马尔文·普拉滕哈特姓名:马尔文·普拉滕哈特
合同到期:2014-06-30:
惯用脚:左脚
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球[1]
纽伦堡
2008年7月1日,马尔文·普拉滕哈特自由转会至纽伦堡青训营。2009年7月,凭借着自己在德国U-17国少队的出色表现,普拉滕哈特升入了纽伦堡U-19青年队。
2010-11赛季,普拉滕哈特开始代表纽伦堡二队出战德国地区足球联赛,并且在纽伦堡一线队获得了9次德甲联赛的出场机会。2010年12月5日,纽伦堡主场0-2不敌多特蒙德的比赛中,首发出场并打满90分钟的普拉滕哈特完成了自己的职业生涯首秀。
2013年5月11日,纽伦堡作客挑战杜塞尔多夫队的德甲联赛中,替补亚历山大·埃斯魏因出场的普拉滕哈特在比赛进行至第64分钟时用自己擅长的直接任意球攻入了反超比分的一球,帮助球队客场2-1逆转取胜,这也是普拉滕哈特收获的职业生涯首粒进球。
柏林赫塔
2014年5月20日,马尔文·普拉滕哈特与柏林赫塔足球俱乐部签订了一份为期三年的合同。
2015年12月12日,在球队客场4-0大胜达姆施塔特队的比赛中,普拉滕哈特以一记招牌式的直接任意球收获了自己在柏林赫塔队的首粒进球。
2017年3月11日,柏林赫塔主场2-1战胜多特蒙德的比赛中,第71分钟,普拉滕哈特的直接任意球重炮再度发威,帮助柏林赫塔取得关键三分。至此,普拉滕哈特职业生涯攻入的所有7粒德甲联赛进球,无一例外都是通过直接任意球打进的。
2017年5月17日,马尔文·普拉滕哈特首次被德国国家队主帅尤阿希姆·勒夫招入成年国家队,这也是既阿内·弗雷德里希之后又一名来自柏林赫塔队的德国国脚。
2017年6月6日,普拉滕哈特在对阵丹麦队的国际友谊赛中完成了自己在德国国家队的处子秀。2017年6月25日,2017年俄罗斯联合会杯小组赛第三轮,德国对阵喀麦隆的比赛中,普拉滕哈特首发出场,打满90分钟,德国队最终也以3-1的比分战胜对手。
2018年6月4日,德国国家队公布了出征俄罗斯世界杯的23人最终名单,马尔文·普拉滕哈特入选。
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | 柏林赫塔 | 20/21 | 16 | - | 2 | - | 1 |
德甲 | 柏林赫塔 | 19/20 | 17 | - | 5 | - | 1 |
德甲 | 柏林赫塔 | 18/19 | 22 | 1 | 2 | - | 4 |
德甲 | 柏林赫塔 | 17/18 | 33 | - | 7 | - | 6 |
德甲 | 柏林赫塔 | 16/17 | 27 | 3 | 5 | - | 3 |
德甲 | 柏林赫塔 | 15/16 | 33 | 2 | 5 | - | 5 |
德甲 | 柏林赫塔 | 14/15 | 15 | - | 1 | - | 1 |
德甲二线队东北赛区 | Hertha BSC II | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
德甲 | 纽伦堡 | 13/14 | 31 | 1 | 3 | - | 5 |
德甲 | 纽伦堡 | 12/13 | 14 | 1 | 1 | - | 3 |
德甲二线队 | 1.FC Nürnberg II | 12/13 | 7 | - | - | - | 3 |
德甲 | 纽伦堡 | 11/12 | 9 | - | 4 | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 11/12 | 8 | - | 2 | - | 2 |
德国青年联赛 | 1.FC Nürnberg U19 | 10/11 | 3 | - | - | - | 1 |
德甲 | 纽伦堡 | 10/11 | 9 | - | - | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 10/11 | 21 | - | 1 | - | 5 |
德国青年联赛 | 1.FC Nürnberg U19 | 09/10 | 12 | 3 | - | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 09/10 | 9 | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 1.FC Nürnberg U17 | 08/09 | 26 | 2 | 1 | - | 4 |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - |
欧联杯 | 柏林赫塔 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 柏林赫塔 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 15/16 | 4 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 14/15 | - | - | - | - | - |
德国杯 | 纽伦堡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
德国杯 | 纽伦堡 | 11/12 | 2 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 纽伦堡 | 10/11 | - | - | - | - | - |
[2]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | 柏林赫塔 | 20/21 | 16 | - | 2 | - | 1 |
德甲 | 柏林赫塔 | 19/20 | 17 | - | 5 | - | 1 |
德甲 | 柏林赫塔 | 18/19 | 22 | 1 | 2 | - | 4 |
德甲 | 柏林赫塔 | 17/18 | 33 | - | 7 | - | 6 |
德甲 | 柏林赫塔 | 16/17 | 27 | 3 | 5 | - | 3 |
德甲 | 柏林赫塔 | 15/16 | 33 | 2 | 5 | - | 5 |
德甲 | 柏林赫塔 | 14/15 | 15 | - | 1 | - | 1 |
德甲二线队东北赛区 | Hertha BSC II | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
德甲 | 纽伦堡 | 13/14 | 31 | 1 | 3 | - | 5 |
德甲 | 纽伦堡 | 12/13 | 14 | 1 | 1 | - | 3 |
德甲二线队 | 1.FC Nürnberg II | 12/13 | 7 | - | - | - | 3 |
德甲 | 纽伦堡 | 11/12 | 9 | - | 4 | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 11/12 | 8 | - | 2 | - | 2 |
德国青年联赛 | 1.FC Nürnberg U19 | 10/11 | 3 | - | - | - | 1 |
德甲 | 纽伦堡 | 10/11 | 9 | - | - | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 10/11 | 21 | - | 1 | - | 5 |
德国青年联赛 | 1.FC Nürnberg U19 | 09/10 | 12 | 3 | - | - | 1 |
Regionalliga Süd (bis 11/12) | 1.FC Nürnberg II | 09/10 | 9 | - | - | - | - |
B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest | 1.FC Nürnberg U17 | 08/09 | 26 | 2 | 1 | - | 4 |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 18/19 | 3 | 1 | - | - | - |
欧联杯 | 柏林赫塔 | 17/18 | 3 | - | 1 | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 柏林赫塔 | 16/17 | 2 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林赫塔 | 15/16 | 4 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 柏林赫塔 | 14/15 | - | - | - | - | - |
德国杯 | 纽伦堡 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
德国杯 | 纽伦堡 | 11/12 | 2 | - | - | - | 1 |
德国杯 | 纽伦堡 | 10/11 | - | - | - | - | - |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
EURO U-17 | Germany U17 | 5 | - | 1 | - | - |
U17世界杯足球赛 | Germany U17 | 4 | - | - | - | - |
International Friendlies | 德国 | 3 | - | - | - | - |
世界杯 | 德国 | 1 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 德国 | 2 | - | - | - | - |
联合会杯 | 德国 | 1 | - | - | - | 1 |
欧锦赛U21 | 德国U21 | 4 | - | - | - | - |
[2]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
EURO U-17 | Germany U17 | 5 | - | 1 | - | - |
U17世界杯足球赛 | Germany U17 | 4 | - | - | - | - |
International Friendlies | 德国 | 3 | - | - | - | - |
世界杯 | 德国 | 1 | - | - | - | - |
世界杯预选赛 | 德国 | 2 | - | - | - | - |
联合会杯 | 德国 | 1 | - | - | - | 1 |
欧锦赛U21 | 德国U21 | 4 | - | - | - | - |
转会日期 | 合同到期 | 转出球队 | 转入球队 | 转会方式 |
---|---|---|---|---|
2014-07-01 | 纽伦堡 | 柏林赫塔 | 转会 (500K EUR) | |
2010-07-01 | 2014-06-30 | 未知 | 纽伦堡 | 签约 |