全新外观细节彰显时尚
长安睿行突破传统轻客的鹰眼式大灯设计,形态俊朗,带来层次与科技感的视觉冲击,给人以品质和豪华感受。贯穿车身的线条塑造了车身具有层次的雕塑感,线条的走势让车身更显流畅动感,彰显出一种力量之美。长安睿行前脸采用直瀑式电镀格栅设计,流露出时尚、动感与霸气,提升全车档次。车内一体化平贴式侧窗设计,风阻小、振动小,巧妙的设计倍添商务气息。
6m³超大空间多变座椅灵活选
长安睿行整车尺寸4805mm×1715mm×1990mm,从第一排座椅往后的内部尺寸为2860mm×1550mm×1360mm,从而实现6m的超大载物空间,完全实现了传统轻客用户对于大空间的实际需求,而更、更高的车身尺寸进一步提升了空间利用率。此外长安睿行拥有2-9座灵动的座椅配置方式,满足生活运输等多重需求,打造高效空间。同时,长安睿行采用九根横梁底盘结构的布置承载方案,车辆运输承载力更加坚实。
强强联合动力节油两不误
长安睿行采用成熟的三菱动力与德国博世电喷技术,打造强劲动力的同时降低油耗与排放。全系搭载1.5L发动机,但最大输出功率达到80KW,媲美现阶段2.0L轻客产品,在动力与节油之间寻求最佳的平衡点。通过工信部专业认证,百公里综合油耗仅为8.0L。
轿车化配置舒适驾乘新体验
长安睿行拥有3.05米超长轴距,在颠簸路面时俯仰度减小;高速过弯保证车辆最佳稳定性,使驾驶过程更平稳,乘坐更舒适。全系配置的C-EPS电动助力,带来更加流畅的操控体验。此外,轿车级一体化空调与中控台的设计为整车的驾乘感受提供了更多的舒适性。
前轮前置凸头设计安全升级
为了提升车辆安全性,长安睿行在设计之初就充分考虑和利用了结构上的特点。秉承欧洲标准的前轮前置凸头设计,增加缓冲区,延长了碰撞时间。长安睿行还配备了制动防抱死系统(ABS)和电子制动力分配系统(EBD),配合全席安全带,确保了严密的安全防范。除此之外,车体顶盖使用7根横梁及195mm大尺寸轮胎,大大增加稳定的驾乘体验,让用户轻松应对各种路况。
车型 | 基本型 | 标准型 | 经典型 | ||||||
基本参数 | |||||||||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 4805*1715*1990 | ||||||||
内部空间长*宽*高(mm) | 2840*1550*1350 | ||||||||
最大载物空间(m³) | 6 | ||||||||
轴距(mm) | 3050 | ||||||||
轮胎规格 | 185R14LT | 195/70R15C | |||||||
备胎 | 全尺寸备胎 | ||||||||
总质量(KG) | 2350 | ||||||||
整备质量(KG) | 1420/1440 | 1460/1475 | |||||||
额载质量(KG) | 800/650 | / | |||||||
动力系统 | |||||||||
发动机型号 | 东安三菱4G15S | ||||||||
发动机排量(L) | 1.5 | ||||||||
功率(kw/pm) | 80 | ||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅳ | ||||||||
变速器 | 手动变速器5MT | ||||||||
底盘系统 | |||||||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬挂系统 | 非独立五片钢板弹簧 | ||||||||
转向系统 | 助力转向(EPS) | ||||||||
外观设计 | |||||||||
金属漆 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
前格栅 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 镀铬 | 镀铬 | |||
外后视镜颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | |||
前、后风窗雨刮器及清洗器 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||
中滑门及对面侧围带窗中窗 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
盲窗 | 全盲窗 | 半盲窗 | - | - | - | - | |||
内饰设计 | |||||||||
副驾遮阳板 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
防眩内后视镜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
室内灯(前/中/后) | 前/后 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
舒适便利装备 | |||||||||
前置空调 | ○ | ○ | ★ | ★ | - | - | |||
双蒸空调(前冷暖/后冷) | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
喇叭扬声器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
USB接口 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
外接音源接口(AUX) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
安全装备 | |||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
后雾灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
高位制动灯 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
前盘后鼓 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
全座椅安全带 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
车门未关警示灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
座椅 | |||||||||
座位数 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||
座椅布置形式 | 2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+2+3 | |||
第一排 | 主驾副驾四方向可调节+头枕 | ||||||||
第二排 | - | 两人连排可翻转 | |||||||
第三排 | - | - | 两人连排可翻转 | 三人连排可翻转 | 两人连排 | ||||
第四排 | - | - | - | - | - | 三人连排可翻转 |
车型 | 基本型 | 标准型 | 经典型 | ||||||
基本参数 | |||||||||
外形尺寸长*宽*高(mm) | 4805*1715*1990 | ||||||||
内部空间长*宽*高(mm) | 2840*1550*1350 | ||||||||
最大载物空间(m³) | 6 | ||||||||
轴距(mm) | 3050 | ||||||||
轮胎规格 | 185R14LT | 195/70R15C | |||||||
备胎 | 全尺寸备胎 | ||||||||
总质量(KG) | 2350 | ||||||||
整备质量(KG) | 1420/1440 | 1460/1475 | |||||||
额载质量(KG) | 800/650 | / | |||||||
动力系统 | |||||||||
发动机型号 | 东安三菱4G15S | ||||||||
发动机排量(L) | 1.5 | ||||||||
功率(kw/pm) | 80 | ||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 8 | ||||||||
排放标准 | 国Ⅳ | ||||||||
变速器 | 手动变速器5MT | ||||||||
底盘系统 | |||||||||
前悬挂系统 | 麦弗逊式独立悬架 | ||||||||
后悬挂系统 | 非独立五片钢板弹簧 | ||||||||
转向系统 | 助力转向(EPS) | ||||||||
外观设计 | |||||||||
金属漆 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
前格栅 | 同色 | 同色 | 同色 | 同色 | 镀铬 | 镀铬 | |||
外后视镜颜色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | 车身同色 | |||
前、后风窗雨刮器及清洗器 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | 前 | |||
中滑门及对面侧围带窗中窗 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
盲窗 | 全盲窗 | 半盲窗 | - | - | - | - | |||
内饰设计 | |||||||||
副驾遮阳板 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
防眩内后视镜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
室内灯(前/中/后) | 前/后 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
舒适便利装备 | |||||||||
前置空调 | ○ | ○ | ★ | ★ | - | - | |||
双蒸空调(前冷暖/后冷) | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
喇叭扬声器 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
USB接口 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
外接音源接口(AUX) | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
安全装备 | |||||||||
前雾灯 | - | - | - | - | ★ | ★ | |||
后雾灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
高位制动灯 | - | - | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
前盘后鼓 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
全座椅安全带 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
车门未关警示灯 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
座椅 | |||||||||
座位数 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | |||
座椅布置形式 | 2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+3 | 2+2+3 | 2+2+2+3 | |||
第一排 | 主驾副驾四方向可调节+头枕 | ||||||||
第二排 | - | 两人连排可翻转 | |||||||
第三排 | - | - | 两人连排可翻转 | 三人连排可翻转 | 两人连排 | ||||
第四排 | - | - | - | - | - | 三人连排可翻转 |
长安睿行瞄准了传统轻客与大微客之间的蓝海市场,在空间、节油、舒适、安全及外观进行了升级与创新,成为个体户、私营业主与中小型企业的物流、商务用车首选。