名字:卡普芬贝格足球俱乐部 英文名:Kapfenberg SV 国语译名:卡普芬贝格足球俱乐部 球场:弗兰兹-费克特体育场 所属国家:奥地利 联赛级别:奥甲
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
32 | 马赞·莫斯莱厄 | 175.0 | 78.0 | --1990-04-08 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 菲利普·文德勒 | 192.0 | 82.0 | --1991-06-02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 卢卡斯·斯塔德勒 | 172.0 | 70.0 | --1990-10-28 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 斯尔简·帕夫洛夫 | 193.0 | 92.0 | --1984-01-28 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 德尼·阿拉尔 | 185.0 | 68.0 | --1990-01-18 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 戴维·森卡尔 | 180.0 | 78.0 | --1984-01-29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿尔诺·科泽尔斯基 | 180.0 | 74.0 | --1981-11-01 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 赫伯特·维格 | 170.0 | 75.0 | --1972-02-07 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 安东尼奥·迪·萨尔沃 | 183.0 | 80.0 | --1979-06-05 | 意大利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 马雷克·海因茨 | 184.0 | 80.0 | --1977-08-04 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
38 | 马里奥·格季奇 | 178.0 | 62.0 | --1991-09-10 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 丹尼尔·彭斯 | 172.0 | 71.0 | --1990-05-02 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 格奥尔格·克雷恩 | 180.0 | 84.0 | --1990-10-04 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 奥利弗·舍普夫 | 172.0 | 69.0 | --1990-07-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 曼努埃尔·史密德 | 182.0 | 75.0 | --1981-08-23 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马库斯·沙勒 | 183.0 | 78.0 | --1974-07-03 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 雷内·皮特 | 180.0 | 65.0 | --1989-07-08 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 迈克尔·拉布科 | 170.0 | 60.0 | --1989-02-28 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 斯特凡·埃尔金格 | 180.0 | 76.0 | --1981-09-01 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 鲍里斯·哈滕布雷纳 | 190.0 | 77.0 | --1985-09-23 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 帕特里克·希格尔 | 180.0 | 76.0 | --1976-02-26 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马库斯·费尔费尼格 | 170.0 | 71.0 | --1983-06-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
37 | 曼弗雷德·戈尔纳 | 184.0 | 71.0 | --1990-12-22 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 帕·奥斯曼·松克 | 184.0 | 75.0 | --1984-12-26 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 格拉尔德·甘斯特雷 | 176.0 | 72.0 | --1982-10-29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 托马斯·松博格 | 190.0 | 78.0 | --1986-10-14 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 安德烈斯·劳舍尔 | 180.0 | 74.0 | --1978-01-25 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 丹尼尔·霍费尔 | 180.0 | 75.0 | --1983-12-18 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 马里奥·马伊斯托罗维奇 | 181.0 | 79.0 | --1977-03-01 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 帕特里克·奥索伊尼克 | 180.0 | 77.0 | --1985-01-29 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 罗伯特·谢兰德 | 178.0 | 75.0 | --1983-01-31 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 米兰·福卡尔 | 190.0 | 87.0 | --1975-05-16 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
12 | 菲利普·格勒布林格 | 196.0 | 90.0 | --1987-05-15 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 帕特里克·科斯特纳 | 185.0 | 78.0 | --1988-02-28 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 拉斐尔·沃尔夫 | 190.0 | 86.0 | --1988-06-06 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马丁·埃斯尔 | 187.0 | 85.0 | --1982-11-14 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 维尔纳·格雷戈里里奇 | 180.0 | 77.0 | --1958-03-22 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[1]