2020年10月,纽约红牛官方宣布,施特鲁伯出任球队主帅。[1]
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 埃克斯利 | Richard Eckersley | 后卫 | 1989-03-12 | 英格兰 | 178 | 85 | 11 | 0 |
3 | 奥永戈 | Ambroise Oyongo | 后卫 | 1992-06-22 | 喀麦隆 | 170 | 15 | 0 | |
4 | 奥拉维 | Jamison Olave | 前锋 | 1981-04-21 | 哥伦比亚 | 186 | 90 | 30 | 0 |
5 | 洛萨诺 | Armando Lozano | 后卫 | 1984-12-16 | 西班牙 | 186 | 83 | 19 | 0 |
6 | 克里斯蒂安森 | Ian Christianson | 后腰 | 1991-03-06 | 美国 | 180 | 2 | 0 | |
7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 | 25 | 0 |
8 | 卢因杜拉 | Pegguy Luyindula | 前锋 | 1979-05-25 | 民主刚果 | 178 | 82 | 28 | 6 |
9 | 阿克潘 | Andre Akpan | 前锋 | 1987-12-09 | 美国 | 183 | 86 | 5 | 0 |
10 | 萨姆 | Lloyd Sam | 前卫 | 1984-09-27 | 英格兰 | 173 | 64 | 34 | 4 |
11 | 麦卡蒂 | Dax McCarty | 前卫 | 1987-04-30 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 4 |
12 | 亚历山大 | Eric Alexander | 中前卫 | 1988-04-14 | 美国 | 185 | 36 | 2 | |
13 | 奥贝科普 | Marius Obekop | 前卫 | 1994-12-19 | 喀麦隆 | 178 | 2 | 0 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 | 32 | 10 |
15 | 康维 | Bobby Convey | 左前卫 | 1983-05-27 | 美国 | 175 | 72 | 12 | 0 |
16 | 拉德 | Connor Lade | 后卫 | 1989-11-16 | 美国 | 168 | 5 | 0 | |
17 | 卡希尔 | Tim Cahill | 前卫 | 1979-12-06 | 澳大利亚 | 178 | 70 | 25 | 2 |
18 | 米拉 | Ryan Meara | 门将 | 1990-11-15 | 美国 | 192 | 0 | 0 | |
19 | 史蒂芬逊 | Eric Stevenson | 右后卫 | 1990-08-30 | 美国 | 173 | 0 | 0 | |
20 | 米亚兹加 | Matt Miazga | 后卫 | 1995-07-19 | 美国 | 190 | 7 | 0 | |
21 | 伊兹基尔多 | Ruben Izquierdo | 前卫 | 1992-06-24 | 西班牙 | 170 | 66 | 14 | 1 |
23 | 巴斯塔曼特 | Michael Bustamante | 前腰 | 1989-09-21 | 哥伦比亚 | 175 | 0 | 0 | |
24 | 卡斯塔诺 | Santiago Castano | 门将 | 1995-04-14 | 美国 | 188 | 83 | 0 | 0 |
25 | 杜瓦尔 | Chris Duvall | 右后卫 | 1991-09-10 | 美国 | 178 | 19 | 0 | |
27 | 木村光佑 | Kosuke Kimura | 前卫 | 1984-05-14 | 日本 | 175 | 69 | 13 | 0 |
31 | 罗夫莱斯 | Luis Robles | 门将 | 1984-05-11 | 美国 | 185 | 86 | 36 | 0 |
32 | 塞卡格亚 | Ibrahim Sekagya | 中后卫 | 1980-12-19 | 乌干达 | 186 | 75 | 27 | 0 |
39 | 赛内 | Saer Sene | 前锋 | 1986-11-04 | 法国 | 180 | 5 | 0 | |
55 | 佩林勒 | Damien Perrinelle | 后卫 | 1983-09-12 | 法国 | 187 | 78 | 2 | 0 |
99 | 赖特-菲利浦斯 | Bradley Wright-Phillips | 前卫 | 1985-03-12 | 英格兰 | 173 | 70 | 34 | 29 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 埃克斯利 | Richard Eckersley | 后卫 | 1989-03-12 | 英格兰 | 178 | 85 | 11 | 0 |
3 | 奥永戈 | Ambroise Oyongo | 后卫 | 1992-06-22 | 喀麦隆 | 170 | 15 | 0 | |
4 | 奥拉维 | Jamison Olave | 前锋 | 1981-04-21 | 哥伦比亚 | 186 | 90 | 30 | 0 |
5 | 洛萨诺 | Armando Lozano | 后卫 | 1984-12-16 | 西班牙 | 186 | 83 | 19 | 0 |
6 | 克里斯蒂安森 | Ian Christianson | 后腰 | 1991-03-06 | 美国 | 180 | 2 | 0 | |
7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 | 25 | 0 |
8 | 卢因杜拉 | Pegguy Luyindula | 前锋 | 1979-05-25 | 民主刚果 | 178 | 82 | 28 | 6 |
9 | 阿克潘 | Andre Akpan | 前锋 | 1987-12-09 | 美国 | 183 | 86 | 5 | 0 |
10 | 萨姆 | Lloyd Sam | 前卫 | 1984-09-27 | 英格兰 | 173 | 64 | 34 | 4 |
11 | 麦卡蒂 | Dax McCarty | 前卫 | 1987-04-30 | 美国 | 175 | 66 | 33 | 4 |
12 | 亚历山大 | Eric Alexander | 中前卫 | 1988-04-14 | 美国 | 185 | 36 | 2 | |
13 | 奥贝科普 | Marius Obekop | 前卫 | 1994-12-19 | 喀麦隆 | 178 | 2 | 0 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 | 32 | 10 |
15 | 康维 | Bobby Convey | 左前卫 | 1983-05-27 | 美国 | 175 | 72 | 12 | 0 |
16 | 拉德 | Connor Lade | 后卫 | 1989-11-16 | 美国 | 168 | 5 | 0 | |
17 | 卡希尔 | Tim Cahill | 前卫 | 1979-12-06 | 澳大利亚 | 178 | 70 | 25 | 2 |
18 | 米拉 | Ryan Meara | 门将 | 1990-11-15 | 美国 | 192 | 0 | 0 | |
19 | 史蒂芬逊 | Eric Stevenson | 右后卫 | 1990-08-30 | 美国 | 173 | 0 | 0 | |
20 | 米亚兹加 | Matt Miazga | 后卫 | 1995-07-19 | 美国 | 190 | 7 | 0 | |
21 | 伊兹基尔多 | Ruben Izquierdo | 前卫 | 1992-06-24 | 西班牙 | 170 | 66 | 14 | 1 |
23 | 巴斯塔曼特 | Michael Bustamante | 前腰 | 1989-09-21 | 哥伦比亚 | 175 | 0 | 0 | |
24 | 卡斯塔诺 | Santiago Castano | 门将 | 1995-04-14 | 美国 | 188 | 83 | 0 | 0 |
25 | 杜瓦尔 | Chris Duvall | 右后卫 | 1991-09-10 | 美国 | 178 | 19 | 0 | |
27 | 木村光佑 | Kosuke Kimura | 前卫 | 1984-05-14 | 日本 | 175 | 69 | 13 | 0 |
31 | 罗夫莱斯 | Luis Robles | 门将 | 1984-05-11 | 美国 | 185 | 86 | 36 | 0 |
32 | 塞卡格亚 | Ibrahim Sekagya | 中后卫 | 1980-12-19 | 乌干达 | 186 | 75 | 27 | 0 |
39 | 赛内 | Saer Sene | 前锋 | 1986-11-04 | 法国 | 180 | 5 | 0 | |
55 | 佩林勒 | Damien Perrinelle | 后卫 | 1983-09-12 | 法国 | 187 | 78 | 2 | 0 |
99 | 赖特-菲利浦斯 | Bradley Wright-Phillips | 前卫 | 1985-03-12 | 英格兰 | 173 | 70 | 34 | 29 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
14 | 蒂埃里·亨利 | 188.0 | 83.0 | --1977-08-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马夸姆巴·坎吉 | 193.0 | 79.0 | --1985-08-02 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 多米尼克·奥杜罗 | 183.0 | 73.0 | --1985-08-13 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卡诺·史密斯 | 190.0 | 86.0 | --1982-01-10 | 百慕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 约翰·沃尔涅奇 | 190.0 | 78.0 | --1977-01-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 胡安·巴勃罗·安赫尔 | 180.0 | 78.0 | --1975-10-24 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 杰里米·哈尔 | 180.0 | 74.0 | --1988-09-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿尔贝托·塞拉德斯 | 177.0 | 71.0 | --1975-09-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马修·姆布塔 | 175.0 | 69.0 | --1985-12-21 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 卢克·萨萨诺 | 190.0 | 77.0 | --1985-06-18 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹利·博曼 | 170.0 | 73.0 | --1986-01-25 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼·理查德斯 | 170.0 | 69.0 | --1983-12-14 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西尼萨·乌比帕里波维奇 | 180.0 | 70.0 | --1983-08-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塞特·施塔姆勒 | 180.0 | 75.0 | --1981-09-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 豪尔赫·罗哈斯 | 180.0 | 71.0 | --1977-10-01 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 尼克·齐默尔曼 | 182.0 | 83.0 | --1986-11-17 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卡洛斯·约翰逊 | 175.0 | 81.0 | --1984-07-10 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 安德鲁·伯恩斯 | 190.0 | 82.0 | --1983-09-18 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡洛斯·门德斯 | 180.0 | 79.0 | --1980-12-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 凯文·戈德思韦特 | 190.0 | 79.0 | --1982-12-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 麦克·佩特克 | 190.0 | 87.0 | --1976-01-30 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克里斯·奥尔布赖特 | 190.0 | 80.0 | --1979-01-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
40 | 亚历克·杜弗蒂 | 195.0 | 92.0 | --1987-03-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 特里·博斯 | 191.0 | 93.0 | --1981-09-01 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹尼·切佩罗 | 188.0 | 86.0 | --1985-04-22 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔恩·康维 | 200.0 | 98.0 | --1977-05-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
施特鲁伯 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
14 | 蒂埃里·亨利 | 188.0 | 83.0 | --1977-08-17 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马夸姆巴·坎吉 | 193.0 | 79.0 | --1985-08-02 | 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 多米尼克·奥杜罗 | 183.0 | 73.0 | --1985-08-13 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 卡诺·史密斯 | 190.0 | 86.0 | --1982-01-10 | 百慕大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 约翰·沃尔涅奇 | 190.0 | 78.0 | --1977-01-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 胡安·巴勃罗·安赫尔 | 180.0 | 78.0 | --1975-10-24 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
17 | 杰里米·哈尔 | 180.0 | 74.0 | --1988-09-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿尔贝托·塞拉德斯 | 177.0 | 71.0 | --1975-09-29 | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 马修·姆布塔 | 175.0 | 69.0 | --1985-12-21 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 卢克·萨萨诺 | 190.0 | 77.0 | --1985-06-18 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 丹利·博曼 | 170.0 | 73.0 | --1986-01-25 | 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 丹尼·理查德斯 | 170.0 | 69.0 | --1983-12-14 | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西尼萨·乌比帕里波维奇 | 180.0 | 70.0 | --1983-08-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 塞特·施塔姆勒 | 180.0 | 75.0 | --1981-09-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 豪尔赫·罗哈斯 | 180.0 | 71.0 | --1977-10-01 | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
22 | 尼克·齐默尔曼 | 182.0 | 83.0 | --1986-11-17 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 卡洛斯·约翰逊 | 175.0 | 81.0 | --1984-07-10 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 安德鲁·伯恩斯 | 190.0 | 82.0 | --1983-09-18 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 卡洛斯·门德斯 | 180.0 | 79.0 | --1980-12-25 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 凯文·戈德思韦特 | 190.0 | 79.0 | --1982-12-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 麦克·佩特克 | 190.0 | 87.0 | --1976-01-30 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 克里斯·奥尔布赖特 | 190.0 | 80.0 | --1979-01-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
40 | 亚历克·杜弗蒂 | 195.0 | 92.0 | --1987-03-11 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 特里·博斯 | 191.0 | 93.0 | --1981-09-01 | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹尼·切佩罗 | 188.0 | 86.0 | --1985-04-22 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 乔恩·康维 | 200.0 | 98.0 | --1977-05-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
施特鲁伯 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 泰尼奥 | Teemu Tainio | 右前卫 | 1979-11-27 | 芬兰 | 178 | 70 |
3 | 奥尔布莱特 | Chris Albright | 右前卫 | 1979-01-14 | 美国 | 185 | 83 |
4 | 马克斯 | Rafael Marquez | 中后卫 | 1979-02-13 | 墨西哥 | 177 | 75 |
5 | 里姆 | Tim Ream | 中后卫 | 1987-10-05 | 美国 | 185 | 72 |
6 | 赫特佐格 | Corey Hertzog | 前锋 | 1990-08-01 | 美国 | 183 | |
7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 |
8 | 索利 | Jan Solli | 后卫 | 1981-04-19 | 挪威 | 183 | 79 |
9 | 罗杰斯 | Luke Rodgers | 前锋 | 1982-01-01 | 英格兰 | 173 | 70 |
10 | 巴鲁奇 | Mehdi Ballouchy | 前腰 | 1983-04-06 | 摩洛哥 | 180 | 77 |
11 | 鲍尔曼 | Danleigh Borman | 前卫 | 1986-01-25 | 南非 | 175 | |
13 | 达卢斯 | Austin da Luz | 左前卫 | 1987-10-09 | 美国 | 177 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 |
15 | 卡塞尔 | Matt Kassel | 中前卫 | 1989-10-30 | 美国 | 183 | |
16 | 鲁尼 | John Rooney | 前卫 | 1990-12-17 | 英格兰 | 180 | 77 |
17 | 阿古德洛 | Juan Agudelo | 前锋 | 1992-11-23 | 美国 | 183 | |
18 | 考恩杜尔 | Bouna Coundoul | 门将 | 1982-03-04 | 塞内加尔 | 188 | 89 |
19 | 理查德斯 | Dane Richards | 前锋 | 1983-12-14 | 牙买加 | 170 | 69 |
20 | 林德佩尔 | Joel Lindpere | 左边锋 | 1981-10-05 | 爱沙尼亚 | 176 | 68 |
21 | 尼尔森 | Brian Nielsen | 前卫 | 1987-02-25 | 丹麦 | 180 | 80 |
23 | 沙尼 | Tony Tchani | 中前卫 | 1989-04-13 | 喀麦隆 | 193 | |
24 | 萨顿 | Greg Sutton | 门将 | 1977-04-19 | 加拿大 | 198 | 95 |
26 | 基尔 | Stephen Keel | 后卫 | 1983-04-11 | 美国 | 183 | 84 |
32 | 保洛 | Marcos Paullo | 左前卫 | 1990-03-28 | 巴西 | 174 | |
33 | 鲁滨逊 | Carl Robinson | 前卫 | 1976-10-13 | 威尔士 | 178 | 81 |
44 | 门德斯 | Carlos Mendes | 后卫 | 1980-12-25 | 美国 | 180 | 79 |
91 | 豪特 | Sacir Hot | 后卫 | 1991-06-10 | 阿尔巴尼亚 | 185 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高(cm) | 体重(kg) |
2 | 泰尼奥 | Teemu Tainio | 右前卫 | 1979-11-27 | 芬兰 | 178 | 70 |
3 | 奥尔布莱特 | Chris Albright | 右前卫 | 1979-01-14 | 美国 | 185 | 83 |
4 | 马克斯 | Rafael Marquez | 中后卫 | 1979-02-13 | 墨西哥 | 177 | 75 |
5 | 里姆 | Tim Ream | 中后卫 | 1987-10-05 | 美国 | 185 | 72 |
6 | 赫特佐格 | Corey Hertzog | 前锋 | 1990-08-01 | 美国 | 183 | |
7 | 米勒 | Roy Miller | 后卫 | 1984-11-24 | 哥斯达黎加 | 187 | 75 |
8 | 索利 | Jan Solli | 后卫 | 1981-04-19 | 挪威 | 183 | 79 |
9 | 罗杰斯 | Luke Rodgers | 前锋 | 1982-01-01 | 英格兰 | 173 | 70 |
10 | 巴鲁奇 | Mehdi Ballouchy | 前腰 | 1983-04-06 | 摩洛哥 | 180 | 77 |
11 | 鲍尔曼 | Danleigh Borman | 前卫 | 1986-01-25 | 南非 | 175 | |
13 | 达卢斯 | Austin da Luz | 左前卫 | 1987-10-09 | 美国 | 177 | |
14 | 亨利 | Thierry Henry | 中锋 | 1977-08-17 | 法国 | 188 | 83 |
15 | 卡塞尔 | Matt Kassel | 中前卫 | 1989-10-30 | 美国 | 183 | |
16 | 鲁尼 | John Rooney | 前卫 | 1990-12-17 | 英格兰 | 180 | 77 |
17 | 阿古德洛 | Juan Agudelo | 前锋 | 1992-11-23 | 美国 | 183 | |
18 | 考恩杜尔 | Bouna Coundoul | 门将 | 1982-03-04 | 塞内加尔 | 188 | 89 |
19 | 理查德斯 | Dane Richards | 前锋 | 1983-12-14 | 牙买加 | 170 | 69 |
20 | 林德佩尔 | Joel Lindpere | 左边锋 | 1981-10-05 | 爱沙尼亚 | 176 | 68 |
21 | 尼尔森 | Brian Nielsen | 前卫 | 1987-02-25 | 丹麦 | 180 | 80 |
23 | 沙尼 | Tony Tchani | 中前卫 | 1989-04-13 | 喀麦隆 | 193 | |
24 | 萨顿 | Greg Sutton | 门将 | 1977-04-19 | 加拿大 | 198 | 95 |
26 | 基尔 | Stephen Keel | 后卫 | 1983-04-11 | 美国 | 183 | 84 |
32 | 保洛 | Marcos Paullo | 左前卫 | 1990-03-28 | 巴西 | 174 | |
33 | 鲁滨逊 | Carl Robinson | 前卫 | 1976-10-13 | 威尔士 | 178 | 81 |
44 | 门德斯 | Carlos Mendes | 后卫 | 1980-12-25 | 美国 | 180 | 79 |
91 | 豪特 | Sacir Hot | 后卫 | 1991-06-10 | 阿尔巴尼亚 | 185 |