名字:布拉格斯巴达足球俱乐部
英文名:Sparta Prague
国语译名:布拉格斯巴达足球俱乐部
现任主教练:霍瓦内茨
球场:莱特纳球场
所属国家:捷克
联赛级别:捷克足球甲级联赛
捷克足球甲级联赛冠军(11次)
2010年,2007年,2005年,2003年,2001年,2000年,1999年,1998年,1997年,1995年,1994年
捷克杯冠军(7次)
1996年,2004年,2006年,2007年,2008年,2014年,2020年
捷克斯洛伐克足球甲级联赛冠军(23次)
1993年,1991年,1990年,1988年,1987年,1985年,1984年,1967年,1965年,1954年,1952年,1948年,1946年,1944年,1939年,1938年,1936年,1932年,1927年,1926年,1922年,1919年,1912年
米杜柏杯冠军(3次)
1927年, 1935年, 1964年
布拉格斯巴达足球俱乐部 帕维尔·内德维德
彼得·切赫
扬·科勒
卡雷尔·波博斯基
帕特里克·博格
托马什·罗西基
瓦茨拉夫·内梅切克
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
14 | 瓦茨拉夫·卡德莱克(Vá,clav,Kadlec) | 179.0 | 67.0 | --1992-05-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 邦诺·威尔,弗雷德,(Bonno,Wilfried) | 181.0 | 84.0 | --1988-12-10 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马丁·伊劳什,(Martin,Jirouš) | 195.0 | 80.0 | --1986-11-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 亚历山大·普鲁德尼科夫,(Aleksandr,Prudn,ik,ov) | 181.0 | 82.0 | --1989-02-26 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 伊日·耶斯利内克,(Jiří,Jeslí,nek,) | 178.0 | 63.0 | --1987-09-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马雷克·斯特热什季克(Marek,Střeští,k) | 188.0 | 80.0 | --1987-02-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 扬·,霍伦达,(Jan,Holenda) | 186.0 | 82.0 | --1985-08-22 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
28 | 兹德内克·福尔,普雷希特,(Zdeněk,Folprecht) | 179.0 | 64.0 | --1991-01-07 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马丁·,苏斯,(Martin,Sus) | 184.0 | 68.0 | --1990-03-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 尤拉伊·库卡,(Juraj,Kucka) | 186.0 | 84.0 | --1987-02-26 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马丁·,泽曼,(Martin,Zeman) | 170.0 | 64.0 | --1989-03-28 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 翁德雷·库什尼尔,(Ondřej,Kušní,r) | 184.0 | 74.0 | --1984-04-05 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卢博斯·卡卢达,(Luboš,Kalouda) | 180.0 | 75.0 | --1987-05-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卡米尔,·,瓦切克,(Kamil,Vacek) | 180.0 | 76.0 | --1987-05-18 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 卢博斯·胡谢克,(Luboš,Hušek) | 190.0 | 66.0 | --1984-01-26 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丹尼斯,·,科夫巴,(Denis,Kovba) | 188.0 | 78.0 | --1979-09-06 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊戈尔,·,佐弗恰克,(Igor,Žofčá,k) | 175.0 | 74.0 | --1983-04-10 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 利博尔·西昂科,(Libor,Sionko) | 180.0 | 72.0 | --1977-02-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕特里克·博格(Patrik,Berger) | 185.0 | 78.0 | --1973-11-10 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
30 | 卢卡什,·,海伊,达(Luká,š,Hejda) | 191.0 | 81.0 | --1990-03-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 扬·克罗布,(Jan,Krob) | 175.0 | 68.0 | --1987-04-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马丁·昆茨尔(Martin,Kuncl) | 184.0 | 73.0 | --1984-04-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曼努埃尔·帕米克,(Manuel,Pamić) | 176.0 | 75.0 | --1986-08-20 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尼克拉斯·霍赫内德(Niklas,Hoheneder) | 190.0 | 75.0 | --1986-08-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊日·克拉,德鲁,布斯基(Jiří,Kladrubský,) | 190.0 | 73.0 | --1985-11-19 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 托马斯·雷普卡,(Tomá,š,Řepka) | 180.0 | 80.0 | --1974-01-02 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
26 | 米兰·斯文格,(Milan,Švenger) | 188.0 | 85.0 | --1986-07-06 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马图什·科扎西克(Matú,š,Kozá,čik) | 190.0 | 90.0 | --1983-12-27 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 亚罗米尔·,布拉热克,(Jaromí,r,Blažek) | 189.0 | 88.0 | --1972-12-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 约瑟夫·霍瓦内茨,(Jozef,Chovanec) | 0.0 | 0.0 | --1960-03-07 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
14 | 瓦茨拉夫·卡德莱克(Vá,clav,Kadlec) | 179.0 | 67.0 | --1992-05-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 邦诺·威尔,弗雷德,(Bonno,Wilfried) | 181.0 | 84.0 | --1988-12-10 | 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 马丁·伊劳什,(Martin,Jirouš) | 195.0 | 80.0 | --1986-11-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 亚历山大·普鲁德尼科夫,(Aleksandr,Prudn,ik,ov) | 181.0 | 82.0 | --1989-02-26 | 俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 伊日·耶斯利内克,(Jiří,Jeslí,nek,) | 178.0 | 63.0 | --1987-09-30 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马雷克·斯特热什季克(Marek,Střeští,k) | 188.0 | 80.0 | --1987-02-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 扬·,霍伦达,(Jan,Holenda) | 186.0 | 82.0 | --1985-08-22 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
28 | 兹德内克·福尔,普雷希特,(Zdeněk,Folprecht) | 179.0 | 64.0 | --1991-01-07 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 马丁·,苏斯,(Martin,Sus) | 184.0 | 68.0 | --1990-03-15 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 尤拉伊·库卡,(Juraj,Kucka) | 186.0 | 84.0 | --1987-02-26 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马丁·,泽曼,(Martin,Zeman) | 170.0 | 64.0 | --1989-03-28 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 翁德雷·库什尼尔,(Ondřej,Kušní,r) | 184.0 | 74.0 | --1984-04-05 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 卢博斯·卡卢达,(Luboš,Kalouda) | 180.0 | 75.0 | --1987-05-20 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 卡米尔,·,瓦切克,(Kamil,Vacek) | 180.0 | 76.0 | --1987-05-18 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 卢博斯·胡谢克,(Luboš,Hušek) | 190.0 | 66.0 | --1984-01-26 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 丹尼斯,·,科夫巴,(Denis,Kovba) | 188.0 | 78.0 | --1979-09-06 | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 伊戈尔,·,佐弗恰克,(Igor,Žofčá,k) | 175.0 | 74.0 | --1983-04-10 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 利博尔·西昂科,(Libor,Sionko) | 180.0 | 72.0 | --1977-02-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 帕特里克·博格(Patrik,Berger) | 185.0 | 78.0 | --1973-11-10 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
30 | 卢卡什,·,海伊,达(Luká,š,Hejda) | 191.0 | 81.0 | --1990-03-09 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 扬·克罗布,(Jan,Krob) | 175.0 | 68.0 | --1987-04-27 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 马丁·昆茨尔(Martin,Kuncl) | 184.0 | 73.0 | --1984-04-01 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 曼努埃尔·帕米克,(Manuel,Pamić) | 176.0 | 75.0 | --1986-08-20 | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 尼克拉斯·霍赫内德(Niklas,Hoheneder) | 190.0 | 75.0 | --1986-08-17 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 伊日·克拉,德鲁,布斯基(Jiří,Kladrubský,) | 190.0 | 73.0 | --1985-11-19 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 托马斯·雷普卡,(Tomá,š,Řepka) | 180.0 | 80.0 | --1974-01-02 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
26 | 米兰·斯文格,(Milan,Švenger) | 188.0 | 85.0 | --1986-07-06 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 马图什·科扎西克(Matú,š,Kozá,čik) | 190.0 | 90.0 | --1983-12-27 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 亚罗米尔·,布拉热克,(Jaromí,r,Blažek) | 189.0 | 88.0 | --1972-12-29 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 约瑟夫·霍瓦内茨,(Jozef,Chovanec) | 0.0 | 0.0 | --1960-03-07 | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 盘路 | 大小球 | 结果 | 单双 | 资料 |
捷甲 | 12-04-01,23:00 | 布拉格,斯巴达 | 0:2 | 普利,布兰 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
捷克杯 | 12-03-28,23:59 | 布拉格斯巴达 | 1:0 | 波利,斯拉夫 | 0:0 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 12-03-24,22:50 | 布拉格斯拉维亚 | 1:1 | 布拉格斯巴达 | 1:0 | 双 | 析 | ||||
捷克杯 | 12-03-21,23:00 | 波利斯拉夫 | 1:1 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 双 | 析 | ||||
捷甲 | 12-03-17,03:15 | *布拉格斯巴达 | 2:0 | 奥斯,泰华 | 0:0 | 一球/球半 | 赢 | 2.25 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-03-10,03:15 | 薛斯,高夫 | 0:2 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 球半 | 赢 | 2.5 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-03-04,01:20 | *布拉格斯巴达 | 1:3 | 柏辛域陀尼亚 | 1:2 | 半球 | 输 | 2.5 | 大 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-02-25,03:15 | 贺拉戴克 | 1:0 | 布拉格斯巴达* | 0:0 | 半/一 | 输 | 2 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 12-02-19,01:20 | *布拉格斯巴达 | 1:0 | 史,洛特 | 1:0 | 球半 | 输 | 2.75 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-14,00:30 | *布拉格斯巴达 | 2:1 | 拜斯,迪卡 | 0:1 | 球半/两球 | 输 | 3.25 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-07,23:00 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 莫斯,科戴拿模 | 1:0 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-02-03,23:00 | *布拉格斯巴达 | 1:0 | 华杜兹 | : | 半/一 | 赢 | 3 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-01,23:00 | 列治普斯纳 | 3:0 | 布拉格斯巴达* | 0:0 | 半球 | 输 | 2.75 | 大 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-01-28,18:00 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 鲁森,比洛克 | 2:1 | 单 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-25,21:30 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 布咸美恩斯1905 | 0:0 | 单 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-25,18:40 | *布拉格斯巴达 | 5:2 | 杜克拉,布拉格 | 3:0 | 半/一 | 赢 | 2.5 | 大 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-01-21,20:55 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 塔比历斯 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-17,21:00 | 布拉格斯巴达 | 2:2 | 塞锡模瓦 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-17,18:00 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 布拉格布咸美恩斯 | 1:0 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 11-12-04,02:20 | *查邦历 | 2:4 | 布拉格斯巴达 | 2:2 | 平手 | 赢 | 2.5 | 大 | 双 | 析 |
捷甲 | 11-11-26,03:15 | *布拉格斯巴达 | 0:0 | 杜克拉布拉格 | 0:0 | 球半/两球 | 输 | 2.75 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 11-11-22,01:30 | 布咸美恩斯1905 | 0:4 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 半/一 | 赢 | 2 | 大 | 双 | 析 |
捷克杯 | 11-11-17,01:00 | *布拉格斯巴达 | 3:0 | 兹诺伊摩 | 1:0 | 两球 | 赢 | 3.5 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-11-06,01:40 | 奥林,莫斯 | 0:1 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 平/半 | 赢 | 2.5 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-10-30,00:20 | *布拉格斯巴达 | 0:3 | 波利斯拉夫 | : | 一球/球半 | 输 | 2.5 | 大 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-10-25,00:30 | 塔比历斯 | 0:1 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 半球 | 赢 | 2.25 | 小 | 单 | 析 |
捷克杯 | 11-10-19,21:30 | 兹诺伊摩 | 1:4 | 布拉格斯巴达 | 0:2 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 11-10-16,00:20 | *布拉格斯巴达 | 0:3 | 利巴,域 | 0:2 | 一球/球半 | 输 | 2.75 | 大 | 单 | 析 |
最近 28 场,胜 16 场,胜率:57.14% ;开盘 17 场,赢盘 9 场,赢盘率:52.94% 大球:41.18% ;单:57.14% |
联赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 让球 | 盘路 | 大小球 | 结果 | 单双 | 资料 |
捷甲 | 12-04-01,23:00 | 布拉格,斯巴达 | 0:2 | 普利,布兰 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
捷克杯 | 12-03-28,23:59 | 布拉格斯巴达 | 1:0 | 波利,斯拉夫 | 0:0 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 12-03-24,22:50 | 布拉格斯拉维亚 | 1:1 | 布拉格斯巴达 | 1:0 | 双 | 析 | ||||
捷克杯 | 12-03-21,23:00 | 波利斯拉夫 | 1:1 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 双 | 析 | ||||
捷甲 | 12-03-17,03:15 | *布拉格斯巴达 | 2:0 | 奥斯,泰华 | 0:0 | 一球/球半 | 赢 | 2.25 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-03-10,03:15 | 薛斯,高夫 | 0:2 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 球半 | 赢 | 2.5 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-03-04,01:20 | *布拉格斯巴达 | 1:3 | 柏辛域陀尼亚 | 1:2 | 半球 | 输 | 2.5 | 大 | 双 | 析 |
捷甲 | 12-02-25,03:15 | 贺拉戴克 | 1:0 | 布拉格斯巴达* | 0:0 | 半/一 | 输 | 2 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 12-02-19,01:20 | *布拉格斯巴达 | 1:0 | 史,洛特 | 1:0 | 球半 | 输 | 2.75 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-14,00:30 | *布拉格斯巴达 | 2:1 | 拜斯,迪卡 | 0:1 | 球半/两球 | 输 | 3.25 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-07,23:00 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 莫斯,科戴拿模 | 1:0 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-02-03,23:00 | *布拉格斯巴达 | 1:0 | 华杜兹 | : | 半/一 | 赢 | 3 | 小 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-02-01,23:00 | 列治普斯纳 | 3:0 | 布拉格斯巴达* | 0:0 | 半球 | 输 | 2.75 | 大 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-01-28,18:00 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 鲁森,比洛克 | 2:1 | 单 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-25,21:30 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 布咸美恩斯1905 | 0:0 | 单 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-25,18:40 | *布拉格斯巴达 | 5:2 | 杜克拉,布拉格 | 3:0 | 半/一 | 赢 | 2.5 | 大 | 单 | 析 |
友谊赛 | 12-01-21,20:55 | 布拉格斯巴达 | 1:1 | 塔比历斯 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-17,21:00 | 布拉格斯巴达 | 2:2 | 塞锡模瓦 | 0:1 | 双 | 析 | ||||
友谊赛 | 12-01-17,18:00 | 布拉格斯巴达 | 2:1 | 布拉格布咸美恩斯 | 1:0 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 11-12-04,02:20 | *查邦历 | 2:4 | 布拉格斯巴达 | 2:2 | 平手 | 赢 | 2.5 | 大 | 双 | 析 |
捷甲 | 11-11-26,03:15 | *布拉格斯巴达 | 0:0 | 杜克拉布拉格 | 0:0 | 球半/两球 | 输 | 2.75 | 小 | 双 | 析 |
捷甲 | 11-11-22,01:30 | 布咸美恩斯1905 | 0:4 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 半/一 | 赢 | 2 | 大 | 双 | 析 |
捷克杯 | 11-11-17,01:00 | *布拉格斯巴达 | 3:0 | 兹诺伊摩 | 1:0 | 两球 | 赢 | 3.5 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-11-06,01:40 | 奥林,莫斯 | 0:1 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 平/半 | 赢 | 2.5 | 小 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-10-30,00:20 | *布拉格斯巴达 | 0:3 | 波利斯拉夫 | : | 一球/球半 | 输 | 2.5 | 大 | 单 | 析 |
捷甲 | 11-10-25,00:30 | 塔比历斯 | 0:1 | 布拉格斯巴达* | 0:1 | 半球 | 赢 | 2.25 | 小 | 单 | 析 |
捷克杯 | 11-10-19,21:30 | 兹诺伊摩 | 1:4 | 布拉格斯巴达 | 0:2 | 单 | 析 | ||||
捷甲 | 11-10-16,00:20 | *布拉格斯巴达 | 0:3 | 利巴,域 | 0:2 | 一球/球半 | 输 | 2.75 | 大 | 单 | 析 |
最近 28 场,胜 16 场,胜率:57.14% ;开盘 17 场,赢盘 9 场,赢盘率:52.94% 大球:41.18% ;单:57.14% |