德国联赛时期艾萨克·邦加是一位兼具高度与灵活性的前锋,他自小就在德国初级联赛崭露头角,在过去的四年里他一直都是德国青年队的主力球员,并在2017年参加了篮球无国界训练营与阿迪达斯欧洲训练营。艾萨克·邦加在2016-17赛季的大多数时间都代表法兰克福二队出战德国篮球丙级联赛,在2017-18赛季升至一队后场均能够贡献6.0分3.1篮板2.3助攻,并展现出了良好的全面性。[6]
湖人时期(3)2018年6月22日,在2018年NBA选秀大会上,洛杉矶湖人队在次轮第39顺位选中艾萨克·邦加。[2]
2018年7月7日,洛杉矶湖人队正式签下艾萨克·邦加。[7][3]
2019年7月7日,华盛顿奇才队官方宣布通过三方交易得到艾萨克·邦加。[8]
2021年8月,多伦多猛龙队签下艾萨克·邦加。 [4]
2019年8月2日,入选德国男篮公布的征战篮球世界杯16人初选名单。[9]
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
NBA | 2019/04/10 | 洛杉矶湖人 | 101:104 | 波特兰开拓者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NBA | 2019/04/08 | 洛杉矶湖人 | 113:109 | 犹他爵士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/06 | 洛杉矶快船 | 117:122 | 洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NBA | 2019/04/05 | 洛杉矶湖人 | 90:108 | 金州勇士 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NBA | 2019/04/03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:103 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/01 | 新奥尔良鹈鹕 | 102:130 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/30 | 洛杉矶湖人 | 129:115 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/28 | 犹他爵士 | 115:100 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/27 | 洛杉矶湖人 | 124:106 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/23 | 洛杉矶湖人 | 106:111 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/20 | 密尔沃基雄鹿 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/16 | 底特律活塞 | 111:97 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/10 | 洛杉矶湖人 | 107:120 | 波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NBA | 2019/03/07 | 洛杉矶湖人 | 99:115 | 丹佛掘金 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NBA | 2019/02/03 | 金州勇士 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/01/22 | 洛杉矶湖人 | 111:130 | 金州勇士 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/01/07 | 明尼苏达森林狼 | 108:86 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/17 | 华盛顿奇才 | 128:110 | 洛杉矶湖人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NBA | 2018/12/16 | 夏洛特黄蜂 | 100:128 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/14 | 休斯顿火箭 | 126:111 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/09 | 孟菲斯灰熊 | 88:111 | 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
NBA | 2018/12/08 | 圣安东尼奥马刺 | 133:120 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/13 | 金州勇士 | 105:119 | 洛杉矶湖人 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
NBA | 2018/10/11 | 洛杉矶湖人 | 123:113 | 金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NBA | 2018/10/07 | 洛杉矶湖人 | 87:103 | 洛杉矶快船 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/03 | 洛杉矶湖人 | 111:113 | 丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/10/01 | 洛杉矶湖人 | 107:124 | 丹佛掘金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
[10]
单场之最
项目 | 数据 | 时间 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 4 | 2019-04-04 | 湖人 | 勇士 |
篮板 |
3 |
2019-03-15 | 湖人 | 活塞 |
2019-03-27 | 湖人 | 爵士 | ||
2019-03-31 | 湖人 | 鹈鹕 | ||
2019-04-04 | 湖人 | 勇士 |
[11]
常规赛数据
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2020-2021 | 奇才 | 40 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 8 | 10.8 | 37 | 27.7 | 62.5 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 1.6 |
2019-2020 | 奇才 | 66 | 5 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 49 | 18.9 | 50.4 | 35.2 | 81.2 | 1.1 | 2.3 | 0.9 | 2.4 |
2018-2019 | 湖人 | 22 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 5.5 | 15.2 | 0 | 60 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
[12]
季后赛数据
年度 | 球队 | 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
2020-2021 | 奇才 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[13]
赛事 | 时间 | 主队球队 | 比分 | 客队球队 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
NBA | 2019/04/10 | 洛杉矶湖人 | 101:104 | 波特兰开拓者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NBA | 2019/04/08 | 洛杉矶湖人 | 113:109 | 犹他爵士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/06 | 洛杉矶快船 | 117:122 | 洛杉矶湖人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NBA | 2019/04/05 | 洛杉矶湖人 | 90:108 | 金州勇士 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NBA | 2019/04/03 | 俄克拉荷马城雷霆 | 119:103 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/01 | 新奥尔良鹈鹕 | 102:130 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/30 | 洛杉矶湖人 | 129:115 | 夏洛特黄蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/28 | 犹他爵士 | 115:100 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/27 | 洛杉矶湖人 | 124:106 | 华盛顿奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/23 | 洛杉矶湖人 | 106:111 | 布鲁克林篮网 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/20 | 密尔沃基雄鹿 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/16 | 底特律活塞 | 111:97 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/10 | 洛杉矶湖人 | 107:120 | 波士顿凯尔特人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NBA | 2019/03/07 | 洛杉矶湖人 | 99:115 | 丹佛掘金 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NBA | 2019/02/03 | 金州勇士 | 115:101 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/01/22 | 洛杉矶湖人 | 111:130 | 金州勇士 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/01/07 | 明尼苏达森林狼 | 108:86 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/17 | 华盛顿奇才 | 128:110 | 洛杉矶湖人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NBA | 2018/12/16 | 夏洛特黄蜂 | 100:128 | 洛杉矶湖人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/14 | 休斯顿火箭 | 126:111 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/09 | 孟菲斯灰熊 | 88:111 | 洛杉矶湖人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
NBA | 2018/12/08 | 圣安东尼奥马刺 | 133:120 | 洛杉矶湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/13 | 金州勇士 | 105:119 | 洛杉矶湖人 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
NBA | 2018/10/11 | 洛杉矶湖人 | 123:113 | 金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NBA | 2018/10/07 | 洛杉矶湖人 | 87:103 | 洛杉矶快船 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/03 | 洛杉矶湖人 | 111:113 | 丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/10/01 | 洛杉矶湖人 | 107:124 | 丹佛掘金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
项目 | 数据 | 时间 | 效力球队 | 对阵球队 |
---|---|---|---|---|
得分 | 4 | 2019-04-04 | 湖人 | 勇士 |
篮板 |
3 |
2019-03-15 | 湖人 | 活塞 |
2019-03-27 | 湖人 | 爵士 | ||
2019-03-31 | 湖人 | 鹈鹕 | ||
2019-04-04 | 湖人 | 勇士 |