吉姆·巴恩斯

吉姆·巴恩斯

中文名 吉姆·巴恩斯
运动项目 篮球
外文名 JimBarnes
逝世日期 2002年9月14日
主要成就 1969年NBA总冠军1964年奥运会金牌
毕业院校 德克萨斯大学埃尔帕索分校
目录导航

球员资料

吉姆·巴恩斯吉姆·巴恩斯吉姆-巴恩斯/Jim Barnes

全名:V. James Barnes

位置:中锋-前锋

身高:2.03米(6尺8寸)

体重:95公斤(210磅)

出生日期:1941年4月13日

出生城市:阿肯色州塔克曼

高中:Stillwater in Stillwater, Oklahoma

大学:University of Texas at El Paso

球衣号码:12,14,22,23,28,41

选秀情况:1964年第1轮第1顺位被尼克斯选中

运动生涯

吉姆·巴恩斯吉姆·巴恩斯作为1964年纽约尼克斯队的NBA状元秀,吉姆·巴恩斯只闪光了一年,即是新秀那一年(1964-65赛季),场均贡献15.5分,9.7个篮板,不过这一年他还干了件更猛的事——以312次犯规高居联盟第六位。但巴恩斯在生涯第二年,7场过后便被口味挑剔的纽约人送走,自此开始了一路下滑无极限的职业生涯,先后辗转于洛杉矶、芝加哥、波士顿之间,最后回到巴尔的摩,就此退役。巴恩斯职业生涯场均拿到8.8分6.5个篮板,但这看上去怎么也不像是一个状元的数据。NBA生涯7个赛季里面,就为5支球队效力过,也算是NBA的流浪汉了。

生涯数据

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
70-71 巴提摩尔子弹 11 9.1 53.6% 1.4 2.5 63.6% 0.6 1.0 1.5 0.7 2.1 3.4
69-70 波士顿凯尔特人 77 13.6 41.0% 2.3 5.6 74.2% 1.2 1.7 4.5 0.7 3.0 5.9
68-69 总计 59 12.0 44.1% 1.9 4.4 67.6% 1.3 1.9 3.8 0.5 2.1 5.2
68-69 波士顿凯尔特人 49 12.1 45.5% 1.9 4.1 70.7% 1.3 1.9 4.0 0.6 2.2 5.1
68-69 芝加哥公牛 10 11.1 39.0% 2.3 5.9 52.6% 1.0 1.9 3.0 0.1 1.5 5.6
67-68 总计 79 18.0 44.3% 2.8 6.3 69.6% 1.7 2.4 5.3 0.7 3.3 7.3
67-68 芝加哥公牛 37 19.2 45.5% 3.2 7.1 71.8% 2.0 2.8 5.5 0.8 3.5 8.5
67-68 洛杉矶湖人 42 17.0 43.0% 2.4 5.6 67.0% 1.4 2.1 5.0 0.6 3.2 6.2
66-67 洛杉矶湖人 80 17.5 43.7% 2.7 6.2 68.4% 1.6 2.3 5.6 0.6 3.3 7.0
65-66 总计 73 30.0 42.5% 4.8 11.2 68.4% 2.9 4.2 10.3 1.3 3.9 12.4
65-66 巴提摩尔子弹 66 29.2 42.3% 4.7 11.0 67.9% 2.8 4.1 10.3 1.3 3.8 12.1
65-66 纽约尼克斯 7 37.6 44.4% 5.7 12.9 71.4% 4.3 6.0 10.3 1.3 4.7 15.7
64-65 纽约尼克斯 75 34.5 42.4% 6.1 14.3 66.2% 3.3 5.1 9.7 1.2 4.2 15.5

主要荣誉

赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 助攻 犯规 得分
70-71 巴提摩尔子弹 11 9.1 53.6% 1.4 2.5 63.6% 0.6 1.0 1.5 0.7 2.1 3.4
69-70 波士顿凯尔特人 77 13.6 41.0% 2.3 5.6 74.2% 1.2 1.7 4.5 0.7 3.0 5.9
68-69 总计 59 12.0 44.1% 1.9 4.4 67.6% 1.3 1.9 3.8 0.5 2.1 5.2
68-69 波士顿凯尔特人 49 12.1 45.5% 1.9 4.1 70.7% 1.3 1.9 4.0 0.6 2.2 5.1
68-69 芝加哥公牛 10 11.1 39.0% 2.3 5.9 52.6% 1.0 1.9 3.0 0.1 1.5 5.6
67-68 总计 79 18.0 44.3% 2.8 6.3 69.6% 1.7 2.4 5.3 0.7 3.3 7.3
67-68 芝加哥公牛 37 19.2 45.5% 3.2 7.1 71.8% 2.0 2.8 5.5 0.8 3.5 8.5
67-68 洛杉矶湖人 42 17.0 43.0% 2.4 5.6 67.0% 1.4 2.1 5.0 0.6 3.2 6.2
66-67 洛杉矶湖人 80 17.5 43.7% 2.7 6.2 68.4% 1.6 2.3 5.6 0.6 3.3 7.0
65-66 总计 73 30.0 42.5% 4.8 11.2 68.4% 2.9 4.2 10.3 1.3 3.9 12.4
65-66 巴提摩尔子弹 66 29.2 42.3% 4.7 11.0 67.9% 2.8 4.1 10.3 1.3 3.8 12.1
65-66 纽约尼克斯 7 37.6 44.4% 5.7 12.9 71.4% 4.3 6.0 10.3 1.3 4.7 15.7
64-65 纽约尼克斯 75 34.5 42.4% 6.1 14.3 66.2% 3.3 5.1 9.7 1.2 4.2 15.5

相关百科
返回顶部
产品求购 求购