红白爱尔福特

红白爱尔福特

现任主教练 ThomasBrdarić
运动项目 足球
所属地区 德国图林根州埃尔福特
中文队名 红白爱尔福特
主场馆 Steigerwaldstadion
联赛级别 德丙
目录导航

历年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
3 埃希迈尔 Sascha Eichmeier 后卫 1990-01-02 德国 176 67 12 1
4 斯特尔泽 Eric Stelzer 后卫 1995-01-20 德国 185
5 克雷内海斯曼 Stefan Kleineheismann 前卫 1988-02-08 德国 186 76 23 1
6 劳里托 Andre Laurito 后卫 1983-11-24 德国 187 83 19 1
7 维格尔 Andreas Wiegel 前锋 1991-07-21 德国 179 67 28 5
8 艾丁 Okan Aydin 前锋 1994-05-08 土耳其 171 62 27 2
9 布兰德施泰特 Simon Brandstetter 前锋 1990-05-02 德国 187 82 22 5
10 布克瓦 Haris Bukva 前卫 1988-03-15 奥地利 184 82 25 1
11 法尔克 Christian Falk 前锋 1987-04-01 奥地利 194 78 19 0
13 蒂拉拉 Sebastian Tyrala 前腰 1988-02-22 德国 171 70 35 4
14 莫沃尔德 Kevin Mohwald 前腰 1993-07-03 德国 183 77 33 8
15 比希勒 Florian Bichler 前卫 1991-07-18 德国 174 8 0
16 科内茨基 Jean-Francois Kornetzky 门将 1982-07-28 法国 191 85 0 0
17 奥达克 Luka Odak 右后卫 1989-11-22 克罗地亚 176 21 0
18 马丁内斯 Federico Martinez 前锋 1995-04-09 德国 170 68 7 0
19 布鲁施泰特 Otis Breustedt 前锋 1995-05-24 德国 1 0
20 尼特费尔德 Jonas Nietfeld 前锋 1994-01-15 德国 186 77 1 0
21 莫克尔 Jens Mockel 中后卫 1988-02-21 德国 188 82 21 1
22 门茨 Christoph Menz 前卫 1988-12-22 德国 185 71 30 0
23 戈乌里 Steve Gohouri 左后卫 1981-02-08 科特迪瓦 188 88 12 0
24 尤特 Juri Judt 左前卫 1986-07-24 德国 173 67 24 0
25 克莱文 Philipp Klewin 门将 1993-09-30 德国 191 88 36 0
26 卡德里奇 Amer Kadric 前卫 1994-11-10 波黑 8 1
27 卡姆洛特 Carsten Kammlott 前锋 1990-02-28 德国 180 75 31 10
28 帕克海瑟 Leon Packheiser 前卫 1995-05-16 德国 0 0
31 布歇尔 Paul Buchel 门将 1994-04-19 德国 186 82 0 0
33 齐乔斯 Rafael Czichos 左后卫 1990-05-14 沙特阿拉伯 186 36 7
36 戈贝尔 Patrick Gobel 左前卫 1993-07-08 德国 173 0 0
39 鲍姆加滕 Maik Baumgarten 中前卫 1993-04-26 德国 179 14 0

[1]

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
3 埃希迈尔 Sascha Eichmeier 后卫 1990-01-02 德国 176 67 12 1
4 斯特尔泽 Eric Stelzer 后卫 1995-01-20 德国 185
5 克雷内海斯曼 Stefan Kleineheismann 前卫 1988-02-08 德国 186 76 23 1
6 劳里托 Andre Laurito 后卫 1983-11-24 德国 187 83 19 1
7 维格尔 Andreas Wiegel 前锋 1991-07-21 德国 179 67 28 5
8 艾丁 Okan Aydin 前锋 1994-05-08 土耳其 171 62 27 2
9 布兰德施泰特 Simon Brandstetter 前锋 1990-05-02 德国 187 82 22 5
10 布克瓦 Haris Bukva 前卫 1988-03-15 奥地利 184 82 25 1
11 法尔克 Christian Falk 前锋 1987-04-01 奥地利 194 78 19 0
13 蒂拉拉 Sebastian Tyrala 前腰 1988-02-22 德国 171 70 35 4
14 莫沃尔德 Kevin Mohwald 前腰 1993-07-03 德国 183 77 33 8
15 比希勒 Florian Bichler 前卫 1991-07-18 德国 174 8 0
16 科内茨基 Jean-Francois Kornetzky 门将 1982-07-28 法国 191 85 0 0
17 奥达克 Luka Odak 右后卫 1989-11-22 克罗地亚 176 21 0
18 马丁内斯 Federico Martinez 前锋 1995-04-09 德国 170 68 7 0
19 布鲁施泰特 Otis Breustedt 前锋 1995-05-24 德国 1 0
20 尼特费尔德 Jonas Nietfeld 前锋 1994-01-15 德国 186 77 1 0
21 莫克尔 Jens Mockel 中后卫 1988-02-21 德国 188 82 21 1
22 门茨 Christoph Menz 前卫 1988-12-22 德国 185 71 30 0
23 戈乌里 Steve Gohouri 左后卫 1981-02-08 科特迪瓦 188 88 12 0
24 尤特 Juri Judt 左前卫 1986-07-24 德国 173 67 24 0
25 克莱文 Philipp Klewin 门将 1993-09-30 德国 191 88 36 0
26 卡德里奇 Amer Kadric 前卫 1994-11-10 波黑 8 1
27 卡姆洛特 Carsten Kammlott 前锋 1990-02-28 德国 180 75 31 10
28 帕克海瑟 Leon Packheiser 前卫 1995-05-16 德国 0 0
31 布歇尔 Paul Buchel 门将 1994-04-19 德国 186 82 0 0
33 齐乔斯 Rafael Czichos 左后卫 1990-05-14 沙特阿拉伯 186 36 7
36 戈贝尔 Patrick Gobel 左前卫 1993-07-08 德国 173 0 0
39 鲍姆加滕 Maik Baumgarten 中前卫 1993-04-26 德国 179 14 0

近年成绩

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
20 蒂诺·塞默尔 181.0 74.0 --1985-09-25 德国 0 0 0 0 0
27 卡斯滕·卡姆洛特 0.0 0.0 --1990-02-28 德国 0 0 0 0 0
9 马西莫·坎尼扎罗 181.0 79.0 --1981-04-03 意大利 0 0 0 0 0
7 赫亨利·帕根博格 178.0 71.0 --1986-11-10 德国 0 0 0 0 0
中场
16 马蒂亚斯·佩索拉特 188.0 82.0 --1985-03-26 德国 0 0 0 0 0
17 吉安卢卡·西马里 0.0 0.0 --1990-04-22 德国 0 0 0 0 0
18 马丁·豪斯瓦尔德 168.0 68.0 --1982-03-03 德国 0 0 0 0 0
14 法比安·施滕策尔 174.0 72.0 --1986-10-07 德国 0 0 0 0 0
10 蒂亚戈·罗肯巴赫 179.0 79.0 --1985-02-01 巴西 0 0 0 0 0
26 托马斯·施特罗尔 184.0 83.0 --1988-10-10 德国 0 0 0 0 0
29 马蒂·兰格 187.0 71.0 --1990-02-27 德国 0 0 0 0 0
8 塞巴斯蒂安·贝克尔 179.0 73.0 --1985-04-10 德国 0 0 0 0 0
后卫
21 延斯·默克尔 189.0 81.0 --1988-02-21 德国 0 0 0 0 0
15 克里斯托夫·汉德克 189.0 85.0 --1989-02-14 德国 0 0 0 0 0
24 巴斯蒂安·平斯克 183.0 80.0 --1978-09-19 德国 0 0 0 0 0
6 萨米尔·奇纳兹 187.0 79.0 --1986-03-08 土耳其 0 0 0 0 0
5 马丁·波尔 190.0 86.0 --1981-04-13 德国 0 0 0 0 0
4 丹尼斯·马卢拉 187.0 75.0 --1984-06-20 德国 0 0 0 0 0
3 诺曼·洛泽 187.0 83.0 --1980-01-10 德国 0 0 0 0 0
2 里尼克·卡罗卢斯 186.0 82.0 --1987-02-06 德国 0 0 0 0 0
门将
25 乔纳斯·海德里希 188.0 78.0 --1989-11-01 德国 0 0 0 0 0
1 迪克·奥利斯豪森 196.0 93.0 --1982-08-15 德国 0 0 0 0 0
19 安德烈斯·斯邦塞尔 193.0 82.0 --1986-03-03 德国 0 0 0 0 0
教练
0 莱纳·霍戈尔 0.0 0.0 --1957-03-05 德国 0 0 0 0 0

[1]

相关百科
返回顶部
产品求购 求购