达尔文·哈姆

达尔文·哈姆

中文名 达尔文·哈姆
场上位置 大前锋
外文名 DarvinHam
体重 108.9kg
出生日期 1973年7月23日
身高 201cm
目录导航

早年经历

达尔文·哈姆家乡在达拉斯,仅在高中打了一年篮球。

1996年,毕业于德克萨斯理工大学。[2]

运动生涯

达尔文·哈姆达尔文·哈姆1996年,哈姆以非选秀球员的身份和丹佛掘金队签下一份合同。

1997年1月14日,首次参加NBA比赛,对手是菲尼克斯太阳队,得分10,篮板6。

1997年11月15日,首次代表华盛顿奇才队出场,对手是奥兰多魔术,得分6,篮板9。

哈姆在1998-99赛季效力于西班牙联赛的CB Granada篮球俱乐部。结束NBA生涯后,哈姆又在菲律宾联赛和波多黎各联赛效力。

2000年3月6日,对亚特兰大鹰队,抢到13个篮板,创职业生涯最高记录。

2001年12月26日,在与亚特兰大鹰队比赛上,得到职业生涯最高分14分。

2007年,哈姆在发展联盟选秀大会上以首轮第三顺位被雷鸟队选中。在为雷鸟队打了43场比赛后,被交易到奥斯汀公牛队。

球员时代的哈姆合计出战417场比赛,场均得到2.7分2.3个篮板。[2]

执教生涯

达尔文·哈姆球场照片达尔文·哈姆球场照片2007年,哈姆以球员兼教练身份加入雷鸟队。

2008年,哈姆重新回到雷鸟队,以助教身份加入球队教练组。

2013年,哈姆加入亚特兰大老鹰助理教练团,深受布登霍尔泽的信任。

2018年,布登霍尔泽执教密尔沃基雄鹿,也把哈姆一起带到了雄鹿。

2021年,哈姆以助教身份跟随雄鹿队拿到总冠军。

2022年6月4日,湖人队官方宣布,达尔文·哈姆正式成为球队新帅。[3]

生涯数据

职业生涯常规赛平均数据

场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
49.92 11.8 1.0-2.0 51.0% 0.0-0.0 21.1% 0.6-1.2 49.0% 2.2 0.5 0.30 0.34 0.72 1.78 2.6
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996 掘金 35 3 8.9 0.9-1.7 53.0% 0-0 0.0% 0.5-0.9 49.0% 1.6 0.4 0.23 0.23 0.60 1.63 2.3
1996 步行者 1 0 5.0 1-1 100.0% 0-0 0.0% 1-2.0 50.0% 0 0 1 0 1 0 3.0
1996 汇总 36 3 8.8 0.9-1.7 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 49.0% 1.6 0.4 0.25 0.22 0.61 1.58 2.3
1997 奇才 71 3 8.9 0.8-1.5 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 47.0% 1.8 0.2 0.30 0.35 0.52 1.66 2.0
1997 子弹 71 3 8.9 0.8-1.5 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 47.0% 1.8 0.2 0.30 0.35 0.52 1.66 2.0
1999 雄鹿 35 21 22.6 2.0-3.7 56.0% 0-0.0 0.0% 1-2.2 45.0% 4.9 1.2 0.83 0.83 0.83 2.91 5.1
2000 雄鹿 29 13 18.7 1.3-2.8 49.0% 0.1-0.1 67.0% 1-1.7 59.0% 4.2 0.9 0.59 0.72 1.14 2.93 3.8
2001 雄鹿 70 2 17.2 1.7-3.0 57.0% 0.0-0.1 14.0% 0.9-1.8 50.0% 2.9 1.0 0.36 0.53 1.19 2.50 4.3
2002 老鹰 75 1 12.3 0.9-2.1 45.0% 0-0.0 0.0% 0.5-1.1 48.0% 2.0 0.5 0.21 0.25 0.87 1.69 2.4
2002 黑鹰 75 1 12.3 0.9-2.1 45.0% 0-0.0 0.0% 0.5-1.1 48.0% 2.0 0.5 0.21 0.25 0.87 1.69 2.4
2003 活塞 54 2 8.9 0.7-1.4 49.0% 0.0-0.0 50.0% 0.4-0.6 60.0% 1.7 0.3 0.24 0.15 0.57 1.17 1.8
2004 活塞 47 0 5.9 0.4-0.8 46.0% 0-0 0.0% 0.3-0.7 39.0% 0.7 0.1 0.13 0.15 0.17 0.83 1.0[1]

职业生涯季后赛平均数据

场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13.75 7.3 0.5-0.9 56.9% 0-0.0 0% 0.3-0.6 51.6% 1.2 0.2 0.15 0.35 0.38 1.35 1.3
赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1999 雄鹿 5 5 28.8 2.2-3.4 65.0% 0-0.2 0.0% 0.6-1.8 33.0% 5.8 1.4 0.20 1.60 1.40 4.40 5.0
2000 雄鹿 14 6 9.4 0.6-1.1 60.0% 0-0 0.0% 0.8-1.4 55.0% 1.4 0.4 0.29 0.50 0.43 2.21 2.1
2003 活塞 22 0 4.8 0.4-0.7 50.0% 0-0.0 0.0% 0-0 0.0% 0.6 0.0 0.14 0.18 0.36 0.86 0.7
2004 活塞 14 0 1.6 0.1-0.2 33.0% 0-0 0.0% 0.1-0.1 100.0% 0.2 0 0 0 0 0.14 0.3[1]

荣誉记录

场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
49.92 11.8 1.0-2.0 51.0% 0.0-0.0 21.1% 0.6-1.2 49.0% 2.2 0.5 0.30 0.34 0.72 1.78 2.6

社会活动

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1996 掘金 35 3 8.9 0.9-1.7 53.0% 0-0 0.0% 0.5-0.9 49.0% 1.6 0.4 0.23 0.23 0.60 1.63 2.3
1996 步行者 1 0 5.0 1-1 100.0% 0-0 0.0% 1-2.0 50.0% 0 0 1 0 1 0 3.0
1996 汇总 36 3 8.8 0.9-1.7 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 49.0% 1.6 0.4 0.25 0.22 0.61 1.58 2.3
1997 奇才 71 3 8.9 0.8-1.5 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 47.0% 1.8 0.2 0.30 0.35 0.52 1.66 2.0
1997 子弹 71 3 8.9 0.8-1.5 53.0% 0-0 0.0% 0.5-1.0 47.0% 1.8 0.2 0.30 0.35 0.52 1.66 2.0
1999 雄鹿 35 21 22.6 2.0-3.7 56.0% 0-0.0 0.0% 1-2.2 45.0% 4.9 1.2 0.83 0.83 0.83 2.91 5.1
2000 雄鹿 29 13 18.7 1.3-2.8 49.0% 0.1-0.1 67.0% 1-1.7 59.0% 4.2 0.9 0.59 0.72 1.14 2.93 3.8
2001 雄鹿 70 2 17.2 1.7-3.0 57.0% 0.0-0.1 14.0% 0.9-1.8 50.0% 2.9 1.0 0.36 0.53 1.19 2.50 4.3
2002 老鹰 75 1 12.3 0.9-2.1 45.0% 0-0.0 0.0% 0.5-1.1 48.0% 2.0 0.5 0.21 0.25 0.87 1.69 2.4
2002 黑鹰 75 1 12.3 0.9-2.1 45.0% 0-0.0 0.0% 0.5-1.1 48.0% 2.0 0.5 0.21 0.25 0.87 1.69 2.4
2003 活塞 54 2 8.9 0.7-1.4 49.0% 0.0-0.0 50.0% 0.4-0.6 60.0% 1.7 0.3 0.24 0.15 0.57 1.17 1.8
2004 活塞 47 0 5.9 0.4-0.8 46.0% 0-0 0.0% 0.3-0.7 39.0% 0.7 0.1 0.13 0.15 0.17 0.83 1.0[1]

词条图册

场次 时间 投篮 命中率 三分 命中率 罚球 命中率 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13.75 7.3 0.5-0.9 56.9% 0-0.0 0% 0.3-0.6 51.6% 1.2 0.2 0.15 0.35 0.38 1.35 1.3

相关百科
返回顶部
产品求购 求购