时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | ||||||||||
2013/8/10 | 客场 79-50 中国香港 | 9:24 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/8/9 | 主场 73-64 印度 | 23:35 | 4月6日 | 0-2 | 1月1日 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
2013/8/7 | 主场 56-65 约旦 | 8:37 | 1月1日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013/8/6 | 主场 76-79 中国台北 | 17:02 | 1月4日 | 2月2日 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
2013/8/5 | 客场 71-90 菲律宾 | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/8/2 | 主场 76-59 中国香港 | 是 | 20:00 | 1月1日 | 0-1 | 4月4日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013/8/1 | 主场 74-75 卡塔尔 | 14:09 | 1月2日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2[1] |
时间 | 对手 | 首发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 进攻 | 防守 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
中-投 | 中-投 | 中-投 | 篮板 | 篮板 | ||||||||||
2013/8/10 | 客场 79-50 中国香港 | 9:24 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2013/8/9 | 主场 73-64 印度 | 23:35 | 4月6日 | 0-2 | 1月1日 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
2013/8/7 | 主场 56-65 约旦 | 8:37 | 1月1日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013/8/6 | 主场 76-79 中国台北 | 17:02 | 1月4日 | 2月2日 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
2013/8/5 | 客场 71-90 菲律宾 | 2:06 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2013/8/2 | 主场 76-59 中国香港 | 是 | 20:00 | 1月1日 | 0-1 | 4月4日 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2013/8/1 | 主场 74-75 卡塔尔 | 14:09 | 1月2日 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2[1] |
田中大贵(3)2016年6月7日,日本男篮公布了球队参加2016年亚特拉斯苏州八国男篮挑战赛的名单,田中大贵入选。[2]
2019年7月30日(北京时间),入选2019年男篮世界杯日本男篮16人名单。[3]
2019年8月,入选日本男篮2019世界杯12人大名单。[4]
2021年5月,入选日本男篮备战东京奥运会集训大名单;[5]7月5日,入选日本男篮参加东京奥运会的12人名单。[6]