厦门同安工业集中区(7)厦门同安工业集中区厦门同安工业集中区建设规模:总规划占地总面积约12平方公里,实际可开发用地7.88平方公里。同安工业集中区,是厦门乃至福建省规模最大的通用厂房建设项目。它位于国道324线以南,同集路以西。总规划占地总面积约12平方公里,实际可开发用地7.88平方公里,建设通用厂房总面积480多万平方米。建成区可吸纳劳动人口6万至8万人。 该集中区由思明园、湖里园、同安园、火炬园四个园区组成,以发展机械电子、服装鞋帽、皮革化纤、有色金属、运动器械、塑料制品等符合产业导向的劳动力和技术密集型产业为主的综合性产业基地。
厦门同安工业集中区(3)工业集中区大门站(7)厦门同安工业集中区BRT 工业集中区站(8)2005年09月15日上午,厦门市同安工业集中区湖里园、思明园、同安园相继举行隆重的开工典礼,加上正在建设中的火炬(同集)产业区也纳入集中区,标志着同安工业集中区拉开了大开发、大建设、大发展的序幕。 截至2007年05月,同安工业集中区已建成标准通用厂房318栋近300万平方米、引进企业500余家,建成“金边”工程30余万平方米,整个集中区已初具规模。 在工业集中区又好又快建设的同时,与之相适应的各项配套设施也逐步完善,新星小学昌财教学楼建成;同安公交公司也正式在同安城区和同安工业集中区之间开通了第一条公交线路。 为尽快解决失地农民的出路问题,同安工业集中区建设过程中,同步实施了具有创新意义的“金包银”工程建设。同安工业集中区的整个“金包银”工程涉及7个行政村31个自然村,总人口约2万人。 整个“金包银”项目规划范围为379.22公顷,规划金边用地面积35万平方米,总建筑面积75万平方米,可提供店面面积24万平方米、公寓面积51万平方米;银里部分现有7个行政村,村民住宅总面积约95.3万平方米,可用于出租的面积约45万平方米,可吸收外来员工4万—6万人。 “金包银”工程建成后,各村成立股份合作经济组织作为经营主体统一经营,村民以15平方米的土地使用权属入股分红。“金面”建成后按成本价出让给拥有股权的村民;村民无力购买的,可以15平方米的土地使用权属作为抵押,向银行贷款,经营收益首先用于还本付息。同安工业集中区的连片开发,提高了土地使用率,推动了优势产业聚集,提高了引资质量。原本在岛内的一大批规模以上工业企业相继迁出,厦门市工业布局在发生根本性的变化,同安已成为最具潜力的工业发展区。同安工业区开发建设规模由2003年的不到8平方公里增至2006年的18.6平方公里。一座现代化的工业新城正在海峡西岸崛起。
序号 | 线路 | 起讫点 | 首末班时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
工业集中区站【经过及终点站】 | ||||
1 | 快2线 | 第一码头←→同安枢纽站 | 第一码头首班06:10末班21:15同安枢纽站首班06:10末班21:15 | 快速公交BRT |
2 | 快5线 | 前埔枢纽站←→同安枢纽站 | 前埔枢纽站首班06:10末班21:15同安枢纽站首班06:10末班21:15 | |
3 | 厦门620路 | 新民西塘公交场——工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:30末班21:00工业集中区首班06:55末班21:20 | |
4 | 厦门621路 | 新民西塘公交场——工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:38末班20:10工业集中区首班07:00末班20:30 | |
5 | 厦门636路 | 方特梦幻王国←→同安枢纽站 | 方特梦幻王国首班06:40末班19:10同安枢纽站首班06:40末班19:10 | |
6 | 厦门650路快运 | 五显公交场(影视城)←→梧村公交场站 | 五显公交场(影视城)首班05:10末班20:10梧村公交场站首班06:30末班21:45 | 大站快运 |
7 | 厦门655路 | 东海学院←→第一码头 | 东海学院首班05:20末班20:30第一码头首班06:00末班21:00 | |
8 | 厦门658路 | 乐海公交场←→梧村公交场站 | 五显公交场(影视城)首班05:20末班21:40梧村公交场站首班06:00末班23:00 | 大站快运 |
10 | 厦门659路 | 同安岳口小区←→胡里山公交场站 | 同安岳口小区首班05:25末班20:50胡里山公交场站[首班06:05末班21:50 | |
11 | 厦门690路 | 同安城东工业区←→厦门北站 | 同安城东工业区首班06:10末班22:00厦门北站首班07:15末班23:20 | |
12 | 厦门791路 | 新店车场站←→杏林消防 | 新店车场站首班05:20末班19:30杏林消防首班06:00末班21:30 | |
13 | 厦门792路 | 内厝车场站←→厦门北站 | 内厝车场站首班06:00末班20:30厦门北站首班07:20末班23:20 | |
舜弘现代城站【经过】 | ||||
1 | 厦门601路 | 小西门←→方特梦幻王国 | 小西门首班05:50末班19:15方特梦幻王国首班06:30末班20:20 | |
2 | 厦门652路 | 枋湖长途车站←→梧侣公交场站 | 枋湖长途车站首班06:30末班21:10梧侣公交场站首班05:25末班20:00 | |
3 | 厦门620路 | 工业集中区←→新民西塘公交场 | 新民西塘公交场首班06:55末班21:30工业集中区首班07:20末班21:00 | 往西塘方向单向增停 |
4 | 厦门621路 | 新民西塘公交场←→工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:38末班20:10工业集中区首班07:00末班20:30 | 往西塘方向单向增停 |
序号 | 线路 | 起讫点 | 首末班时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
工业集中区站【经过及终点站】 | ||||
1 | 快2线 | 第一码头←→同安枢纽站 | 第一码头首班06:10末班21:15同安枢纽站首班06:10末班21:15 | 快速公交BRT |
2 | 快5线 | 前埔枢纽站←→同安枢纽站 | 前埔枢纽站首班06:10末班21:15同安枢纽站首班06:10末班21:15 | |
3 | 厦门620路 | 新民西塘公交场——工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:30末班21:00工业集中区首班06:55末班21:20 | |
4 | 厦门621路 | 新民西塘公交场——工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:38末班20:10工业集中区首班07:00末班20:30 | |
5 | 厦门636路 | 方特梦幻王国←→同安枢纽站 | 方特梦幻王国首班06:40末班19:10同安枢纽站首班06:40末班19:10 | |
6 | 厦门650路快运 | 五显公交场(影视城)←→梧村公交场站 | 五显公交场(影视城)首班05:10末班20:10梧村公交场站首班06:30末班21:45 | 大站快运 |
7 | 厦门655路 | 东海学院←→第一码头 | 东海学院首班05:20末班20:30第一码头首班06:00末班21:00 | |
8 | 厦门658路 | 乐海公交场←→梧村公交场站 | 五显公交场(影视城)首班05:20末班21:40梧村公交场站首班06:00末班23:00 | 大站快运 |
10 | 厦门659路 | 同安岳口小区←→胡里山公交场站 | 同安岳口小区首班05:25末班20:50胡里山公交场站[首班06:05末班21:50 | |
11 | 厦门690路 | 同安城东工业区←→厦门北站 | 同安城东工业区首班06:10末班22:00厦门北站首班07:15末班23:20 | |
12 | 厦门791路 | 新店车场站←→杏林消防 | 新店车场站首班05:20末班19:30杏林消防首班06:00末班21:30 | |
13 | 厦门792路 | 内厝车场站←→厦门北站 | 内厝车场站首班06:00末班20:30厦门北站首班07:20末班23:20 | |
舜弘现代城站【经过】 | ||||
1 | 厦门601路 | 小西门←→方特梦幻王国 | 小西门首班05:50末班19:15方特梦幻王国首班06:30末班20:20 | |
2 | 厦门652路 | 枋湖长途车站←→梧侣公交场站 | 枋湖长途车站首班06:30末班21:10梧侣公交场站首班05:25末班20:00 | |
3 | 厦门620路 | 工业集中区←→新民西塘公交场 | 新民西塘公交场首班06:55末班21:30工业集中区首班07:20末班21:00 | 往西塘方向单向增停 |
4 | 厦门621路 | 新民西塘公交场←→工业集中区 | 新民西塘公交场首班06:38末班20:10工业集中区首班07:00末班20:30 | 往西塘方向单向增停 |
厦门同安工业集中区地址:福建省厦门市同安区