英雄联盟欧洲冠军联赛(LEC)是英雄联盟在欧洲地区的顶级联赛,始于2013年,原名LCS.EU,是Riot Games官方举办的大型赛事之一。赛事采用赛季制,于2013年开始举办,共有10支俱乐部战队参赛,分别为Fnatic、Schalke 04、G2 Esports、Misfits Gaming、Origen、Excel Esports、Rogue、SK Gaming、Splyce和Team Vitality。[2]
LEC联赛每年分为春季赛和夏季赛两个赛期,每个赛期分为常规赛和季后赛,同时LEC联赛是欧洲赛区通往每年赛季中期的季中冠军赛和赛季末期的全球总决赛的唯一渠道。
LEC赛区拥有3个全球总决赛的名额以及1个季中冠军赛的名额。[4]
LEC的1-4名会分得100万美元奖金,第一名50万美元,第二名25万美元,第三名15万美元,第四名10万美元。
LEC2020赛季赛制改革
常规赛:10支队伍双循环BO1。
季后赛:常规赛前6名进入季后赛,采用双败赛制。
1、排名第一的队伍可以选择排名第三或排名第四的队伍作为对手
2、排名第二的队伍与未被选择的第三、四名成为对手
3、排名第五和第六的队伍交手,然后本轮的胜利者逐渐挑战其他队伍[5]
联赛积分
1、在春季赛,队伍仍将根据他们在季后赛中的表现获得联赛积分,积分和2019年持平。
#1 = 90 | #2 = 70 | #3 = 50 | #4 = 30 | #5 = 20 | #6 = 10 |
2、夏季赛中,将凭借队伍在夏季赛常规赛的表现授予积分,夏季赛常规赛的积分获得如下:
#1 = 140 | #2 = 100 | #3 = 70 | #4 = 50 | #5 = 30 | #6 = 20 |
3、春季赛季后赛积分+夏季赛常规赛积分总和排在前六位的队伍,可以进入夏季赛的季后赛阶段。
4、2020年LEC赛区的世界赛名额将根据各支队伍在季后赛的表现决出,不再根据积分决定。同时,也取消了区域选拔赛这一赛制。[5]
#1 = 90 | #2 = 70 | #3 = 50 | #4 = 30 | #5 = 20 | #6 = 10 |
#1 = 140 | #2 = 100 | #3 = 70 | #4 = 50 | #5 = 30 | #6 = 20 |
赛季 | 参赛战队 | |
---|---|---|
2022年春季赛 |
G2 | FNC | MAD | RGE | BDS | SK | AST | MSF | VIT | XL[3] | |
2021年夏季赛 |
G2 | FNC | MAD | RGE | S04 | SK | AST | MSF | VIT | XL | |
2021年春季赛 | G2 | FNC | MAD | RGE | S04 | SK | AST | MSF | VIT | XL | |
2020夏季赛(6月12日-9月6日)[6] | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | MAD Lions | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Team Vitality | |
2020春季赛(1月24日-4月20日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | MAD Lions | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Team Vitality | |
2019夏季赛(6月7日-9月8日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Splyce | Team Vitality | |
2019春季赛(1月18日-4月14日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Splyce | Team Vitality | |
2018夏季赛(6月15日-9月9日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2018春季赛(1月19日-4月8日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2017夏季赛(6月1日-9月3日) | LCS(EU) | Fnatic | G2 Esports | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Mysterious Monkeys | Ninjas in Pyjamas | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2017春季赛(1月29日-4月23日) | LCS(EU) | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2016夏季赛(6月2日-8月28日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2016春季赛(1月14日-4月17日) | LCS(EU) | Elements | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2015夏季赛(5月28日-8月23日) | LCS(EU) | Copenhagen Wolves | Elements | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | SK Gaming | Team ROCCAT | Unicorns Of Love |
2015春季赛(1月22日-4月19日) | LCS(EU) | Copenhagen Wolves | Elements | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | H2k-Gaming | MeetYourMakers | SK Gaming | Team ROCCAT | Unicorns Of Love |
2014夏季赛(5月20日-8月17日) | LCS(EU) | Alliance | Copenhagen Wolves | Fnatic | Gambit Gaming | Millenium | SK Gaming | SUPA HOT CREW | Team ROCCAT |
2014春季赛(1月16日-4月17日) | LCS(EU) | Alliance | Copenhagen Wolves | Fnatic | Gambit Gaming | Millenium | SK Gaming | SUPA HOT CREW | Team ROCCAT |
2013夏季赛(6月15日-8月25日) | LCS(EU) | Evil Geniuses | Fnatic | Gambit Gaming | Lemondogs | MeetYourMakers | Ninjas in Pyjamas | SK Gaming | Team ALTERNATE |
2013春季赛(2月9日-4月28日) | LCS(EU) | against All authority | Copenhagen Wolves | DragonBorns | Evil Geniuses | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | SK Gaming |
赛季 | 参赛战队 | |
---|---|---|
2022年春季赛 |
G2 | FNC | MAD | RGE | BDS | SK | AST | MSF | VIT | XL[3] | |
2021年夏季赛 |
G2 | FNC | MAD | RGE | S04 | SK | AST | MSF | VIT | XL | |
2021年春季赛 | G2 | FNC | MAD | RGE | S04 | SK | AST | MSF | VIT | XL | |
2020夏季赛(6月12日-9月6日)[6] | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | MAD Lions | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Team Vitality | |
2020春季赛(1月24日-4月20日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | MAD Lions | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Team Vitality | |
2019夏季赛(6月7日-9月8日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Splyce | Team Vitality | |
2019春季赛(1月18日-4月14日) | Excel Esports | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Misfits Gaming | Origen | Rogue | SK Gaming | Splyce | Team Vitality | |
2018夏季赛(6月15日-9月9日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2018春季赛(1月19日-4月8日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2017夏季赛(6月1日-9月3日) | LCS(EU) | Fnatic | G2 Esports | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Mysterious Monkeys | Ninjas in Pyjamas | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2017春季赛(1月29日-4月23日) | LCS(EU) | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Misfits Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2016夏季赛(6月2日-8月28日) | LCS(EU) | FC Schalke 04 | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2016春季赛(1月14日-4月17日) | LCS(EU) | Elements | Fnatic | G2 Esports | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | Splyce | Team ROCCAT | Team Vitality | Unicorns Of Love |
2015夏季赛(5月28日-8月23日) | LCS(EU) | Copenhagen Wolves | Elements | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | H2k-Gaming | Origen | SK Gaming | Team ROCCAT | Unicorns Of Love |
2015春季赛(1月22日-4月19日) | LCS(EU) | Copenhagen Wolves | Elements | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | H2k-Gaming | MeetYourMakers | SK Gaming | Team ROCCAT | Unicorns Of Love |
2014夏季赛(5月20日-8月17日) | LCS(EU) | Alliance | Copenhagen Wolves | Fnatic | Gambit Gaming | Millenium | SK Gaming | SUPA HOT CREW | Team ROCCAT |
2014春季赛(1月16日-4月17日) | LCS(EU) | Alliance | Copenhagen Wolves | Fnatic | Gambit Gaming | Millenium | SK Gaming | SUPA HOT CREW | Team ROCCAT |
2013夏季赛(6月15日-8月25日) | LCS(EU) | Evil Geniuses | Fnatic | Gambit Gaming | Lemondogs | MeetYourMakers | Ninjas in Pyjamas | SK Gaming | Team ALTERNATE |
2013春季赛(2月9日-4月28日) | LCS(EU) | against All authority | Copenhagen Wolves | DragonBorns | Evil Geniuses | Fnatic | Gambit Gaming | Giants Gaming | SK Gaming |
赛季 | 春季赛冠军 | 春季赛亚军 | 夏季赛冠军 | 夏季赛亚军 |
---|---|---|---|---|
2013 |
Fnatic team |
Gambit Esports |
Fnatic team |
Lemondogs |
2014 |
Fnatic team[7] |
SK Gaming |
Alliance[7] |
Fnatic team |
2015 |
Fnatic team[8] |
Unicorns Of Love |
Fnatic team[9] |
Origen |
2016 |
G2 Esports[10] |
Origen |
G2 Esports[11] |
Splyce |
2017 |
G2 Esports[12] |
Unicorns Of Love |
G2 Esports[13] |
Misfits Gaming |
2018 |
Fnatic team[14] |
G2 Esports |
Fnatic team[15] |
FC Schalke 04 |
2019 | G2 Esports[16] | Origen | G2 Esports | Fnatic team |
2020 | G2 Esports | Fnatic team | G2 Esports | Fnatic team |
2021 | MAD Lions | Rogue | MAD Lions | Fnatic team |
2022 | G2 | RGE |
赛况记录
项目 | 队伍 | 赛季 |
---|---|---|
最多冠军次数战队 | Fnatic | 7次 |
最佳战绩(不包括季后赛) | Fnatic | 2015夏季赛(18胜0负;胜率:100%) |
最佳战绩(包括季后赛) | Fnatic | 2015夏季赛 (24胜2负;胜率:92.3%) |
最长连胜记录(包括季后赛) | Fnatic | 25连胜(2015春季赛、2015春季季后赛、2015夏季赛、2015夏季季后赛、2016春季赛) |
最长连胜记录 (不包括季后赛) | Fnatic | 21连胜(2015春季赛、2015夏季赛、2016春季赛) |
最长不败纪录(包括季后赛) | G2 Esports | 41连胜(2016春季赛、2016春季季后赛、2016夏季赛、2016夏季季后赛、2017春季赛) |
(以上数据截止到2019夏季赛)
MVP得主
赛季 | 常规赛MVP |
---|---|
2019夏季赛 | Jankos(G2 Esports) |
2019春季赛 | Caps(Fnatic) |
2018夏季赛 | Caps(Fnatic) |
2018春季赛 | Rekkles(Fnatic) |
2017夏季赛 | Rekkles(Fnatic) |
2017春季赛 | Vizicsacsi(Unicorns Of Love) |
2016夏季赛 | Trick(G2 Esports) |
2016春季赛 | Trick(G2 Esports) |
2015夏季赛 | YellOwStaR(Fnatic) |
2015春季赛 | FORG1VENGRE(SK Gaming) |
2014夏季赛 | Rekkles(Fnatic) |
2014春季赛 | Froggen(Alliance) |