首都师范大学1954年,北京师范学院创建。
1960年,华北人民大学哲学系、政教系并入。
1962年,北京工农师范学院、北京体育师范学院并入。
1956年,由华东师范大学音乐系、东北师范大学音乐系、北京师范大学美术系和音乐系合并升格为北京艺术师范学院。
1960年,北京艺术学院创建。
1961年,北京艺术师范学院并入北京艺术学院。
1964年,北京艺术学院、北京师范专科学校部分并入。
北二区(6)1978年,北京师范学院分院、北京师范大学一分校、北京师范大学二分校、北京外国语学院分院相继创建。
1979年,体育系分出,恢复北京体育师范学院。
1980年,北京师范学院被北京市人民政府确定为市属重点大学。[9]
1980年,北京外国语学校并入,三校合并,定名为北京外国语学院分院。
1985年,北京外国语学院分院划入北京联合大学,定名为北京联合大学外国语师范学院。
1992年,由北京师范学院、北京师范学院分院、北京联合大学外语师范学院合并,组建首都师范大学。
1993年,北京联合大学外国语师范学院并入。
1999年,北京第三师范学校、通州师范学校并入。[10]
2003年,学校在接受教育部本科教学工作水平评估中,被评为“本科教学工作优秀学校”。[3]
2010年,入选国家“特色重点学科项目”建设高校。[11]
2011年5月,被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。[12]
2011年12月,北京市幼儿师范学校整体并入,与该校学前教育专业组成学前教育学院。[13]
2014年4月,教育部与北京市人民政府签署协议,共建首都师范大学;11月,入选卓越教师培养计划改革项目。[14]
2017年,首都师范大学进入“双一流”一流学科建设高校行列,数学学科入选世界一流建设学科。
2018年4月13日,成为京港大学联盟创始成员。
2018年11月,教育部公示第一批中华优秀传统文化传承基地名单,首都师范大学入选。[15]
2019年2月,学校被教育部认定为首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。[16]
2020年10月11日,首都师范大学、清华大学2所高校联合长沙第一中学、长沙市明德中学、重庆清华中学、清华大学附属中学、北京市第十一中学以及清华大学附属小学6所基础教育学校共同成立6+2“傅任敢教育思想实践联盟”。同月,被国家知识产权局、教育部确定为2020年度国家知识产权试点高校[17]。
2021年9月,入选第二批国家语言文字推广基地拟入选单位名单。
2021年11月29日,首都师范大学数学拔尖学生培养基地被教育部确定为第三批基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(2021年度)。[18]
2022年2月14日,教育部公布第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,首都师范大学在列。[8]
院系专业截至2023年3月,学校设有30个院系(中心)、2个教研部,开设专科专业1个,本科专业59个。[3][19]
学院(系) |
招生专业(类) |
---|---|
首都师范大学文学院 |
汉语言文学(师范) |
汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) |
|
中国语言文学类[大类招生,包含汉语言文学,汉语国际教育,秘书学] |
|
文化产业管理 |
|
戏剧影视文学 |
|
首都师范大学历史学院 |
历史学(师范) |
历史学(基地班) |
|
历史学(教育部拔尖计划实验班) |
|
世界史(外语双学士学位项目) |
|
考古学 |
|
文化遗产 |
|
首都师范大学政法学院 |
哲学 |
法学 |
|
社会工作 |
|
首都师范大学教育学院 |
教育学 |
教育技术学(师范) |
|
教育技术学 |
|
首都师范大学心理学院 |
心理学(师范) |
心理学 |
|
首都师范大学外国语学院 |
英语(师范) |
英语 |
|
英语(世界史双学士学位项目) |
|
俄语 |
|
俄语(世界史双学士学位项目) |
|
德语(师范) |
|
德语 |
|
法语 |
|
法语(世界史双学士学位项目) |
|
西班牙语 |
|
西班牙语(世界史双学士学位项目) |
|
日语 |
|
日语(世界史双学士学位项目) |
|
首都师范大学马克思主义学院 |
思想政治教育(师范) |
马克思主义理论 |
|
首都师范大学管理学院 |
国际经济与贸易 |
公共管理类[大类招生,包含公共事业管理,劳动与社会保障] |
|
大数据管理与应用 |
|
首都师范大学音乐学院 |
音乐学(师范) |
音乐表演 |
|
舞蹈学(师范) |
|
舞蹈学(师范,京籍单列) |
|
录音艺术 |
|
首都师范大学美术学院 |
美术学(师范) |
美术学类[大类招生,包含美术学(艺术市场),绘画(国画、油画)] |
|
设计学类[大类招生,包含视觉传达设计,环境设计,数字媒体艺术] |
|
首都师范大学数学科学学院 |
数学与应用数学(师范) |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) |
|
数学类[大类招生,包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] |
|
数学类(数理实验班)[大类招生,包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] |
|
首都师范大学物理系 |
物理学(师范) |
光电信息科学与工程 |
|
首都师范大学化学系 |
化学(师范) |
应用化学 |
|
首都师范大学生命科学学院 |
生物科学(师范) |
生物科学类[大类招生,包含生物科学,生物技术] |
|
生物科学类(实验班)[大类招生,包含生物科学,生物技术] |
|
首都师范大学资源环境与旅游学院 |
地理科学(师范) |
旅游管理 |
|
地理信息科学 |
|
遥感科学与技术 |
|
首都师范大学信息工程学院 |
电子信息工程 |
计算机科学与技术 |
|
人工智能(师范) |
|
人工智能 |
|
首都师范大学初等教育学院 |
小学教育(敬修书院)(师范) |
小学教育(中文师范) |
|
小学教育(英语师范) |
|
小学教育(德育师范) |
|
小学教育(数学师范) |
|
小学教育(信息技术师范) |
|
小学教育(科学师范,伯良书院实验班) |
|
音乐学(初等教育,师范) |
|
美术学(初等教育,师范) |
|
书法学(初等教育,师范) |
|
首都师范大学学前教育学院 |
学前教育(师范)[20] |
学院(系) |
招生专业(类) |
---|---|
首都师范大学文学院 |
汉语言文学(师范) |
汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) |
|
中国语言文学类[大类招生,包含汉语言文学,汉语国际教育,秘书学] |
|
文化产业管理 |
|
戏剧影视文学 |
|
首都师范大学历史学院 |
历史学(师范) |
历史学(基地班) |
|
历史学(教育部拔尖计划实验班) |
|
世界史(外语双学士学位项目) |
|
考古学 |
|
文化遗产 |
|
首都师范大学政法学院 |
哲学 |
法学 |
|
社会工作 |
|
首都师范大学教育学院 |
教育学 |
教育技术学(师范) |
|
教育技术学 |
|
首都师范大学心理学院 |
心理学(师范) |
心理学 |
|
首都师范大学外国语学院 |
英语(师范) |
英语 |
|
英语(世界史双学士学位项目) |
|
俄语 |
|
俄语(世界史双学士学位项目) |
|
德语(师范) |
|
德语 |
|
法语 |
|
法语(世界史双学士学位项目) |
|
西班牙语 |
|
西班牙语(世界史双学士学位项目) |
|
日语 |
|
日语(世界史双学士学位项目) |
|
首都师范大学马克思主义学院 |
思想政治教育(师范) |
马克思主义理论 |
|
首都师范大学管理学院 |
国际经济与贸易 |
公共管理类[大类招生,包含公共事业管理,劳动与社会保障] |
|
大数据管理与应用 |
|
首都师范大学音乐学院 |
音乐学(师范) |
音乐表演 |
|
舞蹈学(师范) |
|
舞蹈学(师范,京籍单列) |
|
录音艺术 |
|
首都师范大学美术学院 |
美术学(师范) |
美术学类[大类招生,包含美术学(艺术市场),绘画(国画、油画)] |
|
设计学类[大类招生,包含视觉传达设计,环境设计,数字媒体艺术] |
|
首都师范大学数学科学学院 |
数学与应用数学(师范) |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) |
|
数学类[大类招生,包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] |
|
数学类(数理实验班)[大类招生,包含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学] |
|
首都师范大学物理系 |
物理学(师范) |
光电信息科学与工程 |
|
首都师范大学化学系 |
化学(师范) |
应用化学 |
|
首都师范大学生命科学学院 |
生物科学(师范) |
生物科学类[大类招生,包含生物科学,生物技术] |
|
生物科学类(实验班)[大类招生,包含生物科学,生物技术] |
|
首都师范大学资源环境与旅游学院 |
地理科学(师范) |
旅游管理 |
|
地理信息科学 |
|
遥感科学与技术 |
|
首都师范大学信息工程学院 |
电子信息工程 |
计算机科学与技术 |
|
人工智能(师范) |
|
人工智能 |
|
首都师范大学初等教育学院 |
小学教育(敬修书院)(师范) |
小学教育(中文师范) |
|
小学教育(英语师范) |
|
小学教育(德育师范) |
|
小学教育(数学师范) |
|
小学教育(信息技术师范) |
|
小学教育(科学师范,伯良书院实验班) |
|
音乐学(初等教育,师范) |
|
美术学(初等教育,师范) |
|
书法学(初等教育,师范) |
|
首都师范大学学前教育学院 |
学前教育(师范)[20] |
校园一角师资概况
截至2023年3月,学校现有教职工2961人,在1670名专任教师中正高职称人数418人,副高职称人数728人,博士1199人,硕士418人,拥有硕士及以上学位教师占专任教师总数的95%。目前学校已拥有一批在国内外有一定影响的专家、学者,如中国科学院、工程院院士,俄罗斯工程院院士,俄罗斯自然科学院院士,国家杰出青年基金资助者,国家级百千万人才,入选“北京学者计划”,首都科技领军人才培养工程,入选北京市特聘教授支持计划,入选北京市高层次人才引进资助计划,北京市创新团队建设计划,北京市科技新星,入选青年拔尖人才培育计划,入选长城学者培养计划;国务院学位委员会学科评议组成员5人,国家教育部学科教学指导委员会委员11人,教育部基础教育教学指导专业委员会11人,入选全国文化名家暨“四个一批”人才6人,入选北京市文化名家暨“四个一批”人才13人,教育部创新团队3个。 [3]
中国科学院院士:方复全 、匡廷云、林群、杨国桢、张杰、姚建年
中国工程院院士:刘先林
荣誉资深教授:吴可、徐蓝、劳凯声、黄天树、孙志钧
燕京资深教授:陈嘉映、刘孔喜、张大龙、白奚、刘城、何书元、赵敏俐、郝春文、宫辉力、郭春彦、梁景和、左东岭、何奕騉、石鸥、陈新夏、李华瑞
燕京人文讲席教授:郝春文、赵敏俐、陈新夏、陈嘉映、刘文飞、雷兴山[21]
国家杰青:张爱兵、付红兵、马力耕、任东、李海梁、刘兆理、葛根年、方复全、徐飞[22]
俄罗斯工程院院士:宫辉力
俄罗斯自然科学院院士:宫辉力
国家级新世纪百千万人才:任东、孟繁华、吴相洲、方复全[23]、王德胜、刘乐贤、葛根年、金寿福、夏静
国家级教学团队
序号 |
名称 |
负责人 |
院系 |
获评年度 |
---|---|---|---|---|
1 |
地理学教学团队 |
宫辉力 |
资源环境与旅游学院 |
2008 |
2 |
世界近现代史教学团队 |
徐蓝 |
历史学院 |
2008 |
3 |
文学理论教学团队 |
陶东风 |
文学院 |
2009 |
4 |
汉语言文字学教学团队 |
周建设 |
文学院 |
2009 |
5 |
信息工程教学团队 |
关永 |
信息工程学院 |
2009 |
6 |
本科数学基础课程教学团队 |
何书元 |
数学科学学院 |
2010[24] |
序号 |
名称 |
负责人 |
获评年度 |
---|---|---|---|
1 |
几何分析 |
方复全 |
2011 |
2 |
城市地面沉降监控技术与演化机理研究 |
关鸿亮 |
2011 |
3 |
昆虫演化与环境变迁 |
任东 |
2011 |
序号 |
名称 |
负责人 |
院系 |
获评年度 |
---|---|---|---|---|
1 |
地理学教学团队 |
宫辉力 |
资源环境与旅游学院 |
2008 |
2 |
世界近现代史教学团队 |
徐蓝 |
历史学院 |
2008 |
3 |
文学理论教学团队 |
陶东风 |
文学院 |
2009 |
4 |
汉语言文字学教学团队 |
周建设 |
文学院 |
2009 |
5 |
信息工程教学团队 |
关永 |
信息工程学院 |
2009 |
6 |
本科数学基础课程教学团队 |
何书元 |
数学科学学院 |
2010[24] |
序号 |
名称 |
负责人 |
获评年度 |
---|---|---|---|
1 |
几何分析 |
方复全 |
2011 |
2 |
城市地面沉降监控技术与演化机理研究 |
关鸿亮 |
2011 |
3 |
昆虫演化与环境变迁 |
任东 |
2011 |
截至2023年3月,学校现有博士学位授权一级学科18个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科25个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别,自主设置目录外二级学科学位授予点18个,自主设置交叉学科学位授予点9个。国家重点学科4个,国家重点培育学科1个,北京市一级重点学科8个,北京市二级重点学科12个,北京市一级重点建设学科2个,北京市二级重点建设学科13个,北京市一级重点培育学科4个,交叉学科北京市重点学科2个。[7]
第二轮“双一流”建设学科:数学
国家重点学科:基础数学、植物学、中国古代文学、世界史
国家重点培育学科:美术学一级学科
北京市级重点学科:数学
二级学科北京市级重点学科:马克思主义哲学、文艺学、汉语言文学、俄语言文学、音乐学、中国古代史、中国近代史、地图学与地理信息系统、遗传学、发展与教育心理学、美术学、思想政治教育
一级学科北京市级重点建设学科:教育学、外国语言文学
二级学科北京市级重点建设学科:宗教学、马克思主义中国化研究、基础心理学、光学、物理化学、细胞生物学、通信与信息系统、地图制图与地理信息工程、旅游管理、自然地理学、计算机应用技术、比较文学与世界文学、分析化学
交叉学科北京市重点学科:数字文献学、数学与信息技术
北京高校高精尖建设学科:教育学(共建)、马克思主义理论、艺术类学科群、中国语言文学(共建)、历史学(共建)学科
“十五”“211工程”重点学科
序号 | 学科名称 | 所在院系 |
1 | 首都基础教育创新与现代化 | 教育科学学院、教育技术系 |
2 | 中外历史与文明 | 历史学院 |
3 | 中国文学研究与现代文化 | 文学院 |
4 | 思想政治教育与哲学研究 | 政法学院 |
5 | 艺术教育与艺术理论 | 中国书法文化研究院、音乐学院、美术学院 |
6 | 基础数学与应用数学 | 数学科学学院 |
7 | 遗传与生物工程 | 生命科学学院 |
8 | 城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用 | 资源环境与旅游学院 |
9 | 光物理科学与技术 | 物理系 |
首都师范大学(9)北京市“211工程”重点学科(9个):首都基础教育创新与现代化、中外历史与文明、中国文学研究与现代文化 文学院、思想政治教育与哲学研究、艺术教育与艺术理论、基础数学与应用数学、遗传与生物工程、城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用、光物理科学与技术
国家重点学科(4个,二级学科):基础数学、植物学、中国古代文学、世界史
国家重点(培育)学科(1个,二级学科):美术学
一级学科北京市重点学科(1个):数学
二级学科北京市重点学科(11个):马克思主义哲学、文艺学、汉语言文学、俄语言文学、音乐学、中国古代史、中国近代史、地图学与地理信息系统、遗传学、发展与教育心理学、美术学
一级学科北京市重点建设学科(2个):教育学、外国语言文学
二级学科北京市重点建设学科(13个):宗教学、马克思主义中国化研究、基础心理学、光学、物理化学、细胞生物学、通信与信息系统、地图制图与地理信息工程、旅游管理、自然地理学、计算机应用技术、比较文学与世界文学、分析化学
交叉学科北京市重点学科(2个):数字文献学、数学与信息技术[25]
首都师范大学第四轮学科评估结果排名:
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10028 | 首都师范大学 | 马克思主义理论 | A- |
2 | 10028 | 首都师范大学 | 教育学 | A- |
3 | 10028 | 首都师范大学 | 中国语言文学 | A- |
4 | 10028 | 首都师范大学 | 世界史 | A- |
5 | 10028 | 首都师范大学 | 美术学 | A- |
6 | 10028 | 首都师范大学 | 中国史 | B+ |
7 | 10028 | 首都师范大学 | 数学 | B+ |
8 | 10028 | 首都师范大学 | 地理学 | B+ |
9 | 10028 | 首都师范大学 | 生物学 | B+ |
10 | 10028 | 首都师范大学 | 统计学 | B+ |
11 | 10028 | 首都师范大学 | 音乐与舞蹈学 | B+ |
12 | 10028 | 首都师范大学 | 心理学 | B |
13 | 10028 | 首都师范大学 | 外国语言文学 | B |
14 | 10028 | 首都师范大学 | 生态学 | B |
15 | 10028 | 首都师范大学 | 考古学 | B- |
16 | 10028 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
17 | 10028 | 首都师范大学 | 软件工程 | B- |
18 | 10028 | 首都师范大学 | 政治学 | C+ |
19 | 10028 | 首都师范大学 | 化学 | C+ |
20 | 10028 | 首都师范大学 | 法学 | C |
21 | 10028 | 首都师范大学 | 设计学 | C |
22 | 10028 | 首都师范大学 | 科学技术史 | C- |
学位点
一级学科 | 二级学科 | ||
---|---|---|---|
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||
030104 | 刑法学 | ||
030105 | 民商法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
030110 | 军事法学 | ||
0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 |
030202 | 中外政治制度 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
030204 | 中共党史 | ||
030206 | 国际政治 | ||
030207 | 国际关系 | ||
030208 | 外交学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | ||
0401Z1 | *教师教育 | ||
0401Z2 | *初等教育学 | ||
0401Z3 | *少年儿童组织与思想意识教育 | ||
0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 |
040202 | 发展与教育心理学 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
050120 | *文化产业 | ||
050121 | *影视文学 | ||
050122 | *文化研究 | ||
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 | ||
050203 | 法语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050206 | 印度语言文学 | ||
050207 | 西班牙语语言文学 | ||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
0503 | 新闻传播学 | 050301 | 新闻学 |
050302 | 传播学 | ||
0503Z1 | 媒介经济学 | ||
0503Z2 | 编辑出版学 | ||
0601 | 考古学 | 060101 | 考古学及博物馆学 |
0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 |
060202 | 历史地理学 | ||
060203 | 历史文献学 | ||
060204 | 专门史 | ||
060205 | 中国古代史 | ||
060206 | 中国近现代史 | ||
0603 | 世界史 | 060301 | 世界史 |
060120 | *全球史 | ||
060121 | *国际关系史 | ||
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
070120 | *数学教育 | ||
070121 | *数学物理 | ||
070122 | *数学与信息技术 | ||
0702 | 物理学 | 070205 | 凝聚态物理 |
070207 | 光学 | ||
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 |
070302 | 分析化学 | ||
070303 | 有机化学 | ||
070304 | 物理化学 | ||
070305 | 高分子化学与物理 | ||
0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
0709 | 地质学 | 070905 | 第四纪地质学 |
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
071012 | 生态学 | ||
0712 | 科学技术史 | 无 | 无 |
0713 | 生态学 | 无 | 无 |
0714 | 统计学 | 无 | 无 |
0803 | 光学工程 | 无 | 无 |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 |
0810 | 信息与通信工程 | 081001 | 通信与信息系统 |
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 |
081202 | 计算机软件与理论 | ||
081203 | 计算机应用技术 | ||
0812Z1 | *高可靠嵌入式系统 | ||
0812Z2 | *智能应用技术 | ||
0815 | 水利工程 | 081501 | 水文学及水资源 |
0816 | 测绘科学与技术 | 081603 | 地图制图学与地理信息工程 |
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 |
083002 | 环境工程 | ||
0835 | 软件工程 | 无 | 无 |
1202 | 工商管理 | 120203 | 旅游管理 |
1204 | 公共管理 | 1204Z1 | *公共管理信息化理论与技术 |
120401 | 行政管理 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | ||
120403 | 教育经济与管理 | ||
120404 | 社会保障 | ||
120405 | 土地资源管理 | ||
1302 | 音乐与舞蹈学 | 130201 | 音乐学 |
130202 | 舞蹈学 | ||
1304 | 美术学 | 130401 | 美术学 |
1305 | 设计学 | 130501 | 设计艺术学 |
代码 | 名称 |
---|---|
0252 | 应用统计 |
0451 | 教育 |
0453 | 汉语国际教育 |
0454 | 应用心理 |
0551 | 翻译 |
0651 | 文物与博物馆 |
0852 | 工程 |
1252 | 公共管理 |
1351 | 艺术 |
参考资料:[26] |
一级学科 | 所含二级学科 | ||
---|---|---|---|
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
030206 | 国际政治 | ||
030207 | 国际关系 | ||
030208 | 外交学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
040110 | 教育技术学 | ||
0401Z1 | *教师教育 | ||
0401Z2 | *初等教育学 | ||
0401Z3 | *少年儿童组织与思想意识教育 | ||
0402 | 心理学 | 040201 | 基础心理学 |
040202 | 发展与教育心理学 | ||
040203 | 应用心理学 | ||
0501 | 中国语言文学 | 050101 | 文艺学 |
050102 | 语言学及应用语言学 | ||
050103 | 汉语言文字学 | ||
050104 | 中国古典文献学 | ||
050105 | 中国古代文学 | ||
050106 | 中国现当代文学 | ||
050107 | 中国少数民族语言文学 | ||
050108 | 比较文学与世界文学 | ||
050120 | *文化产业 | ||
050121 | *影视文学 | ||
050122 | *文化研究 | ||
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 |
050202 | 俄语语言文学 | ||
050203 | 法语语言文学 | ||
050204 | 德语语言文学 | ||
050205 | 日语语言文学 | ||
050206 | 印度语言文学 | ||
050207 | 西班牙语语言文学 | ||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | ||
050209 | 欧洲语言文学 | ||
050210 | 亚非语言文学 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | ||
0601 | 考古学 | 060101 | 考古学及博物馆学 |
0602 | 中国史 | 060201 | 史学理论及史学史 |
060202 | 历史地理学 | ||
060203 | 历史文献学 | ||
060204 | 专门史 | ||
060205 | 中国古代史 | ||
060206 | 中国近现代史 | ||
0603 | 世界史 | 060301 | 世界史 |
060120 | *全球史 | ||
060121 | *国际关系史 | ||
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 |
070102 | 计算数学 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | ||
070104 | 应用数学 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | ||
070120 | *数学教育 | ||
070121 | *数学物理 | ||
070122 | *数学与信息技术 | ||
0705 | 地理学 | 070501 | 自然地理学 |
070502 | 人文地理学 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | ||
0710 | 生物学 | 071001 | 植物学 |
071002 | 动物学 | ||
071003 | 生理学 | ||
071004 | 水生生物学 | ||
071005 | 微生物学 | ||
071006 | 神经生物学 | ||
071007 | 遗传学 | ||
071008 | 发育生物学 | ||
071009 | 细胞生物学 | ||
071010 | 生物化学与分子生物学 | ||
071011 | 生物物理学 | ||
071012 | 生态学 | ||
0713 | 生态学 | 无 | 无 |
0714 | 统计学 | 无 | 无 |
0803 | 光学工程 | 无 | 无 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 130201 | 音乐学 |
130202 | 舞蹈学 | ||
1304 | 美术学 | 130401 | 美术学 |
注: “ *”为自主设置专业 |
博士后科研流动站(16个):历史学、生物学、数学、中国语言文学、教育学、物理学、考古学、世界史、生态学、统计学、艺术学、心理学、地理学、哲学、马克思主义理论、外国语言文学
序号 | 学科名称 | 所在院系 |
1 | 首都基础教育创新与现代化 | 教育科学学院、教育技术系 |
2 | 中外历史与文明 | 历史学院 |
3 | 中国文学研究与现代文化 | 文学院 |
4 | 思想政治教育与哲学研究 | 政法学院 |
5 | 艺术教育与艺术理论 | 中国书法文化研究院、音乐学院、美术学院 |
6 | 基础数学与应用数学 | 数学科学学院 |
7 | 遗传与生物工程 | 生命科学学院 |
8 | 城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用 | 资源环境与旅游学院 |
9 | 光物理科学与技术 | 物理系 |
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10028 | 首都师范大学 | 马克思主义理论 | A- |
2 | 10028 | 首都师范大学 | 教育学 | A- |
3 | 10028 | 首都师范大学 | 中国语言文学 | A- |
4 | 10028 | 首都师范大学 | 世界史 | A- |
5 | 10028 | 首都师范大学 | 美术学 | A- |
6 | 10028 | 首都师范大学 | 中国史 | B+ |
7 | 10028 | 首都师范大学 | 数学 | B+ |
8 | 10028 | 首都师范大学 | 地理学 | B+ |
9 | 10028 | 首都师范大学 | 生物学 | B+ |
10 | 10028 | 首都师范大学 | 统计学 | B+ |
11 | 10028 | 首都师范大学 | 音乐与舞蹈学 | B+ |
12 | 10028 | 首都师范大学 | 心理学 | B |
13 | 10028 | 首都师范大学 | 外国语言文学 | B |
14 | 10028 | 首都师范大学 | 生态学 | B |
15 | 10028 | 首都师范大学 | 考古学 | B- |
16 | 10028 | 首都师范大学 | 计算机科学与技术 | B- |
17 | 10028 | 首都师范大学 | 软件工程 | B- |
18 | 10028 | 首都师范大学 | 政治学 | C+ |
19 | 10028 | 首都师范大学 | 化学 | C+ |
20 | 10028 | 首都师范大学 | 法学 | C |
21 | 10028 | 首都师范大学 | 设计学 | C |
22 | 10028 | 首都师范大学 | 科学技术史 | C- |
一级学科 | 二级学科 | ||
---|---|---|---|
代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
0101 | 哲学 | 010101 | 马克思主义哲学 |
010102 | 中国哲学 | ||
010103 | 外国哲学 | ||
010104 | 逻辑学 | ||
010105 | 伦理学 | ||
010106 | 美学 | ||
010107 | 宗教学 | ||
010108 | 科学技术哲学 | ||
0301 | 法学 | 030101 | 法学理论 |
030102 | 法律史 | ||
030103 | 宪法学与行政法学 | ||
030104 | 刑法学 | ||
030105 | 民商法学 | ||
030106 | 诉讼法学 | ||
030107 | 经济法学 | ||
030108 | 环境与资源保护法学 | ||
030109 | 国际法学 | ||
030110 | 军事法学 | ||
0302 | 政治学 | 030201 | 政治学理论 |
030202 | 中外政治制度 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | ||
030204 | 中共党史 | ||
030206 | 国际政治 | ||
030207 | 国际关系 | ||
030208 | 外交学 | ||
0305 | 马克思主义理论 | 030501 | 马克思主义基本原理 |
030502 | 马克思主义发展史 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | ||
030505 | 思想政治教育 | ||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
0401 | 教育学 | 040101 | 教育学原理 |
040102 | 课程与教学论 | ||
040103 | 教育史 | ||
040104 | 比较教育学 | ||
040105 | 学前教育学 | ||
040106 | 高等教育学 | ||
040107 | 成人教育学 | ||
040108 | 职业技术教育学 | ||
040109 | 特殊教育学 | ||
