根据日本气象厅、日本防灾科学技术研究所等机构测定,此次地震所观测数据如下[2]:
前震地震烈度4级以上的的地区参见下表(日本气象厅观测[3]):
烈度 | 都道府县 | 市区町村 |
---|---|---|
7 | 熊本县 | 益城町 |
6弱 | 熊本县 | 玉名市,西原村,宇城市,熊本市(东区、西区、南区) |
5强 | 熊本县 | 菊池市,宇土市,大津町,菊阳町,御船町,美里町,山都町,冰川町,合志市,熊本市(中央区、北区) |
5弱 | 熊本县 | 高森町,阿苏市,南阿苏村,八代市,长洲町,大津町,甲佐町,和水町,上天草市,天草市 |
宫崎县 | 椎叶村 | |
4 | 山口县 | 下关市 |
福冈县 | 福冈机场,大野城市,宗像市,新宫町,古贺市,粕屋町,京都町,大牟田市,久留米市,柳川市,八女市,筑后市,大川市,小郡市,大木町,广川町,筑前町,朝仓市,三山市 | |
佐贺县 | 唐津市,佐贺市,上峰町,江北町,白石町,三养基町,小城市,嬉野市,吉野里町,神埼市 | |
长崎县 | 谏早市,岛原市,云仙市,南岛原市 | |
熊本县 | 产山村,荒尾市,山鹿市,玉东町,南关町,人吉市,朝雾町,多良木町,山江村,水俣市,芦北町,津奈木町,苓北町 | |
大分县 | 臼杵市,津久见市,佐伯市,丰后大野市,日田市,竹田市,九重町 | |
宫崎县 | 延冈市,西都市,川南町,高千穗町,日之影町,小林市 | |
鹿儿岛县 | 阿久根市,长岛町,萨摩川内市,萨摩町,涌水町,雾岛市,伊佐市 |
前震发生时地表最大加速度分布情况(NIED)前震地震地表最大加速度(Gal)前10位观测点见下表(日本防灾科学技术研究所观测[5]):
序 | 观测点名 | 最大加速度 | 测定烈度 |
---|---|---|---|
1 | KiK-net益城(KMMH16) | 1580gal | 6.4 |
2 | K-NET矢部(KMM009) | 669gal | 5.3 |
3 | K-NET熊本(KMM006) | 604gal | 5.9 |
4 | K-NET砥用(KMM011) | 491gal | 5.2 |
5 | KiK-net丰野(KMMH14) | 357gal | 5.4 |
6 | K-NET宇土(KMM008) | 339gal | 5.5 |
7 | K-NET大津(KMM005) | 236gal | 4.8 |
8 | K-NET高森(KMM007) | 215gal | 4.5 |
9 | KiK-net三角(KMMH07) | 173gal | 4.4 |
10 | KiK-net菊池(KMMH03) | 172gal | 4.4 |
烈度 | 都道府县 | 市区町村 |
---|---|---|
7 | 熊本县 | 益城町 |
6弱 | 熊本县 | 玉名市,西原村,宇城市,熊本市(东区、西区、南区) |
5强 | 熊本县 | 菊池市,宇土市,大津町,菊阳町,御船町,美里町,山都町,冰川町,合志市,熊本市(中央区、北区) |
5弱 | 熊本县 | 高森町,阿苏市,南阿苏村,八代市,长洲町,大津町,甲佐町,和水町,上天草市,天草市 |
宫崎县 | 椎叶村 | |
4 | 山口县 | 下关市 |
福冈县 | 福冈机场,大野城市,宗像市,新宫町,古贺市,粕屋町,京都町,大牟田市,久留米市,柳川市,八女市,筑后市,大川市,小郡市,大木町,广川町,筑前町,朝仓市,三山市 | |
佐贺县 | 唐津市,佐贺市,上峰町,江北町,白石町,三养基町,小城市,嬉野市,吉野里町,神埼市 | |
长崎县 | 谏早市,岛原市,云仙市,南岛原市 | |
熊本县 | 产山村,荒尾市,山鹿市,玉东町,南关町,人吉市,朝雾町,多良木町,山江村,水俣市,芦北町,津奈木町,苓北町 | |
大分县 | 臼杵市,津久见市,佐伯市,丰后大野市,日田市,竹田市,九重町 | |
宫崎县 | 延冈市,西都市,川南町,高千穗町,日之影町,小林市 | |
鹿儿岛县 | 阿久根市,长岛町,萨摩川内市,萨摩町,涌水町,雾岛市,伊佐市 |
序 | 观测点名 | 最大加速度 | 测定烈度 |
---|---|---|---|
1 | KiK-net益城(KMMH16) | 1580gal | 6.4 |
2 | K-NET矢部(KMM009) | 669gal | 5.3 |
3 | K-NET熊本(KMM006) | 604gal | 5.9 |
4 | K-NET砥用(KMM011) | 491gal | 5.2 |
5 | KiK-net丰野(KMMH14) | 357gal | 5.4 |
6 | K-NET宇土(KMM008) | 339gal | 5.5 |
7 | K-NET大津(KMM005) | 236gal | 4.8 |
8 | K-NET高森(KMM007) | 215gal | 4.5 |
9 | KiK-net三角(KMMH07) | 173gal | 4.4 |
10 | KiK-net菊池(KMMH03) | 172gal | 4.4 |
根据日本气象厅、日本防灾科学技术研究所等机构测定,此次地震所观测数据如下:
主震地震烈度4级以上的的地区参见下表(日本气象厅观测):
烈度 | 都道府县 | 市区町村 |
---|---|---|
7 | 熊本县 | 益城町,西原村 |
6强 | 熊本县 | 南阿苏村,菊池市,宇土市,大津町,嘉岛町,宇城市,合志市,熊本市(中央区、东区、西区) |
6弱 | 熊本县 | 阿苏市,八代市,玉名市,菊阳町,御船町,美里町,山都町,冰川町,和水町,熊本市(南区、北区),上天草市,天草市 |
大分县 | 别府市,由布市 | |
5强 | 福冈县 | 久留米市,柳川市,大川市,三山市 |
佐贺县 | 佐贺市,上峰町,神埼市 | |
长崎县 | 南岛原市 | |
熊本县 | 南小国町,小国町,产山村,高森町,山鹿市,玉东町,长洲町,甲佐町,芦北町 | |
大分县 | 丰后大野市,日田市,竹田市,九重町 | |
宫崎县 | 椎叶村,高千穗町,美郷町 | |
5弱 | 爱媛县 | 八幡滨市 |
福冈县 | 福冈市(南区),远贺町,八女市,筑后市,小郡市,大木町,広川町,筑前町 | |
佐贺县 | 白石町,三养基町,小城市 | |
长崎县 | 谏早市,岛原市,云仙市 | |
熊本县 | 荒尾市,南关町,人吉市,朝雾町,山江村,水俣市,津奈木町 | |
大分县 | 大分市,臼杵市,津久见市,佐伯市,玖珠町 | |
宫崎县 | 延冈市 | |
鹿儿岛县 | 长岛町 | |
4 | 鸟取县 | 境港市 |
岛根县 | 出云市,益田市,大田市 | |
广岛县 | 江田岛市 | |
山口县 | 萩市,下关市,宇部市,山阳小野田市,柳井市,周防大岛町,山口市,防府市 | |
爱媛县 | 今治市,松山市,宇和岛市,伊方町,西予市 | |
高知县 | 宿毛市,黑潮町 | |
福冈县 | 福冈市(博多区、中央区、西区、城南区、早良区),筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,那珂川町,宇美町,篠栗町,志免町,须惠町,新宫町,古贺市,久山町,粕屋町,福津市,丝岛市,北九州市(门司区、若松区、小仓北区、小仓南区、八幡东区、八幡西区),行桥市,丰前市,中间市,芦屋町,水卷町,苅田町,上毛町,筑上町,京都町,直方市,饭冢市,田川市,小竹町,鞍手町,桂川町,添田町,丝田町,川崎町,大任町,赤村,宫若市,福智町,嘉麻市,大牟田市,大刀洗町,浮羽市,东峰村,朝仓市 | |
佐贺县 | 唐津市,鸟栖市,多久市,武雄市,鹿岛市,基山町,江北町,太良町,嬉野市,吉野里町 | |
长崎县 | 佐世保市,平户市,松浦市,东彼杵町,川棚町,长崎市,大村市,时津町 | |
熊本县 | 锦町,多良木町,汤前町,水上村,相良村,五木村,球磨村,苓北町 | |
大分县 | 中津市,丰后高田市,宇佐市,姬岛村,国东市,杵筑市,日出町 | |
宫崎县 | 日向市,西都市,高锅町,新富町,川南町,都农町,门川町,木城町,诸冢村,日之影町,五濑町,宫崎市,日南市,国富町,绫町,都城市,小林市,虾野市,高原町 | |
鹿儿岛县 | 鹿儿岛市,阿久根市,出水市,萨摩川内市,萨摩町,涌水町,市来串木野市,南萨摩市,雾岛市,伊佐市,姶良市 |
烈度 | 都道府县 | 市区町村 |
---|---|---|
7 | 熊本县 | 益城町,西原村 |
6强 | 熊本县 | 南阿苏村,菊池市,宇土市,大津町,嘉岛町,宇城市,合志市,熊本市(中央区、东区、西区) |
6弱 | 熊本县 | 阿苏市,八代市,玉名市,菊阳町,御船町,美里町,山都町,冰川町,和水町,熊本市(南区、北区),上天草市,天草市 |
大分县 | 别府市,由布市 | |
5强 | 福冈县 | 久留米市,柳川市,大川市,三山市 |
佐贺县 | 佐贺市,上峰町,神埼市 | |
长崎县 | 南岛原市 | |
熊本县 | 南小国町,小国町,产山村,高森町,山鹿市,玉东町,长洲町,甲佐町,芦北町 | |
大分县 | 丰后大野市,日田市,竹田市,九重町 | |
宫崎县 | 椎叶村,高千穗町,美郷町 | |
5弱 | 爱媛县 | 八幡滨市 |
福冈县 | 福冈市(南区),远贺町,八女市,筑后市,小郡市,大木町,広川町,筑前町 | |
佐贺县 | 白石町,三养基町,小城市 | |
长崎县 | 谏早市,岛原市,云仙市 | |
熊本县 | 荒尾市,南关町,人吉市,朝雾町,山江村,水俣市,津奈木町 | |
大分县 | 大分市,臼杵市,津久见市,佐伯市,玖珠町 | |
宫崎县 | 延冈市 | |
鹿儿岛县 | 长岛町 | |
4 | 鸟取县 | 境港市 |
岛根县 | 出云市,益田市,大田市 | |
广岛县 | 江田岛市 | |
山口县 | 萩市,下关市,宇部市,山阳小野田市,柳井市,周防大岛町,山口市,防府市 | |
爱媛县 | 今治市,松山市,宇和岛市,伊方町,西予市 | |
高知县 | 宿毛市,黑潮町 | |
福冈县 | 福冈市(博多区、中央区、西区、城南区、早良区),筑紫野市,春日市,大野城市,宗像市,太宰府市,那珂川町,宇美町,篠栗町,志免町,须惠町,新宫町,古贺市,久山町,粕屋町,福津市,丝岛市,北九州市(门司区、若松区、小仓北区、小仓南区、八幡东区、八幡西区),行桥市,丰前市,中间市,芦屋町,水卷町,苅田町,上毛町,筑上町,京都町,直方市,饭冢市,田川市,小竹町,鞍手町,桂川町,添田町,丝田町,川崎町,大任町,赤村,宫若市,福智町,嘉麻市,大牟田市,大刀洗町,浮羽市,东峰村,朝仓市 | |
佐贺县 | 唐津市,鸟栖市,多久市,武雄市,鹿岛市,基山町,江北町,太良町,嬉野市,吉野里町 | |
长崎县 | 佐世保市,平户市,松浦市,东彼杵町,川棚町,长崎市,大村市,时津町 | |
熊本县 | 锦町,多良木町,汤前町,水上村,相良村,五木村,球磨村,苓北町 | |
大分县 | 中津市,丰后高田市,宇佐市,姬岛村,国东市,杵筑市,日出町 | |
宫崎县 | 日向市,西都市,高锅町,新富町,川南町,都农町,门川町,木城町,诸冢村,日之影町,五濑町,宫崎市,日南市,国富町,绫町,都城市,小林市,虾野市,高原町 | |
鹿儿岛县 | 鹿儿岛市,阿久根市,出水市,萨摩川内市,萨摩町,涌水町,市来串木野市,南萨摩市,雾岛市,伊佐市,姶良市 |
自2016年4月14日21时26分起,截至2016年4月26日15时(JST),日本气象厅观测到烈度1以上余震(包含前震及主震)917次(烈度7:2次、烈度6强:2次、烈度6弱:3次、烈度5强:3次、烈度5弱:7次、烈度4:77次、烈度3:203次、烈度2:396次、烈度1:224次)[9]。
前震发生一周内余震震源活动分布图(NIED)
自前震后发生的最大烈度6弱以上(日本气象厅测定,截至2016年4月26日23时,JST)余震参见下表:
日期及时间(JST,UTC+9) | 震中 | 震级(Mj) | 最大烈度 | 震源深度(千米) | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月14日22时07分 | 熊本县熊本地方 | 5.8 | 6弱(益城町) | 8 | |
2016年4月15日00时03分 | 熊本县熊本地方 | 6.4 | 6强(宇城市) | 7 | |
2016年4月16日01时25分 | 熊本县熊本地方 | 7.3 | 7(益城町,西原村) | 12 | |
2016年4月16日01时45分 | 熊本县熊本地方 | 5.9 | 6弱(菊阳町,合志市,熊本市东区) | 11 | |
2016年4月16日03时55分 | 熊本县阿苏地方 | 5.8 | 6强(产山村) | 11 | |
2016年4月16日09时48分 | 熊本县熊本地方 | 5.4 | 6弱(菊池市) | 16 |
此次地震的余震和东北关东大地震、元禄关东地震余震数目都比较高。
日期及时间(JST,UTC+9) | 震中 | 震级(Mj) | 最大烈度 | 震源深度(千米) | 参考 |
---|---|---|---|---|---|
2016年4月14日22时07分 | 熊本县熊本地方 | 5.8 | 6弱(益城町) | 8 | |
2016年4月15日00时03分 | 熊本县熊本地方 | 6.4 | 6强(宇城市) | 7 | |
2016年4月16日01时25分 | 熊本县熊本地方 | 7.3 | 7(益城町,西原村) | 12 | |
2016年4月16日01时45分 | 熊本县熊本地方 | 5.9 | 6弱(菊阳町,合志市,熊本市东区) | 11 | |
2016年4月16日03时55分 | 熊本县阿苏地方 | 5.8 | 6强(产山村) | 11 | |
2016年4月16日09时48分 | 熊本县熊本地方 | 5.4 | 6弱(菊池市) | 16 |
4·14熊本地震截至2016年4月27日22时(JST),本次地震(前震、主震及余震)已累计造成49人遇难,仍有1人下落不明。2016年4月25日下午,因地震而导致山体崩塌掩埋村落的日本熊本县南阿苏村的救灾现场,又发现了一名男性的遗体。这使得此次熊本地震的遇难人数增加到了49人。
在2016年4月14日的前震发生后到2016年4月16日凌晨主震之间确认死亡的人数为9人。另外,因避难生活压力或疾病等非地震原因导致的间接死亡(地震关联死)人数也达到16人。此次地震还造成了271人重伤,2054人轻伤。这些受伤者均在各地医院接受治疗。
地区(市区町村) | 遇难者人数 | 地震关联死亡人数 |
---|---|---|
益城町 | 20 | 1 |
南阿苏村 | 15 | 1 |
西原村 | 5 | - |
熊本市 | 4 | 10 |
嘉岛町 | 3 | - |
御船町 | 1 | 1 |
八代市 | 1 | - |
宇土市 | - | 1 |
阿苏市 | - | 2 |
合计 | 49 | 16 |
2016年4月27日统计 |
截至2016年4月27日13时(JST),地震(前震、主震及余震)累计造成熊本县内1430人受伤(其中重伤319人,轻伤1111人)、大分县28人受伤(其中重伤4人,轻伤24人)。
2016年4月16日的主震发生后,熊本县内前往避难所避难的灾民一度达到18万3882人(17日早间)。
2016年4月27日13时(JST),熊本县内492所避难所共计收纳避难者3万6800人。
2016年4月17日,熊本县阿苏市的避难所内一名77岁的女性确认死亡,死因或是因避难生活压力导致急性心力衰竭死亡,这是14日熊本地震前震后出现的第一例避难者死亡事件。地震发生后,由于避难设施不足以及对余震产生恐惧等原因,有部分灾民并没有撤离至法定避难所中避难,而是选择在汽车内避难;
2016年4月21日,在熊本县益城町的停车场内,有约3000人选择在车内留宿。因在长时间停留于车内,确诊“经济舱症候群”的患者也呈现上升趋势。
2016年4月18日,一名51岁女性在车内昏迷后被送往当地医院治疗,终经抢救无效后死亡,该名死者即是因长时间久坐车内引发肺血栓栓塞症(经济舱症候群)死亡。至2016年4月24日16点前(JST),熊本县内5家医疗机构已累计确诊“经济舱症候群”患者35人,其中年龄在65岁以上的患者有21人。
地区(市区町村) | 遇难者人数 | 地震关联死亡人数 |
---|---|---|
益城町 | 20 | 1 |
南阿苏村 | 15 | 1 |
西原村 | 5 | - |
熊本市 | 4 | 10 |
嘉岛町 | 3 | - |
御船町 | 1 | 1 |
八代市 | 1 | - |
宇土市 | - | 1 |
阿苏市 | - | 2 |
合计 | 49 | 16 |
2016年4月27日统计 |
截至2016年4月27日13时(JST),熊本县已确认因地震造成不同程度损坏房屋数量12130栋(熊本县灾害对策本部统计),其中完全倒塌房屋2102栋(益城町1026栋,西原村344栋),半损房屋2297栋,部分损坏房屋5343栋。
倒塌的宇土市市政厅(摄于2016年4月16日)
2016年4月16日的主震发生后,阿苏大桥(国道325线)桥梁西侧山体发生滑坡,导致桥体完全断裂。贯通南阿苏村和西原村的表山隧道(熊本县道28号熊本高森线)发生塌陷。另外,九州地区高速公路也出现不同程度受损,道路通行状况与具体受损情况见下表(截至2016年4月26日16时(JST))[11][12][13]:
道路名称 | 道路区间 | 停运时间 |
---|---|---|
已开通 | ||
九州自动车道 | 嘉岛 JCT-松桥 IC | 4月14日21时27分-4月26日15时00分 |
九州中央自动车道 | 嘉岛 JCT - 益城 TB | 4月14日21时27分-4月26日15时00分 |
九州自动车道 | 松桥 IC - 八代 IC | 4月16日1时26分-4月26日15时00分 |
大分自动车道 | 日田 IC- 玖珠 IC | 4月16日1时26分-4月17日21时00分 |
大分自动车道 | 别府 IC - 大分 IC | 4月16日1时26分-4月17日21时00分 |
大分自动车道 | 玖珠 IC-汤布院 IC | 4月16日1时26分4月18日23时15分 |
大分自动车道 | 速见 IC - 日出 JCT | 4月16日1时26分-4月21日0时00分 |
大分自动车道 | 日出 JCT-别府 IC | 4月16日1时26分-4月21日0时00分 |
停运中 | ||
九州自动车道 | 益城熊本空港 IC-嘉岛 JCT | 4月14日21时27分- |
九州自动车道 | 植木 IC - 益城熊本空港 IC | 4月16日1时26分- |
大分自动车道 | 汤布院 IC-日出 JCT | 4月16日1时26分- |
道路名称 | 道路区间 | 受损状况 |
---|---|---|
九州自动车道 | 益城熊本空港 IC-御船 IC | 道路两侧填土斜面塌方(30m),道路大面积凹陷、裂痕,桥梁断坡4处(最大断差20cm,开裂50cm) |
九州自动车道 | 御船IC-松桥IC | 道路大面积凹陷、裂痕,跨道桥(府领第一桥)塌落,跨道桥(一桥跨道桥)横梁偏离 |
九州自动车道 | 熊本IC | 坡道桥(神园桥)桥拱受损 |
大分自动车道 | 汤布院IC-日出 JCT | 道路两侧填土斜面塌方 |