湖滨南汽车站图册(13)厦门特运集团有限公司车站管理分公司湖滨长途汽车站内有售票大厅、 导乘台(服务台)、火车售票处、旅游售票处、旅游特产、供水处、三间小卖部、危险品安检处、候车大厅、广播室与小件寄存处、调度室、站长室、保安室、检票口、餐厅(食堂)、洗车场、停车场、安检台、 鹭岛长运公司、修理车间、行包房(行李房)、发车位。
湖滨南汽车站经营线路近100条、日发班车400多班,经营范围覆盖龙岩、 漳州等闽西南各 县市,并向西、南辐射到广东、广西、四川、贵州、江西、湖南、湖北、海南、重庆等省区市及香港特别行政区。
主要省外线路
江西线:吉安、 赣州、 抚州、遂川、梨川、宁都、于都、 铅山、 瑞金
浙江线: 温岭、温州、 敖江、苍南、泰顺、宁波、柯桥、 乐清
广东线:深圳、广州、珠海、东莞、汕头、潮阳、揭 湖滨南汽车站 本数据来源于百度地图,最终结果以百度地图数据为准。 阳、 梅州、南海、中山
广西线:南宁、桂林
四川线: 泸州、重庆、永川
贵州线:松桃、 印江
湖南线:茶陵、华容、 攸县
江苏线:苏州、 泰兴 上海、香港和安徽六安
直达快运班车: 香港、深圳、广州、汕头、福州、 莆田、仙游、南平
鹭峰快运:龙岩
闽南快运:惠安、泉州、 石狮、 安海、 晋江、 南安、 梅山、 漳州、 龙海、长泰
湖滨南汽车站图册(6) | 湖滨南汽车站图册(6) |
湖滨南汽车站图册(6) | 湖滨南汽车站图册(6) |
2006年12月15日起分成南北站
松柏长途汽车站【北站】
泉州地区、 莆田地区、福州地区、 宁德地区、南平地区所有班线; 三明地区三明、大田、 尤溪班线;浙江、上海、江苏、安徽、河南、北京的所有班线;江西南昌、广丰、 铅山班线;湖南平江班线;湖北思施、监利、荆州、来凤班线等方向的长途客运班车,由松柏长途汽车站始发,经厦门大桥进出中心城区。
湖滨南长途汽车站【南站】
漳州地区、龙岩地区所有班线; 三明地区建宁、将乐、 明溪、宁化、清流、 泰宁、永安班线;广东、香港、海南、广西、云南、四川、重庆、贵州的所有班线;江西 赣州、会昌、吉安、黎川、宁都、 瑞金、遂川、 鹰潭班线;湖南长沙、茶陵、华容、 娄底、攸县班线;湖北武汉、枣阳班线等方向的长途客运班车,由湖滨南长途汽车站始发,经海沧大桥进出中心城区。
2009年08月01日新梧村长途汽车站正式启用。原在湖滨长途汽车站,厦门至 漳州、 龙海、长泰3条线路的直达快运班车,改从梧村汽车站始发。
地区 | 终点站 | 里程 | 发 车 时 间 | ||
漳 州 地 区 | 漳州 | - | 6:30--20:30每10分钟左右一班(漳州专线) | ||
白水 | 82 | 9:10 15:00 20:20 | |||
平和 | 134 | 6:40--18:00约20分钟左右一班 | |||
南靖 | 111 | 7:30 9:10 9:30 10:10 11:30 13:15 14:30 15:10 16:10 17:30 | |||
漳浦 | 129 | 7:20 8:30 9:30 10:20 11:00 11:50 12:50 13:40 14:40 15:30 15:50 16:40 17:10 17:50 | |||
云霄 | 171 | 07:40 8:50 9:50 10:40 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:20 16:30 17:20 18:10 | |||
诏安 | 221 | 7:50 8:40 9:20 10:00 12:40 13:50 16:00 18:20 | |||
东山 | 220 | 7:45 8:20 9:00 10:10 11:00 12:30 13:15 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:40 | |||
漳州马坪 | - | 11:20 | 东园 | 9:50 19:35 | |
石榴 | - | 12:30 | 马坪 | 11:20 | |
霞寨 | - | 12:00 | 芦溪 | 7:40 13:10 | |
梅林 | - | 7:00 12:10 | 大溪 | 7:30 13:00 | |
长泰 | - | 6:30-19:00约40分钟左右一 | |||
华安 | - | 8:10 11:20 14:35 17:50 | |||
仙都 | - | 8:2012:50 | 华马坑 | 7:10 13:30 | |
杜浔 | - | 8:40 14:50 | 古雷 | 9:20 15:20 | |
赤湖 | - | 9:00 12:00 13:30 15:00 | |||
六敖 | - | 8:50 | 湖西 | 9:50 | |
官浔 | - | 8:00 9:20 15:10 | 竹屿 | 11:50 17:30 | |
赤土 | - | 11:00 16:20 | 秀峰 | 6:20 | |
旧镇 | - | 7:40 13:30 | 田螺坑 | 8:30 | |
永溪 | - | 9:50 17:00 | 深土 | 10:40 13:30 16:40 | |
溪坂 | - | 8:30 14:00 | 南埔 | 11:50 17:50 | |
龙 岩 地 区 | 龙岩 | 212 | 8:50 9:50 11:20 12:40 13:20 14:20 15:20 16:20 | ||
上杭 | 314 | 7:35 9:00 12:50 13:30 | |||
武平 | 357 | 6:35 7:00 8:00 10:30 13:50 14:30 | |||
连城 | 341 | 6:40 7:10 7:50 8:15 13:00 14:00 | |||
长汀 | 383 | 7:00 8:30 10:30 12:10 13:00 15:00 18:30 | |||
湖坑 | 186 | 9:10 | 下洋 | 6:10 12:40 | |
永定 | 223 | 7:10 7:50 8:50 11:50 13:00 13:50 16:00 | |||
丰稔 | 317 | 12:20 | 坎市 | 11:40 | |
合溪 | 306 | 14:40 | 回龙 | 7:20 12:20 | |
桃溪 | - | 9:20 | 永福 | 9:30 14:30 | |
漳平 | - | 7:30 8:40 13:20 15:00 | 兰溪 | 12:00 | |
三 明 地 区 | 永安 | 360 | 15:40 | 宁化 | 8:20 9:30 21:20 |
建宁 | 521 | 10:20 | 泰宁 | 8:00 | |
清流 | 419 | 8:55 | 明溪 | 7:20 | |
将乐 | 541 | 9:40 | |||
江 西 省 | 瑞金 | - | 8:00 15:30 | 赣州 | 9:30 9:50 |
遂川 | - | 8:10 | 吉安 | 6:40 | |
宁都 | - | 7:30 | 黎川 | 19:20 | |
会昌 | - | 6:00 15:40 | 鹰潭 | 8:50 | |
于都 | - | 9:10 | 金溪 | 8:30(隔日班) | |
湖 南 省 | 攸县 | 937 | 18:30(隔日班) | 长沙 | 13:30 |
泸溪 | - | 9:30(隔日班) | 衡阳 | 7:30(隔日班) | |
华容 | 1347 | 8:00 | 娄底 | 8:20(隔日班) | |
湖 北 省 | 武汉 | 1328 | 13:00 15:00 | ||
通山 | - | 12:30(周二、周五) | |||
枣阳 | - | 13:40(三天一班) | |||
广 西 省 | 桂林 | 1318 | 8:50 | ||
东兴 | - | 12:00(隔日班) | |||
南宁 | 1545 | 9:30 | |||
重 庆 市 | 重庆 | - | 11:00(隔日班) | ||
永川 | 2795 | 10:30(不固定班期) | |||
四 川 省 | 泸州 | - | - | ||
射洪 | - | 10:30(四天一班) | |||
仪陇 | - | 7:00(五天一班) | |||
云 南 省 | 昆明 | - | 10:20 | ||
贵 州 省 | 遵义 | - | 10:00(不固定班期) | ||
安顺 | - | 12:00(隔日班) | |||
海 南 省 | 海口 | - | 10:20 | ||
广 东 省 | 广州 | - | 7:20 7:50 8:20 9:30 10:20 11:50 12:50 13:20 19:10 19:40 20:10 20:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | ||
汕头 | - | 7:10 7:40 8:10 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:40 15:40 16:10 18:10 20:10 21:10 | |||
深圳 | - | 7:20 8:00 8:20 8:40 9:10 10:00 10:30 12:20 20:00 20:30 21:10 21:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | |||
潮州 | - | 8:10 12:50 14:00 | 揭阳 | 8:50 14:50 17:30 | |
普宁 | - | 8:40 17:10 | 大埔 | 12:50 | |
梅州 | - | 7:30 | 惠州 | 22:00 | |
东莞 | - | 8:40 19:20 20:40 21:00 22:00 | |||
中山 | - | 19:00 21:20 | 珠海 | 19:20 19:45 20:55 | |
佛山 | - | 22:25 | 肇庆 | 21:00(隔日班) | |
江门 | - | 20:10 | 电白 | 18:20 | |
湛江 | - | 13:30 | |||
- | 香港 | - | 21:30 |
地区 | 终点站 | 里程 | 发 车 时 间 | ||
漳 州 地 区 | 漳州 | - | 6:30--20:30每10分钟左右一班(漳州专线) | ||
白水 | 82 | 9:10 15:00 20:20 | |||
平和 | 134 | 6:40--18:00约20分钟左右一班 | |||
南靖 | 111 | 7:30 9:10 9:30 10:10 11:30 13:15 14:30 15:10 16:10 17:30 | |||
漳浦 | 129 | 7:20 8:30 9:30 10:20 11:00 11:50 12:50 13:40 14:40 15:30 15:50 16:40 17:10 17:50 | |||
云霄 | 171 | 07:40 8:50 9:50 10:40 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:20 16:30 17:20 18:10 | |||
诏安 | 221 | 7:50 8:40 9:20 10:00 12:40 13:50 16:00 18:20 | |||
东山 | 220 | 7:45 8:20 9:00 10:10 11:00 12:30 13:15 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:40 | |||
漳州马坪 | - | 11:20 | 东园 | 9:50 19:35 | |
石榴 | - | 12:30 | 马坪 | 11:20 | |
霞寨 | - | 12:00 | 芦溪 | 7:40 13:10 | |
梅林 | - | 7:00 12:10 | 大溪 | 7:30 13:00 | |
长泰 | - | 6:30-19:00约40分钟左右一 | |||
华安 | - | 8:10 11:20 14:35 17:50 | |||
仙都 | - | 8:2012:50 | 华马坑 | 7:10 13:30 | |
杜浔 | - | 8:40 14:50 | 古雷 | 9:20 15:20 | |
赤湖 | - | 9:00 12:00 13:30 15:00 | |||
六敖 | - | 8:50 | 湖西 | 9:50 | |
官浔 | - | 8:00 9:20 15:10 | 竹屿 | 11:50 17:30 | |
赤土 | - | 11:00 16:20 | 秀峰 | 6:20 | |
旧镇 | - | 7:40 13:30 | 田螺坑 | 8:30 | |
永溪 | - | 9:50 17:00 | 深土 | 10:40 13:30 16:40 | |
溪坂 | - | 8:30 14:00 | 南埔 | 11:50 17:50 | |
龙 岩 地 区 | 龙岩 | 212 | 8:50 9:50 11:20 12:40 13:20 14:20 15:20 16:20 | ||
上杭 | 314 | 7:35 9:00 12:50 13:30 | |||
武平 | 357 | 6:35 7:00 8:00 10:30 13:50 14:30 | |||
连城 | 341 | 6:40 7:10 7:50 8:15 13:00 14:00 | |||
长汀 | 383 | 7:00 8:30 10:30 12:10 13:00 15:00 18:30 | |||
湖坑 | 186 | 9:10 | 下洋 | 6:10 12:40 | |
永定 | 223 | 7:10 7:50 8:50 11:50 13:00 13:50 16:00 | |||
丰稔 | 317 | 12:20 | 坎市 | 11:40 | |
合溪 | 306 | 14:40 | 回龙 | 7:20 12:20 | |
桃溪 | - | 9:20 | 永福 | 9:30 14:30 | |
漳平 | - | 7:30 8:40 13:20 15:00 | 兰溪 | 12:00 | |
三 明 地 区 | 永安 | 360 | 15:40 | 宁化 | 8:20 9:30 21:20 |
建宁 | 521 | 10:20 | 泰宁 | 8:00 | |
清流 | 419 | 8:55 | 明溪 | 7:20 | |
将乐 | 541 | 9:40 | |||
江 西 省 | 瑞金 | - | 8:00 15:30 | 赣州 | 9:30 9:50 |
遂川 | - | 8:10 | 吉安 | 6:40 | |
宁都 | - | 7:30 | 黎川 | 19:20 | |
会昌 | - | 6:00 15:40 | 鹰潭 | 8:50 | |
于都 | - | 9:10 | 金溪 | 8:30(隔日班) | |
湖 南 省 | 攸县 | 937 | 18:30(隔日班) | 长沙 | 13:30 |
泸溪 | - | 9:30(隔日班) | 衡阳 | 7:30(隔日班) | |
华容 | 1347 | 8:00 | 娄底 | 8:20(隔日班) | |
湖 北 省 | 武汉 | 1328 | 13:00 15:00 | ||
通山 | - | 12:30(周二、周五) | |||
枣阳 | - | 13:40(三天一班) | |||
广 西 省 | 桂林 | 1318 | 8:50 | ||
东兴 | - | 12:00(隔日班) | |||
南宁 | 1545 | 9:30 | |||
重 庆 市 | 重庆 | - | 11:00(隔日班) | ||
永川 | 2795 | 10:30(不固定班期) | |||
四 川 省 | 泸州 | - | - | ||
射洪 | - | 10:30(四天一班) | |||
仪陇 | - | 7:00(五天一班) | |||
云 南 省 | 昆明 | - | 10:20 | ||
贵 州 省 | 遵义 | - | 10:00(不固定班期) | ||
安顺 | - | 12:00(隔日班) | |||
海 南 省 | 海口 | - | 10:20 | ||
广 东 省 | 广州 | - | 7:20 7:50 8:20 9:30 10:20 11:50 12:50 13:20 19:10 19:40 20:10 20:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | ||
汕头 | - | 7:10 7:40 8:10 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:40 15:40 16:10 18:10 20:10 21:10 | |||
深圳 | - | 7:20 8:00 8:20 8:40 9:10 10:00 10:30 12:20 20:00 20:30 21:10 21:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | |||
潮州 | - | 8:10 12:50 14:00 | 揭阳 | 8:50 14:50 17:30 | |
普宁 | - | 8:40 17:10 | 大埔 | 12:50 | |
梅州 | - | 7:30 | 惠州 | 22:00 | |
东莞 | - | 8:40 19:20 20:40 21:00 22:00 | |||
中山 | - | 19:00 21:20 | 珠海 | 19:20 19:45 20:55 | |
佛山 | - | 22:25 | 肇庆 | 21:00(隔日班) | |
江门 | - | 20:10 | 电白 | 18:20 | |
湛江 | - | 13:30 | |||
- | 香港 | - | 21:30 |
公交车
乘坐 14条公交车线路可达 滨南长途车站(电子城)
43路 火车站(湖东)[首班:06:20末班:22:20]←→保税区站[首班:06:20末班:22:20]上车1元,全程1元。
99路 金山小区站[首班:06:25末班:00:00]←→第一医院站[首班:06:30末班:01:00]上车1元,全程1元。
10路 乌石浦油村站[首班:06:10末班:22:50]←→轮渡站[首班:05:45末班:23:10]上车1元,全程1元。
15路 枋湖客运中心站(TBK)[首班:06:00末班:22:00]←→厦大站[首班:06:30末班:22:35]上车1元,全程1元。
45路 金尚车站[首班:06:15末班:22:00]←→厦大站[首班:06:15末班:22:20]上车1元,全程1元。
23路 莲花五村站[首班:06:00末班:23:00]←→轮渡站[首班:06:00末班:23:00]上车1元,全程1元。
27路 县后公交站[首班:06:15末班:22:00]←→第一码头站[首班:06:00末班:22:30]上车1元,全程1元。
30A路 会展中心站[首班:06:00末班:01:00]←→轮渡站[首班:06:45末班:01:00]上车1元,全程1元。
30B路 会展中心站[首班:06:08末班:00:30]←→轮渡站[首班:06:53末班:01:00]上车1元,全程1元。
856路 穆厝站[首班:06:30末班:22:10]←→桥南站[首班:06:20末班:21:10]上车1元,全程2元。
20路 SM城市广场站[首班:06:20末班:22:00]←→厦大学生公寓站[首班:06:35末班:22:00]上车1元,全程1元。
25路 后埔站[首班:06:00末班:23:00]←→轮渡站[首班:06:00末班:23:00]上车1元,全程1元。
122路 东浦路站[首班:06:10末班:22:40]←→珍珠湾站[首班:07:00末班:23:30]上车1元,全程1元。
656路 同安影视城站[首班:06:00末班:20:00]←→轮渡站[首班:06:30末班:21:00]上车1元,全程2元。
出租车(的士)
下客通道[即下即走]。
湖滨南汽车站06:00——22:55
松柏长途汽车站售票厅 06:00——22:00
厦门枋湖客运中心 06:00——22:00
厦门梧村汽车站 06:00——21:30
厦门梧村汽车站行李房 07:00——20:00
厦门集美汽车站 06:30——22:30
厦门集美汽车站行李房 07:00——21:00
机场售票站 07:00——20:40
厦门杏林汽车站 06:30——23:20
厦门同安汽车站 06:50——20:30
轮渡票务中心 07:00——22:00
1.旅客寄存小件物品,10千克以下(含10千克)每件每天收取保管 费1元,10千克以上的每件每天收取保管费2元,凭牌领取寄存物品。
2.机密文件、武器弹药、贵重物品、易燃品、爆炸品、有毒品、腥、腐、鲜活物品及有(无)价证券和政府明令禁品等不予寄存。
3.旅客的物品在寄存过程中发生损坏、丢失等情况,参照行包事故处理办法进行处理。
4. 寄存物品自寄存之日起,逾期三个月无人认领时,按无人认领处理;容易变质的物品,车站可酌情处理。
厦门枋湖客运中心
枋湖客运中心正式启用,松柏长途汽车站同时停用。发送旅客共 计2700万人次的松柏车站将(2011年9月5日)“退役”,移作他用(未来功能尚未确定),车站内部将保留2个窗口做售票和引导功能,站内一段时间内将开行链接线,直达枋湖客运中心。继续使用的湖滨车站也将开行到枋湖客运中心的链接线。
厦门梧村汽车站
2010年05月11日,原在松柏长途汽车站发车向北线的闽南快运厦门至泉州、石狮、晋江、安海、惠安、漳州、龙海、长泰、梅山(南安)、蓬壶(永春)也改在梧村汽车站发车。
闽南快运始发班车将全部搬迁至梧村汽车站,要往 漳州、泉州等地的旅客,需到梧村汽车站乘车。
湖滨南汽车站