K347

K347

中文名 K347
始发站 沈阳北
目录导航

简介

K347次列车(快速 有空调),始发站:沈阳北;终到站:温州;全程共有46个停靠站:

时刻表

全程耗时:40:26 小时 全程距离:2682 公里 硬卧下铺:509元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 沈阳北 19,44 19,44 00,00 -
2 沈阳 19,51 19,59 00,07 3
3 辽阳 20,42 20,45 00,58 67
4 鞍山 21,04 21,08 01,20 92
5 海城 21,34 21,37 01,50 128
6 西柳 21,51 21,53 02,07 142
7 盘锦 22,35 22,38 02,51 205
8 沟帮子 23,21 23,23 03,37 236
9 锦州 00,06 00,11 04,22 300
10 葫芦岛 00,44 00,47 05,00 350
11 兴城 01,03 01,05 05,19 371
12 山海关 02,20 02,28 06,36 484
13 唐山 04,25 04,33 08,41 657
14 天津 05,58 06,10 10,14 780
15 沧州 07,30 07,33 11,46 906
16 泊头 07,57 08,00 12,13 945
17 德州 08,57 09,00 13,13 1019
18 平原 09,23 09,27 13,39 1054
19 禹城 09,51 09,53 14,07 1087
20 晏城 10,07 10,09 14,23 1105
21 济南 10,58 11,13 15,14 1137
22 泰山 12,03 12,09 16,19 1210
23 兖州 13,07 13,12 17,23 1293
24 邹城 13,28 13,31 17,44 1314
25 滕州 13,57 14,00 18,13 1354
26 枣庄西 14,22 14,35 18,38 1388
27 徐州 15,37 15,45 19,53 1456
28 宿州 16,36 16,39 20,52 1530
29 蚌埠 17,38 17,46 21,54 1620
30 滁州,北 19,04 19,08 23,20 1747
31 南京 20,02 20,22 24,18 1804
32 马鞍山 22,36 22,41 26,52 1882
33 芜湖 23,34 23,38 27,50 1929
34 宣城 00,27 00,30 28,43 1993
35 长兴南 02,01 02,05 30,17 2107
36 德清西 03,06 03,10 31,22 2165
37 杭州 04,19 04,31 32,35 2233
38 诸暨 05,39 05,45 33,55 2320
39 义乌 06,11 06,15 34,27 2372
40 金华西 06,51 07,05 35,07 2420
41 武义 07,49 07,51 36,05 2460
42 永康 08,11 08,14 36,27 2481
43 缙云 08,45 08,50 37,01 2514
44 丽水 09,39 09,42 37,55 2546
45 青田 10,52 10,54 39,08 2625
46 温州 12,10 12,10 40,26 2682[1]

正晚点信息

# 车站 到达 开车 历时 7日正点率 30日正点率
1 沈阳北 -- 19,44 -- 100% 100%
2 沈阳 19,51 19,59 00,07
3 辽阳 20,42 20,45 00,58 100% 100%
4 鞍山 21,04 21,08 01,20 100% 100%
5 海城 21,34 21,37 01,50 100% 100%
6 西柳 21,51 21,53 02,07 85%,(1分) 93%,(1分)
7 盘锦 22,35 22,38 02,51 28%,(2分) 44%,(9分)
8 沟帮子 23,21 23,23 03,37 100% 93%,(1分)
9 锦州 1,00,06 1,00,11 04,22 100% 92%,(2分)
10 葫芦岛 1,00,44 1,00,47 05,00 100% 96%,(1分)
11 兴城 1,01,03 1,01,05 05,19 100% 96%,(1分)
12 山海关 1,02,20 1,02,28 06,36 100% 100%
13 唐山 1,04,25 1,04,33 08,41 85%,(6分) 85%,(5分)
14 天津 1,06,01 1,06,08 10,17 71%,(16分) 84%,(12分)
15 沧州 1,07,28 1,07,33 11,44
16 泊头 1,07,57 1,08,00 12,13 57%,(10分) 74%,(6分)
17 德州 1,08,57 1,09,00 13,13 85%,(4分) 88%,(3分)
18 平原 1,09,23 1,09,27 13,39 85%,(5分) 84%,(5分)
19 禹城 1,09,51 1,09,53 14,07 71%,(5分) 80%,(4分)
20 晏城 1,10,07 1,10,09 14,23 42%,(8分) 73%,(5分)
21 济南 1,10,58 1,11,13 15,14 100% 96%,(7分)
22 泰山 1,12,03 1,12,09 16,19 85%,(3分) 85%,(4分)
23 兖州 1,13,07 1,13,12 17,23 100% 89%,(2分)
24 邹城 1,13,28 1,13,31 17,44 100% 86%,(2分)
25 滕州 1,13,57 1,14,00 18,13 42%,(7分) 51%,(5分)
26 枣庄西 1,14,22 1,14,35 18,38
27 徐州 1,15,37 1,15,44 19,53
28 宿州 1,16,35 1,16,44 20,51
29 蚌埠 1,17,43 1,17,51 21,59 85%,(-1分) 96%,(-1分)
30 滁州北 1,19,09 1,19,13 23,25
31 南京 1,20,03 1,20,22 24,19 57%,(12分) 88%,(8分)
32 马鞍山 1,22,36 1,22,41 26,52 100% 96%,(2分)
33 芜湖 1,23,34 1,23,38 27,50 85%,(5分) 92%,(2分)
34 宣城 2,00,27 2,00,30 28,43 42%,(10分) 53%,(7分)
35 长兴南 2,02,01 2,02,05 30,17
36 德清西 2,03,06 2,03,10 31,22
37 杭州 2,04,19 2,04,31 32,35 57%,(10分) 84%,(7分)
38 诸暨 2,05,37 2,05,41 33,53 71%,(7分) 85%,(5分)
39 义乌 2,06,11 2,06,15 34,27 57%,(8分) 76%,(6分)
40 金华西 2,06,51 2,07,05 35,07 0%,(27分) 19%,(22分)
41 武义 2,07,41 2,07,43 35,57
42 永康 2,08,03 2,08,06 36,19
43 缙云 2,08,54 2,09,06 37,10
44 丽水 2,09,38 2,09,41 37,54
45 青田 2,11,10 2,11,12 39,26
46 温州 2,12,33 -- 40,49

[2]

相关百科
返回顶部
产品求购 求购