大学时期(3)阿蒂斯·吉尔摩出生于佛罗里达奇普利(Chipley,Florida),并在奇普利和距离奇普利不过35英里的阿拉巴马多森(Dothan,Alabama)长大。1967年毕业于多森的卡弗高中(Carver High School)。他在加德纳-韦伯初级学院(Gardner-Webb Junior College)读了两年书,然后又去杰克逊维尔大学读了两年,率领杰克逊维尔大学海豚队闯入了1970年NCAA决赛,但以69-80输给了加州大学洛杉矶分校棕熊队。在海豚队效力的两年中,吉尔摩成为NCAA历史上仅有的五位场均20分以上,并有20个以上篮板的球员,两次获得NCAA年度篮板王。他所创造的NCAA一级联赛(NCAA Division I)中的场均22.7个篮板球纪录至今无人企及。
吉尔摩个人的大学篮球生涯只能用辉煌来形容,无论在专科还是在后来的杰克逊维尔大学,他都是全美国最佳篮扳球手。离开学校之后,吉尔摩在1971年的ABA选秀中被肯塔基上校队选中;而在1971年NBA选秀中,他又被芝加哥公牛队选中。
1972年ABA全明星赛阿蒂斯·吉尔摩的职业生涯开始于ABA联盟,一些后来的NBA巨星-“J博士”欧文、乔治·麦金尼斯、里克·巴里、乔治·格文等等都曾经在这个联盟里有辉煌的历史。20世纪70年代处ABA和NBA竞争最激烈的时期。
阿蒂斯·吉尔摩写真1971年ABA的肯塔基上校队击败了NBA球队,在选秀中拿下吉尔摩并且和他签约了10年250万美元的合同,这在当时是一纸创纪录的合约。上校队的投资很快就得到了回报,当赛季,吉尔摩率领上校队以高达81%的胜利赢得了68场常规赛胜利,他场均得到了23.8分和17.8个篮板球,不仅成为最佳新秀,而且当选最有价值球员。在此后的四个赛季里面,他参加所有的比赛,每年都带领球队进入季候赛。1974-1975赛季,他和得分高手乔·伊塞尔搭档,再次率领球队进入总决赛对阵步行者队,这次他们没有让机会溜走,把总冠军的奖杯留在了肯塔基
ABA时期(肯塔基上校队)(28)。
1976年ABA全明星扣篮大赛在吉尔摩五年的ABA职业生涯中,四次成为联盟的场均篮板王,两次领衔场均命中率榜和场均封盖榜,还有一次成为联盟场均犯规最多的球员。在这五个赛季中,他都入选了ABA的联盟第一阵容,四次入选联盟最佳防守阵容。五次入选全明星阵容,并且在1974年的ABA全明星赛上获得最有价值球员称号。这不仅是吉尔摩的个人荣誉巅峰时代,他还率领上校队在1975年获得ABA总冠军,并成为该赛季季后赛最有价值球员。
在吉尔摩独霸ABA之时,他创下了ABA的多项纪录:职业生涯投篮命中率最高(55.7%),职业生涯封盖总数最高(750次),单赛季封盖数最高(287次,1973-74赛季),单场篮板数最高(40个)。
公牛时期(8)吉尔摩职业生涯的第二站才是NBA,1975-76赛季后,ABA开始解散,在ABA-NBA合并时期,联盟的四只球队——丹佛掘金队、印第安纳步行者队、纽约篮网队、圣安东尼奥马刺队加入到NBA联盟,而剩下的一些球队,包括肯塔基上校队,濒临解散。而在上校队解散之前,吉尔摩参加了ABA的遣散选秀,1976年在ABA决赛之后的分散选秀中他被上个赛季只有24胜58负的芝加哥公牛队选中,并且签定了3年110万美元的合同。然而,在NBA里吉尔摩并没有在ABA时期的统治力,他在加盟更高水准的NBA之后数据有点下降,但是他还是在当赛季每场拿下23.7分,差点追上ABA最高记录。在公牛队的连续出场250场加上ABA 生涯连续出场420场总共670场的连续出场记录让他成为一个名副其实的铁人。1977-1978年他6次进入NBA全明星阵容。尽管个人表现非常出色,但是人们对吉尔摩的评价并不好,但是天勾贾巴尔从不讳言吉尔摩在联盟中对自己的防守是最成功的。在公牛队时期,吉尔摩四次入选了全明星阵容。
马刺时期(3)吉尔摩1983年被球队交易到了马刺队,和当年到公牛不同,马刺当时已经是非常出色的球队了,在联盟得分王乔治·格文的带领下,马刺连续两个赛季赢得中西区冠军,随着吉尔摩的加入,在1983年赛季里蝉联分区冠军,并创造了最好的成绩,连续第二年进入西部决赛,这次,吉尔摩再次入选全明星总决赛阵容,狠狠的回击了那些说他太老的家伙。
意大利联赛时期(3)到了36岁,吉尔摩被送回了芝加哥。他在芝加哥和波士顿度过了两个养老的赛季之后,1988-89赛季,吉尔摩签约了意大利联赛博洛尼亚队(Arimo Bologna),场均得到12.3分11个篮板并入选欧洲全明星阵容。一年之后,40岁的他宣布退役。吉尔摩的篮球生涯就是这样度过的“坎坷不安”但是确实永远的辉煌历史。
2011年的阿蒂斯·吉尔默2011年,阿蒂斯·吉尔摩入选奈·史密斯篮球名人纪念堂。
常规赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1971-72 | 上校 | 84 | 43.6 | 0.598 | 5 | 12.7 | 17.8 | 2.7 | ---- | 5 | 4 | 3.3 | 23.8 |
1972-73 | 上校 | 84 | 41.7 | 0.559 | 5.3 | 12.2 | 17.6 | 3.5 | ---- | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 20.8 |
1973-74 | 上校 | 84 | 41.7 | 0.493 | 5.7 | 12.6 | 18.3 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 18.7 |
1974-75 | 上校 | 84 | 41.6 | 0.58 | 5.1 | 11.1 | 16.2 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 23.6 |
1975-76 | 上校 | 84 | 39.1 | 0.552 | 4.8 | 10.7 | 15.5 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 24.6 |
1976-77 | 公牛 | 82 | 35.1 | 0.522 | 3.8 | 9.2 | 13 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | ---- | 3.2 | 18.6 |
1977-78 | 公牛 | 82 | 37.4 | 0.559 | 3.9 | 9.2 | 13.1 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 3.2 | 22.9 |
1978-79 | 公牛 | 82 | 39.8 | 0.575 | 3.6 | 9.1 | 12.7 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 23.7 |
1979-80 | 公牛 | 48 | 32.7 | 0.595 | 2.3 | 6.8 | 9 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 17.8 |
1980-81 | 公牛 | 82 | 34.5 | 0.67 | 2.7 | 7.4 | 10.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 17.9 |
1981-82 | 公牛 | 82 | 34.1 | 0.652 | 2.7 | 7.5 | 10.2 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 18.5 |
1982-83 | 马刺 | 82 | 34.1 | 0.626 | 3.6 | 8.4 | 12 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 18 |
1983-84 | 马刺 | 64 | 31.8 | 0.631 | 3.3 | 7 | 10.3 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 15.3 |
1984-85 | 马刺 | 81 | 34 | 0.623 | 2.9 | 7.6 | 10.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 3 | 3.8 | 19.1 |
1985-86 | 马刺 | 71 | 33.7 | 0.618 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 16.7 |
1986-87 | 马刺 | 82 | 29.3 | 0.597 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 11.4 |
1987-88 | 总计 | 71 | 12.6 | 0.547 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 3.7 |
1987-88 | 公牛 | 24 | 15.5 | 0.513 | 0.6 | 2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 4.2 |
1987-88 | 凯尔特人 | 47 | 11.1 | 0.574 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3.5 |
NBA生涯 | 909 | 32.7 | 0.599 | 2.9 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ---- | 3.3 | 17.1 |
季后赛场均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1971-72 | 上校 | 6 | 47.5 | 0.571 | ---- | ---- | 17.7 | 4.2 | ---- | ---- | 4.8 | 2.8 | 21.8 |
1972-73 | 上校 | 19 | 41.1 | 0.544 | 4.4 | 9.3 | 13.7 | 3.9 | ---- | ---- | 3.3 | 3.6 | 19.0 |
1973-74 | 上校 | 8 | 43.0 | 0.559 | 5.9 | 12.8 | 18.6 | 3.5 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 22.5 |
1974-75 | 上校 | 15 | 45.3 | 0.539 | 5.0 | 12.6 | 17.6 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 24.1 |
1975-76 | 上校 | 10 | 39.0 | 0.608 | 5.0 | 10.2 | 15.2 | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 24.2 |
1976-77 | 公牛 | 3 | 42.0 | 0.475 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | ---- | 3.0 | 18.7 |
1980-81 | 公牛 | 6 | 41.2 | 0.583 | 4.0 | 7.2 | 11.2 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 18 |
1982-83 | 马刺 | 11 | 36.5 | 0.576 | 3.4 | 9.5 | 12.9 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 4.2 | 16.7 |
1984-85 | 马刺 | 5 | 37.0 | 0.558 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | 17.8 |
1985-86 | 马刺 | 3 | 35.7 | 0.667 | 2.3 | 3.7 | 6 | 1 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 13.3 |
1987-88 | 凯尔特人 | 14 | 6.1 | 0.500 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 |
NBA生涯 | 42 | 27.4 | 0.566 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | ---- | ---- | 11.7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 进攻 | 防守 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1971-72 | 上校 | 84 | 43.6 | 0.598 | 5 | 12.7 | 17.8 | 2.7 | ---- | 5 | 4 | 3.3 | 23.8 |
1972-73 | 上校 | 84 | 41.7 | 0.559 | 5.3 | 12.2 | 17.6 | 3.5 | ---- | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 20.8 |
1973-74 | 上校 | 84 | 41.7 | 0.493 | 5.7 | 12.6 | 18.3 | 3.9 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 18.7 |
1974-75 | 上校 | 84 | 41.6 | 0.58 | 5.1 | 11.1 | 16.2 | 2.5 | 0.8 | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 23.6 |
1975-76 | 上校 | 84 | 39.1 | 0.552 | 4.8 | 10.7 | 15.5 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 3.5 | 4.1 | 24.6 |
1976-77 | 公牛 | 82 | 35.1 | 0.522 | 3.8 | 9.2 | 13 | 2.4 | 0.5 | 2.5 | ---- | 3.2 | 18.6 |
1977-78 | 公牛 | 82 | 37.4 | 0.559 | 3.9 | 9.2 | 13.1 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 4.5 | 3.2 | 22.9 |
1978-79 | 公牛 | 82 | 39.8 | 0.575 | 3.6 | 9.1 | 12.7 | 3.3 | 0.6 | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 23.7 |
1979-80 | 公牛 | 48 | 32.7 | 0.595 | 2.3 | 6.8 | 9 | 2.8 | 0.6 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 17.8 |
1980-81 | 公牛 | 82 | 34.5 | 0.67 | 2.7 | 7.4 | 10.1 | 2.1 | 0.6 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | 17.9 |
1981-82 | 公牛 | 82 | 34.1 | 0.652 | 2.7 | 7.5 | 10.2 | 1.7 | 0.6 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 18.5 |
1982-83 | 马刺 | 82 | 34.1 | 0.626 | 3.6 | 8.4 | 12 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | 18 |
1983-84 | 马刺 | 64 | 31.8 | 0.631 | 3.3 | 7 | 10.3 | 1.1 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 15.3 |
1984-85 | 马刺 | 81 | 34 | 0.623 | 2.9 | 7.6 | 10.4 | 1.6 | 0.5 | 2.1 | 3 | 3.8 | 19.1 |
1985-86 | 马刺 | 71 | 33.7 | 0.618 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 2.6 | 3.4 | 16.7 |
1986-87 | 马刺 | 82 | 29.3 | 0.597 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 11.4 |
1987-88 | 总计 | 71 | 12.6 | 0.547 | 1 | 2 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 3.7 |
1987-88 | 公牛 | 24 | 15.5 | 0.513 | 0.6 | 2 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 4.2 |
1987-88 | 凯尔特人 | 47 | 11.1 | 0.574 | 1.1 | 2 | 3.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 3.5 |
NBA生涯 | 909 | 32.7 | 0.599 | 2.9 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | ---- | 3.3 | 17.1 |
赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 投篮 | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
1971-72 | 上校 | 6 | 47.5 | 0.571 | ---- | ---- | 17.7 | 4.2 | ---- | ---- | 4.8 | 2.8 | 21.8 |
1972-73 | 上校 | 19 | 41.1 | 0.544 | 4.4 | 9.3 | 13.7 | 3.9 | ---- | ---- | 3.3 | 3.6 | 19.0 |
1973-74 | 上校 | 8 | 43.0 | 0.559 | 5.9 | 12.8 | 18.6 | 3.5 | 0.9 | 3.8 | 3.6 | 2.5 | 22.5 |
1974-75 | 上校 | 15 | 45.3 | 0.539 | 5.0 | 12.6 | 17.6 | 2.5 | 1.0 | 2.1 | 3.9 | 3.9 | 24.1 |
1975-76 | 上校 | 10 | 39.0 | 0.608 | 5.0 | 10.2 | 15.2 | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 24.2 |
1976-77 | 公牛 | 3 | 42.0 | 0.475 | 5.0 | 8.0 | 13.0 | 2.0 | 1.0 | 2.7 | ---- | 3.0 | 18.7 |
1980-81 | 公牛 | 6 | 41.2 | 0.583 | 4.0 | 7.2 | 11.2 | 2.0 | 1.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 18 |
1982-83 | 马刺 | 11 | 36.5 | 0.576 | 3.4 | 9.5 | 12.9 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 2.5 | 4.2 | 16.7 |
1984-85 | 马刺 | 5 | 37.0 | 0.558 | 2.0 | 8.0 | 10.0 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 4.6 | 3.6 | 17.8 |
1985-86 | 马刺 | 3 | 35.7 | 0.667 | 2.3 | 3.7 | 6 | 1 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 13.3 |
1987-88 | 凯尔特人 | 14 | 6.1 | 0.500 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 1.1 |
NBA生涯 | 42 | 27.4 | 0.566 | 3.2 | 4.7 | 8.0 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | ---- | ---- | 11.7 |
ABA历史最佳阵容(1997)ABA最有价值球员(1972)ABA最佳新秀(1972)五次ABA全明星(1972-76)五次ABA第一阵容(1972-76)五次ABA防守第一阵容(1972-76)ABA全明星赛最有价值球员(1974)ABA季后赛最有价值球员(1975)六次NBA全明星(1978-79,1981-83,1986)一次NBA联盟防守第二阵容(1978)吉尔摩入选篮球名人堂入选奈·史密斯篮球名人纪念堂(2011)