厦门特运集团有限公司车站管理分公司杏林长途汽车站内有售票大厅、导乘台(服务台)、小卖部、危险品安检处、候车大厅、广播室、调度室、站长室、保安室、检票口、停车场、安检台、行包房(行李房)、发车位。
增开龙岩班车
2008年03月18日,厦门特运车站管理分公司的消息。3月开始,同安汽车站增开同安—龙岩班车,途经集美、杏林配载,每天四班。发车时间:7:50、10:40、14:10、17:30,集美车站顺延20分钟,杏林车站顺延30分钟。车型:大型高二级。
详细情况可咨询车站公告,同安长途汽车站:789-1212,集美长途汽车站:60 6-8319,杏林长途汽车站:6256391。
地区 | 终点站 | 里程 | 发 车 时 间 | ||
白水 | 白水 | 82,9:10,15:00,20:20 | | ||
平和 | 134 | 6:40--18:00约20分钟左右一班 | |||
南靖 | 111 | 7:30 9:10 9:30 10:10 11:30 13:15 14:30 15:10 16:10 17:30 | |||
漳浦 | 129 | 7:20 8:30 9:30 10:20 11:00 11:50 12:50 13:40 14:40 15:30 15:50 16:40 17:10 17:50 | |||
云霄 | 171 | 07:40 8:50 9:50 10:40 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:20 16:30 17:20 18:10 | |||
诏安 | 221 | 7:50 8:40 9:20 10:00 12:40 13:50 16:00 18:20 | |||
东山 | 220 | 7:45 8:20 9:00 10:10 11:00 12:30 13:15 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:40 | |||
漳州马坪 | - | 11:20 | 东园 | 9:50,19:35 | |
石榴 | - | 12:30 | 马坪 | 11:20 | |
霞寨 | - | 12:00 | 芦溪 | 7:40,13:10 | |
梅林 | - | 7:00,12:10 | 大溪 | 7:30,13:00 | |
长泰 | - | 6:30-19:00约40分钟左右一班 | |||
华安 | - | 8:10,11:20,14:35,17:50 | |||
仙都 | - | 8:2012:50 | 华马坑 | 7:10,13:30 | |
杜浔 | - | 8:40,14:50 | 古雷 | 9:20,15:20 | |
赤湖 | - | 9:00,12:00,13:30,15:00 | |||
六敖 | - | 8:50 | 湖西 | 9:50 | |
官浔 | - | 8:00,9:20,15:10 | 竹屿 | 11:50,17:30 | |
赤土 | - | 11:00,16:20 | 秀峰 | 6:20 | |
旧镇 | - | 7:40,13:30 | 田螺坑 | 8:30 | |
永溪 | - | 9:50,17:00 | 深土 | 10:40,13:30,16:40 | |
溪坂 | - | 8:30,14:00 | 南埔 | 11:50,17:50 | |
龙,岩,地,区 | 龙岩 | 212 | 8:50 9:50 11:20 12:40 13:20 14:20 15:20 16:20 | ||
上杭 | 314 | 7:35,9:00,12:50,13:30 | |||
武平 | 357 | 6:35,7:00,8:00,10:30,13:50,14:30 | |||
连城 | 341 | 6:40,7:10,7:50,8:15,13:00,14:00 | |||
长汀 | 383 | 7:00,8:30,10:30,12:10,13:00,15:00,18:30 | |||
湖坑 | 186 | 9:10 | 下洋 | 6:10,12:40 | |
永定 | 223 | 7:10,7:50,8:50,11:50,13:00,13:50,16:00 | |||
丰稔 | 317 | 12:20 | 坎市 | 11:40 | |
合溪 | 306 | 14:40 | 回龙 | 7:20,12:20 | |
桃溪 | - | 9:20 | 永福 | 9:30,14:30 | |
漳平 | - | 7:30,8:40,13:20,15:00 | 兰溪 | 12:00 | |
三,明,地,区 | 永安 | 360 | 15:40 | 宁化 | 8:20,9:30,21:20 |
建宁 | 521 | 10:20 | 泰宁 | 8:00 | |
清流 | 419 | 8:55 | 明溪 | 7:20 | |
将乐 | 541 | 9:40 | |||
江,西,省 | 瑞金 | - | 8:00,15:30 | 赣州 | 9:30,9:50 |
遂川 | - | 8:10 | 吉安 | 6:40 | |
宁都 | - | 7:30 | 黎川 | 19:20 | |
会昌 | - | 6:00,15:40 | 鹰潭 | 8:50 | |
于都 | - | 9:10 | 金溪 | 8:30(隔日班) | |
湖,南,省 | 攸县 | 937 | 18:30(隔日班) | 长沙 | 13:30 |
泸溪 | - | 9:30(隔日班) | 衡阳 | 7:30(隔日班) | |
华容 | 1347 | 8:00 | 娄底 | 8:20(隔日班) | |
湖,北,省 | 武汉 | 1328 | 13:00,15:00 | ||
通山 | - | 12:30(周二,周五) | |||
枣阳 | - | 13:40(三天一班) | |||
广,西,省 | 桂林 | 1318 | 8:50 | ||
东兴 | - | 12:00(隔日班) | |||
南宁 | 1545 | 9:30 | |||
重,庆,市 | 重庆 | - | 11:00(隔日班) | ||
永川 | 2795 | 10:30(不固定班期) | |||
四,川,省 | 泸州 | - | - | ||
射洪 | - | 10:30(四天一班) | |||
仪陇 | - | 7:00(五天一班) | |||
云,南,省 | 昆明 | - | 10:20 | ||
贵,州,省 | 遵义 | - | 10:00(不固定班期) | ||
安顺 | - | 12:00(隔日班) | |||
海,南,省 | 海口 | - | 10:20 | ||
广,东,省 | 广州 | - | 7:20 7:50 8:20 9:30 10:20 11:50 12:50 13:20 19:10 19:40 20:10 20:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | ||
汕头 | - | 7:10 7:40 8:10 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:40 15:40 16:10 18:10 20:10 21:10 | |||
深圳 | - | 7:20 8:00 8:20 8:40 9:10 10:00 10:30 12:20 20:00 20:30 21:10 21:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | |||
潮州 | - | 8:10,12:50,14:00 | 揭阳 | 8:50,14:50,17:30 | |
普宁 | - | 8:40,17:10 | 大埔 | 12:50 | |
梅州 | - | 7:30 | 惠州 | 22:00 | |
东莞 | - | 8:40,19:20,20:40,21:00,22:00 | |||
中山 | - | 19:00,21:20 | 珠海 | 19:20,19:45,20:55 | |
佛山 | - | 22:25 | 肇庆 | 21:00(隔日班) | |
江门 | - | 20:10 | 电白 | 18:20 | |
湛江 | - | 13:30 | |||
- | 香港 | - | 21:30 |
以上从湖滨长途汽车站发车,途经杏林汽车站配载,杏林汽车站顺延20分钟。
详细情况可咨询车站公告,湖滨长途汽车站:221-5238,杏林长途汽车站:625-6391。
地区 | 终点站 | 里程 | 发 车 时 间 | ||
白水 | 白水 | 82,9:10,15:00,20:20 | | ||
平和 | 134 | 6:40--18:00约20分钟左右一班 | |||
南靖 | 111 | 7:30 9:10 9:30 10:10 11:30 13:15 14:30 15:10 16:10 17:30 | |||
漳浦 | 129 | 7:20 8:30 9:30 10:20 11:00 11:50 12:50 13:40 14:40 15:30 15:50 16:40 17:10 17:50 | |||
云霄 | 171 | 07:40 8:50 9:50 10:40 11:30 12:10 13:00 13:30 14:30 15:20 16:30 17:20 18:10 | |||
诏安 | 221 | 7:50 8:40 9:20 10:00 12:40 13:50 16:00 18:20 | |||
东山 | 220 | 7:45 8:20 9:00 10:10 11:00 12:30 13:15 14:10 14:50 15:30 16:10 16:50 17:40 | |||
漳州马坪 | - | 11:20 | 东园 | 9:50,19:35 | |
石榴 | - | 12:30 | 马坪 | 11:20 | |
霞寨 | - | 12:00 | 芦溪 | 7:40,13:10 | |
梅林 | - | 7:00,12:10 | 大溪 | 7:30,13:00 | |
长泰 | - | 6:30-19:00约40分钟左右一班 | |||
华安 | - | 8:10,11:20,14:35,17:50 | |||
仙都 | - | 8:2012:50 | 华马坑 | 7:10,13:30 | |
杜浔 | - | 8:40,14:50 | 古雷 | 9:20,15:20 | |
赤湖 | - | 9:00,12:00,13:30,15:00 | |||
六敖 | - | 8:50 | 湖西 | 9:50 | |
官浔 | - | 8:00,9:20,15:10 | 竹屿 | 11:50,17:30 | |
赤土 | - | 11:00,16:20 | 秀峰 | 6:20 | |
旧镇 | - | 7:40,13:30 | 田螺坑 | 8:30 | |
永溪 | - | 9:50,17:00 | 深土 | 10:40,13:30,16:40 | |
溪坂 | - | 8:30,14:00 | 南埔 | 11:50,17:50 | |
龙,岩,地,区 | 龙岩 | 212 | 8:50 9:50 11:20 12:40 13:20 14:20 15:20 16:20 | ||
上杭 | 314 | 7:35,9:00,12:50,13:30 | |||
武平 | 357 | 6:35,7:00,8:00,10:30,13:50,14:30 | |||
连城 | 341 | 6:40,7:10,7:50,8:15,13:00,14:00 | |||
长汀 | 383 | 7:00,8:30,10:30,12:10,13:00,15:00,18:30 | |||
湖坑 | 186 | 9:10 | 下洋 | 6:10,12:40 | |
永定 | 223 | 7:10,7:50,8:50,11:50,13:00,13:50,16:00 | |||
丰稔 | 317 | 12:20 | 坎市 | 11:40 | |
合溪 | 306 | 14:40 | 回龙 | 7:20,12:20 | |
桃溪 | - | 9:20 | 永福 | 9:30,14:30 | |
漳平 | - | 7:30,8:40,13:20,15:00 | 兰溪 | 12:00 | |
三,明,地,区 | 永安 | 360 | 15:40 | 宁化 | 8:20,9:30,21:20 |
建宁 | 521 | 10:20 | 泰宁 | 8:00 | |
清流 | 419 | 8:55 | 明溪 | 7:20 | |
将乐 | 541 | 9:40 | |||
江,西,省 | 瑞金 | - | 8:00,15:30 | 赣州 | 9:30,9:50 |
遂川 | - | 8:10 | 吉安 | 6:40 | |
宁都 | - | 7:30 | 黎川 | 19:20 | |
会昌 | - | 6:00,15:40 | 鹰潭 | 8:50 | |
于都 | - | 9:10 | 金溪 | 8:30(隔日班) | |
湖,南,省 | 攸县 | 937 | 18:30(隔日班) | 长沙 | 13:30 |
泸溪 | - | 9:30(隔日班) | 衡阳 | 7:30(隔日班) | |
华容 | 1347 | 8:00 | 娄底 | 8:20(隔日班) | |
湖,北,省 | 武汉 | 1328 | 13:00,15:00 | ||
通山 | - | 12:30(周二,周五) | |||
枣阳 | - | 13:40(三天一班) | |||
广,西,省 | 桂林 | 1318 | 8:50 | ||
东兴 | - | 12:00(隔日班) | |||
南宁 | 1545 | 9:30 | |||
重,庆,市 | 重庆 | - | 11:00(隔日班) | ||
永川 | 2795 | 10:30(不固定班期) | |||
四,川,省 | 泸州 | - | - | ||
射洪 | - | 10:30(四天一班) | |||
仪陇 | - | 7:00(五天一班) | |||
云,南,省 | 昆明 | - | 10:20 | ||
贵,州,省 | 遵义 | - | 10:00(不固定班期) | ||
安顺 | - | 12:00(隔日班) | |||
海,南,省 | 海口 | - | 10:20 | ||
广,东,省 | 广州 | - | 7:20 7:50 8:20 9:30 10:20 11:50 12:50 13:20 19:10 19:40 20:10 20:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | ||
汕头 | - | 7:10 7:40 8:10 9:40 10:10 10:40 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:40 15:40 16:10 18:10 20:10 21:10 | |||
深圳 | - | 7:20 8:00 8:20 8:40 9:10 10:00 10:30 12:20 20:00 20:30 21:10 21:40 22:10 22:20 22:30 22:40 22:50 | |||
潮州 | - | 8:10,12:50,14:00 | 揭阳 | 8:50,14:50,17:30 | |
普宁 | - | 8:40,17:10 | 大埔 | 12:50 | |
梅州 | - | 7:30 | 惠州 | 22:00 | |
东莞 | - | 8:40,19:20,20:40,21:00,22:00 | |||
中山 | - | 19:00,21:20 | 珠海 | 19:20,19:45,20:55 | |
佛山 | - | 22:25 | 肇庆 | 21:00(隔日班) | |
江门 | - | 20:10 | 电白 | 18:20 | |
湛江 | - | 13:30 | |||
- | 香港 | - | 21:30 |
公交车
乘坐4条公交车线路可达杏林汽车站
657路 轮渡站[首班:05:30末班:19:55]←→同安小西门站[首班:05:40末班:20:10]上车1元,全程2元。
941路 海滨大厦站[首班:06:30末班:21:30]→→→灌南工业区站;上车1元,全程2元。
942路 会展中心站[首班:06:25末班:21:50]→→→灌南工业区站;上车1元,全程2元。
680路 新阳站[首班:06:00末班:19:30]→→→同安小西门站;上车1元,全程2元。
乘坐3条公交车经过杏林汽车站(内茂)的线路
941路 灌南工业区站[首班:06:40末班:20:40]→→→ 海滨大厦站;上车1元,全程2元。
942路 灌南工业区站[首班:06:45末班:20:30]→→→ 会展中心站;上车1元,全程2元。
680路 同安小西门站[首班:05:30末班:18:50]→→→新阳站 ;上车1元,全程2元。
湖滨汽车站 06:00——22:55
松柏汽车站售票厅 06:00——22:00
松柏汽车站[停用时间:2011年09日05日]
枋湖客运中心 06:00——22:00
梧村汽车站 06:00——21:30
梧村汽车站行李房 07:00——20:00
集美汽车站 06:30——22:30
集美汽车站行李房 07:00——21:00
机场售票站 07:00——20:40
杏林汽车站 06:30——23:20
同安汽车站 06:50——20:30
轮渡票务中心 07:00——22:00
厦门杏林汽车售票点[1]
地址:福建省厦门市集美区杏前路130号
厦门集美长途汽车售票点
地址:福建省厦门市集美区银江路159号
华侨大学代售点
地址:华侨大学代售点
杏林汽车站