号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
26 | 迪耶 | 1984-11-7 | 179cm | 77kg | 中场 | 科特迪瓦 |
18 | 费科特斯切 | 1988-7-6 | 181cm | 78kg | 守门员 | 瑞士 |
33 | 埃米尔·伦贾尼 | 1989-8-5 | 175cm | 65kg | 后卫 | 阿尔巴尼亚,科索沃 |
45 | 法齐内蒂 | 1991-2-15 | 183cm | 80kg | 后卫 | 瑞士 |
7 | 帕蒂姆·卡萨米 | 1992-6-2 | 188cm | 90kg | 中场 | 瑞士 |
66 | 若阿金 | 1992-7-14 | 175cm | 72kg | 中场 | 瑞士,安哥拉 |
34 | 恩多耶 | 1994-3-27 | 187cm | - | 中场 | 塞内加尔 |
97 | 卡瓦雷 | 1995-2-5 | 184cm | 85kg | 后卫 | 法国,瓜德罗普岛 |
2 | 拉斐尔·布兰科 | 1990-7-25 | 190cm | - | 后卫 | 意大利,巴西 |
1 | 米特尤什金 | 1996-2-8 | 189cm | 79kg | 守门员 | 俄罗斯 |
14 | 安托·古里季奇 | 1996-11-28 | 188cm | 78kg | 中场 | 克罗地亚,瑞士 |
5 | 巴尼尔特 | 1998-3-9 | 185cm | 75kg | 后卫 | 瑞士 |
30 | 阿贝德尔奥 | 1993-2-16 | 183cm | - | 后卫 | 阿尔及利亚 |
68 | 简·路易斯 | 1998-4-6 | 188cm | 80kg | 后卫 | 法国 |
62 | 昆廷·马塞拉斯 | 1995-10-10 | 181cm | - | 后卫 | 西班牙,瑞士 |
9 | 乌尔德里基斯 | 1998-4-3 | 198cm | 92kg | 前锋 | 拉脱维亚 |
3 | 马蒂斯·安德森 | 1998-3-13 | 188cm | - | 后卫 | 捷克 |
24 | 巴斯蒂安·托马 | 1999-6-24 | 174cm | - | 中场 | 瑞士,科索沃 |
25 | 福尔图恩 | 1999-1-30 | 186cm | - | 前锋 | 法国 |
31 | 帕特里克 | 1998-1-31 | 179cm | - | 前锋 | 巴西 |
21 | 巴尔塔萨 | 2000-5-6 | 180cm | - | 中场 | 巴西 |
93 | 纳塞尔·道道 | 1998-2-26 | 178cm | - | 前锋 | 法国 |
90 | 菲利普·阿尔梅达 | 2000-3-1 | 186cm | 64kg | 前锋 | 巴西 |
23 | 恩萨卡拉 | 2000-3-20 | 178cm | 70kg | 后卫 | 法国 |
4 | 圣尼提尼 | 2000-5-30 | 188cm | - | 后卫 | 法国,瓜德罗普岛 |
40 | 伊泰廷加 | 1998-10-4 | 184cm | - | 前锋 | 巴西 |
29 | 卡萨 | 1997-11-4 | 187cm | - | 前锋 | 法国 |
11 | 斯托基尔克维奇 | 2000-1-4 | 186cm | - | 前锋 | 瑞士 |
15 | 若月大和 | 2002-1-18 | 170cm | - | 前锋 | 日本 |
70 | 马丁内斯 | 2001-2-5 | - | - | 中场 | 西班牙,瑞士 |
75 | 蒂莫西·法尤鲁 | 1999-7-24 | 192cm | - | 守门员 | 瑞士 |
77 | 桑德罗·泰勒 | 2000-12-15 | - | - | 后卫 | 瑞士 |
64 | 安德鲁·埃德加 | 1999-6-28 | 185cm | - | 中场 | 瑞士,安哥拉 |
伯坎 | 1998-1-25 | - | - | 中场 | 土耳其 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 |
26 | 迪耶 | 1984-11-7 | 179cm | 77kg | 中场 | 科特迪瓦 |
18 | 费科特斯切 | 1988-7-6 | 181cm | 78kg | 守门员 | 瑞士 |
33 | 埃米尔·伦贾尼 | 1989-8-5 | 175cm | 65kg | 后卫 | 阿尔巴尼亚,科索沃 |
45 | 法齐内蒂 | 1991-2-15 | 183cm | 80kg | 后卫 | 瑞士 |
7 | 帕蒂姆·卡萨米 | 1992-6-2 | 188cm | 90kg | 中场 | 瑞士 |
66 | 若阿金 | 1992-7-14 | 175cm | 72kg | 中场 | 瑞士,安哥拉 |
34 | 恩多耶 | 1994-3-27 | 187cm | - | 中场 | 塞内加尔 |
97 | 卡瓦雷 | 1995-2-5 | 184cm | 85kg | 后卫 | 法国,瓜德罗普岛 |
2 | 拉斐尔·布兰科 | 1990-7-25 | 190cm | - | 后卫 | 意大利,巴西 |
1 | 米特尤什金 | 1996-2-8 | 189cm | 79kg | 守门员 | 俄罗斯 |
14 | 安托·古里季奇 | 1996-11-28 | 188cm | 78kg | 中场 | 克罗地亚,瑞士 |
5 | 巴尼尔特 | 1998-3-9 | 185cm | 75kg | 后卫 | 瑞士 |
30 | 阿贝德尔奥 | 1993-2-16 | 183cm | - | 后卫 | 阿尔及利亚 |
68 | 简·路易斯 | 1998-4-6 | 188cm | 80kg | 后卫 | 法国 |
62 | 昆廷·马塞拉斯 | 1995-10-10 | 181cm | - | 后卫 | 西班牙,瑞士 |
9 | 乌尔德里基斯 | 1998-4-3 | 198cm | 92kg | 前锋 | 拉脱维亚 |
3 | 马蒂斯·安德森 | 1998-3-13 | 188cm | - | 后卫 | 捷克 |
24 | 巴斯蒂安·托马 | 1999-6-24 | 174cm | - | 中场 | 瑞士,科索沃 |
25 | 福尔图恩 | 1999-1-30 | 186cm | - | 前锋 | 法国 |
31 | 帕特里克 | 1998-1-31 | 179cm | - | 前锋 | 巴西 |
21 | 巴尔塔萨 | 2000-5-6 | 180cm | - | 中场 | 巴西 |
93 | 纳塞尔·道道 | 1998-2-26 | 178cm | - | 前锋 | 法国 |
90 | 菲利普·阿尔梅达 | 2000-3-1 | 186cm | 64kg | 前锋 | 巴西 |
23 | 恩萨卡拉 | 2000-3-20 | 178cm | 70kg | 后卫 | 法国 |
4 | 圣尼提尼 | 2000-5-30 | 188cm | - | 后卫 | 法国,瓜德罗普岛 |
40 | 伊泰廷加 | 1998-10-4 | 184cm | - | 前锋 | 巴西 |
29 | 卡萨 | 1997-11-4 | 187cm | - | 前锋 | 法国 |
11 | 斯托基尔克维奇 | 2000-1-4 | 186cm | - | 前锋 | 瑞士 |
15 | 若月大和 | 2002-1-18 | 170cm | - | 前锋 | 日本 |
70 | 马丁内斯 | 2001-2-5 | - | - | 中场 | 西班牙,瑞士 |
75 | 蒂莫西·法尤鲁 | 1999-7-24 | 192cm | - | 守门员 | 瑞士 |
77 | 桑德罗·泰勒 | 2000-12-15 | - | - | 后卫 | 瑞士 |
64 | 安德鲁·埃德加 | 1999-6-28 | 185cm | - | 中场 | 瑞士,安哥拉 |
伯坎 | 1998-1-25 | - | - | 中场 | 土耳其 |
职务 | 人员 |
---|---|
主教练 |
格罗索[3] |
助理教练 | C. Zermatten、莫罗内[3] |