皇家盐湖城足球俱乐部

皇家盐湖城足球俱乐部

运动项目 足球
容纳人数 20、213人
中文队名 皇家盐湖城足球俱乐部
外文队名 RealSaltLake
成立时间 2004年
角逐赛事 美国职业足球大联盟
目录导航

球队历史

球队首位主教练是John Ellinger,是前美国国家队17岁以下的教练及美国足总Bradenton Academy的教头。

盐湖城曾拥有美国足球乙级联赛球队Utah Blitzz,当皇家盐湖城成立后亦随之解散。Blitzz在经营最后一年赢尌USLSD's冠军。该队的主教练Chris Agnello被聘用为皇家队助教,不过球季结束后离开球队。

2005年创办了洛矶山脉杯。这项杯赛与科罗拉多急流及皇家盐湖城的对抗赛。除了洛矶山脉地区的世仇外,它亦与新加盟球队美国芝华士成为世仇。这是直接地与两队之间的较量(也可能是同一年份加盟MLS而影响)2006年11月17日,XanGo宣布以数百万美元合约在球衣显示公司的名称。不到一个月,RSL 他们收购了年轻球员弗雷迪·阿杜以及从华盛顿联队换来了Nick Rimando,他们将Jay Nolly换走。

球场问题

2005,球队决定在盐湖城附近的桑迪市(Sandy, UT)建设足球专用球场。不过建造球场的资金却难以搜集。2006年初的投票否决了资金筹集的提议。不过桑迪市长Tom Dolan说他不会放弃此项计划。资金计划亦被修订,不过却因为拨款问题于2006年下旬被否决。桑迪市的计划由Checketts宣布告终。Dave Checketts希望球队留在犹他,2006年8月12日他却想出售球队,有多个城市有收购入,包括、罗彻斯特New York及圣路易斯有意收购球队。其他在州内有意建设新的球场。最终,Checketts决定给予一个球队新计划的限时,并讨论各地区的计划。最终剩下桑迪市及联湖郡。而球队亦宣告建设新的球场(当时名为“桑迪球场”). 这个突破性发展,同时包括Xango Cup以前对皇家马德里的热身赛,在下午决定球队领导层,包括了皇家盬湖城及重家马德里球员。8月15日盐湖郡政府正式审托此项交易。

皇家马德里和青年足球学校

2006年9月,皇家盐湖城及皇家马德里签署十年协议。在这个协议,包括每隔两年在盐湖城与皇家马德里进行热身赛。在二月,皇家盐湖城将前往西班牙在皇马的训练场练习,另外在盐湖城花费2500万美元设立足球训练学校,最多可以让200名12-18岁学生受训。学校是共同运作,皇家马德里会支付一半的费用,当中包括增加设施、住宿服务 等成为了真正的足球“青年军”系统,目前纽约红牛设有足球学校。因此,它是一个趋势去发展青年军系统。

洛矶山杯

随着大联盟在2005年扩展,皇家盐湖地成为第二支位于洛矶山脉的球场。他们与科罗拉多急流创立了洛矶山杯。

电视和广播

电视转播分别是FSN Utah及KSL。

电台广播分别是KALL(英语)及KSGO"La Bonita" (西班牙语)。

2016年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65
4 奥拉维 Jamison Olave 前锋 1981-04-21 哥伦比亚 186 90
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70
7 马定内思 Juan Martinez 前锋 1985-10-25 阿根廷 173 72
8 桑尼 Sunny 后腰 1988-09-17 尼日利亚 180 74
10 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65
12 霍尔尼斯 Omar Holness 前卫 1994-03-13 牙买加 182
14 莫夫西相 Yura Movsisyan 前锋 1987-07-06 亚美尼亚 183 82
15 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国
16 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70
17 菲利浦斯 Demar Phillips 左前卫 1983-09-23 牙买加 168 61
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68
20 奥罗兹科 Emilio Orozco 后卫 1992-04-29 美国 178
21 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77
22 布罗迪 Andrew Brody 前锋 1995-05-03 美国
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188
25 阿科斯塔 Danilo Acosta 后卫 1997-11-07 美国
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83
70 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国
80 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79

[1]

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65
4 奥拉维 Jamison Olave 前锋 1981-04-21 哥伦比亚 186 90
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70
7 马定内思 Juan Martinez 前锋 1985-10-25 阿根廷 173 72
8 桑尼 Sunny 后腰 1988-09-17 尼日利亚 180 74
10 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65
12 霍尔尼斯 Omar Holness 前卫 1994-03-13 牙买加 182
14 莫夫西相 Yura Movsisyan 前锋 1987-07-06 亚美尼亚 183 82
15 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国
16 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70
17 菲利浦斯 Demar Phillips 左前卫 1983-09-23 牙买加 168 61
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68
20 奥罗兹科 Emilio Orozco 后卫 1992-04-29 美国 178
21 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77
22 布罗迪 Andrew Brody 前锋 1995-05-03 美国
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188
25 阿科斯塔 Danilo Acosta 后卫 1997-11-07 美国
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83
70 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国
80 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77 0 0
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65 30 0
3 沃森-希里鲍耶 Kwame Watson-Siriboe 后卫 1986-11-13 美国 191 89 0 0
4 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77 6 0
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70 29 3
6 博歇斯 Nat Borchers 中后卫 1981-04-13 美国 188 79 33 1
7 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国 2 0
8 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160 27 13
10 芬德利 Robbie Findley 前锋 1985-08-04 美国 175 75 16 1
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65 31 9
12 格罗斯曼 Cole Grossman 前卫 1989-04-10 美国 183 16 0
13 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79 23 3
14 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国 0 0
15 萨沃里奥 Alvaro Saborio 前锋 1982-03-25 哥斯达黎加 183 77 17 8
16 萨尔塞多 Carlos Salcedo 后卫 1993-09-29 墨西哥 185 77 12 1
17 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70 31 0
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82 25 0
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68 32 6
20 格拉巴沃伊 Ned Grabavoy 中前卫 1983-07-01 美国 170 70 33 2
21 吉尔 Luis Gil 前腰 1993-11-14 美国 173 27 2
22 洛佩斯 Benji Lopez 中锋 1995-02-16 美国 180 0 0
23 雅伊姆 Sebastian Jaime 前锋 1987-01-30 阿根廷 179 69 6 0
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188 10 0
25 巴尔詹 Rich Balchan 后卫 1989-01-18 美国 183 4 0
26 贝拉斯克斯 Juan Velasquez 前卫 1991-11-02 哥伦比亚 180 71 6 0
26 贝拉斯克斯 Sebastian Velasquez 前卫 1991-02-11 美国 170 4 1
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77 8 0
28 舒勒 Chris Schuler 后卫 1987-09-06 美国 193 26 3
29 曼萨利 Kenny Mansally 前卫 1989-01-27 冈比亚 178 73 11 0
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83 15 0
迪隆 Joey Dillon 前卫 1992-01-25 美国 183 0 0

[2]

2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77 0 0
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65 30 0
3 沃森-希里鲍耶 Kwame Watson-Siriboe 后卫 1986-11-13 美国 191 89 0 0
4 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77 6 0
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70 29 3
6 博歇斯 Nat Borchers 中后卫 1981-04-13 美国 188 79 33 1
7 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国 2 0
8 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160 27 13
10 芬德利 Robbie Findley 前锋 1985-08-04 美国 175 75 16 1
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65 31 9
12 格罗斯曼 Cole Grossman 前卫 1989-04-10 美国 183 16 0
13 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79 23 3
14 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国 0 0
15 萨沃里奥 Alvaro Saborio 前锋 1982-03-25 哥斯达黎加 183 77 17 8
16 萨尔塞多 Carlos Salcedo 后卫 1993-09-29 墨西哥 185 77 12 1
17 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70 31 0
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82 25 0
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68 32 6
20 格拉巴沃伊 Ned Grabavoy 中前卫 1983-07-01 美国 170 70 33 2
21 吉尔 Luis Gil 前腰 1993-11-14 美国 173 27 2
22 洛佩斯 Benji Lopez 中锋 1995-02-16 美国 180 0 0
23 雅伊姆 Sebastian Jaime 前锋 1987-01-30 阿根廷 179 69 6 0
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188 10 0
25 巴尔詹 Rich Balchan 后卫 1989-01-18 美国 183 4 0
26 贝拉斯克斯 Juan Velasquez 前卫 1991-11-02 哥伦比亚 180 71 6 0
26 贝拉斯克斯 Sebastian Velasquez 前卫 1991-02-11 美国 170 4 1
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77 8 0
28 舒勒 Chris Schuler 后卫 1987-09-06 美国 193 26 3
29 曼萨利 Kenny Mansally 前卫 1989-01-27 冈比亚 178 73 11 0
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83 15 0
迪隆 Joey Dillon 前卫 1992-01-25 美国 183 0 0

球队阵容

位置 号码 姓名 出场 进球
教练 - 派特凯 - -
助理教练 - 费德里科-华雷斯 - -
前锋 14 莫夫西相 ~ 0
前锋 10 普拉塔 1 0
前锋 哈伯 1 0
中场 5 贝克曼 1 0
中场 8 森迪 1 0
中场 19 马尔霍兰 1 0
中场 11 鲁斯纳克 1 0
中场 70 乔丹-艾伦 ~ 0
中场 12 霍尔尼斯 ~ 0
中场 20 路易斯-席尔瓦 1 1
中场 23 绍塞多 1 0
中场 29 何塞-埃尔南德斯 1 0
中场 25 达尼洛-阿科斯塔 1 0
中场 43 贝斯莱尔 1 0
后卫 16 温格特 1 0
后卫 4 霍斯特 1 0
后卫 2 贝尔特伦 1 0
后卫 17 德马-菲利普斯 1 0
后卫 30 马塞洛-席尔瓦 1 0
后卫 塞莱斯蒂诺 ~ 0
后卫 肖恩-巴里 ~ 0
后卫 亨利 ~ 0
后卫 15 格莱德 1 0
后卫 47 拉乔维茨基 ~ 0
后卫 6 贾斯汀-施密特 1 0
后卫 3 邓克 1 0
守门员 18 里曼多 1 0
守门员 30 范奥克尔 ~ 0

[3]

2011赛季阵容

位置 号码 姓名 出场 进球
教练 - 派特凯 - -
助理教练 - 费德里科-华雷斯 - -
前锋 14 莫夫西相 ~ 0
前锋 10 普拉塔 1 0
前锋 哈伯 1 0
中场 5 贝克曼 1 0
中场 8 森迪 1 0
中场 19 马尔霍兰 1 0
中场 11 鲁斯纳克 1 0
中场 70 乔丹-艾伦 ~ 0
中场 12 霍尔尼斯 ~ 0
中场 20 路易斯-席尔瓦 1 1
中场 23 绍塞多 1 0
中场 29 何塞-埃尔南德斯 1 0
中场 25 达尼洛-阿科斯塔 1 0
中场 43 贝斯莱尔 1 0
后卫 16 温格特 1 0
后卫 4 霍斯特 1 0
后卫 2 贝尔特伦 1 0
后卫 17 德马-菲利普斯 1 0
后卫 30 马塞洛-席尔瓦 1 0
后卫 塞莱斯蒂诺 ~ 0
后卫 肖恩-巴里 ~ 0
后卫 亨利 ~ 0
后卫 15 格莱德 1 0
后卫 47 拉乔维茨基 ~ 0
后卫 6 贾斯汀-施密特 1 0
后卫 3 邓克 1 0
守门员 18 里曼多 1 0
守门员 30 范奥克尔 ~ 0

球队赛事

号码 球员 位置 出场 首发 替补 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
18 里曼多 门将 28 28 0 2488 0 0 1 0
24 范奥克尔 门将 7 6 1 572 0 0 0 0
50 Connor Sparrow 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
16 克里斯·温格特 后卫 23 20 3 1755 1 0 5 0
2 托尼·贝尔特兰 后卫 21 21 0 1820 1 1 3 0
15 贾斯丁 后卫 18 18 0 1620 0 0 2 0
17 德马尔·菲利普斯 后卫 13 11 2 963 0 2 2 0
28 克里斯·舒勒 后卫 12 12 0 1069 0 0 4 0
4 大卫·霍斯特 后卫 12 8 4 880 0 1 4 0
30 马塞洛·席尔瓦 后卫 9 9 0 650 0 0 0 1
3 贾斯汀·施密特 后卫 9 7 2 674 0 0 0 0
6 里根邓克 后卫 3 2 1 174 0 0 0 0
11 A.路斯纳 中场 30 29 1 2580 7 12 2 0
20 路易斯·席尔瓦 中场 30 20 10 1775 7 3 5 0
19 卢克·马尔霍兰 中场 27 22 5 1947 3 2 4 0
5 贝克曼 中场 26 26 0 2242 4 0 8 1
7 J.萨瓦里诺 中场 22 19 3 1674 6 4 0 0
8 桑尼 中场 21 18 3 1495 0 0 7 0
23 塞巴斯蒂安·绍塞多 中场 20 5 15 571 0 2 2 0
25 达尼洛·阿科斯塔 中场 17 16 1 1410 0 1 2 1
12 奥马尔·霍尔尼斯 中场 9 3 6 259 1 0 1 0
22 里卡多瓦拉索 中场 9 1 8 253 0 0 2 0
29 何塞·埃尔南德斯 中场 7 1 6 160 1 0 1 0
70 乔丹.阿伦 中场 2 2 0 113 0 0 0 0
10 若奥·普拉塔 前锋 29 27 2 2319 7 3 1 0
14 尤拉·莫夫西斯扬 前锋 28 16 12 1419 7 0 4 0
27 布鲁克斯.列农 前锋 25 15 10 1525 3 2 2 0
13 查德·巴雷特 前锋 3 0 3 65 0 0 0 0

[3]

近五场比赛

号码 球员 位置 出场 首发 替补 出场时间 进球 助攻 黄牌 红牌
18 里曼多 门将 28 28 0 2488 0 0 1 0
24 范奥克尔 门将 7 6 1 572 0 0 0 0
50 Connor Sparrow 门将 0 0 0 0 0 0 0 0
16 克里斯·温格特 后卫 23 20 3 1755 1 0 5 0
2 托尼·贝尔特兰 后卫 21 21 0 1820 1 1 3 0
15 贾斯丁 后卫 18 18 0 1620 0 0 2 0
17 德马尔·菲利普斯 后卫 13 11 2 963 0 2 2 0
28 克里斯·舒勒 后卫 12 12 0 1069 0 0 4 0
4 大卫·霍斯特 后卫 12 8 4 880 0 1 4 0
30 马塞洛·席尔瓦 后卫 9 9 0 650 0 0 0 1
3 贾斯汀·施密特 后卫 9 7 2 674 0 0 0 0
6 里根邓克 后卫 3 2 1 174 0 0 0 0
11 A.路斯纳 中场 30 29 1 2580 7 12 2 0
20 路易斯·席尔瓦 中场 30 20 10 1775 7 3 5 0
19 卢克·马尔霍兰 中场 27 22 5 1947 3 2 4 0
5 贝克曼 中场 26 26 0 2242 4 0 8 1
7 J.萨瓦里诺 中场 22 19 3 1674 6 4 0 0
8 桑尼 中场 21 18 3 1495 0 0 7 0
23 塞巴斯蒂安·绍塞多 中场 20 5 15 571 0 2 2 0
25 达尼洛·阿科斯塔 中场 17 16 1 1410 0 1 2 1
12 奥马尔·霍尔尼斯 中场 9 3 6 259 1 0 1 0
22 里卡多瓦拉索 中场 9 1 8 253 0 0 2 0
29 何塞·埃尔南德斯 中场 7 1 6 160 1 0 1 0
70 乔丹.阿伦 中场 2 2 0 113 0 0 0 0
10 若奥·普拉塔 前锋 29 27 2 2319 7 3 1 0
14 尤拉·莫夫西斯扬 前锋 28 16 12 1419 7 0 4 0
27 布鲁克斯.列农 前锋 25 15 10 1525 3 2 2 0
13 查德·巴雷特 前锋 3 0 3 65 0 0 0 0

常见赛果

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77 0 0
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65 30 0
3 沃森-希里鲍耶 Kwame Watson-Siriboe 后卫 1986-11-13 美国 191 89 0 0
4 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77 6 0
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70 29 3
6 博歇斯 Nat Borchers 中后卫 1981-04-13 美国 188 79 33 1
7 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国 2 0
8 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160 27 13
10 芬德利 Robbie Findley 前锋 1985-08-04 美国 175 75 16 1
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65 31 9
12 格罗斯曼 Cole Grossman 前卫 1989-04-10 美国 183 16 0
13 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79 23 3
14 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国 0 0
15 萨沃里奥 Alvaro Saborio 前锋 1982-03-25 哥斯达黎加 183 77 17 8
16 萨尔塞多 Carlos Salcedo 后卫 1993-09-29 墨西哥 185 77 12 1
17 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70 31 0
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82 25 0
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68 32 6
20 格拉巴沃伊 Ned Grabavoy 中前卫 1983-07-01 美国 170 70 33 2
21 吉尔 Luis Gil 前腰 1993-11-14 美国 173 27 2
22 洛佩斯 Benji Lopez 中锋 1995-02-16 美国 180 0 0
23 雅伊姆 Sebastian Jaime 前锋 1987-01-30 阿根廷 179 69 6 0
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188 10 0
25 巴尔詹 Rich Balchan 后卫 1989-01-18 美国 183 4 0
26 贝拉斯克斯 Juan Velasquez 前卫 1991-11-02 哥伦比亚 180 71 6 0
26 贝拉斯克斯 Sebastian Velasquez 前卫 1991-02-11 美国 170 4 1
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77 8 0
28 舒勒 Chris Schuler 后卫 1987-09-06 美国 193 26 3
29 曼萨利 Kenny Mansally 前卫 1989-01-27 冈比亚 178 73 11 0
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83 15 0
迪隆 Joey Dillon 前卫 1992-01-25 美国 183 0 0

[4]

得失球数据

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 费尔南德斯 Eduardo Fernandez 门将 1992-12-16 墨西哥 191 77 0 0
2 贝尔特朗 Tony Beltran 边后卫 1987-10-11 美国 175 65 30 0
3 沃森-希里鲍耶 Kwame Watson-Siriboe 后卫 1986-11-13 美国 191 89 0 0
4 马努德 Aaron Maund 前卫 1990-09-19 特立尼达和多巴哥 184 77 6 0
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70 29 3
6 博歇斯 Nat Borchers 中后卫 1981-04-13 美国 188 79 33 1
7 艾伦 Jordan Allen 前卫 1995-04-25 美国 2 0
8 普拉塔 Joao Plata 前锋 1992-03-01 厄瓜多尔 160 27 13
10 芬德利 Robbie Findley 前锋 1985-08-04 美国 175 75 16 1
11 莫拉莱斯 Javier Morales 右后卫 1980-01-10 阿根廷 174 65 31 9
12 格罗斯曼 Cole Grossman 前卫 1989-04-10 美国 183 16 0
13 加西亚 Olmes Garcia 前锋 1992-10-21 哥伦比亚 183 79 23 3
14 格拉德 Justen Glad 后卫 1997-02-28 美国 0 0
15 萨沃里奥 Alvaro Saborio 前锋 1982-03-25 哥斯达黎加 183 77 17 8
16 萨尔塞多 Carlos Salcedo 后卫 1993-09-29 墨西哥 185 77 12 1
17 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70 31 0
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82 25 0
19 穆尔霍兰 Luke Mulholland 前卫 1988-08-07 英格兰 180 68 32 6
20 格拉巴沃伊 Ned Grabavoy 中前卫 1983-07-01 美国 170 70 33 2
21 吉尔 Luis Gil 前腰 1993-11-14 美国 173 27 2
22 洛佩斯 Benji Lopez 中锋 1995-02-16 美国 180 0 0
23 雅伊姆 Sebastian Jaime 前锋 1987-01-30 阿根廷 179 69 6 0
24 阿蒂内拉 Jeff Attinella 门将 1988-09-29 美国 188 10 0
25 巴尔詹 Rich Balchan 后卫 1989-01-18 美国 183 4 0
26 贝拉斯克斯 Juan Velasquez 前卫 1991-11-02 哥伦比亚 180 71 6 0
26 贝拉斯克斯 Sebastian Velasquez 前卫 1991-02-11 美国 170 4 1
27 斯特策 John Stertzer 前卫 1990-10-04 美国 183 77 8 0
28 舒勒 Chris Schuler 后卫 1987-09-06 美国 193 26 3
29 曼萨利 Kenny Mansally 前卫 1989-01-27 冈比亚 178 73 11 0
49 桑多瓦尔 Devon Sandoval 前锋 1991-06-16 美国 185 83 15 0
迪隆 Joey Dillon 前卫 1992-01-25 美国 183 0 0

联赛统计

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg)
1 梅利亚 Timothy Melia 门将 1987-03-05 美国 185
2 贝尔特朗 Tony Beltran 前卫 1987-10-11 美国 175 65
3 鲁塞尔 Robbie Russel 前卫 1979-07-16 美国 180 82
4 奥拉维 Jamison Olave 前锋 1981-04-21 哥伦比亚 186 90
5 贝克曼 Kyle Beckerman 中前卫 1982-04-23 美国 177 70
6 博歇斯 Nat Borchers 后卫 1981-04-13 美国 188 79
7 埃斯平多拉 Fabian Espindola 前锋 1985-05-04 阿根廷 175 73
8 约翰逊 Will Johnson 前锋 1987-01-21 加拿大 180 70
10 阿尔巴雷斯 Arturo Alvarez 左边锋 1985-06-28 萨尔瓦多 176 66
15 萨沃里奥 Alvaro Saborio 前锋 1982-03-25 哥斯达黎加 183 77
17 温格特 Chris Wingert 左后卫 1982-06-16 美国 178 70
18 里曼多 Nick Rimando 门将 1979-06-17 美国 179 82
20 格拉巴沃伊 Ned Grabavoy 前卫 1983-07-01 美国 170 70
21 吉尔 Luis Gil 前腰 1993-11-14 美国 173
22 冈萨雷斯 Nelson Gonzalez 前卫 1988-09-22 阿根廷 167
23 儒尼奥尔 Paulo Junior 前卫 1989-01-23 巴西 170 72
24 雷尼什 Kyle Reynish 门将 1983-11-03 美国 191
26 华纳 Collen Warner 中前卫 1988-06-24 美国 178
30 麦肯齐 Rauwshan McKenzie 后卫 1986-11-19 美国 185
77 魏廉斯 Andy Williams 前卫 1977-09-23 牙买加 172 70

相关百科
返回顶部
产品求购 求购