姓名:刘易斯·邓克
英文名:Lewis Dunk
生日:1991-11-21
身高:190厘米
体重:88公斤
惯用脚:右脚
出生地:布赖顿(英格兰)
国籍:英格兰
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2020年6月30日,布莱顿主场0-3输给了曼联,球队队长邓克首发出场。这是邓克在各项赛事第300次代表布莱顿出场,他为球队打进过19球。[1]
2020年8月,布莱顿官方宣布,球队已经与队长邓克完成续约。[2]
俱乐部数据
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 布莱顿 | 20/21 | 33 | 5 | - | 2 | 5 |
英超 | 布莱顿 | 19/20 | 36 | 3 | 3 | - | 9 |
英超 | 布莱顿 | 18/19 | 36 | 2 | 1 | - | 5 |
英超 | 布莱顿 | 17/18 | 38 | 1 | 1 | - | 7 |
英冠 | 布莱顿 | 16/17 | 43 | 2 | 2 | - | 12 |
英冠 | 布莱顿 | 15/16 | 38 | 3 | 1 | - | 5 |
英冠 | 布莱顿 | 14/15 | 38 | 5 | 2 | - | 8 |
英甲 | 布里斯托尔城 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
英冠 | 布莱顿 | 13/14 | 6 | - | 1 | - | 1 |
英冠 | 布莱顿 | 12/13 | 8 | - | - | 1 | - |
英冠 | 布莱顿 | 11/12 | 31 | - | 2 | - | 12 |
英甲 | 布莱顿 | 10/11 | 5 | - | - | - | - |
英甲 | 布莱顿 | 09/10 | 1 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
足总杯 | 布莱顿 | 20/21 | 3 | - | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
足总杯 | 布莱顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 布莱顿 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 17/18 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 布莱顿 | 16/17 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 16/17 | - | - | - | - | - |
足总杯 | 布莱顿 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 布莱顿 | 15/16 | 1 | - | - | - | 1 |
Championship Play-Offs | 布莱顿 | 15/16 | 1 | 1 | - | - | 1 |
足总杯 | 布莱顿 | 14/15 | 2 | 1 | - | - | 1 |
英联杯 | 布莱顿 | 14/15 | 4 | 1 | - | - | 1 |
英锦赛 | 布里斯托尔城 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 布莱顿 | 13/14 | 4 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 布莱顿 | 13/14 | - | - | - | - | - |
Championship Play-Offs | 布莱顿 | 13/14 | 1 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 布莱顿 | 12/13 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 12/13 | 1 | - | - | - | - |
英联杯 | 布莱顿 | 11/12 | 2 | - | - | - | 1 |
足总杯 | 布莱顿 | 11/12 | 3 | - | - | - | - |
足总杯 | 布莱顿 | 10/11 | 3 | - | 1 | - | - |
[3]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
英超 | 布莱顿 | 20/21 | 33 | 5 | - | 2 | 5 |
英超 | 布莱顿 | 19/20 | 36 | 3 | 3 | - | 9 |
英超 | 布莱顿 | 18/19 | 36 | 2 | 1 | - | 5 |
英超 | 布莱顿 | 17/18 | 38 | 1 | 1 | - | 7 |
英冠 | 布莱顿 | 16/17 | 43 | 2 | 2 | - | 12 |
英冠 | 布莱顿 | 15/16 | 38 | 3 | 1 | - | 5 |
英冠 | 布莱顿 | 14/15 | 38 | 5 | 2 | - | 8 |
英甲 | 布里斯托尔城 | 13/14 | 2 | - | - | - | - |
英冠 | 布莱顿 | 13/14 | 6 | - | 1 | - | 1 |
英冠 | 布莱顿 | 12/13 | 8 | - | - | 1 | - |
英冠 | 布莱顿 | 11/12 | 31 | - | 2 | - | 12 |
英甲 | 布莱顿 | 10/11 | 5 | - | - | - | - |
英甲 | 布莱顿 | 09/10 | 1 | - | - | - | - |