赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 格拉斯哥流浪者 | 7 | 苏格兰 | 1 | |||
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 35 | 苏格兰 | 1 | 1 | ||
2007/08 | 格拉斯哥流浪者 | 12 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2007/08 | 富勒姆 | 10 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 12 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 12 | 35 | 4 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 阿斯顿维拉 | 24 | 28 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 格拉斯哥流浪者 | 7 | 苏格兰 | 1 | |||
2008/09 | 格拉斯哥流浪者 | 35 | 苏格兰 | 1 | 1 | ||
2007/08 | 格拉斯哥流浪者 | 12 | 0 | 苏格兰 | 1 | 2 | |
2007/08 | 富勒姆 | 10 | 22 | 0 | 英格兰 | 1 | 17 |
2006/07 | 阿斯顿维拉 | 12 | 28 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 |
2005/06 | 阿斯顿维拉 | 12 | 35 | 4 | 英格兰 | 1 | 16 |
2004/05 | 阿斯顿维拉 | 24 | 28 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-08-21 | 2012-06-30 | 转会 | 380 | 富勒姆 | 格拉斯哥流浪者 |
2008-01-01 | 2008-04-30 | 租借 | 富勒姆 | 格拉斯哥流浪者 | |
2007-07-01 | 2008-08-21 | 转会 | 590 | 阿斯顿维拉 | 富勒姆 |
2002-01-15 | 2007-06-30 | 签约 | 未知 | 阿斯顿维拉 |