上海世博展览馆

上海世博展览馆

目录导航

展馆介绍

展馆概况

上海世博展览馆上海世博展览馆上海世博展览馆[1]即为原上海世博会浦东主题馆。上海世博展览馆是一座设施先进、布局合理、节能环保、交通便捷、功能齐全的高规格、现代化、国际性会展场地。总建筑面积约12.9万平米--地上8万平米,地下4.9万平米,建筑高度约27.7米。 造型围绕“里弄”“老虎窗”的构思,运用“折纸”手法,形成二维平面到三维空间的立体建构, 而屋顶则模仿了“老虎窗”正面开、背面斜坡的特点,颇显上海传统石库门建筑的魅力。 这一独特的造型,使得该建筑成为世博园区里的一大亮点。世博会后转为标准展览场馆,各个展厅可依据布展需要灵活分割和组合,可举办各类专业展会,与周边的世博中心、中国馆、星级酒店、世博轴、世博文化中心共同打造以展览、会议、活动和住宿为主 的现代服务业集聚区。

展馆数据

名称:上海世博展览馆

英文名称:Shanghai World Expo Exhibition Convention Center .

国家:中国

城市:上海

中文地址:中国上海浦东新区国展路1099号

一号展馆:

展馆面积 125*185.2m

地坪材质 强固水泥

展馆承重 3500kg/㎡

货物入口 共6个入口 其中2个5.4m×5.75m,4个4.2m×4.3m(高×宽)

柱子数/间距 无柱 Pillar-free

电梯 无

地沟 共18条地沟,南北各均匀分布9条,每条间距9米

供电方式 三相五线制,380V/220V,50HZ

展馆亮度 250Lux

高度 展馆高度23.00米 净高14.7米

最大搭建高度 12.000米

二号展馆:

展馆面积 90mW*185.2mL

地坪材质 强固水泥

展馆承重 2000kg/㎡

货物入口 4个4.2m×4.3m(高×宽)

柱子数/间距 45根,宽度70cm,柱间距8m

电梯 5吨货梯4部、3吨货梯4部

3吨尺寸2.7×1.50×2.75m (长×宽×高)

5吨尺寸3.7×2.10×2.75m(长×宽×高)

供电方式 三相五线制,380V/220V,50HZ

展馆亮度 300Lux

高度 展馆高度12.00米 净高9.0米

最大搭建高度 7.500米

三号展馆:

展馆面积 90mW*185.2mL

地坪材质 强固水泥

展馆承重 1500kg/㎡

货物入口

柱子数/间距 9根,宽度80cm,柱间距18m,

电梯 5吨货梯4部、3吨货梯4部

3吨尺寸2.7×1.50×2.75m(长×宽×高)

5吨尺寸3.7×2.10×2.75m(长×宽×高)

地沟

供电方式 三相五线制,380V/220V,50HZ

展馆亮度 300Lux

高度 展馆高度 11.00米 净高9.00米

最大搭建高度 暂定

四号展馆:

展馆面积 90mW*126.5mL

地坪材质 强固水泥

展馆承重 2000kg/㎡

货物入口 1个4.2m×4.3m (高×宽)

柱子数/间距 30根,宽度90cm,柱间距18m,

电梯 5吨货梯3部、3吨货梯2部

3吨尺寸2.7×1.50×2.75m(长×宽×高)

5吨尺寸3.7×2.10×2.75m(长×宽×高)

地沟

供电方式 三相五线制,380V/220V,50HZ

展馆亮度 200Lux

高度 展馆高度9.00米 净高5.40米

最大搭建高度 暂定

展馆设计

设计理念

顶级地域 助飞梦想

2010年上海世博展览馆傲踞2010年上海世博会顶级核心区域,是成就一流展会盛事的至优选择。她毗邻黄浦江,位于世博轴西侧,紧临中国馆、世博中心、演艺中心、五星级酒店,是高规格、国际性现代服务业聚集区的重要组成部分。 上海世博展览馆优越的区位,决定了其方便快捷的独特交通优势。她连接南浦大桥、卢浦大桥、打浦路隧道等过江要道和浦东上南路、耀华路主干线,坐拥周边数十条公交线路,轨道交通8号线浦东周家渡站直达展馆,地铁6号、7号、13号线均可到达。

非凡空间 无限可能

上海世博展览馆是一个多功能的场馆,是一个可塑性极强的场馆,是一个可以任您驰骋的创意空间。

上海世博展览馆占地11.5公顷,建筑面积17.1万平方米,地上建筑面积9.3万平米,由南、北入口大厅,中央大厅、一号、二号、三号展馆、贵宾接待区构成;地下建筑面积9.3万平米,由四号展馆、五号展馆、会议区域、洽谈用房、设备区域与停车库等组成。室外三个广场(南广场、北广场和下沉广场)和两个卸货区(东卸货区和西卸货区)。

10万平米室内、外展览面积布局合理,功能齐全,相关空间可自由组合,十分便于参观,能够满足不同规模展会及活动需求:

8万平方米室内展览面积分为 五个展馆:——最小展览单元6千平方米,最大展览单元2.5万平方米(14米层高,为亚洲最大无柱展览空间)。10000平方米的多功能中央大厅,空间可塑性强,宾客至上理念设计,遮风阻雨地一站式连接各个展厅与功能区域,是相关展览、活动、仪式的优选场地。

3千平方米会议区域共有大、中、小13个会议室,最大可举行800人的高级别会议。

9万多平方米的配套用房可用作高级办公区、商务服务区、餐饮区、设备区等。

2万平米的室外展场,与室内场地交相辉映。优雅、独特的下沉式广场,任你创意飞翔。

地上、地下停车区拥有近1500个停车位,物流便捷。

高级场馆高端服务

2010年上海世博展览馆秉承上海世博会永久性场馆高贵隽永风范,是集先进、前沿软硬件设施与优美环境为一体的国际展会活动的梦工场。客户至上的服务理念,渗透到高端服务的点点滴滴,相信我们的专业团队能与您共筑您的成功梦想。

大跨度无柱空间

亚洲最大的展馆双向跨度无柱空间,层高14米,面积25000平方米,十分有利于举办各类展览和活动。

无论是对展示空间的需求还是对于设计理念的拓展,主办方都能在此得到淋漓尽致的发挥与演绎。

便于参观 可塑性强

10000平方米的多功能中央大厅,别具一格的三层通透设计,一站式连接各个展厅与功能区域,便于观众风雨无虞地参观与休憩。 齐全的设施与空间极大的可塑性,也使得中央大厅成为相关展览、活动、仪式的优选场地。

优雅 独特 创意飞翔

地下一层下沉式广场,结合开放式的透光和空间加高设计,规避了传统地下展厅层高低、物流不便等缺点,也是创意活动地点的好选择。绿色 清洁 环保

作为亚洲一流绿色建筑的展览馆引领场馆节能环保新潮流。

技术指标

一号展馆位于西侧一层,展览面积为25000平方米,该馆净高14米,无柱、大跨度,是亚洲最大的无柱展馆。

二号展馆位于东侧一层,展览面积17000平方米,层高12米,净高9米。三号展馆位于东侧二层,展览面积17000平方米,净高11米。

四号展馆位于东侧,展览面积为12000平方米,层高9米,净高6米。展厅、配套会议设施结合下沉庭院布置。

五号展馆位于底层与一层之间的地下夹层(E1层)的北部.展览面积10,000平方米,层高3.5米。

施工建设

2007年11月10日开工,由上海世博(集团)有限公司负责建设。

2009年9月30日竣工,作为上海世博会的永久性场馆之一。

2010年5月1日,世博会开幕,场馆透露世博会使用。

2010年10月31日,世博会闭幕,场馆进入整修期。

2011年3月16日,正式更名为“上海世博展览馆”

交通路线

上海世博展览馆的地址:国展路1099号,或世博馆路111号。

主要地铁线路:8号线、 6号线、13号线和7号线均可到达

主要公交路线:314路、787路、815路、610路、786路等公交线路可到

场馆连接卢浦大桥、南浦大桥、打浦路隧道等过江要道

展会记录

2012年度

No. 展会名称 主办单位 时间 馆号
1 皆喜婚礼节 上海瑞可利广告有限公司 02,11-02,12 4
2 第二十一届中国。上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 上海国际展览服务有限公司 02,15-02,18 1,2,3,4
3 中国(上海)国际,眼镜业,展览会 中国眼镜协会 02,22-02,24 1,2
4 中国国际化妆品,个人及,家庭护理,用品原料展(PCHi) 国药励展展览有限责任公司 02,27-02,29 3
5 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 中国家用纺织品行业协会,中国国际贸易促进委员会,纺织行业分会 02,29-03,02 1,4
6 2012中国(上海)国际袜业采购交易会、2012上海纺织品面辅料展博览会、2012中国(上海)国际服装服饰贴牌加工博览会 上海歌华展览服务有限公司 03,05-03,07 2
7 2012上海国际流行纱线展示会(春夏季) Well Link Consultants Ltd. 利佳展览服务(上海)有限公司 03,06-03,08 3
8 2012NOVO上海国际品牌服装展览会 上海尚汇展览有限公司 03,07-03,09 1
9 2012上海国际宠物犬博览会 上海外经贸商务展览有限公司 03,09-03,11 4
10 第二十一届中国国际,电子电路,展览会(CPCA,SHOW,2012) 上海颖展展览服务有限公司 03,13-03,15 1
11 上海,绿色建筑,贸易博览会暨第四届上海人居环境,科技展览,会 上海茂发会展服务有限公司 03,13-03,15 4
12 第七届国际胶粘带、保护膜及光学膜(上海)展览会;第七届国际模切及背光技术(上海)展览会 上海富亚展览有限公司 03,14-03,16 2
13 2012中国热泵及配套设备展览会 深圳戎马广告有限公司 03,20-03,22 4
14 上海国际能源技术装备展暨,太阳能光伏,大会 上海艾展展览服务有限公司 03,21-03,23 1
15 第十六届中国国际,食品添加剂,和配料展览会 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会,中国国际食品添加剂和配料协会 03,28-03,30 1,2,3
16 中国国际染料工业暨有机染料,纺织化学品展览会 上海国际展览服务有限公司 04,11-04,13 1
17 2012中国(上海)国际,奖励旅游,及大会博览会 中新会展(上海)有限公司,国旅(北京) 04,18-04,19 4
18 第二届中国,(上海)国际,人造革,合成革,工业展览会 北京金丰益泰展览展示有限公司 04,19-04,21 2
19 2012中国(上海)国际游艇展 上海博华国际展览有限公司; 上海谐成船舶技术咨询有限公司; 上海船舶工业行业协会 04,19-04,22 1
20 第七届中国国际,机器视觉,展览会(MV,CHINA,2012) 上海泰沣展览服务有限公司 04,25-04,27 4
21 NEPCON,CHINA,2012 中国贸促会电子信息行业分会 04,25-04,27 1
22 上海,社会公共安全,产品国家博览会 上海安全防范报警协会 05,09-05,11 3
23 2012上海国际珠宝首饰展览会 北京智鑫佳弈珠宝文化发展有限公司 05,10-05,13 1,2
24 第九届上海国际鞋类皮革箱包展览会 上海雅辉展览有限公司 05,16-05,18 3
25 第六届中国(上海)楼梯进出口交易会 深圳,亚太传媒,股份有限公司 05,16-05,19 1
26 2012中国国际养老服务业博览会,暨第七届中国国际,康复护理,展览会 上海国际展览中心有限公司 05,17-05,19 2
27 2012,第17届中国国际建筑贸易博览会 上海环球展览有限公司 05,23-05,26 1,2,3
28 荷兰,阿姆斯特丹,国际水处理展中国展,Aquatech,China 上海荷瑞会展有限公司 06,06-06,08 1,2
29 2012第十届上海医疗器械展览会;201第十三届上海残疾人、老年人康复保健用品用具展览会 上海展亚展览服务有限公司 06,07-06,09 4
30 中国(上海)国际,尚品,家居及室内装饰展览会 励展划博展览(深圳)有限公司 06,13-06,15 1
31 2012上海国际,电力电子,智能运动,电能品质展览会 爱戴爱展览(北京)有限公司 06,19-06,21 4
32 第二十二届中国。上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 上海国际展览服务有限公司 07,05-07,08 1,2,3,4
33 2012中国(上海)墙纸,布艺,地毯及,家居软装饰,展览会 北京中装华港建筑科技展览有限公司,/,上海中装展业展览有限公司 08,16-08,18 1,2,3,4
34 第二十三届多国仪器仪表展览会 中国仪器仪表学会 08,21-08,24 1
35 上海国际模型展览会 上海好博塔,苏斯,展览有限公司 08,28-08,30 3
No. 展会名称 主办单位 时间 馆号
1 2012上海国际家庭用品,促销品,及工艺品创意设计展览会 北京励展华群展览有限公司 08,30-09,01 2
2 第18届中国国际复合材料展览会 中国复合材料集团有限公司,北京中实联展科技有限公司 09,05-09,07 1,2
3 2012年,第十八届中国国际家具生产设备及原辅材料展览会 上海博华国际展览有限公司 09,11-09,14 1,2,3
4 2012第六届上海国际智能建筑展览会,暨,建筑电气,楼宇自动化,展览会 上海,红杉,会展服务有限公司 09,20-09,22 4
5 中国国际,特殊钢,工业展览会 中国特钢企业协会 09,20-09,23 3
6 2012中国国际轴承及其专用装备展览会 中国轴承工业协会 09,20-09,23 1,2
7 中国国际医疗设备设计与技术展(Medtec,China) 亿百媒会展(上海)有限公司 09,26-09,27 4
8 中国国际化工展览会 中国化工信息中心,中国国际贸易促进委员会化工行业分会 09,26-09,28 1
9 2012中国国际,标签技术,展览会 中国印刷及设备器材工业协会,中国印刷科学技术研究所 10,17-10,19 2
10 2012(上海)世界抗衰老医学大会暨再生,生命科学技术,博览会 上海东浩会展活动策划有限公司 10,18-10,20 4
11 中国国际零售博览2012 克劳斯,会展(北京)有限公司 10,23-10,25 4
12 2012第六届中国(上海)国际,流体机械,展览会 中国通用机械工业协会 10,31-11,02 1
13 2012歌华(第十届),中国上海,国际车用空调及冷藏技术展览会 上海歌华展览服务有限公司 11,08-11,10 1
14 时尚育儿,嘉年华 亿百媒会展(上海)有限公司 11,24-11,25 2

2013年度

No. 展会名称 主办单位 时间 馆号
1 皆喜婚礼节 上海瑞可利广告有限公司 02,11-02,12 4
2 第二十一届中国。上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 上海国际展览服务有限公司 02,15-02,18 1,2,3,4
3 中国(上海)国际,眼镜业,展览会 中国眼镜协会 02,22-02,24 1,2
4 中国国际化妆品,个人及,家庭护理,用品原料展(PCHi) 国药励展展览有限责任公司 02,27-02,29 3
5 中国国际家用纺织品及辅料(春夏)博览会 中国家用纺织品行业协会,中国国际贸易促进委员会,纺织行业分会 02,29-03,02 1,4
6 2012中国(上海)国际袜业采购交易会、2012上海纺织品面辅料展博览会、2012中国(上海)国际服装服饰贴牌加工博览会 上海歌华展览服务有限公司 03,05-03,07 2
7 2012上海国际流行纱线展示会(春夏季) Well Link Consultants Ltd. 利佳展览服务(上海)有限公司 03,06-03,08 3
8 2012NOVO上海国际品牌服装展览会 上海尚汇展览有限公司 03,07-03,09 1
9 2012上海国际宠物犬博览会 上海外经贸商务展览有限公司 03,09-03,11 4
10 第二十一届中国国际,电子电路,展览会(CPCA,SHOW,2012) 上海颖展展览服务有限公司 03,13-03,15 1
11 上海,绿色建筑,贸易博览会暨第四届上海人居环境,科技展览,会 上海茂发会展服务有限公司 03,13-03,15 4
12 第七届国际胶粘带、保护膜及光学膜(上海)展览会;第七届国际模切及背光技术(上海)展览会 上海富亚展览有限公司 03,14-03,16 2
13 2012中国热泵及配套设备展览会 深圳戎马广告有限公司 03,20-03,22 4
14 上海国际能源技术装备展暨,太阳能光伏,大会 上海艾展展览服务有限公司 03,21-03,23 1
15 第十六届中国国际,食品添加剂,和配料展览会 中国国际贸易促进委员会轻工行业分会,中国国际食品添加剂和配料协会 03,28-03,30 1,2,3
16 中国国际染料工业暨有机染料,纺织化学品展览会 上海国际展览服务有限公司 04,11-04,13 1
17 2012中国(上海)国际,奖励旅游,及大会博览会 中新会展(上海)有限公司,国旅(北京) 04,18-04,19 4
18 第二届中国,(上海)国际,人造革,合成革,工业展览会 北京金丰益泰展览展示有限公司 04,19-04,21 2
19 2012中国(上海)国际游艇展 上海博华国际展览有限公司; 上海谐成船舶技术咨询有限公司; 上海船舶工业行业协会 04,19-04,22 1
20 第七届中国国际,机器视觉,展览会(MV,CHINA,2012) 上海泰沣展览服务有限公司 04,25-04,27 4
21 NEPCON,CHINA,2012 中国贸促会电子信息行业分会 04,25-04,27 1
22 上海,社会公共安全,产品国家博览会 上海安全防范报警协会 05,09-05,11 3
23 2012上海国际珠宝首饰展览会 北京智鑫佳弈珠宝文化发展有限公司 05,10-05,13 1,2
24 第九届上海国际鞋类皮革箱包展览会 上海雅辉展览有限公司 05,16-05,18 3
25 第六届中国(上海)楼梯进出口交易会 深圳,亚太传媒,股份有限公司 05,16-05,19 1
26 2012中国国际养老服务业博览会,暨第七届中国国际,康复护理,展览会 上海国际展览中心有限公司 05,17-05,19 2
27 2012,第17届中国国际建筑贸易博览会 上海环球展览有限公司 05,23-05,26 1,2,3
28 荷兰,阿姆斯特丹,国际水处理展中国展,Aquatech,China 上海荷瑞会展有限公司 06,06-06,08 1,2
29 2012第十届上海医疗器械展览会;201第十三届上海残疾人、老年人康复保健用品用具展览会 上海展亚展览服务有限公司 06,07-06,09 4
30 中国(上海)国际,尚品,家居及室内装饰展览会 励展划博展览(深圳)有限公司 06,13-06,15 1
31 2012上海国际,电力电子,智能运动,电能品质展览会 爱戴爱展览(北京)有限公司 06,19-06,21 4
32 第二十二届中国。上海国际婚纱摄影器材展览会暨国际儿童摄影、主题摄影、相册相框展览会 上海国际展览服务有限公司 07,05-07,08 1,2,3,4
33 2012中国(上海)墙纸,布艺,地毯及,家居软装饰,展览会 北京中装华港建筑科技展览有限公司,/,上海中装展业展览有限公司 08,16-08,18 1,2,3,4
34 第二十三届多国仪器仪表展览会 中国仪器仪表学会 08,21-08,24 1
35 上海国际模型展览会 上海好博塔,苏斯,展览有限公司 08,28-08,30 3

2018年度

No. 展会名称 主办单位 时间 馆号
1 2012上海国际家庭用品,促销品,及工艺品创意设计展览会 北京励展华群展览有限公司 08,30-09,01 2
2 第18届中国国际复合材料展览会 中国复合材料集团有限公司,北京中实联展科技有限公司 09,05-09,07 1,2
3 2012年,第十八届中国国际家具生产设备及原辅材料展览会 上海博华国际展览有限公司 09,11-09,14 1,2,3
4 2012第六届上海国际智能建筑展览会,暨,建筑电气,楼宇自动化,展览会 上海,红杉,会展服务有限公司 09,20-09,22 4
5 中国国际,特殊钢,工业展览会 中国特钢企业协会 09,20-09,23 3
6 2012中国国际轴承及其专用装备展览会 中国轴承工业协会 09,20-09,23 1,2
7 中国国际医疗设备设计与技术展(Medtec,China) 亿百媒会展(上海)有限公司 09,26-09,27 4
8 中国国际化工展览会 中国化工信息中心,中国国际贸易促进委员会化工行业分会 09,26-09,28 1
9 2012中国国际,标签技术,展览会 中国印刷及设备器材工业协会,中国印刷科学技术研究所 10,17-10,19 2
10 2012(上海)世界抗衰老医学大会暨再生,生命科学技术,博览会 上海东浩会展活动策划有限公司 10,18-10,20 4
11 中国国际零售博览2012 克劳斯,会展(北京)有限公司 10,23-10,25 4
12 2012第六届中国(上海)国际,流体机械,展览会 中国通用机械工业协会 10,31-11,02 1
13 2012歌华(第十届),中国上海,国际车用空调及冷藏技术展览会 上海歌华展览服务有限公司 11,08-11,10 1
14 时尚育儿,嘉年华 亿百媒会展(上海)有限公司 11,24-11,25 2

相关百科
返回顶部
产品求购 求购