9号线车站(26)2007年,深圳市发布轨道交通建设规划方案,深圳地铁9号线属于2011年-2020年的轨道建设方案。
2013年2月,深圳地铁9号线工程环境影响评价公众参与公示(第二次);10月12日,深圳地铁9号线首台盾构始发。
2015年4月30日,振海路站、临海路站开工建设,其余站点于2015年12月8日进场围挡施工;6月11日,侨城东车辆段移交运营部门;12月28日,深圳地铁9号线首辆列车抵达深圳。
2016年5月8日,深圳地铁9号线热滑成功;7月29日,深圳地铁9号线三权移交;10月28日,深圳地铁9号线正式开通。
2018年9月28日,深圳地铁地铁9号线二期铺轨工程正式开工建设。[3]
2019年2月26日,9号线西延线列车抵达深圳地铁侨城东,9号线西延线将全面进入车辆调试、系统联调阶段,预计年底开通试运营;9月28日,深圳地铁9号线二期进行全线试跑运行。12月8日,深圳地铁9号线二期开通。深圳地铁9号线(7)
站点 | 换乘线路 | 所在行政区 | 站台形式 |
---|---|---|---|
前湾站 | 深圳地铁5号线 | 南山区 | 地下岛式 |
梦海站 | |||
怡海站 | |||
荔林站 | |||
南油西站 | |||
南油站 | 深圳地铁12号线 | 地下双岛式 | |
南山书城站 | 地下岛式 | ||
深大南站 | |||
粤海门站 | |||
高新南站 | |||
红树湾南站 | 深圳地铁11号线 | 地下双岛式 | |
深湾站 | 地下岛式 | ||
深圳湾公园站 | 地下双岛式 | ||
下沙站 | 福田区 | 地下岛式 | |
车公庙站 | 深圳地铁7号线、深圳地铁1号线、深圳地铁11号线 | 地下双岛式 | |
香梅站 | 地下岛式 | ||
景田站 | 深圳地铁2号线 | ||
梅景站 | |||
下梅林站 | |||
梅村站 | |||
上梅林站 | 深圳地铁4号线 | ||
孖岭站 | 深圳地铁10号线 | ||
银湖站 | 深圳地铁6号线 | 罗湖区 | |
泥岗站 | |||
红岭北站 | 深圳地铁7号线 | 福田区、罗湖区 | 地下侧式 |
园岭站 | 地下岛式 | ||
红岭站 | 深圳地铁3号线 | ||
红岭南站 | |||
鹿丹村站 | 罗湖区 | ||
人民南站 | |||
向西村站 | 地下叠落侧式 | ||
文锦站 | 地下岛式 | ||
以上内容截至2019年12月。换乘线路斜体字表示未开通。 |
站点 | 换乘线路 | 所在行政区 | 站台形式 |
---|---|---|---|
前湾站 | 深圳地铁5号线 | 南山区 | 地下岛式 |
梦海站 | |||
怡海站 | |||
荔林站 | |||
南油西站 | |||
南油站 | 深圳地铁12号线 | 地下双岛式 | |
南山书城站 | 地下岛式 | ||
深大南站 | |||
粤海门站 | |||
高新南站 | |||
红树湾南站 | 深圳地铁11号线 | 地下双岛式 | |
深湾站 | 地下岛式 | ||
深圳湾公园站 | 地下双岛式 | ||
下沙站 | 福田区 | 地下岛式 | |
车公庙站 | 深圳地铁7号线、深圳地铁1号线、深圳地铁11号线 | 地下双岛式 | |
香梅站 | 地下岛式 | ||
景田站 | 深圳地铁2号线 | ||
梅景站 | |||
下梅林站 | |||
梅村站 | |||
上梅林站 | 深圳地铁4号线 | ||
孖岭站 | 深圳地铁10号线 | ||
银湖站 | 深圳地铁6号线 | 罗湖区 | |
泥岗站 | |||
红岭北站 | 深圳地铁7号线 | 福田区、罗湖区 | 地下侧式 |
园岭站 | 地下岛式 | ||
红岭站 | 深圳地铁3号线 | ||
红岭南站 | |||
鹿丹村站 | 罗湖区 | ||
人民南站 | |||
向西村站 | 地下叠落侧式 | ||
文锦站 | 地下岛式 | ||
以上内容截至2019年12月。换乘线路斜体字表示未开通。 |
深圳地铁九号线深圳地铁9号线起于白石四路,经下沙向北经车公庙至红荔西路,沿红荔西路向东过香梅路口,再向北转入景田路,沿景田路向北穿过北环大道后转入梅林片区梅林路,随梅林路转向东覆盖整个梅林片区后至北环大道北侧,向东穿过泥岗村后向南下穿泥岗路再转上红岭路,沿红岭路过深南路至滨河路转向东,下穿布吉河后沿春风高架至文锦南路路口。
深圳地铁9号线线路图
截至2020年1月,深圳地铁9号线工作日周一至周五运营时间为,休息日运营时间为06:30-23:34,节假日运营时间为06:30-00:00。各站首班车时间有所不同,以下为工作日时刻表。
站名 | 往文锦 | 往前湾 |
---|---|---|
前湾 | 06:20-00:00 | -- |
梦海 | 06:21-00:01 | 06:28-01:05 |
怡海 | 06:23-00:03 | 06:26-01:04 |
荔林 | 06:25-00:05 | 06:24-01:02 |
南油西 | 06:26-00:06 | 06:23-01:00 |
南油 | 06:28-00:08 | 06:21-00:58 |
南山书城 | 06:20-00:10 | 06:19-00:56 |
深大南 | 06:22-00:12 | 06:17-00:54 |
粤海门 | 06:24-00:14 | 06:14-00:52 |
高新南 | 06:25-00:16 | 06:13-00:50 |
红树湾南 | 06:27-23:22 | 06:11-23:24 |
深湾 | 06:31-23:01 | 06:32-23:45 |
深圳湾公园 | 06:15-23:04 | 06:29-23:43 |
下沙 | 06:14-23:08 | 06:25-23:38 |
车公庙 | 06:16-23:11 | 06:23-23:36 |
香梅 | 06:19-23:14 | 06:20-23:33 |
景田 | 06:21-23:16 | 06:17-23:30 |
梅景 | 06:23-23:18 | 06:15-23:28 |
下梅林 | 06:25-23:20 | 06:13-23:26 |
梅村 | 06:27-23:22 | 06:11-23:24 |
上梅林 | 06:29-23:24 | 06:17-23:22 |
孖岭 | 06:31-23:26 | 06:15-23:20 |
银湖 | 06:17-23:29 | 06:47-23:17 |
泥岗 | 06:19-23:31 | 06:45-23:15 |
红岭北 | 06:21-23:33 | 06:43-23:13 |
园岭 | 06:23-23:35 | 06:41-23:11 |
红岭 | 06:25-23:37 | 06:39-23:09 |
红岭南 | 06:27-23:39 | 06:37-23:07 |
鹿丹村 | 06:29-23:41 | 06:35-23:05 |
人民南 | 06:31-23:43 | 06:33-23:03 |
向西村 | 06:33-23:45 | 06:31-23:01 |
文锦 | -- | 06:30-23:00 |
站名 | 往文锦 | 往前湾 |
---|---|---|
前湾 | 06:20-00:00 | -- |
梦海 | 06:21-00:01 | 06:28-01:05 |
怡海 | 06:23-00:03 | 06:26-01:04 |
荔林 | 06:25-00:05 | 06:24-01:02 |
南油西 | 06:26-00:06 | 06:23-01:00 |
南油 | 06:28-00:08 | 06:21-00:58 |
南山书城 | 06:20-00:10 | 06:19-00:56 |
深大南 | 06:22-00:12 | 06:17-00:54 |
粤海门 | 06:24-00:14 | 06:14-00:52 |
高新南 | 06:25-00:16 | 06:13-00:50 |
红树湾南 | 06:27-23:22 | 06:11-23:24 |
深湾 | 06:31-23:01 | 06:32-23:45 |
深圳湾公园 | 06:15-23:04 | 06:29-23:43 |
下沙 | 06:14-23:08 | 06:25-23:38 |
车公庙 | 06:16-23:11 | 06:23-23:36 |
香梅 | 06:19-23:14 | 06:20-23:33 |
景田 | 06:21-23:16 | 06:17-23:30 |
梅景 | 06:23-23:18 | 06:15-23:28 |
下梅林 | 06:25-23:20 | 06:13-23:26 |
梅村 | 06:27-23:22 | 06:11-23:24 |
上梅林 | 06:29-23:24 | 06:17-23:22 |
孖岭 | 06:31-23:26 | 06:15-23:20 |
银湖 | 06:17-23:29 | 06:47-23:17 |
泥岗 | 06:19-23:31 | 06:45-23:15 |
红岭北 | 06:21-23:33 | 06:43-23:13 |
园岭 | 06:23-23:35 | 06:41-23:11 |
红岭 | 06:25-23:37 | 06:39-23:09 |
红岭南 | 06:27-23:39 | 06:37-23:07 |
鹿丹村 | 06:29-23:41 | 06:35-23:05 |
人民南 | 06:31-23:43 | 06:33-23:03 |
向西村 | 06:33-23:45 | 06:31-23:01 |
文锦 | -- | 06:30-23:00 |
2016年10月28日,深圳地铁9号线开通首日客流为14万人次。
截至2017年10月,深圳地铁9号线日均客流为27万人次,最高单日客流为2017年7月21日的29.8万人次。
深圳地铁9号线列车(10)深圳地铁9号线列车采用的是6节编组A型车,设计时速80千米,最大的载客量2502人。深圳地铁9号线列车采用国产化新工艺,是投用时静音效果最好的列车。
侨城东车辆段是深圳地铁9号线的车辆检修基地,东西长约1000米、南北宽约240米,总建筑面积为21万平方米。[4]
深圳地铁9号线(4)深圳地铁9号线在中国国内首次应用预埋滑槽技术、开创地铁预埋技术先河。预埋滑槽技术可确保混凝土结构耐久性,提高机电安装工效,零噪音、零粉尘,运营阶段维修保养、更换设备方便。
深圳地铁9号线文化墙(7)深圳地铁9号线红树湾南站站厅的艺术墙素材是黄杨创作的作品《我们在这里》。[5]画面主体由三只黑脸琵鹭构成,它们巨大的身形与远处深圳湾海岸线风景形成一种强烈的对比,以夸张的艺术手法给予受众强有力的视觉冲击,传达出一个清晰有力的信息,黑脸琵鹭就在这里,深圳湾红树林是它们仅存不多的栖息地。
除此之外,上梅林站还设置了“流动艺术空间”,可以更换不同的艺术作品。还有孖岭站讲述深圳陶瓷艺术的《南国瓷话》、鹿丹村站描述红雨伞行动的《地铁一刻》、向西村描绘城中村常见生活场景的《握手楼》等多幅艺术墙。[6]