阿尔塔奇

阿尔塔奇

中文名 阿尔塔奇
运动项目 足球
球场 施纳贝尔霍尔茨
目录导航

球队资料

阿尔塔奇阿尔塔奇名字:阿尔塔奇

英文名:Altach Enjo SCR

国语译名:阿尔塔奇

球场:施纳贝尔霍尔茨

所属国家:奥地利

球队阵容

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
31 霍斯特·弗雷博格(Horst Freiberger) 191.0 85.0 --1985-12-28 奥地利 0 0 0 0 0
10 斯尔丹·拉东季奇(Sr?an Radonji?) 190.0 83.0 --1981-05-08 黑山 0 0 0 0 0
18 奥利弗·马特勒(Oliver Mattle) 180.0 76.0 --1978-10-31 奥地利 0 0 0 0 0
中场
29 马蒂亚斯·巴赫施泰因(Mathias Bachstein) 185.0 0.0 --1986-06-18 奥地利 0 0 0 0 0
30 穆罕默德·马尔科奇(Mehmed Malko?) 175.0 0.0 --1990-12-10 波黑 0 0 0 0 0
27 奥尔汉·阿德米(Orhan Ademi) 188.0 0.0 --1991-10-28 瑞士 0 0 0 0 0
26 马蒂亚斯·科赫(Matthias Koch) 180.0 78.0 --1988-04-01 奥地利 0 0 0 0 0
9 帕特里克·迈耶(Patrick Mayer) 180.0 82.0 --1986-08-11 奥地利 0 0 0 0 0
22 布特林特·维沙伊(Butrint Vishaj) 180.0 78.0 --1987-07-09 奥地利 0 0 0 0 0
19 杜尔逊·卡拉塔伊(Dursun Karatay) 180.0 75.0 --1984-10-05 奥地利 0 0 0 0 0
20 泽·埃利亚斯(Ze Elias) 180.0 75.0 --1976-09-25 巴西 0 0 0 0 0
23 凯·舍皮茨(Kai Schoppitsch) 180.0 73.0 --1980-05-02 奥地利 0 0 0 0 0
7 马库斯·基塞内布纳(Markus Kiesenebner) 180.0 80.0 --1979-04-21 奥地利 0 0 0 0 0
28 曼弗雷德·帕明格尔(Manfred Pamminger) 180.0 73.0 --1977-12-28 奥地利 0 0 0 0 0
后卫
3 安德烈斯·希马(Andreas Simma) 200.0 0.0 --1989-07-25 奥地利 0 0 0 0 0
12 费尔南多·卡雷尼奥(Fernando Carre?o) 190.0 84.0 --1979-01-15 意大利 0 0 0 0 0
4 恩里科·普菲斯特(Enrico Pfister) 180.0 72.0 --1982-04-04 奥地利 0 0 0 0 0
32 斯拉沃柳布·乔尔杰维奇(Slavoljub Djordjevi?) 190.0 78.0 --1981-02-15 塞尔维亚 0 0 0 0 0
5 丹尼斯·米姆(Dennis Mimm) 190.0 71.0 --1983-03-18 奥地利 0 0 0 0 0
13 斯特凡·克林(Stephan Kling) 180.0 67.0 --1981-03-22 德国 0 0 0 0 0
2 克里斯托夫·什图克勒(Christoph Stückler) 190.0 85.0 --1980-05-27 奥地利 0 0 0 0 0
17 亚历山大·古埃姆(Alexander Guem) 180.0 70.0 --1977-03-06 奥地利 0 0 0 0 0
14 帕特里克·皮谢尔(Patrick Pircher) 187.0 85.0 --1982-04-07 奥地利 0 0 0 0 0
门将
21 马库斯·布罗伊斯(Markus Breuss) 190.0 74.0 --1988-10-11 奥地利 0 0 0 0 0
80 约瑟夫·席克尔格鲁贝(Josef Schicklgruber) 190.0 89.0 --1967-07-21 奥地利 0 0 0 0 0
教练
0 乌尔斯·舍嫩贝格尔(Urs Sch?nenberger) 193.0 0.0 --1959-02-01 瑞士 0 0 0 0 0

联赛统计

NO 名字 身高cm 体重kg 生日 国籍 出场 替补 进球
前锋
31 霍斯特·弗雷博格(Horst Freiberger) 191.0 85.0 --1985-12-28 奥地利 0 0 0 0 0
10 斯尔丹·拉东季奇(Sr?an Radonji?) 190.0 83.0 --1981-05-08 黑山 0 0 0 0 0
18 奥利弗·马特勒(Oliver Mattle) 180.0 76.0 --1978-10-31 奥地利 0 0 0 0 0
中场
29 马蒂亚斯·巴赫施泰因(Mathias Bachstein) 185.0 0.0 --1986-06-18 奥地利 0 0 0 0 0
30 穆罕默德·马尔科奇(Mehmed Malko?) 175.0 0.0 --1990-12-10 波黑 0 0 0 0 0
27 奥尔汉·阿德米(Orhan Ademi) 188.0 0.0 --1991-10-28 瑞士 0 0 0 0 0
26 马蒂亚斯·科赫(Matthias Koch) 180.0 78.0 --1988-04-01 奥地利 0 0 0 0 0
9 帕特里克·迈耶(Patrick Mayer) 180.0 82.0 --1986-08-11 奥地利 0 0 0 0 0
22 布特林特·维沙伊(Butrint Vishaj) 180.0 78.0 --1987-07-09 奥地利 0 0 0 0 0
19 杜尔逊·卡拉塔伊(Dursun Karatay) 180.0 75.0 --1984-10-05 奥地利 0 0 0 0 0
20 泽·埃利亚斯(Ze Elias) 180.0 75.0 --1976-09-25 巴西 0 0 0 0 0
23 凯·舍皮茨(Kai Schoppitsch) 180.0 73.0 --1980-05-02 奥地利 0 0 0 0 0
7 马库斯·基塞内布纳(Markus Kiesenebner) 180.0 80.0 --1979-04-21 奥地利 0 0 0 0 0
28 曼弗雷德·帕明格尔(Manfred Pamminger) 180.0 73.0 --1977-12-28 奥地利 0 0 0 0 0
后卫
3 安德烈斯·希马(Andreas Simma) 200.0 0.0 --1989-07-25 奥地利 0 0 0 0 0
12 费尔南多·卡雷尼奥(Fernando Carre?o) 190.0 84.0 --1979-01-15 意大利 0 0 0 0 0
4 恩里科·普菲斯特(Enrico Pfister) 180.0 72.0 --1982-04-04 奥地利 0 0 0 0 0
32 斯拉沃柳布·乔尔杰维奇(Slavoljub Djordjevi?) 190.0 78.0 --1981-02-15 塞尔维亚 0 0 0 0 0
5 丹尼斯·米姆(Dennis Mimm) 190.0 71.0 --1983-03-18 奥地利 0 0 0 0 0
13 斯特凡·克林(Stephan Kling) 180.0 67.0 --1981-03-22 德国 0 0 0 0 0
2 克里斯托夫·什图克勒(Christoph Stückler) 190.0 85.0 --1980-05-27 奥地利 0 0 0 0 0
17 亚历山大·古埃姆(Alexander Guem) 180.0 70.0 --1977-03-06 奥地利 0 0 0 0 0
14 帕特里克·皮谢尔(Patrick Pircher) 187.0 85.0 --1982-04-07 奥地利 0 0 0 0 0
门将
21 马库斯·布罗伊斯(Markus Breuss) 190.0 74.0 --1988-10-11 奥地利 0 0 0 0 0
80 约瑟夫·席克尔格鲁贝(Josef Schicklgruber) 190.0 89.0 --1967-07-21 奥地利 0 0 0 0 0
教练
0 乌尔斯·舍嫩贝格尔(Urs Sch?nenberger) 193.0 0.0 --1959-02-01 瑞士 0 0 0 0 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购