电动插桶泵简称桶泵,主要用于输送各类酸、碱、溶剂、添加剂、助剂、油品及其它各类桶或容器装的液体介质,通过电动马达提供动力,实现桶装介质快速的清空和分装。
型号 | 流量 | 扬程 | 进口 | 出口 | 功率 | 转速 | 材质 | 重量 | ||||||||||
标准桶泵 | L/min | m3/h | m | mm | mm | W | r/min | 泵管 | Kg | |||||||||
JK-3P | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 6 | |||||||||
JK-3L | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 4 | |||||||||
JK-3BP | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 8 | |||||||||
JK-3BL | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 6 | |||||||||
JK-3-3L | 70 | 4.2 | 3 | 45 | 30 | 320 | 8000 | 铝合金 | 5 | |||||||||
JK-3-5P | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不锈钢 | 7 | |||||||||
JK-3-5L | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 铝合金 | 5 | |||||||||
JK-3B-5P | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不锈钢 | 9 | |||||||||
JK-3B-5L | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 铝合金 | 7 | |||||||||
JK-3-7P | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 不锈钢 | 10 | |||||||||
JK-3-9P | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 不锈钢 | 11 | |||||||||
JK-3-7L | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 铝合金 | 8 | |||||||||
JK-3-9L | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 铝合金 | 9 | |||||||||
JK-3B-7P | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 不锈钢 | 14 | |||||||||
JK-3B-7L | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 铝合金 | 12 | |||||||||
JK-3B-7RPP | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 塑料 | 12 | |||||||||
JK-3-7RPP | 120 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 880 | 10000 | 塑料 | 11 |
型号 | 流量 | 扬程 | 进口 | 出口 | 功率 | 转速 | 材质 | 重量 | ||||||||||
标准桶泵 | L/min | m3/h | m | mm | mm | W | r/min | 泵管 | Kg | |||||||||
JK-3P | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 6 | |||||||||
JK-3L | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 4 | |||||||||
JK-3BP | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 不锈钢 | 8 | |||||||||
JK-3BL | 40 | 2.4 | 1-2 | 45 | 20 | 120 | 2900 | 铝合金 | 6 | |||||||||
JK-3-3L | 70 | 4.2 | 3 | 45 | 30 | 320 | 8000 | 铝合金 | 5 | |||||||||
JK-3-5P | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不锈钢 | 7 | |||||||||
JK-3-5L | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 铝合金 | 5 | |||||||||
JK-3B-5P | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 不锈钢 | 9 | |||||||||
JK-3B-5L | 50 | 3.6 | 5-7 | 45 | 20 | 180 | 2900 | 铝合金 | 7 | |||||||||
JK-3-7P | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 不锈钢 | 10 | |||||||||
JK-3-9P | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 不锈钢 | 11 | |||||||||
JK-3-7L | 100 | 6 | 7-10 | 41 | 32 | 700-880 | 10000 | 铝合金 | 8 | |||||||||
JK-3-9L | 150 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 1100 | 10000 | 铝合金 | 9 | |||||||||
JK-3B-7P | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 不锈钢 | 14 | |||||||||
JK-3B-7L | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 铝合金 | 12 | |||||||||
JK-3B-7RPP | 120 | 7.2 | 7-10 | 50 | 32 | 750-880 | 12000 | 塑料 | 12 | |||||||||
JK-3-7RPP | 120 | 9 | 9-11 | 50 | 32 | 880 | 10000 | 塑料 | 11 |
一、泵管选型
根据所输送的介质性质,泵管材料可选用304不锈钢,PP(聚丙烯)、Teflon(特氟龙)等材质泵管,分别用于不同场合,选型原则如下:
1.易燃易爆的溶剂介质必须选用304不锈钢材料泵管,严禁使用PP材质泵管,容易产生静电引爆介质;
2.中等酸碱性腐蚀介质可选用PP泵管,外管材质必须是(PP+进口哈氏合金主轴),主轴如果是304、316不锈钢、钛合金材质还是会腐蚀,
3.强酸强碱性介质必须选用Teflon(特氟龙)材料的泵管,外管必须是(特氟龙+进口哈氏合金主轴),只有JONSN桶泵(琼森流体设备)拥有该技术,特氟龙是顶级的耐腐蚀材料,已经在强酸强碱的企业中得到了广泛的应用;
泵管其它参数如流量、扬程、粘度、温度、比重、长度、口径大小可根据具体生产工艺来确定泵型,如JONSN桶泵的泵型:
■ PT系列特点:无泄漏,大流量,高扬程,材质多样,适用范围广
最大扬程:23m(电动),11m(气动)
最高温度:PP:50℃,PTFE:160℃,SS:110℃,AL:110℃
粘度范围:0-2000cps(电动),0-300cps(气动)
泵管长度:700mm,1000mm,1200mm,1500mm,非标定制
■ TB系列特点:轻便,低粘度,溶剂,强酸强腐蚀
二、马达选型
选择马达需要谨慎,直接影响到泵管的整体性能,可以从以下几个方面考虑:安全性、经济性、实用性。
1、安装位置: 室内 室外 采暖 不采暖
2、工厂环境温度:夏天 _____°C 冬天 _____°C
3、如介质为中低粘度,且非易燃易爆品,可以选配单相无级调速220V电机 ,选用调速电机有以下益处: (普通马达使用不安全)
(1)速度可控,流量掌控:分装介质的过程当中,可以轻松的控制流量,其范围在 0-160 L/min
(2)性能稳定,安全无忧:当用户输送危险品介质时,可以轻松的控制管内压力,减少安全事故
(3)应用更广,粘度更大:输送粘度范围更大,可以达到0-1500cps
(4)发热量小,寿命更长:减少马达运转过程中的噪音,发热,延长马达的使用寿命
4、如低粘度且易燃易爆介质,一定选要配防爆电动马达,如果工厂有气源可以选择用气动马达,会更经济一些,气动马达必须选择原装进口的,而且要有产地证明,国产气动马达运行很不稳定。
5、如介质粘度高,可选用大功率三相异步电机
JONSN (琼森)作为专业的桶泵制造商,产品包括了多个系列几十种规格,可以满足所有桶/容器液体的输送应用。使用JONSN桶泵(琼森桶泵)容器清空变得快速、有效和安全。盛满或清空容器不会溢出和溅出,避免了操作者与有害介质接触或暴露于有害介质。JONSN桶泵(琼森桶泵)所有泵的设计都考虑到了使用者的情况。紧凑与抗冲击电机外壳浑然一体,舒适的把手上有防水开关。可更换的管和电机易于清洗和维护。所有泵管结构设计简单,只有少量的部件组成,使用及维修保养都相当方便。同时模块化设计保证了使得同一马达可以配合不同泵管使用,节约了维修成本。
JONSN桶泵(琼森桶泵)提供丰富的配件供选择:软管接头,软管,桶口固定器,过滤器,流量计,过滤器,墙架,防静电接地线,加液枪等,是桶泵的使 用更加安全便利。