<!-- -->
公司全称: | 北京昊华能源股份有限公司 |
英文名称: | BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD. |
注册地址: | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
公司简称: | 昊华能源 |
法人代表: | 耿养谋 |
公司董秘: | 关杰 |
注册资本(万元): | 34,400.0000 |
行业种类: | 煤炭采选业 |
邮政编码: | 102300 |
上市时间: | |
招股时间: | 2010-03-23 |
发行数量(万股): | 11,000 |
发行价格(元): | 29.8 |
发行市盈率(倍): | 28.93 |
中签率(%): | 0 |
发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
保荐机构: | 中信证券股份有限公司 |
公司全称: | 北京昊华能源股份有限公司 |
英文名称: | BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.,LTD. |
注册地址: | 北京市门头沟区新桥南大街2号 |
公司简称: | 昊华能源 |
法人代表: | 耿养谋 |
公司董秘: | 关杰 |
注册资本(万元): | 34,400.0000 |
行业种类: | 煤炭采选业 |
邮政编码: | 102300 |
上市时间: | |
招股时间: | 2010-03-23 |
发行数量(万股): | 11,000 |
发行价格(元): | 29.8 |
发行市盈率(倍): | 28.93 |
中签率(%): | 0 |
发行方式: | 上网定价发行,网下询价发行 |
主承销商: | 中信证券股份有限公司 |
保荐机构: | 中信证券股份有限公司 |
股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | |
1.北京京煤集团有限责任公司 | 292,897,404 | 85.150 | 国有法人股 | |
2.金石投资有限公司 | 24,000,000 | 6.980 | 境内法人股 | |
3.中国中煤能源集团有限公司 | 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
4.首钢总公司 | 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
5.五矿发展股份有限公司 | 8,742,773 | 2.540 | 国有法人股 | |
6.煤炭科学研究总院 | 874,277 | 0.250 | 国有法人股 |