为康涅狄格大学效力3个赛季,大三赛季场均得到25.1分、8.9个篮板和3.3次盖帽,入选全美最佳阵容第一队,当选大东区最佳球员。
1994-95赛季:代表森林狼和金州勇士参赛72场,其中代表勇士参赛32场,23场首发,场均得到14.8分、6.5个篮板和1.19次盖帽。入选最佳新秀阵容第二队。
唐耶尔·马绍尔1995-96赛季:参赛62场,6场出任首发,场均得到5.5分和3.4个篮板。
1996-97赛季:参赛61场,首发20场,场均得到7.3分和4.5个篮板。
1997-98赛季:参赛73场全部首发,场均得到15.4分和8.6个篮板。
1998年4月9日被列入伤病名单,赛季提前报废。
1998-99赛季:参赛48场,20场首发,场均得到11分和7.1个篮板。
1999-00赛季:参赛64场,场均得到14.2分、10个篮板(排名勇士队内第一)、2.6次助攻、1.06次抢断和1.06次盖帽。
2000年2月26日对垒印第安纳步行者抓下23个篮板,
2000年2月28日对垒亚特兰大老鹰抓下21个篮板,是自1980-81赛季的拉里-史密斯之后首位连续两场比赛拿下篮板20+的勇士球员。
2000-01赛季:参赛81场,49场出任首发,场均得到13.6分和7个篮板。
2001年3月4日对垒华盛顿奇才,得到个人职业生涯第5000分。
2001-02赛季:参赛58场,42场首发,场均得到14.8分和7.6个篮板,命中率51.9%,创个人职业生涯新高。
2002-03赛季:参赛78场,53场出任首发,场均得到13.4分和9个篮板。
2003-04赛季:参赛82场(代表芝加哥公牛16场,代表多伦多猛龙66场),场均得到14.7分、9.9个篮板和1.51次盖帽。代表猛龙参赛的66场比赛,场均得到16.2分和10.7个篮板。
唐耶尔·马绍尔2004-05赛季:参赛65场,2场出任首发,场均得到11.5分和6.6个篮板。命中151粒三分球,创造个人职业生涯新高。
2005年3月13日对垒费城76人,上场28分钟,便砍下创个人职业生涯新高的38分和10个篮板,命中12粒三分球追平NBA历史纪录(记录在2016.11.08被库里的13记三分超越)。
2005-06赛季:参赛81场,场均得到9.3分和6.1个篮板。场均篮板排名联盟替补球员首位,命中128粒三分球排名联盟替补球员第二位,5次拿到两双排名联盟替补球员第二位。
2006-07赛季:参赛81场,场均得到7分和4个篮板。
唐耶尔·马绍尔现任中康涅狄格州立大学校队主教练。[1]
唐耶尔·马绍尔常规赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 森林狼 | 40 | 8 | 25.9 | 0.374 | 0.302 | 0.680 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.45 | 1.60 | 10.8 |
94-95 | 勇士 | 32 | 23 | 32.8 | 0.413 | 0.270 | 0.640 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.78 | 2.90 | 14.8 |
95-96 | 勇士 | 62 | 6 | 15.1 | 0.398 | 0.298 | 0.771 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.77 | 1.30 | 5.5 |
96-97 | 勇士 | 61 | 20 | 16.8 | 0.413 | 0.315 | 0.622 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.90 | 1.60 | 7.3 |
97-98 | 勇士 | 73 | 73 | 35.8 | 0.414 | 0.313 | 0.731 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 2.01 | 3.10 | 15.4 |
98-99 | 勇士 | 48 | 20 | 26.0 | 0.421 | 0.361 | 0.727 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.67 | 2.60 | 11.0 |
99-00 | 勇士 | 64 | 51 | 32.4 | 0.394 | 0.355 | 0.780 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.92 | 2.80 | 14.2 |
00-01 | 爵士 | 81 | 49 | 28.7 | 0.503 | 0.320 | 0.751 | 2.1 | 4.9 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.58 | 2.40 | 13.6 |
01-02 | 爵士 | 58 | 42 | 30.2 | 0.519 | 0.310 | 0.708 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 2.14 | 2.60 | 14.8 |
02-03 | 公牛 | 78 | 53 | 30.5 | 0.459 | 0.379 | 0.756 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.73 | 3.00 | 13.4 |
03-04 | 公牛 | 16 | 8 | 25.5 | 0.419 | 0.407 | 0.700 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.38 | 2.90 | 8.7 |
03-04 | 猛龙 | 66 | 66 | 39.1 | 0.467 | 0.403 | 0.741 | 2.8 | 8.0 | 10.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.44 | 3.00 | 16.2 |
04-05 | 猛龙 | 65 | 2 | 25.3 | 0.443 | 0.416 | 0.791 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 2.10 | 11.5 |
05-06 | 骑士 | 81 | 0 | 25.6 | 0.395 | 0.324 | 0.748 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.11 | 2.00 | 9.3 |
06-07 | 骑士 | 81 | 0 | 16.8 | 0.424 | 0.351 | 0.663 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 1.60 | 7.0 |
07-08 | 骑士 | 11 | 1 | 14.2 | 0.295 | 0.348 | 0.778 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.55 | 1.50 | 3.7 |
07-08 | 超音速 | 15 | 0 | 12.3 | 0.352 | 0.233 | 0.923 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.60 | 1.00 | 3.8 |
08-09 | 76人 | 25 | 0 | 7.6 | 0.452 | 0.455 | 0.500 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 1.00 | 3.8 |
生涯 | 957 | 422 | 26.2 | 0.435 | 0.350 | 0.731 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.35 | 2.30 | 11.2 |
季后赛平均数据
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
00-01 | 爵士 | 5 | 5 | 32.0 | 0.407 | 0.125 | 0.778 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.80 | 3.80 | 10.4 |
01-02 | 爵士 | 4 | 0 | 31.0 | 0.420 | 0.500 | 0.750 | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.25 | 1.30 | 14.3 |
05-06 | 骑士 | 13 | 0 | 26.5 | 0.433 | 0.391 | 0.882 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.00 | 1.80 | 9.5 |
06-07 | 骑士 | 19 | 0 | 10.7 | 0.333 | 0.311 | 0.636 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 1.60 | 3.5 |
08-09 | 76人 | 6 | 0 | 8.3 | 0.375 | 0.364 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 1.50 | 2.7 |
生涯 | 47 | 5 | 18.8 | 0.399 | 0.345 | 0.774 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.72 | 1.90 | 6.7 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
94-95 | 森林狼 | 40 | 8 | 25.9 | 0.374 | 0.302 | 0.680 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.45 | 1.60 | 10.8 |
94-95 | 勇士 | 32 | 23 | 32.8 | 0.413 | 0.270 | 0.640 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.78 | 2.90 | 14.8 |
95-96 | 勇士 | 62 | 6 | 15.1 | 0.398 | 0.298 | 0.771 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.77 | 1.30 | 5.5 |
96-97 | 勇士 | 61 | 20 | 16.8 | 0.413 | 0.315 | 0.622 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.90 | 1.60 | 7.3 |
97-98 | 勇士 | 73 | 73 | 35.8 | 0.414 | 0.313 | 0.731 | 2.9 | 5.7 | 8.6 | 2.2 | 1.3 | 1.0 | 2.01 | 3.10 | 15.4 |
98-99 | 勇士 | 48 | 20 | 26.0 | 0.421 | 0.361 | 0.727 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.67 | 2.60 | 11.0 |
99-00 | 勇士 | 64 | 51 | 32.4 | 0.394 | 0.355 | 0.780 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 1.92 | 2.80 | 14.2 |
00-01 | 爵士 | 81 | 49 | 28.7 | 0.503 | 0.320 | 0.751 | 2.1 | 4.9 | 7.0 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.58 | 2.40 | 13.6 |
01-02 | 爵士 | 58 | 42 | 30.2 | 0.519 | 0.310 | 0.708 | 2.7 | 4.9 | 7.6 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 2.14 | 2.60 | 14.8 |
02-03 | 公牛 | 78 | 53 | 30.5 | 0.459 | 0.379 | 0.756 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.73 | 3.00 | 13.4 |
03-04 | 公牛 | 16 | 8 | 25.5 | 0.419 | 0.407 | 0.700 | 1.8 | 4.4 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 1.38 | 2.90 | 8.7 |
03-04 | 猛龙 | 66 | 66 | 39.1 | 0.467 | 0.403 | 0.741 | 2.8 | 8.0 | 10.7 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.44 | 3.00 | 16.2 |
04-05 | 猛龙 | 65 | 2 | 25.3 | 0.443 | 0.416 | 0.791 | 1.5 | 5.1 | 6.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.65 | 2.10 | 11.5 |
05-06 | 骑士 | 81 | 0 | 25.6 | 0.395 | 0.324 | 0.748 | 1.3 | 4.8 | 6.1 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 1.11 | 2.00 | 9.3 |
06-07 | 骑士 | 81 | 0 | 16.8 | 0.424 | 0.351 | 0.663 | 1.1 | 2.9 | 4.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.83 | 1.60 | 7.0 |
07-08 | 骑士 | 11 | 1 | 14.2 | 0.295 | 0.348 | 0.778 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.55 | 1.50 | 3.7 |
07-08 | 超音速 | 15 | 0 | 12.3 | 0.352 | 0.233 | 0.923 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.60 | 1.00 | 3.8 |
08-09 | 76人 | 25 | 0 | 7.6 | 0.452 | 0.455 | 0.500 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | 1.00 | 3.8 |
生涯 | 957 | 422 | 26.2 | 0.435 | 0.350 | 0.731 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 1.35 | 2.30 | 11.2 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
00-01 | 爵士 | 5 | 5 | 32.0 | 0.407 | 0.125 | 0.778 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 1.80 | 3.80 | 10.4 |
01-02 | 爵士 | 4 | 0 | 31.0 | 0.420 | 0.500 | 0.750 | 3.5 | 4.3 | 7.8 | 2.8 | 0.8 | 1.5 | 1.25 | 1.30 | 14.3 |
05-06 | 骑士 | 13 | 0 | 26.5 | 0.433 | 0.391 | 0.882 | 1.8 | 3.8 | 5.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.00 | 1.80 | 9.5 |
06-07 | 骑士 | 19 | 0 | 10.7 | 0.333 | 0.311 | 0.636 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.26 | 1.60 | 3.5 |
08-09 | 76人 | 6 | 0 | 8.3 | 0.375 | 0.364 | 0.000 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.33 | 1.50 | 2.7 |
生涯 | 47 | 5 | 18.8 | 0.399 | 0.345 | 0.774 | 1.3 | 2.7 | 4.0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.72 | 1.90 | 6.7 |
94-95赛季最佳新秀阵容第2阵;[3]