 
                
2023年10月26日,NBA总裁亚当-萧华宣布,2024年印第安纳波利斯全明星赛恢复东西部赛制。
2023年12月19日20时至2024年1月21日12时59分,进行全明星投票,球迷一张选票可以选择东西部各三名前场球员和两名后场球员。所有现役NBA球员都可以参选。2023年12月26日,2024年1月2日、1月6日、1月13日、1月16日和1月20日6天为“三倍计票日”,在这6天投票,一票算三票。球迷投票占比50%,现役球员和媒体的票数各占25%。
所有投票统计完毕后,球员在东西部中按位置(后卫和前场)在三个投票组(球迷投票、球员投票和媒体投票)中进行排名。每位球员的得分通过球迷投票、球员投票和媒体投票的加权平均排名来计算。东西部排名最高的两名后卫和三名前场球员成为NBA全明星赛首发球员。若出现平分状况,球迷票数的高低决定入选者。3东西部分别产生12名全明星球员。[12]
比赛采用四节制,每节12分钟,且不设置目标得分,同时由队长打乱选人恢复为经典的东西部对决。[12]
新秀赛奖金:获胜的队伍每人2.5万美元,失利的队伍每人1万美元
技巧赛奖金:冠军5万美元、亚军3.5万美元、季军1.5万美元
三分大赛奖金:冠军5万美元、亚军3.5万美元、季军2.5万美元,第4-第6名1万美元
扣篮大赛奖金:冠军10万美元、亚军5万美元、第3、4四名各2万美元
正赛奖金:根据规则,获胜队伍每人获得10万美元的奖金,而失利的队伍每人获得2.5万奖金。同时,两支队伍都将获得10万美元的奖金用于慈善事业,获胜的队伍(东部全明星队)额外获得24万美元的慈善基金。
| 甘布里吉球馆 | 鲁卡斯石油体育场 | 
| 新秀挑战赛和正赛 | 三分大赛、技巧挑战赛和扣篮大赛 | 
| 甘布里吉球馆 | 鲁卡斯石油体育场 | 
| 新秀挑战赛和正赛 | 三分大赛、技巧挑战赛和扣篮大赛 | 
| 新秀挑战赛 | |
| 组别 | 球员 | 
| 新秀 | 比拉尔·库利巴利(奇才)、基昂特·乔治(爵士)、乔丹·霍金斯(鹈鹕)、斯库特·亨德森(开拓者)、切特·霍姆格伦(雷霆)、小海梅·哈克斯(热火)、德里克·莱夫利(独行侠)、布兰登·米勒(黄蜂)、布兰丁·波杰姆斯基(勇士)、卡森·华莱士(雷霆)、维克托·文班亚马(马刺) | 
| 二年级生 | 保罗·班凯罗(魔术)、戴森·丹尼尔斯(鹈鹕)、杰伦·杜伦(活塞)、杰登·艾维(活塞)、沃克·凯斯勒(爵士)、本尼迪克特·马瑟林(步行者)、基根·穆雷(国王)、谢登·夏普(开拓者)、小贾巴里·史密斯(火箭)、杰伦·威廉姆斯(雷霆) | 
| G联盟球员 | 伊赞·埃尔曼萨(点燃队)、马塔斯·布泽利斯(点燃队)、罗恩·霍兰德(点燃队)、迈克·麦克朗(奥西奥拉魔术)、泰勒·史密斯(点燃队)、奥斯卡·希布韦(印第安纳疯蚁)、阿隆德斯·威廉姆斯(苏福尔斯天力)[13] | 
| 教练 | 塔米卡·卡奇斯、杰伦·罗斯、保罗·加索尔、德特雷夫·施拉姆夫[14] | 
| 单项赛 | |
| 技巧挑战赛 | 状元队:维克托·文班亚马(2023年状元秀)、安东尼·爱德华兹(2020年状元秀)、保罗·班凯罗(2022年状元秀) | 
| 东道主队:泰里斯·哈利伯顿、迈尔斯·特纳、本尼迪克特·马瑟林 | |
| 全明星队:斯科蒂·巴恩斯、泰里斯·马克西、特雷·杨 | |
| 三分大赛 | 马利克·比斯利、杰伦·布伦森、泰里斯·哈利伯顿、达米安·利拉德、劳里·马尔卡宁、多诺万·米切尔、卡尔-安东尼·唐斯、特雷·杨 | 
| 扣篮大赛 | 雅各布·托平、杰伦·布朗、马克·麦克朗、小海梅·哈克斯 | 
| 正赛 | |
| 西部主教练 | 克里斯·芬奇 | 
| 西部首发 | 勒布朗·詹姆斯、凯文·杜兰特、尼古拉·约基奇、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大、卢卡·东契奇[2] | 
| 西部替补 | 斯蒂芬·库里、安东尼·爱德华兹、卡尔-安东尼·唐斯、科怀·莱昂纳德、保罗·乔治、安东尼·戴维斯、德文·布克 | 
| 东部主教练 | 道格·里弗斯[15] | 
| 东部首发 | 达米安·利拉德、泰里斯·哈利伯顿、乔尔·恩比德(因伤退出,巴姆·阿德巴约顶替)、杰森·塔图姆、扬尼斯·阿德托昆博[1] | 
| 东部替补 | 多诺万·米切尔、巴姆·阿德巴约、杰伦·布朗、杰伦·布伦森、朱利叶斯·兰德尔(因伤退出,特雷·杨顶替)、泰里斯·马克西、保罗·班凯罗[16][17] | 
| NBA VS WNBA三分大战 | |
| / | 斯蒂芬·库里、萨布丽娜·约内斯库[18] | 
| 名人赛 | |
| 香农队教练 | 香农·夏普、佩顿·曼宁(NFL橄榄球传奇球员)、50美分(著名嘻哈歌手) | 
| 香农队球员 | 王鹤棣、迈卡·帕森斯(NFL球星)、昆西·艾赛亚(演员)、康纳·戴利(赛车手)、杰维尔·劳伊德(WNBA西雅图风暴球员)等各界名人 | 
| 史密斯队教练 | 史蒂芬·A·史密斯(知名NBA解说)、阿雅·威尔逊(WNBA拉斯维加斯王牌球员)、李尔·韦恩(嘻哈歌手) | 
| 史密斯队球员 | 詹妮弗·哈德森(知名歌手)、慈世平(前NBA球员)、Tristan Jass(美国篮球网红)等明星 | 
| 新秀挑战赛 | |
| 组别 | 球员 | 
| 新秀 | 比拉尔·库利巴利(奇才)、基昂特·乔治(爵士)、乔丹·霍金斯(鹈鹕)、斯库特·亨德森(开拓者)、切特·霍姆格伦(雷霆)、小海梅·哈克斯(热火)、德里克·莱夫利(独行侠)、布兰登·米勒(黄蜂)、布兰丁·波杰姆斯基(勇士)、卡森·华莱士(雷霆)、维克托·文班亚马(马刺) | 
| 二年级生 | 保罗·班凯罗(魔术)、戴森·丹尼尔斯(鹈鹕)、杰伦·杜伦(活塞)、杰登·艾维(活塞)、沃克·凯斯勒(爵士)、本尼迪克特·马瑟林(步行者)、基根·穆雷(国王)、谢登·夏普(开拓者)、小贾巴里·史密斯(火箭)、杰伦·威廉姆斯(雷霆) | 
| G联盟球员 | 伊赞·埃尔曼萨(点燃队)、马塔斯·布泽利斯(点燃队)、罗恩·霍兰德(点燃队)、迈克·麦克朗(奥西奥拉魔术)、泰勒·史密斯(点燃队)、奥斯卡·希布韦(印第安纳疯蚁)、阿隆德斯·威廉姆斯(苏福尔斯天力)[13] | 
| 教练 | 塔米卡·卡奇斯、杰伦·罗斯、保罗·加索尔、德特雷夫·施拉姆夫[14] | 
| 单项赛 | |
| 技巧挑战赛 | 状元队:维克托·文班亚马(2023年状元秀)、安东尼·爱德华兹(2020年状元秀)、保罗·班凯罗(2022年状元秀) | 
| 东道主队:泰里斯·哈利伯顿、迈尔斯·特纳、本尼迪克特·马瑟林 | |
| 全明星队:斯科蒂·巴恩斯、泰里斯·马克西、特雷·杨 | |
| 三分大赛 | 马利克·比斯利、杰伦·布伦森、泰里斯·哈利伯顿、达米安·利拉德、劳里·马尔卡宁、多诺万·米切尔、卡尔-安东尼·唐斯、特雷·杨 | 
| 扣篮大赛 | 雅各布·托平、杰伦·布朗、马克·麦克朗、小海梅·哈克斯 | 
| 正赛 | |
| 西部主教练 | 克里斯·芬奇 | 
| 西部首发 | 勒布朗·詹姆斯、凯文·杜兰特、尼古拉·约基奇、谢伊·吉尔杰斯-亚历山大、卢卡·东契奇[2] | 
| 西部替补 | 斯蒂芬·库里、安东尼·爱德华兹、卡尔-安东尼·唐斯、科怀·莱昂纳德、保罗·乔治、安东尼·戴维斯、德文·布克 | 
| 东部主教练 | 道格·里弗斯[15] | 
| 东部首发 | 达米安·利拉德、泰里斯·哈利伯顿、乔尔·恩比德(因伤退出,巴姆·阿德巴约顶替)、杰森·塔图姆、扬尼斯·阿德托昆博[1] | 
| 东部替补 | 多诺万·米切尔、巴姆·阿德巴约、杰伦·布朗、杰伦·布伦森、朱利叶斯·兰德尔(因伤退出,特雷·杨顶替)、泰里斯·马克西、保罗·班凯罗[16][17] | 
| NBA VS WNBA三分大战 | |
| / | 斯蒂芬·库里、萨布丽娜·约内斯库[18] | 
| 名人赛 | |
| 香农队教练 | 香农·夏普、佩顿·曼宁(NFL橄榄球传奇球员)、50美分(著名嘻哈歌手) | 
| 香农队球员 | 王鹤棣、迈卡·帕森斯(NFL球星)、昆西·艾赛亚(演员)、康纳·戴利(赛车手)、杰维尔·劳伊德(WNBA西雅图风暴球员)等各界名人 | 
| 史密斯队教练 | 史蒂芬·A·史密斯(知名NBA解说)、阿雅·威尔逊(WNBA拉斯维加斯王牌球员)、李尔·韦恩(嘻哈歌手) | 
| 史密斯队球员 | 詹妮弗·哈德森(知名歌手)、慈世平(前NBA球员)、Tristan Jass(美国篮球网红)等明星 | 
| 时间 | 日程 | 
|---|---|
| 2024年2月17日 | 3:30 新秀赛训练 | 
| 6:30 篮球名人堂新闻发布会 | |
| 8:00 全明星名人赛 | |
| 10:00 新秀赛 | |
| 2024年2月18日 | 2:00 全明星赛训练和媒体采访 | 
| 5:00 NBAxHBCU经典赛 | |
| 8:00 联盟主席亚当·萧华新闻发布会 | |
| 9:00 全明星周末:技巧挑战赛、三分球大赛和扣篮大赛 | |
| 2024年2月19日 | 2:00 NBA传奇颁奖仪式 | 
| 4:00 NBA G联赛 Next Gen 比赛 | |
| 9:00 第73届全明星正赛[19][3] | 
| 时间 | 日程 | 
|---|---|
| 2024年2月17日 | 3:30 新秀赛训练 | 
| 6:30 篮球名人堂新闻发布会 | |
| 8:00 全明星名人赛 | |
| 10:00 新秀赛 | |
| 2024年2月18日 | 2:00 全明星赛训练和媒体采访 | 
| 5:00 NBAxHBCU经典赛 | |
| 8:00 联盟主席亚当·萧华新闻发布会 | |
| 9:00 全明星周末:技巧挑战赛、三分球大赛和扣篮大赛 | |
| 2024年2月19日 | 2:00 NBA传奇颁奖仪式 | 
| 4:00 NBA G联赛 Next Gen 比赛 | |
| 9:00 第73届全明星正赛[19][3] | 
| 名人赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| - | 香农·夏普队 | 100-91 | A·史密斯队 | - | 
| 新秀挑战赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| 半决赛 | 杰伦·罗斯队 | 40-35 | 加索尔队 | - | 
| 施拉姆夫队 | 41-36 | 塔米卡·卡琴斯队 | ||
| 决赛 | 杰伦·罗斯队 | 26-13 | 施拉姆夫队[20] | |
| 技巧赛 | ||||
| 轮次 | 明星队 | 状元队 | 步行者队 | 备注 | 
| 第一轮 团队接力 | 特雷·杨23.4秒 巴恩斯26.5秒 马克西28.6秒 合计1分18秒 | 班凯罗31.9秒 文班亚马23.8秒 爱德华兹未完成 超时 | 特纳21.4秒 马瑟林24.4秒 哈利伯顿22.2秒 合计1分08秒 | 步行者队 积100分 | 
| 第二轮 团队传球 | 特雷·杨36分 巴恩斯12分 马克西26分 共计74分 | 班凯罗26分 文班亚马18分 爱德华兹14分 共计58分 | 特纳22分 马瑟林10分 哈利伯顿42分 共计74分 | 加赛步行者队 以(92分-90分) 胜出积100分 | 
| 第三轮 团队投篮 | 巴恩斯13分 共33分 | 共19分 | 马瑟林0分 共11分 | 明星队 积200分 | 
| 加赛 中圈投篮 | 马克西 58.8秒进球 | / | 哈利伯顿 38.3秒进球 | 步行者队 获得冠军 | 
| 三分大赛 | ||||
| 轮次 | 进程 | 备注 | ||
| 预赛(八进三) | 特雷-杨26分、米切尔21分、哈利伯顿26分、比斯利20分、 唐斯26分、布伦森24分、马尔卡宁25分、利拉德26分 | 四人26分并列 进行加赛 | ||
| 预赛(加赛) | 特雷·杨15分、哈利伯顿12分、唐斯16分、利拉德16分 | 哈利伯顿淘汰[6] | ||
| 决赛 | 唐斯24分,特雷·杨24分,利拉德26分 | |||
| 扣篮大赛 | ||||
| 轮次 | 进程 | 备注 | ||
| 预赛第一扣 | 哈克斯47.4分、雅各布·托平47.8分、杰伦·布朗48.8分、麦克朗48分 | 最终麦克朗和 杰伦·布朗晋级[21] | ||
| 预赛第二扣 | 哈克斯46.8分、雅各布·托平47.2分、杰伦·布朗47.6分、麦克朗49.4分 | |||
| 预赛总分 | 哈克斯94.2分、雅各布·托平95分、杰伦·布朗96.6分、麦克朗97.4分 | |||
| 决赛第一扣 | 杰伦·布朗48.6分、麦克朗48.8分 | 麦克朗夺冠[8] | ||
| 决赛第二扣 | 杰伦·布朗49.2分、麦克朗50分 | |||
| 决赛总分 | 杰伦·布朗97.8分、麦克朗98.8分 | |||
| 正赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| - | 东部全明星 | 211-186 | 西部全明星 | - | 
| 名人赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| - | 香农·夏普队 | 100-91 | A·史密斯队 | - | 
| 新秀挑战赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| 半决赛 | 杰伦·罗斯队 | 40-35 | 加索尔队 | - | 
| 施拉姆夫队 | 41-36 | 塔米卡·卡琴斯队 | ||
| 决赛 | 杰伦·罗斯队 | 26-13 | 施拉姆夫队[20] | |
| 技巧赛 | ||||
| 轮次 | 明星队 | 状元队 | 步行者队 | 备注 | 
| 第一轮 团队接力 | 特雷·杨23.4秒 巴恩斯26.5秒 马克西28.6秒 合计1分18秒 | 班凯罗31.9秒 文班亚马23.8秒 爱德华兹未完成 超时 | 特纳21.4秒 马瑟林24.4秒 哈利伯顿22.2秒 合计1分08秒 | 步行者队 积100分 | 
| 第二轮 团队传球 | 特雷·杨36分 巴恩斯12分 马克西26分 共计74分 | 班凯罗26分 文班亚马18分 爱德华兹14分 共计58分 | 特纳22分 马瑟林10分 哈利伯顿42分 共计74分 | 加赛步行者队 以(92分-90分) 胜出积100分 | 
| 第三轮 团队投篮 | 巴恩斯13分 共33分 | 共19分 | 马瑟林0分 共11分 | 明星队 积200分 | 
| 加赛 中圈投篮 | 马克西 58.8秒进球 | / | 哈利伯顿 38.3秒进球 | 步行者队 获得冠军 | 
| 三分大赛 | ||||
| 轮次 | 进程 | 备注 | ||
| 预赛(八进三) | 特雷-杨26分、米切尔21分、哈利伯顿26分、比斯利20分、 唐斯26分、布伦森24分、马尔卡宁25分、利拉德26分 | 四人26分并列 进行加赛 | ||
| 预赛(加赛) | 特雷·杨15分、哈利伯顿12分、唐斯16分、利拉德16分 | 哈利伯顿淘汰[6] | ||
| 决赛 | 唐斯24分,特雷·杨24分,利拉德26分 | |||
| 扣篮大赛 | ||||
| 轮次 | 进程 | 备注 | ||
| 预赛第一扣 | 哈克斯47.4分、雅各布·托平47.8分、杰伦·布朗48.8分、麦克朗48分 | 最终麦克朗和 杰伦·布朗晋级[21] | ||
| 预赛第二扣 | 哈克斯46.8分、雅各布·托平47.2分、杰伦·布朗47.6分、麦克朗49.4分 | |||
| 预赛总分 | 哈克斯94.2分、雅各布·托平95分、杰伦·布朗96.6分、麦克朗97.4分 | |||
| 决赛第一扣 | 杰伦·布朗48.6分、麦克朗48.8分 | 麦克朗夺冠[8] | ||
| 决赛第二扣 | 杰伦·布朗49.2分、麦克朗50分 | |||
| 决赛总分 | 杰伦·布朗97.8分、麦克朗98.8分 | |||
| 正赛 | ||||
| 轮次 | 对阵 | 备注 | ||
| - | 东部全明星 | 211-186 | 西部全明星 | - | 
2024年1月26日,2024年NBA印第安纳全明星首发正式公布。[1]
2024年1月31日,NBA官方公布了2024年印第安纳全明星新秀赛的球员池名单,其中有11位新秀,10位二年级生,外加7位G联盟的球员。[13]同日,NBA宣布在2024全明星期间举办历史首次的NBAVSWNBA的三分大赛。对战双方是NBA历史三分王的库里,以及素有女库里一称、手握WNBA单赛季三分纪录的约内斯库。比赛时间定于北京时间2024年2月18日的全明星周六之夜。[18]
2024年2月2日,2024年NBA全明星替补名单公布。[16]
2024年2月5日,2024年NBA东西部全明星主帅确定,东部全明星由雄鹿主帅里弗斯出任,西部全明星由森林狼主帅芬奇出任。[15]
2024年2月7日,NBA官方宣布,由于恩比德、兰德尔受伤无法出战全明星赛,老鹰球星特雷-杨与猛龙球星斯科蒂-巴恩斯递补入选。[17]
2024年2月17日,2024年NBA全明星新秀赛第一场比赛杰伦队40-35塔米卡队率先晋级决赛,第二场德特雷夫队击败加索尔队,与杰伦队会师决赛。决赛中杰伦-罗斯队以26-13战胜施拉姆夫队获2024年NBA全明星新秀赛冠军,马瑟林获得全明星新秀赛MVP。[5][4]同日,在2024年NBA全明星名人赛中,中国演员王鹤棣替补出战21分钟,得到18分3篮板1助攻,帮助香农队100-91战胜斯蒂芬-A队,获得冠军,米卡·帕森斯荣膺MVP。[22][4]
2024年2月18日,利拉德以26分的成绩夺得2024年NBA全明星三分大赛冠军,实现卫冕。[6]同日,步行者队通过加赛战胜明星队获2024年NBA全明星技巧挑战赛冠军。[7]同日,麦克朗以总分98.8分获2024年NBA全明星扣篮大赛冠军,连续两年获得扣篮大赛冠军。[8]同日,NBAvsWNBA的三分大赛中,库里29-26战胜约内斯库。
2024年2月19日,东部全明星211-186战胜西部全明星获2024年NBA全明星赛正赛冠军,首次有球队在全明星正赛得分突破200分,[11]东部全明星全场投进42记三分,同样缔造了全明星正赛纪录。利拉德本场26投14中,三分23中11,砍下39分3板6助,斩获全明星MVP,这也是利拉德职业生涯首次斩获全明星MVP。[9][10]
| 西部全明星 | |||||||||
| 球员 | 时间 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 正负值 | 
| 勒布朗·詹姆斯 | 13:48 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | -13 | 
| 凯文·杜兰特 | 24:51 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | -8 | 
| 尼古拉·约基奇 | 23:19 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 13 | -9 | 
| 卢卡·东契奇 | 22:45 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 27:33 | 12 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 31 | -2 | 
| 安东尼·戴维斯 | 22:25 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | -7 | 
| 斯蒂芬·库里 | 25:50 | 6 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16 | -23 | 
| 德文·布克 | 19:05 | 7 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 15 | -12 | 
| 安东尼·爱德华兹 | 12:34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 | 
| 科怀·伦纳德 | 10:12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 
| 保罗·乔治 | 9:57 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | -12 | 
| 卡尔-安东尼·唐斯 | 27:41 | 23 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 50 | -6 | 
| 总计 | 80 | 143 | 53 | 60 | 8 | 2 | 186 | -25 | |
| 东部全明星 | |||||||||
| 球员 | 时间 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 正负值 | 
| 杰森·塔图姆 | 21:35 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 23:25 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 
| 巴姆·阿德巴约 | 16:46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 达米安·利拉德 | 27:30 | 14 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | 
| 泰里斯·哈利伯顿 | 27:02 | 11 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 16 | 
| 杰伦·布朗 | 22:14 | 15 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 | 4 | 
| 多诺万·米切尔 | 16:05 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 
| 保罗·班凯罗 | 18:55 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 
| 泰里斯·马克西 | 17:00 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 
| 杰伦·布伦森 | 17:17 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 
| 斯科蒂·巴恩斯 | 17:43 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 
| 特雷·杨 | 14:28 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 总计 | 83 | 146 | 64 | 46 | 6 | 1 | 211 | 25[23] | |
| 西部全明星 | |||||||||
| 球员 | 时间 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 正负值 | 
| 勒布朗·詹姆斯 | 13:48 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | -13 | 
| 凯文·杜兰特 | 24:51 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 18 | -8 | 
| 尼古拉·约基奇 | 23:19 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 | 0 | 13 | -9 | 
| 卢卡·东契奇 | 22:45 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | -16 | 
| 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 27:33 | 12 | 16 | 4 | 6 | 1 | 0 | 31 | -2 | 
| 安东尼·戴维斯 | 22:25 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 1 | 6 | -7 | 
| 斯蒂芬·库里 | 25:50 | 6 | 17 | 5 | 8 | 0 | 1 | 16 | -23 | 
| 德文·布克 | 19:05 | 7 | 14 | 4 | 7 | 2 | 0 | 15 | -12 | 
| 安东尼·爱德华兹 | 12:34 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -15 | 
| 科怀·伦纳德 | 10:12 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 
| 保罗·乔治 | 9:57 | 5 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 13 | -12 | 
| 卡尔-安东尼·唐斯 | 27:41 | 23 | 35 | 8 | 3 | 0 | 0 | 50 | -6 | 
| 总计 | 80 | 143 | 53 | 60 | 8 | 2 | 186 | -25 | |
| 东部全明星 | |||||||||
| 球员 | 时间 | 命中 | 出手 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 得分 | 正负值 | 
| 杰森·塔图姆 | 21:35 | 8 | 13 | 3 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 
| 扬尼斯·阿德托昆博 | 23:25 | 11 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | 
| 巴姆·阿德巴约 | 16:46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | 
| 达米安·利拉德 | 27:30 | 14 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 39 | 13 | 
| 泰里斯·哈利伯顿 | 27:02 | 11 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 32 | 16 | 
| 杰伦·布朗 | 22:14 | 15 | 23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 | 4 | 
| 多诺万·米切尔 | 16:05 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 
| 保罗·班凯罗 | 18:55 | 3 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 | 13 | 
| 泰里斯·马克西 | 17:00 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 | 
| 杰伦·布伦森 | 17:17 | 5 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 
| 斯科蒂·巴恩斯 | 17:43 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 0 | 16 | 5 | 
| 特雷·杨 | 14:28 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 
| 总计 | 83 | 146 | 64 | 46 | 6 | 1 | 211 | 25[23] | |
 
         
         
 求购
    求购