姓名:穆纳斯·达布尔
生日:1992-05-14
场上位置:前锋
身高:厘米
体重:78公斤
惯用脚:右脚
出生地:未知(以色列)
国籍:以色列
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2019年3月,入选以色列国家队的最新一期大名单。[1]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | 霍芬海姆 | 20/21 | 22 | 4 | - | - | 2 |
德甲 | 霍芬海姆 | 19/20 | 14 | 4 | 1 | - | 4 |
西甲 | 塞维利亚 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 18/19 | 29 | 20 | 11 | - | 2 |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 32 | 22 | 5 | - | 4 |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 16/17 | 15 | 2 | 1 | - | 2 |
瑞士超 | 草蜢 | 16/17 | 13 | 7 | 2 | - | 6 |
瑞士超 | 草蜢 | 15/16 | 35 | 19 | 13 | - | 8 |
瑞士超 | 草蜢 | 14/15 | 32 | 13 | 8 | - | 7 |
瑞士超 | 草蜢 | 13/14 | 15 | 9 | 4 | - | 3 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 13/14 | 14 | 4 | 2 | - | 2 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 12/13 | 24 | 9 | 3 | - | 1 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 11/12 | 20 | 4 | - | - | 4 |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德国杯 | 霍芬海姆 | 20/21 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 霍芬海姆 | 20/21 | 7 | 6 | 1 | - | - |
德国杯 | 霍芬海姆 | 19/20 | 1 | 2 | - | - | - |
欧联杯 | 塞维利亚 | 19/20 | 6 | 3 | 2 | - | - |
国王杯 | 塞维利亚 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 萨尔茨堡 | 18/19 | 10 | 8 | 1 | - | 2 |
欧冠资格赛 | 萨尔茨堡 | 18/19 | 4 | 4 | - | - | 3 |
奥地利杯 | 萨尔茨堡 | 18/19 | 5 | 5 | 4 | - | 1 |
欧联杯资格赛 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 2 | 2 | 1 | - | - |
欧联杯 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 14 | 5 | 3 | - | 3 |
欧冠资格赛 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 4 | - | 2 | - | - |
奥地利杯 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 3 | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 萨尔茨堡 | 16/17 | 4 | - | - | - | - |
欧联杯 | 萨尔茨堡 | 16/17 | 4 | 1 | 1 | - | - |
奥地利杯 | 萨尔茨堡 | 16/17 | 2 | 3 | 2 | - | - |
瑞士杯 | 草蜢 | 15/16 | 2 | 3 | - | - | 1 |
瑞士杯 | 草蜢 | 14/15 | 4 | 5 | 1 | - | 1 |
欧冠资格赛 | 草蜢 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 草蜢 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | 13/14 | 5 | - | 1 | - | - |
Ligat ha'Al - Championship round | 特拉维夫马卡比 | 12/13 | 2 | 1 | 1 | - | - |
欧联杯资格赛 | 特拉维夫马卡比 | 11/12 | 3 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 特拉维夫马卡比 | 11/12 | 4 | 1 | - | - | 1 |
Ligat ha'Al - Championship round | 特拉维夫马卡比 | 11/12 | 6 | 4 | - | - | 1 |
[2]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
德甲 | 霍芬海姆 | 20/21 | 22 | 4 | - | - | 2 |
德甲 | 霍芬海姆 | 19/20 | 14 | 4 | 1 | - | 4 |
西甲 | 塞维利亚 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 18/19 | 29 | 20 | 11 | - | 2 |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 17/18 | 32 | 22 | 5 | - | 4 |
奥甲 | 萨尔茨堡 | 16/17 | 15 | 2 | 1 | - | 2 |
瑞士超 | 草蜢 | 16/17 | 13 | 7 | 2 | - | 6 |
瑞士超 | 草蜢 | 15/16 | 35 | 19 | 13 | - | 8 |
瑞士超 | 草蜢 | 14/15 | 32 | 13 | 8 | - | 7 |
瑞士超 | 草蜢 | 13/14 | 15 | 9 | 4 | - | 3 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 13/14 | 14 | 4 | 2 | - | 2 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 12/13 | 24 | 9 | 3 | - | 1 |
以超 | 特拉维夫马卡比 | 11/12 | 20 | 4 | - | - | 4 |