伊德里萨·盖耶2008年,格耶在加盟了里尔,跟随里尔赢得过2011年的法甲联赛和法国杯冠军。
2015年7月11日,阿斯顿维拉官方宣布,球队从里尔签下塞内加尔中场格耶,25岁的格耶与阿斯顿维拉签下了一份为期四年的合同。在最近几个赛季格耶已经成为法甲联赛最好的年轻中场之一。格耶在英超联赛代表阿斯顿维拉出场了35次,送出了1次助攻,在一些方面的数据能够与坎特相媲美。
伊德里萨·盖耶2016年8月2日,埃弗顿官方宣布,球队签下了阿斯顿维拉中场格耶。格耶与埃弗顿签下了一份为期四年,到2020年夏天到期的合同。
2017年8月18日,欧联杯附加赛首回合在古迪逊公园球场进行一场较量,埃弗顿队主场迎战哈伊杜克队。上半场鲁尼助攻格耶扩大比分。
2018年5月17日,伊德里萨·盖耶入选塞内加尔国家队征战2018年俄罗斯世界杯决赛阶段的23人参赛名单[8];11月30日,非洲足联公布2018非洲足球先生候选名单,格耶入选[9];12月19日,获得2018塞内加尔国家队年度最佳球员提名。[10]
2019年5月,埃弗顿官方宣布,伊德里萨·盖耶当选了埃弗顿的球员票选赛季最佳球员[11];6月,入选塞内加尔非洲杯23人名单[12];7月20日,跟随塞内加尔获2019年非洲杯亚军[13];7月,入选非洲足联官方公布的非洲杯最佳阵容[14];7月,巴黎圣日耳曼签下埃弗顿中场盖耶,双方签约至2023年夏天。[15]
2020年1月8日,入选非足联年度最佳阵容[16];4月30日,跟随巴黎圣日耳曼获法国足球甲级联赛冠军[17];7月25日,跟随巴黎圣日耳曼获得法国杯冠军[18];8月1日,跟随巴黎圣日耳曼获2019-20赛季法联杯冠军。[19]
2021年1月14日,跟随巴黎圣日耳曼获得2020年法国超级杯冠军[20];5月20日,跟随巴黎圣日耳曼获2020-21赛季法国杯冠军。[21]
2022年2月7日,伊德里萨·盖耶随塞内加尔队4-2战胜埃及队获2022年非洲杯冠军;[6]4月24日,随巴黎圣日耳曼1-1战平朗斯提前四轮获得2021-22赛季法甲冠军;[7]9月2日,埃弗顿官方宣布,伊德里萨·盖耶加盟球队,双方签约两年直到2024年6月底。[1]11月11日,入选塞内加尔国家队征战2022年卡塔尔世界杯26人大名单。[4]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 28 | 2 | 1 | - | 3 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 20 | 1 | 2 | - | 2 |
英超 | 埃弗顿 | 18/19 | 33 | - | 2 | - | 6 |
英超 | 埃弗顿 | 17/18 | 33 | 2 | 1 | - | 6 |
英超 | 埃弗顿 | 16/17 | 33 | 1 | 2 | - | 11 |
英超 | 阿斯顿维拉 | 15/16 | 35 | - | 1 | - | 10 |
法甲 | 里尔 | 14/15 | 32 | 4 | 3 | - | 4 |
法甲 | 里尔 | 13/14 | 37 | 1 | 1 | - | 6 |
法甲 | 里尔 | 12/13 | 29 | - | 1 | - | 5 |
法甲 | 里尔 | 11/12 | 25 | - | - | 1 | 5 |
法甲 | 里尔 | 10/11 | 11 | - | - | - | - |
法甲 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 10 | - | - | 1 | 2 |
法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 6 | - | 1 | - | 1 |
法联杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 7 | - | 1 | - | 1 |
法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 5 | - | - | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 埃弗顿 | 18/19 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 17/18 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 埃弗顿 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 埃弗顿 | 17/18 | 3 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 阿斯顿维拉 | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 里尔 | 14/15 | 6 | - | - | - | 2 |
欧冠资格赛 | 里尔 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 13/14 | 3 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 里尔 | 12/13 | 3 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 11/12 | 3 | - | - | - | - |
法国超级杯 | 里尔 | 11/12 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 里尔 | 11/12 | 3 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 10/11 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 10/11 | 1 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 里尔 | 10/11 | 6 | 1 | - | - | 1 |
法联杯 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 09/10 | 1 | - | - | - | 1 |
[22]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 28 | 2 | 1 | - | 3 |
法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 20 | 1 | 2 | - | 2 |
英超 | 埃弗顿 | 18/19 | 33 | - | 2 | - | 6 |
英超 | 埃弗顿 | 17/18 | 33 | 2 | 1 | - | 6 |
英超 | 埃弗顿 | 16/17 | 33 | 1 | 2 | - | 11 |
英超 | 阿斯顿维拉 | 15/16 | 35 | - | 1 | - | 10 |
法甲 | 里尔 | 14/15 | 32 | 4 | 3 | - | 4 |
法甲 | 里尔 | 13/14 | 37 | 1 | 1 | - | 6 |
法甲 | 里尔 | 12/13 | 29 | - | 1 | - | 5 |
法甲 | 里尔 | 11/12 | 25 | - | - | 1 | 5 |
法甲 | 里尔 | 10/11 | 11 | - | - | - | - |
法甲 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 10 | - | - | 1 | 2 |
法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 20/21 | 6 | - | 1 | - | 1 |
法联杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 7 | - | 1 | - | 1 |
法国杯 | 巴黎圣日耳曼 | 19/20 | 5 | - | - | - | - |
足总杯 | 埃弗顿 | 18/19 | 2 | - | - | - | 1 |
英联杯 | 埃弗顿 | 18/19 | - | - | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 17/18 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 埃弗顿 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 埃弗顿 | 17/18 | 3 | 1 | - | - | - |
英联杯 | 埃弗顿 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
足总杯 | 阿斯顿维拉 | 15/16 | 3 | 1 | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 14/15 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 里尔 | 14/15 | 6 | - | - | - | 2 |
欧冠资格赛 | 里尔 | 14/15 | 4 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 13/14 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 13/14 | 3 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
欧冠 | 里尔 | 12/13 | 3 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
欧冠资格赛 | 里尔 | 12/13 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 11/12 | 3 | - | - | - | - |
法国超级杯 | 里尔 | 11/12 | 1 | - | - | - | - |
欧冠 | 里尔 | 11/12 | 3 | - | - | - | - |
法联杯 | 里尔 | 10/11 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 10/11 | 1 | - | - | - | 1 |
欧联杯 | 里尔 | 10/11 | 6 | 1 | - | - | 1 |
法联杯 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
欧联杯 | 里尔 | 09/10 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 里尔 | 09/10 | 1 | - | - | - | 1 |
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Africa Cup of Nations qualification | 塞内加尔 | 21 | 2 | - | - | 1 |
世界杯 | 塞内加尔 | 3 | - | 1 | - | 1 |
世界杯预选赛 | 塞内加尔 | 17 | - | 1 | - | 2 |
非洲杯 | 塞内加尔 | 14 | 1 | 1 | - | 1 |
[22]
赛事 | 球队 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
Africa Cup of Nations qualification | 塞内加尔 | 21 | 2 | - | - | 1 |
世界杯 | 塞内加尔 | 3 | - | 1 | - | 1 |
世界杯预选赛 | 塞内加尔 | 17 | - | 1 | - | 2 |
非洲杯 | 塞内加尔 | 14 | 1 | 1 | - | 1 |