2010年乔尔·坎贝尔进入哥斯达黎加萨普里萨足球俱乐部(Saprissa)一线队开始职业生涯。
曾租借效力于哥斯达黎加国内的普塔雷纳斯足球俱乐部(Puntarenas FC)。
2011年,当时只有19岁的乔尔-坎贝尔就加盟了阿森纳。此后,他一直被租借在外锻炼,先后效力过洛里昂、贝蒂斯、奥林匹亚科斯和比利亚雷亚尔等球队。2014年的世界杯上,乔尔-坎贝尔一战成名,受到外界关注,并在2014-15赛季终于在阿森纳一线队赢得位置。2015年1月,阿森纳宣布与坎贝尔续下长约。2015-16赛季,坎贝尔成为温格的主要轮换球员,他在英超中出场19次,打进3球,并有3次助攻。该赛季,坎贝尔为阿森纳出场30次打进4球。
乔尔·坎贝尔加盟葡超2016年8月21日,英超豪门阿森纳俱乐部在其官方网站上宣布球队锋线杀手乔尔-坎贝尔离队,这位哥斯达黎加国脚以租借的形式加盟了葡超的里斯本竞技,租借期为一个赛季。随后,里斯本官方也发文欢迎坎贝尔的到来。
2018年8月17日,乔尔·坎贝尔加盟弗罗西诺内。[4]
2023年6月9日,加盟阿拉胡埃伦斯体育足球俱乐部,签约3年。[1]
坎贝尔入选哥斯达黎加U17参赛2009年“中北美洲及加勒比海U17足球锦标赛”(CONCACAF U-17 Championship),哥斯达黎加在小组赛次名出线,赛事由于猪流感爆发而腰斩,虽然只射入两球,他已是球队的首席射手。两年后坎贝尔再入选哥斯达黎加U20参赛2011年“中北美洲及加勒比海U20足球锦标赛”(CONCACAF U-20 Championship),哥斯达黎晋级至决赛,以1-3负于墨西哥而屈居亚席,但他以6个入球成为赛事最佳射手,包括在八强淘汰赛6-1大破古巴演出帽子戏法。
2011年6月5日获提升上大国脚的坎贝尔在2011年美洲金杯对古巴首次上场,他射入1球为球队锁定5-0胜局,球队在八强淘汰赛于点球大战不敌洪都拉斯出局。坎贝尔随队转战在阿根廷举行的2011年美洲国家杯,在2011年7月7日小组赛2-0击败玻利维亚再入1球,但球队仍于小组赛出局。
2014年世界杯中,哥斯达黎加被分在了D组,这是公认的死亡之组,该组其他三个对手是前世界杯冠军乌拉圭、意大利和英格兰。就实力而言,哥斯达黎加无疑被认为是小组鱼腩。然而,哥斯达黎加人却创造了历史。最终小组赛三轮结束后,哥斯达黎加以两胜一平小组第一的身份昂首出线。作为哥斯达黎加主力前锋的坎贝尔,在这三场比赛中光芒四射。尤其是6月15日小组第一场对阵乌拉圭的比赛,坎贝尔打进一球,助攻一球,造成对方一张红牌,最终3:1战胜对手。这个结果让整个世界瞠目结舌。坎贝尔的出色表现,引起了世人的关注,阿森纳主帅温格,赛后说会让他在2014年季前赛回归阿森纳。同时,他也进入了AC米兰队的收购名单。
2018年5月15日,乔尔·坎贝尔入选哥斯达黎加足协公布的参加2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。[5]
2018年6月28日,在俄罗斯世界杯小组赛第三轮哥斯达黎加队2:2战平瑞士队的比赛中,坎贝尔送出一次助攻。[6]
2022年11月3日,哥斯达黎加公布征战世界杯26人大名单,乔尔·坎贝尔入选。[2]
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯赛 | 07-20 07:30 | 哥斯达黎加 | 0 - 0 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-15 08:30 | 哥斯达黎加 | 0 - 0 | 加拿大 | 否 | 0’ | 0 |
金杯赛 | 07-12 09:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 1 | 萨尔瓦多 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-09 08:00 | 哥斯达黎加 | 2 - 2 | 牙买加 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 06-12 04:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 2 | 西班牙 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-24 00:30 | 维拉利尔 | 0 - 4 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-18 01:00 | 维拉利尔 | 2 - 1 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-10 23:00 | 维拉利尔 | 1 - 0 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 05-03 04:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-30 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-26 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-20 01:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-12 18:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 04-10 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 3 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-05 23:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-23 00:00 | 维拉利尔 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 03-20 04:05 | 维拉利尔 | 1 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-15 19:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 03-09 02:00 | 维拉利尔 | 4 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 03-05 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 03-02 04:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 02-20 04:05 | 维拉利尔 | 2 - 1 | 萨尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 02-16 02:00 | 维拉利尔 | 0 - 2 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 02-12 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 02-08 01:00 | 维拉利尔 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 01-30 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 01-11 21:30 | 阿森纳 | 3 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 |
足总杯 | 01-05 01:30 | 阿森纳 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 01-01 23:00 | 阿森纳 | 0 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-28 23:00 | 阿森纳 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-27 01:30 | 阿森纳 | 2 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-22 00:00 | 阿森纳 | 2 - 2 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-14 01:30 | 阿森纳 | 4 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 12-10 03:45 | 阿森纳 | 4 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 12-06 23:00 | 阿森纳 | 2 - 3 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 11-29 20:45 | 阿森纳 | 1 - 0 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 11-27 03:45 | 阿森纳 | 2 - 0 | 多特蒙德 | 否 | 1’ | 0 |
英超 | 10-25 22:00 | 阿森纳 | 2 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 10-23 02:45 | 阿森纳 | 2 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 15’ | 0 |
英超 | 10-18 22:00 | 阿森纳 | 2 - 2 | 赫尔城 | 否 | 21’ | 0 |
英超 | 10-05 21:05 | 阿森纳 | 0 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 10-02 02:45 | 阿森纳 | 4 - 1 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 09-17 02:45 | 阿森纳 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-31 23:00 | 阿森纳 | 1 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 08-28 02:45 | 阿森纳 | 1 - 0 | 贝西克塔斯 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-24 00:30 | 阿森纳 | 2 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 16’ | 0 |
欧冠 | 08-20 02:45 | 阿森纳 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-17 00:30 | 阿森纳 | 2 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 |
社区盾杯 | 08-10 22:00 | 阿森纳 | 3 - 0 | 曼城 | 否 | 4’ | 0 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯赛 | 07-20 07:30 | 哥斯达黎加 | 0 - 0 | 墨西哥 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-15 08:30 | 哥斯达黎加 | 0 - 0 | 加拿大 | 否 | 0’ | 0 |
金杯赛 | 07-12 09:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 1 | 萨尔瓦多 | 是 | 90’ | 0 |
金杯赛 | 07-09 08:00 | 哥斯达黎加 | 2 - 2 | 牙买加 | 是 | 90’ | 0 |
友谊赛 | 06-12 04:00 | 哥斯达黎加 | 1 - 2 | 西班牙 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-24 00:30 | 维拉利尔 | 0 - 4 | 毕尔巴鄂 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-18 01:00 | 维拉利尔 | 2 - 1 | 马拉加 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 05-10 23:00 | 维拉利尔 | 1 - 0 | 艾尔切 | 是 | 90’ | 1 |
西甲 | 05-03 04:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 拉科鲁尼亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-30 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 1 | 马德里竞技 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-26 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 皇家社会 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-20 01:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 科尔多瓦 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-12 18:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 赫塔菲 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 04-10 04:00 | 维拉利尔 | 0 - 3 | 西班牙人 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 04-05 23:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 巴伦西亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-23 00:00 | 维拉利尔 | 0 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 03-20 04:05 | 维拉利尔 | 1 - 2 | 塞维利亚 | 是 | 90’ | 0 |
西甲 | 03-15 19:00 | 维拉利尔 | 0 - 0 | 阿尔梅里亚 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 03-13 04:05 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 塞维利亚 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 03-09 02:00 | 维拉利尔 | 4 - 1 | 塞尔塔 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 03-05 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 03-02 04:00 | 维拉利尔 | 1 - 1 | 皇家马德里 | 是 | 90’ | 0 |
欧洲联赛 | 02-20 04:05 | 维拉利尔 | 2 - 1 | 萨尔斯堡 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 02-16 02:00 | 维拉利尔 | 0 - 2 | 巴列卡诺 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 02-12 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 3 | 巴塞罗那 | 否 | 0’ | 0 |
西甲 | 02-08 01:00 | 维拉利尔 | 2 - 0 | 格兰纳达 | 是 | 90’ | 0 |
国王杯 | 01-30 03:00 | 维拉利尔 | 1 - 0 | 赫塔菲 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 01-11 21:30 | 阿森纳 | 3 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 |
足总杯 | 01-05 01:30 | 阿森纳 | 2 - 0 | 赫尔城 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 01-01 23:00 | 阿森纳 | 0 - 2 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-28 23:00 | 阿森纳 | 2 - 1 | 西汉姆联 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-27 01:30 | 阿森纳 | 2 - 1 | 女王公园 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-22 00:00 | 阿森纳 | 2 - 2 | 利物浦 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 12-14 01:30 | 阿森纳 | 4 - 1 | 纽卡斯尔联 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 12-10 03:45 | 阿森纳 | 4 - 1 | 加拉塔萨雷 | 是 | 90’ | 0 |
英超 | 12-06 23:00 | 阿森纳 | 2 - 3 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 11-29 20:45 | 阿森纳 | 1 - 0 | 西布朗 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 11-27 03:45 | 阿森纳 | 2 - 0 | 多特蒙德 | 否 | 1’ | 0 |
英超 | 10-25 22:00 | 阿森纳 | 2 - 0 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 10-23 02:45 | 阿森纳 | 2 - 1 | 安德莱赫特 | 否 | 15’ | 0 |
英超 | 10-18 22:00 | 阿森纳 | 2 - 2 | 赫尔城 | 否 | 21’ | 0 |
英超 | 10-05 21:05 | 阿森纳 | 0 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 10-02 02:45 | 阿森纳 | 4 - 1 | 加拉塔萨雷 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 09-17 02:45 | 阿森纳 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-31 23:00 | 阿森纳 | 1 - 1 | 莱切斯特城 | 否 | 0’ | 0 |
欧冠 | 08-28 02:45 | 阿森纳 | 1 - 0 | 贝西克塔斯 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-24 00:30 | 阿森纳 | 2 - 2 | 埃弗顿 | 否 | 16’ | 0 |
欧冠 | 08-20 02:45 | 阿森纳 | 0 - 0 | 贝西克塔斯 | 否 | 0’ | 0 |
英超 | 08-17 00:30 | 阿森纳 | 2 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 |
社区盾杯 | 08-10 22:00 | 阿森纳 | 3 - 0 | 曼城 | 否 | 4’ | 0 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2017/2018 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 葡萄牙体育 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
2016/2017 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 阿森纳 | 30 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 |
2014/2015 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2014/2015 | 阿森纳 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013/2014 | 奥林匹亚科斯 | 43 | 35 | 11 | 10 | 4 | 0 | 8 |
2012/2013 | 皇家贝蒂斯 | 33 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 |
赛季 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 皇家贝蒂斯 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
2017/2018 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 葡萄牙体育 | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
2016/2017 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 阿森纳 | 30 | 20 | 4 | 5 | 3 | 0 | 10 |
2014/2015 | 比利亚雷亚尔 | 22 | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2014/2015 | 阿森纳 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2013/2014 | 奥林匹亚科斯 | 43 | 35 | 11 | 10 | 4 | 0 | 8 |
2012/2013 | 皇家贝蒂斯 | 33 | 25 | 2 | 3 | 8 | 1 | 8 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 哥斯达黎加 | 北美预选 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2017 | 哥斯达黎加 | 美金杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 哥斯达黎加 | 美洲杯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 哥斯达黎加 | 美金杯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2015 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2014 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 哥斯达黎加 | 中美杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 替补 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 哥斯达黎加 | 北美预选 | 12 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2017 | 哥斯达黎加 | 美金杯 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 哥斯达黎加 | 美洲杯 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 哥斯达黎加 | 美金杯 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2015 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2014 | 哥斯达黎加 | 友谊赛 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 哥斯达黎加 | 中美杯 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 |
年份 |
代表球队 |
号码 |
世界杯 | 2014 | 哥斯达黎加 | 9 |
美洲杯 |
2011 |
哥斯达黎加 |
12 |
北美杯 |
2011 |
哥斯达黎加 |
12 |
世青赛 |
2011 |
哥斯达黎加国青队 |
10 |
世少赛 |
2009 |
哥斯达黎加国少队 |
11 |