斯图加特踢球者足球俱乐部

斯图加特踢球者足球俱乐部

运动项目 足球
主要荣誉 德国足球乙级联赛〈第2级〉冠军地区联赛南区〈第3级〉冠军德国杯亚军
中文队名 斯图加特踢球者足球俱乐部
主场馆 瓦尔道球场
目录导航

球队资料

名字:斯图加特踢球者足球俱乐部

英文名:StuttgarterKickerseVSV

国语译名:斯图加特踢球者足球俱乐部

球场:瓦尔道球场

所属国家:德国

联赛级别:德国足球丙级联赛

球队历史

斯图加特踢球者足球俱乐部自成立后一直在地区联赛称王称帝,惟当晋身全国性锦标赛便无以为继。二战后斯图加特踢球者足球俱乐部被置于南部州级联赛(OberligaSüd)作赛,成绩位列中下游。1960年代初斯图加特踢球者足球俱乐部一直维持在第二级联赛参赛,1963年当德甲成立后,斯图加特踢球者足球俱乐部被编入地区联赛南区(RegionalligaSüd),地区联赛于1974年改为职业联赛并重组成为德乙,斯图加特踢球者足球俱乐部逐渐进占联赛榜上游位置。于1987年获得德国杯亚军后,翌年更夺得德乙联赛冠军及升班德甲资格。但仅一季即以第17位成绩回降德乙,于1990/91年球季再次获得联赛季军及升班,惟同样仅维持一季便打回原形。1990年代斯图加特踢球者足球俱乐部维持德乙席位近10年,期间虽曾在1994年一度降班,但两季后即重返德乙行列。于2001年降班到第三级的地区联赛南区(RegionalligaSüd(III)),当2008年德丙成立时,斯图加特踢球者足球俱乐部以第10位的成绩仅仅取得加入的资格。但在首个德丙球季,斯图加特踢球者足球俱乐部以榜末第20位降班到第四级的地区联赛南区(RegionalligaSüd(IV))。

球队荣誉

德国足球乙级联赛〈第2级〉冠军:1988年;

地区联赛南区〈第3级〉冠军:1995年;

德国杯亚军:1987年;

著名球员

尤尔根·克林斯曼(JürgenKlinsmann)

吉多·布赫瓦尔德(GuidoBuchwald)

弗雷迪·博比奇(FrediBobic)

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
3 哈尔特 JensHarter 右后卫 1979-12-19 德国 193 82
5 贾尼奇 SasaJanic 左前卫 1975-05-07 克罗地亚 176 71
6 兰德卡 JosipLandeka 前卫 1987-04-28 克罗地亚 178 67
7 舒尔,格 MichaelSchurg 前锋 1984-10-21 德国 183 75
8 曼恩 MarcusMann 后腰 1984-03-14 德国 181 74
10 冈波 BashiruGambo 前锋 1978-09-24 加纳 174 75
11 图西 MarcoTucci 前锋 1985-05-02 德国 178 75
13 施密德尔 JornSchmiedel 前腰 1978-09-13 德国 180 82
15 拉普 MarcelRapp 中后卫 1979-04-16 德国 178 74
16 鲁索 GinoRusso 前锋 1985-11-20 意大利 183 77
17 代根德施 BenediktDeigendesch 后卫 1985-09-15 德国 176 76
18 瓦卡罗 AngeloVaccaro 前锋 1981-10-04 意大利 184 77
19 卡察尼 SokolKacani 中锋 1984-02-16 阿尔巴尼亚 188 80
20 罗森 AlexanderRosen 前卫 1979-04-10 德国 186 78
21 萨尔茨 ManuelSalz 门将 1985-08-06 德国 185 75
22 热尼休雷克 SabanGenisyurek 前锋 1986-01-03 土耳其
23 胡贝尔 BenjaminHuber 门将 1985-08-27 德国 184 80
24 雷斯 ThorstenReiss 前卫 1984-08-11 德国 186 83
25 凯特曼 RalfKettemann 前卫 1986-08-20 德国 176 75
26 科瓦奇 MarkoKovac 前卫 1987-01-06 克罗地亚 182 73
27 彼得鲁索 FrancoPetruso 前卫 1988-08-18 意大利 179
32 普雷迪格 DirkPrediger 前锋 1987-01-23 德国 170 70
33 特劳特 SaschaTraut 前卫 1985-05-21 德国 183 81
斯米克斯 OrlandoSmeekes 右边锋 1981-11-28 荷属安的列斯 183 14 4

[1]

近年成绩

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
3 哈尔特 JensHarter 右后卫 1979-12-19 德国 193 82
5 贾尼奇 SasaJanic 左前卫 1975-05-07 克罗地亚 176 71
6 兰德卡 JosipLandeka 前卫 1987-04-28 克罗地亚 178 67
7 舒尔,格 MichaelSchurg 前锋 1984-10-21 德国 183 75
8 曼恩 MarcusMann 后腰 1984-03-14 德国 181 74
10 冈波 BashiruGambo 前锋 1978-09-24 加纳 174 75
11 图西 MarcoTucci 前锋 1985-05-02 德国 178 75
13 施密德尔 JornSchmiedel 前腰 1978-09-13 德国 180 82
15 拉普 MarcelRapp 中后卫 1979-04-16 德国 178 74
16 鲁索 GinoRusso 前锋 1985-11-20 意大利 183 77
17 代根德施 BenediktDeigendesch 后卫 1985-09-15 德国 176 76
18 瓦卡罗 AngeloVaccaro 前锋 1981-10-04 意大利 184 77
19 卡察尼 SokolKacani 中锋 1984-02-16 阿尔巴尼亚 188 80
20 罗森 AlexanderRosen 前卫 1979-04-10 德国 186 78
21 萨尔茨 ManuelSalz 门将 1985-08-06 德国 185 75
22 热尼休雷克 SabanGenisyurek 前锋 1986-01-03 土耳其
23 胡贝尔 BenjaminHuber 门将 1985-08-27 德国 184 80
24 雷斯 ThorstenReiss 前卫 1984-08-11 德国 186 83
25 凯特曼 RalfKettemann 前卫 1986-08-20 德国 176 75
26 科瓦奇 MarkoKovac 前卫 1987-01-06 克罗地亚 182 73
27 彼得鲁索 FrancoPetruso 前卫 1988-08-18 意大利 179
32 普雷迪格 DirkPrediger 前锋 1987-01-23 德国 170 70
33 特劳特 SaschaTraut 前卫 1985-05-21 德国 183 81
斯米克斯 OrlandoSmeekes 右边锋 1981-11-28 荷属安的列斯 183 14 4

相关百科
返回顶部
产品求购 求购