依云足球俱乐部

依云足球俱乐部

运动项目 足球
所属地区 法国
中文名称 依云足球俱乐部
目录导航

球队资料

名字:依云足球俱乐部

英文名:Evian Thonon Gaillard

国语译名:依云足球俱乐部

球队主场:阿讷西体育公园球场

所属国家:法国

联赛级别:法国足球甲级联赛

依云队概况

依云队(Evian)成立于2007年, 前身是萨瓦十字军联队(Football Croix-de-Savoie 74)。2003年,加伊亚足球俱乐部、勒格朗足球俱乐部和托农查布莱足球俱乐部三合一,组成萨瓦十字军联队。2005年完成职业化。2009年7月1日,依云品牌矿泉水成为俱乐部的主要赞助商之一,球队改名为依云托农加伊亚足球俱乐部(Evian Thonon Gaillard Football Club),简称依云。07-08赛季,依云征战业余甲级联赛,以总分108分夺得B组冠军,升上法丙;08-09赛季在法丙获得第5;09-10赛季以82分获得法丙冠军而升上法乙;上赛季以67分夺得法乙冠军,法国杯杀入32强。4年完成三级跳,“这是个奇迹,它就是发生了。”新赛季,依云留住了大部分主力,免费签入前锋戈武、雷恩左中场勒胡瓦等数名球员。利扎拉祖是俱乐部的小股东,因为不相信球队升甲,他兑现承诺裸奔。

主教练:卡索尼 Bernard Casoni

国籍:法国

年龄:50岁

09年接手当时还在法丙的依云,接连以法丙和法乙冠军直升到法甲。

2013球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 杜兰 Johann,Durand 门将 1981-06-17 法国 181 71 1 0
2 拉比乌 Mohammed,Rabiu 中前卫 1989-12-31 加纳 187 70 25 1
3 埃伯特 Betao 后卫 1983-11-11 巴西 178 75 13 1
4 狄比 Eric,Tie,Bi 后腰 1990-07-20 科特迪瓦 189 76 16 0
5 姆巴,基 Iheb,Mbarki 右后卫 1992-02-14 突尼斯 185 70 15 0
6 科内 Djakaridja,Kone 后腰 1986-06-22 布基纳法索 183 79 16 0
7 姆马迪 Ali,Mmadi 前腰 1990-04-21 科摩罗 178 71 2 0
8 戈武 Sidney,Govou 右边锋 1979-07-27 法国 175 72 18 0
9 贝里,古 Kevin,Berigaud 前锋 1988-05-09 法国 179 75 32 3
10 布格,奈特 Herve,Bugnet 前锋 1981-08-24 法国 174 68 0 0
12 坎波斯 Diogo,Campos 前卫 1990-12-31 巴西 174 72 1 0
14 巴尔博萨 Cedric,Barbosa 左前卫 1976-03-06 法国 179 67 28 8
16 拉夸特 Bertrand,Laquait 门将 1977-04-13 法国 184 79 27 0
17 安古拉 Aldo,Angoula 后卫 1981-05-04 法国 184 82 22 1
18 沃斯 Daniel,Wass 右后卫 1989-05-31 丹麦 181 74 31 2
19 拉科尔 Guillaume,Lacour 后腰 1980-08-02 法国 173 66 18 0
20 萨鲍 Yannick,Sagbo 前锋 1988-04-12 法国 183 78 33 5
21 蒙贡古 Cedric,Mongongu 前卫 1989-06-22 民主刚果 189 76 18 0
22 卡姆邦 Cedric,Cambon 后卫 1986-09-20 法国 184 76 17 0
23 宁,科维奇 Milos,Ninkovic 前腰 1984-12-25 塞尔维亚 179 74 15 1
24 索林 Olivier,Sorlin 中前卫 1979-04-09 法国 183 75 33 0
25 门萨 Jonathan,Mensah 后卫 1990-07-13 加纳 188 75 6 0
26 杰杰 Brice,Djedje 右后卫 1990-12-23 科特迪瓦 180 71 24 1
27 阿德纳内 Youssef,Adnane 前锋 1985-07-16 法国 178 71 18 2
28 埃雷 Fabrice,Ehret 左后卫 1979-09-28 瑞士 183 71 13 0
29 赫利法 Saber,Khelifa 前锋 1986-10-14 突尼斯 183 73 22 10
30 安德森 Stephan,Andersen 门将 1981-11-26 丹麦 188 82 9 0
33 杜林 David,Douline 后卫 1993-05-28 法国 0 0
34 梅达利亚 Maxime,Medaglia 前卫 1991-02-06 法国 0 0
34 鲍亚 Nadjib,Baouia 前卫 1992-02-25 阿尔及利亚 1 0
40 萨拉,莫内 Mickael,Salamone 门将 1992-05-27 法国 190 80 0 0
吉劳 Mathieu,Guillaud 前卫 1989-08-05 法国 0 0

2012球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 杜兰 Johann,Durand 门将 1981-06-17 法国 181 71 1 0
2 拉比乌 Mohammed,Rabiu 中前卫 1989-12-31 加纳 187 70 25 1
3 埃伯特 Betao 后卫 1983-11-11 巴西 178 75 13 1
4 狄比 Eric,Tie,Bi 后腰 1990-07-20 科特迪瓦 189 76 16 0
5 姆巴,基 Iheb,Mbarki 右后卫 1992-02-14 突尼斯 185 70 15 0
6 科内 Djakaridja,Kone 后腰 1986-06-22 布基纳法索 183 79 16 0
7 姆马迪 Ali,Mmadi 前腰 1990-04-21 科摩罗 178 71 2 0
8 戈武 Sidney,Govou 右边锋 1979-07-27 法国 175 72 18 0
9 贝里,古 Kevin,Berigaud 前锋 1988-05-09 法国 179 75 32 3
10 布格,奈特 Herve,Bugnet 前锋 1981-08-24 法国 174 68 0 0
12 坎波斯 Diogo,Campos 前卫 1990-12-31 巴西 174 72 1 0
14 巴尔博萨 Cedric,Barbosa 左前卫 1976-03-06 法国 179 67 28 8
16 拉夸特 Bertrand,Laquait 门将 1977-04-13 法国 184 79 27 0
17 安古拉 Aldo,Angoula 后卫 1981-05-04 法国 184 82 22 1
18 沃斯 Daniel,Wass 右后卫 1989-05-31 丹麦 181 74 31 2
19 拉科尔 Guillaume,Lacour 后腰 1980-08-02 法国 173 66 18 0
20 萨鲍 Yannick,Sagbo 前锋 1988-04-12 法国 183 78 33 5
21 蒙贡古 Cedric,Mongongu 前卫 1989-06-22 民主刚果 189 76 18 0
22 卡姆邦 Cedric,Cambon 后卫 1986-09-20 法国 184 76 17 0
23 宁,科维奇 Milos,Ninkovic 前腰 1984-12-25 塞尔维亚 179 74 15 1
24 索林 Olivier,Sorlin 中前卫 1979-04-09 法国 183 75 33 0
25 门萨 Jonathan,Mensah 后卫 1990-07-13 加纳 188 75 6 0
26 杰杰 Brice,Djedje 右后卫 1990-12-23 科特迪瓦 180 71 24 1
27 阿德纳内 Youssef,Adnane 前锋 1985-07-16 法国 178 71 18 2
28 埃雷 Fabrice,Ehret 左后卫 1979-09-28 瑞士 183 71 13 0
29 赫利法 Saber,Khelifa 前锋 1986-10-14 突尼斯 183 73 22 10
30 安德森 Stephan,Andersen 门将 1981-11-26 丹麦 188 82 9 0
33 杜林 David,Douline 后卫 1993-05-28 法国 0 0
34 梅达利亚 Maxime,Medaglia 前卫 1991-02-06 法国 0 0
34 鲍亚 Nadjib,Baouia 前卫 1992-02-25 阿尔及利亚 1 0
40 萨拉,莫内 Mickael,Salamone 门将 1992-05-27 法国 190 80 0 0
吉劳 Mathieu,Guillaud 前卫 1989-08-05 法国 0 0

荣誉

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 杜兰 Johann,Durand 门将 1981-06-17 法国 181 71 1 0
2 拉比乌 Mohammed,Rabiu 中前卫 1989-12-31 加纳 187 70 25 1
3 埃伯特 Betao 后卫 1983-11-11 巴西 178 75 13 1
4 狄比 Eric,Tie,Bi 后腰 1990-07-20 科特迪瓦 189 76 16 0
5 姆巴基 Iheb,Mbarki 右后卫 1992-02-14 突尼斯 185 70 15 0
6 科内 Djakaridja,Kone 后腰 1986-06-22 布基纳法索 183 79 16 0
7 姆马迪 Ali,Mmadi 前腰 1990-04-21 科摩罗 178 71 2 0
8 戈武 Sidney,Govou 右边锋 1979-07-27 法国 175 72 18 0
9 贝里古 Kevin,Berigaud 前锋 1988-05-09 法国 179 75 32 3
10 布格奈特 Herve,Bugnet 前锋 1981-08-24 法国 174 68 0 0
12 坎波斯 Diogo,Campos 前卫 1990-12-31 巴西 174 72 1 0
14 巴尔博萨 Cedric,Barbosa 左前卫 1976-03-06 法国 179 67 28 8
16 拉夸特 Bertrand,Laquait 门将 1977-04-13 法国 184 79 27 0
17 安古拉 Aldo,Angoula 后卫 1981-05-04 法国 184 82 22 1
18 沃斯 Daniel,Wass 右后卫 1989-05-31 丹麦 181 74 31 2
19 拉科尔 Guillaume,Lacour 后腰 1980-08-02 法国 173 66 18 0
20 萨鲍 Yannick,Sagbo 前锋 1988-04-12 法国 183 78 33 5
21 蒙贡古 Cedric,Mongongu 前卫 1989-06-22 民主刚果 189 76 18 0
22 卡姆邦 Cedric,Cambon 后卫 1986-09-20 法国 184 76 17 0
23 宁科维奇 Milos,Ninkovic 前腰 1984-12-25 塞尔维亚 179 74 15 1
24 索林 Olivier,Sorlin 中前卫 1979-04-09 法国 183 75 33 0
25 门萨 Jonathan,Mensah 后卫 1990-07-13 加纳 188 75 6 0
26 杰杰 Brice,Djedje 右后卫 1990-12-23 科特迪瓦 180 71 24 1
27 阿德纳内 Youssef,Adnane 前锋 1985-07-16 法国 178 71 18 2
28 埃雷 Fabrice,Ehret 左后卫 1979-09-28 瑞士 183 71 13 0
29 赫利法 Saber,Khelifa 前锋 1986-10-14 突尼斯 183 73 22 10
30 安德森 Stephan,Andersen 门将 1981-11-26 丹麦 188 82 9 0
33 杜林 David,Douline 后卫 1993-05-28 法国 0 0
34 梅达利亚 Maxime,Medaglia 前卫 1991-02-06 法国 0 0
34 鲍亚 Nadjib,Baouia 前卫 1992-02-25 阿尔及利亚 1 0
40 萨拉莫内 Mickael,Salamone 门将 1992-05-27 法国 190 80 0 0
吉劳 Mathieu,Guillaud 前卫 1989-08-05 法国 0 0

没有“家”的黑马

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 杜兰 Johann,Durand 门将 1981-06-17 法国 181 71 1 0
2 拉比乌 Mohammed,Rabiu 中前卫 1989-12-31 加纳 187 70 25 1
3 埃伯特 Betao 后卫 1983-11-11 巴西 178 75 13 1
4 狄比 Eric,Tie,Bi 后腰 1990-07-20 科特迪瓦 189 76 16 0
5 姆巴基 Iheb,Mbarki 右后卫 1992-02-14 突尼斯 185 70 15 0
6 科内 Djakaridja,Kone 后腰 1986-06-22 布基纳法索 183 79 16 0
7 姆马迪 Ali,Mmadi 前腰 1990-04-21 科摩罗 178 71 2 0
8 戈武 Sidney,Govou 右边锋 1979-07-27 法国 175 72 18 0
9 贝里古 Kevin,Berigaud 前锋 1988-05-09 法国 179 75 32 3
10 布格奈特 Herve,Bugnet 前锋 1981-08-24 法国 174 68 0 0
12 坎波斯 Diogo,Campos 前卫 1990-12-31 巴西 174 72 1 0
14 巴尔博萨 Cedric,Barbosa 左前卫 1976-03-06 法国 179 67 28 8
16 拉夸特 Bertrand,Laquait 门将 1977-04-13 法国 184 79 27 0
17 安古拉 Aldo,Angoula 后卫 1981-05-04 法国 184 82 22 1
18 沃斯 Daniel,Wass 右后卫 1989-05-31 丹麦 181 74 31 2
19 拉科尔 Guillaume,Lacour 后腰 1980-08-02 法国 173 66 18 0
20 萨鲍 Yannick,Sagbo 前锋 1988-04-12 法国 183 78 33 5
21 蒙贡古 Cedric,Mongongu 前卫 1989-06-22 民主刚果 189 76 18 0
22 卡姆邦 Cedric,Cambon 后卫 1986-09-20 法国 184 76 17 0
23 宁科维奇 Milos,Ninkovic 前腰 1984-12-25 塞尔维亚 179 74 15 1
24 索林 Olivier,Sorlin 中前卫 1979-04-09 法国 183 75 33 0
25 门萨 Jonathan,Mensah 后卫 1990-07-13 加纳 188 75 6 0
26 杰杰 Brice,Djedje 右后卫 1990-12-23 科特迪瓦 180 71 24 1
27 阿德纳内 Youssef,Adnane 前锋 1985-07-16 法国 178 71 18 2
28 埃雷 Fabrice,Ehret 左后卫 1979-09-28 瑞士 183 71 13 0
29 赫利法 Saber,Khelifa 前锋 1986-10-14 突尼斯 183 73 22 10
30 安德森 Stephan,Andersen 门将 1981-11-26 丹麦 188 82 9 0
33 杜林 David,Douline 后卫 1993-05-28 法国 0 0
34 梅达利亚 Maxime,Medaglia 前卫 1991-02-06 法国 0 0
34 鲍亚 Nadjib,Baouia 前卫 1992-02-25 阿尔及利亚 1 0
40 萨拉莫内 Mickael,Salamone 门将 1992-05-27 法国 190 80 0 0
吉劳 Mathieu,Guillaud 前卫 1989-08-05 法国 0 0

数据统计

法国足球乙级联赛冠军(1):2010/11年;

法国足球丙级联赛冠军(1):2009/10年;

法国业余足球联赛 冠军(1):2007/08年;

[1]

相关百科
返回顶部
产品求购 求购