阿尔科孔足球俱乐部

阿尔科孔足球俱乐部

中文名 阿尔科孔足球俱乐部
现任主教练 JulioVelázquez
运动项目 足球
成立时间 1971年
主场馆 圣多明各市立体育场
主席 IgnacioLegido
目录导航

球队历史

阿尔科孔队庆祝照片阿尔科孔队庆祝照片(6)西班牙人Dionisio Munoz Jerez 在1971年成立了阿尔科孔俱乐部,俱乐部在最初的30年只能参加西班丁级联赛和地区联赛。2000-2001赛季,阿尔科孔完成了西班牙丙级联赛的首演,赛季末排名积分榜第12位,随后几个赛季基本上都是积分榜中游的位置。

08-09赛季,球队名列西丙第二小组积分榜的第三位,球队历史上第一次有机会通过附加赛升入西乙:在接连淘汰了UE Sant Andreu 和CD Alcoyano两支球队以后,最终回合被皇家联合(Real Union of Irun)淘汰。

09-10赛季,获西丙联赛头名升入西乙联赛。

10-11赛季,获西乙联赛第9名。

球队战绩

1979—1980赛季国王杯第二轮,被皇家马德里卡斯蒂亚队1:0击败,并成全了后者历史性的杀入决赛,并与一队会师的奇迹。

2009—2010赛季国王杯首轮,以主客场4:1的总比分击败了皇家马德里队,爆出一大冷门。

著名球员

Alfredo Bayarri

Germán Burgos

Chupe

全队合影全队合影Dani Evuy

Derek Decamps

Nathaniel Revetria

Matar Diop

Raúl Arribas

Asen

José Luis Capdevila

Diego López

Roberto Rojas

Gonzalo García

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 卡斯托 Casto 门将 1982-06-18 西班牙 179 78 25 0
2 劳雷 Laure 后卫 1985-03-22 西班牙 166 66 27 1
3 巴斯克斯 Pablo Vazquez 后卫 1994-10-07 西班牙 184 84 1 0
4 布尔戈斯 Esteban Burgos 后卫 1992-01-09 阿根廷 188 77 20 1
5 埃拉斯蒂 Jon Errasti 前卫 1988-06-06 西班牙 178 70 24 0
6 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 18 0
7 多明戈斯 Borja Dominguez 前卫 1992-05-30 西班牙 187 81 23 0
8 多尔卡 Albert Dorca 前卫 1982-12-23 西班牙 182 77 23 6
9 乔纳森·佩雷拉 Jonathan 前锋 1987-05-12 西班牙 167 59 20 3
10 诺诺 Nono 前卫 1991-05-28 西班牙 170 62 9 0
11 阿尔瓦罗 Alvaro Gimenez 前锋 1991-05-19 西班牙 182 75 24 3
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 2 0
15 卡迪尔 Foued Kadir 前卫 1983-12-05 阿尔及利亚 180 73 10 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 16 1
17 克里亚多 Felipe Criado 后卫 1993-04-14 西班牙 176
1 0
18 佩尼亚 Alvaro Pena 前卫 1991-10-24 西班牙 178 69 26 4
19 费尔南德斯 David Fernandez 中后卫 1984-04-06 西班牙 188 77 26 1
20 阿尔瓦雷斯 Hugo Alvarez 后卫 1985-06-21 西班牙 183 72 13 1
21 桑加利 Marco Sangalli 前锋 1992-02-07 西班牙 179 66 18 1
22 索里亚诺 Cesar Soriano 后卫 1983-04-22 西班牙 182 76 13 0
23 加西亚 Mateo Garcia 前卫 1996-09-10 阿根廷 167 55 6 1
24 阿斯德鲁瓦尔 Felix Asdrubal 前锋 1991-03-13 西班牙 173 68 4 0

埃迪 Edi 前卫 1992-08-02 阿塞拜疆 191 84

2017年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 卡斯托 Casto 门将 1982-06-18 西班牙 179 78 25 0
2 劳雷 Laure 后卫 1985-03-22 西班牙 166 66 27 1
3 巴斯克斯 Pablo Vazquez 后卫 1994-10-07 西班牙 184 84 1 0
4 布尔戈斯 Esteban Burgos 后卫 1992-01-09 阿根廷 188 77 20 1
5 埃拉斯蒂 Jon Errasti 前卫 1988-06-06 西班牙 178 70 24 0
6 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 18 0
7 多明戈斯 Borja Dominguez 前卫 1992-05-30 西班牙 187 81 23 0
8 多尔卡 Albert Dorca 前卫 1982-12-23 西班牙 182 77 23 6
9 乔纳森·佩雷拉 Jonathan 前锋 1987-05-12 西班牙 167 59 20 3
10 诺诺 Nono 前卫 1991-05-28 西班牙 170 62 9 0
11 阿尔瓦罗 Alvaro Gimenez 前锋 1991-05-19 西班牙 182 75 24 3
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 2 0
15 卡迪尔 Foued Kadir 前卫 1983-12-05 阿尔及利亚 180 73 10 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 16 1
17 克里亚多 Felipe Criado 后卫 1993-04-14 西班牙 176
1 0
18 佩尼亚 Alvaro Pena 前卫 1991-10-24 西班牙 178 69 26 4
19 费尔南德斯 David Fernandez 中后卫 1984-04-06 西班牙 188 77 26 1
20 阿尔瓦雷斯 Hugo Alvarez 后卫 1985-06-21 西班牙 183 72 13 1
21 桑加利 Marco Sangalli 前锋 1992-02-07 西班牙 179 66 18 1
22 索里亚诺 Cesar Soriano 后卫 1983-04-22 西班牙 182 76 13 0
23 加西亚 Mateo Garcia 前卫 1996-09-10 阿根廷 167 55 6 1
24 阿斯德鲁瓦尔 Felix Asdrubal 前锋 1991-03-13 西班牙 173 68 4 0

埃迪 Edi 前卫 1992-08-02 阿塞拜疆 191 84

2016年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 季米特洛维奇 Marko Dmitrovic 门将 1992-01-24 塞尔维亚 194 83 21 0
2 维加 Federico Vega 后卫 1993-02-04 阿根廷 176 67 20 1
3 戴维·纳瓦罗 David Navarro 后卫 1980-05-25 西班牙 185 77 14 2
4 派斯 Rafa Paez 后卫 1994-08-10 西班牙 192 80 8 0
5 奥基罗西 Razvan Ochirosii 左前卫 1989-03-13 罗马尼亚 176 65 2 0
6 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 19 1
7 罗德里格斯 David Rodriguez 前锋 1986-02-14 西班牙 172 72 22 8
8 阿古萨 Sergio Aguza 前卫 1992-09-02 西班牙 180 69 15 0
9 萨姆 Samu 前卫 1993-07-02 西班牙

11 0
11 阿尔瓦罗 Alvaro Gimenez 前锋 1991-05-19 西班牙 182 75 16 0
12 维克多·佩雷斯 Victor Alonso 中前卫 1988-01-12 西班牙 176 71 17 0
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 1 0
14 Alvaro Rey 中前卫 1988-07-11 西班牙 183 78 5 0
15 马诺林 Manolin 前卫 1988-09-13 西班牙 183 76 5 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 20 1
17 伊维 Ivi 前锋 1995-02-10 西班牙

13 0
18 埃尔格萨巴尔 Unai Elgezabal 后卫 1993-04-25 西班牙 185 74 10 0
19 卢克 Carlos Luque 前卫 1993-03-01 阿根廷 176 71 12 0
20 特罗皮 Tropi 后腰 1995-05-12 西班牙 173 69 6 0
21 普拉诺 Oscar Plano 前锋 1991-02-11 西班牙 182 69 21 2
22 内尔松 Nelson 边后卫 1983-06-10 葡萄牙 171 75 7 0
23 冈萨雷斯 Ivan Gonzalez 后卫 1988-02-15 西班牙 183 80 8 0
24 费尔南德斯 Luis Fernandez 前锋 1993-05-07 西班牙 175 72 4 0
38 阿隆索 Ricardo Alonso 门将 1992-01-23 西班牙 185 82 0 0
40 冈萨雷斯 Jacobo Gonzalez 前卫 1997-03-25 西班牙 173 59 2 0

巴勃罗·佩雷斯 Pablo Perez 前卫 1993-08-02 西班牙 187 70 17 1

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 季米特洛维奇 Marko Dmitrovic 门将 1992-01-24 塞尔维亚 194 83 21 0
2 维加 Federico Vega 后卫 1993-02-04 阿根廷 176 67 20 1
3 戴维·纳瓦罗 David Navarro 后卫 1980-05-25 西班牙 185 77 14 2
4 派斯 Rafa Paez 后卫 1994-08-10 西班牙 192 80 8 0
5 奥基罗西 Razvan Ochirosii 左前卫 1989-03-13 罗马尼亚 176 65 2 0
6 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 19 1
7 罗德里格斯 David Rodriguez 前锋 1986-02-14 西班牙 172 72 22 8
8 阿古萨 Sergio Aguza 前卫 1992-09-02 西班牙 180 69 15 0
9 萨姆 Samu 前卫 1993-07-02 西班牙

11 0
11 阿尔瓦罗 Alvaro Gimenez 前锋 1991-05-19 西班牙 182 75 16 0
12 维克多·佩雷斯 Victor Alonso 中前卫 1988-01-12 西班牙 176 71 17 0
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 1 0
14 Alvaro Rey 中前卫 1988-07-11 西班牙 183 78 5 0
15 马诺林 Manolin 前卫 1988-09-13 西班牙 183 76 5 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 20 1
17 伊维 Ivi 前锋 1995-02-10 西班牙

13 0
18 埃尔格萨巴尔 Unai Elgezabal 后卫 1993-04-25 西班牙 185 74 10 0
19 卢克 Carlos Luque 前卫 1993-03-01 阿根廷 176 71 12 0
20 特罗皮 Tropi 后腰 1995-05-12 西班牙 173 69 6 0
21 普拉诺 Oscar Plano 前锋 1991-02-11 西班牙 182 69 21 2
22 内尔松 Nelson 边后卫 1983-06-10 葡萄牙 171 75 7 0
23 冈萨雷斯 Ivan Gonzalez 后卫 1988-02-15 西班牙 183 80 8 0
24 费尔南德斯 Luis Fernandez 前锋 1993-05-07 西班牙 175 72 4 0
38 阿隆索 Ricardo Alonso 门将 1992-01-23 西班牙 185 82 0 0
40 冈萨雷斯 Jacobo Gonzalez 前卫 1997-03-25 西班牙 173 59 2 0

巴勃罗·佩雷斯 Pablo Perez 前卫 1993-08-02 西班牙 187 70 17 1

球队阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 季米特洛维奇 Marko Dmitrovic 门将 1992-01-24 塞尔维亚 190
36 0
2 维加 Federico Vega 后卫 1993-02-04 阿根廷 176 67 18 0
3 杰内 Dakonam Djene 后卫 1991-12-31 多哥

34 1
4 派斯 Rafa Paez 后卫 1994-08-10 西班牙 192
6 1
5 奥基罗西 Razvan Ochirosii 左前卫 1989-03-13 罗马尼亚 176 65 26 1
6 切马 Chema 后卫 1992-03-03 西班牙

31 5
7 罗德里格斯 David Rodriguez 前锋 1986-02-14 西班牙 172 72 40 18
8 桑斯 Ruben Sanz 中前卫 1980-04-30 西班牙 183
1 0
9 马约尔 Mayor 后卫 1984-01-23 西班牙 187 78 36 4
11 科兰特斯 Juan Collantes 前锋 1983-01-07 西班牙 172 70 27 0
12 荷桑 Josan 前卫 1989-12-03 西班牙 175 68 0 0
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 4 0
14 Alvaro Rey 中前卫 1988-07-11 西班牙 183 78 23 0
15 塞尔吉奥 Sergio 前卫 1991-05-29 西班牙 175 70 4 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 32 0
17 蒂恩萨 Fausto Tienza 后卫 1990-01-08 西班牙 183 75 22 0
18 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 27 1
19 伊里瓦斯 Mikel Iribas 右后卫 1988-04-13 西班牙 184 78 4 0
20 尼尔加 Marc Nierga 前锋 1992-04-15 西班牙 185 76 1 0
21 普拉诺 Oscar Plano 前锋 1991-02-11 西班牙 182 69 38 9
22 内尔松 Nelson 边后卫 1983-06-10 葡萄牙 171 75 34 0
23 塞尔吉奥 Sergio 前卫 1992-09-07 西班牙 169 55 0 0
24 坎帕尼亚 Jose Campana 中前卫 1993-05-31 西班牙 179 72 33 2
25 因萨 Nacho Insa 后腰 1986-06-09 西班牙 177 70 32 1
26 阿尔伯托 Alberto 门将 1986-01-01 西班牙

0 0
28 费尔南多 Fernando 前卫 1993-08-20 西班牙

18 1
30 帕斯特拉纳 Victor Pastrana 前卫
西班牙

21 0

词条图册

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 季米特洛维奇 Marko Dmitrovic 门将 1992-01-24 塞尔维亚 190
36 0
2 维加 Federico Vega 后卫 1993-02-04 阿根廷 176 67 18 0
3 杰内 Dakonam Djene 后卫 1991-12-31 多哥

34 1
4 派斯 Rafa Paez 后卫 1994-08-10 西班牙 192
6 1
5 奥基罗西 Razvan Ochirosii 左前卫 1989-03-13 罗马尼亚 176 65 26 1
6 切马 Chema 后卫 1992-03-03 西班牙

31 5
7 罗德里格斯 David Rodriguez 前锋 1986-02-14 西班牙 172 72 40 18
8 桑斯 Ruben Sanz 中前卫 1980-04-30 西班牙 183
1 0
9 马约尔 Mayor 后卫 1984-01-23 西班牙 187 78 36 4
11 科兰特斯 Juan Collantes 前锋 1983-01-07 西班牙 172 70 27 0
12 荷桑 Josan 前卫 1989-12-03 西班牙 175 68 0 0
13 吉梅内斯 Dani Jimenez 门将 1990-03-05 西班牙 179 72 4 0
14 Alvaro Rey 中前卫 1988-07-11 西班牙 183 78 23 0
15 塞尔吉奥 Sergio 前卫 1991-05-29 西班牙 175 70 4 0
16 韦尔比斯 Carlos Bellvis 左后卫 1985-04-24 西班牙 172 68 32 0
17 蒂恩萨 Fausto Tienza 后卫 1990-01-08 西班牙 183 75 22 0
18 托里比奥 Daniel Toribio 后腰 1987-10-05 西班牙 172 71 27 1
19 伊里瓦斯 Mikel Iribas 右后卫 1988-04-13 西班牙 184 78 4 0
20 尼尔加 Marc Nierga 前锋 1992-04-15 西班牙 185 76 1 0
21 普拉诺 Oscar Plano 前锋 1991-02-11 西班牙 182 69 38 9
22 内尔松 Nelson 边后卫 1983-06-10 葡萄牙 171 75 34 0
23 塞尔吉奥 Sergio 前卫 1992-09-07 西班牙 169 55 0 0
24 坎帕尼亚 Jose Campana 中前卫 1993-05-31 西班牙 179 72 33 2
25 因萨 Nacho Insa 后腰 1986-06-09 西班牙 177 70 32 1
26 阿尔伯托 Alberto 门将 1986-01-01 西班牙

0 0
28 费尔南多 Fernando 前卫 1993-08-20 西班牙

18 1
30 帕斯特拉纳 Victor Pastrana 前卫
西班牙

21 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购