姓名:科斯蒂尔
国籍 |
法国 |
粤语名 | |
出生日期 | 1987-07-03 |
出生地点 | 法国,卡昂 |
身高 | 187,0,CM |
体重 | 83,0,KG |
场上位置 | 门将 |
曾效力球队 | 色当 |
球衣号码 | 1,号 |
国籍 |
法国 |
粤语名 | |
出生日期 | 1987-07-03 |
出生地点 | 法国,卡昂 |
身高 | 187,0,CM |
体重 | 83,0,KG |
场上位置 | 门将 |
曾效力球队 | 色当 |
球衣号码 | 1,号 |
科斯蒂尔是一名门将,曾效力于色当足球俱乐部。
2016年5月13日,法国主帅德尚公布了雄鸡军团出战欧洲杯的23人名单,科斯蒂尔入选。[3]
2021年9月30日,入选法国公布的参加欧国联大名单;[4]随法国队获得欧洲国家联赛冠军。[2]
俱乐部联赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
法甲 | 波尔多 | 20/21 | 38 | - | - | - | - |
法甲 | 波尔多 | 19/20 | 28 | - | - | - | 1 |
法甲 | 波尔多 | 18/19 | 37 | - | - | - | - |
法甲 | 波尔多 | 17/18 | 36 | - | - | - | 1 |
法甲 | 雷恩 | 16/17 | 38 | - | - | - | 1 |
法甲 | 雷恩 | 15/16 | 31 | - | - | - | - |
法甲 | 雷恩 | 14/15 | 38 | - | - | - | - |
法甲 | 雷恩 | 13/14 | 38 | - | - | - | 1 |
法甲 | 雷恩 | 12/13 | 37 | - | - | 1 | - |
法甲 | 雷恩 | 11/12 | 37 | - | - | - | 3 |
法乙 | 色当 | 10/11 | 38 | - | - | - | 1 |
法乙 | CS Sedan-Ardennes | 10/11 | 38 | - | - | - | 1 |
法乙 | 色当 | 09/10 | 38 | - | - | - | - |
法乙 | CS Sedan-Ardennes | 09/10 | 38 | - | - | - | - |
法乙 | 瓦纳 | 08/09 | 27 | - | - | - | 1 |
法乙 | OC Vannes | 08/09 | 27 | - | - | - | 1 |
法乙 | Vannes OC | 08/09 | 27 | - | - | - | 1 |
法甲 | 卡昂 | 07/08 | 5 | - | - | 1 | - |
法乙 | 卡昂 | 06/07 | - | - | - | - | - |
法乙 | 卡昂 | 05/06 | 4 | - | - | - | - |
俱乐部杯赛数据 | |||||||
赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
法国杯 | 波尔多 | 20/21 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 波尔多 | 19/20 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 波尔多 | 19/20 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 波尔多 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 波尔多 | 18/19 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯 | 波尔多 | 18/19 | 6 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 波尔多 | 18/19 | 6 | - | - | - | - |
法联杯 | 波尔多 | 17/18 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 波尔多 | 17/18 | 1 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 波尔多 | 17/18 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 雷恩 | 16/17 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 雷恩 | 16/17 | 2 | - | - | - | - |
法国杯 | 雷恩 | 15/16 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 雷恩 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
法国杯 | 雷恩 | 14/15 | 3 | - | - | - | - |
法联杯 | 雷恩 | 13/14 | - | - | - | - | - |
法国杯 | 雷恩 | 13/14 | 6 | - | - | - | - |
法联杯 | 雷恩 | 12/13 | 5 | - | - | - | - |
法国杯 | 雷恩 | 11/12 | 5 | - | - | - | - |
欧联杯资格赛 | 雷恩 | 11/12 | 2 | - | - | - | - |
欧联杯 | 雷恩 | 11/12 | 7 | - | - | - | - |
法联杯 | 色当 | 10/11 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 色当 | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
法国杯 | CS Sedan-Ardennes | 10/11 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | CS Sedan-Ardennes | 10/11 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 色当 | 09/10 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 色当 | 09/10 | 5 | - | - | - | - |
法联杯 | CS Sedan-Ardennes | 09/10 | 5 | - | - | - | - |
法国杯 | CS Sedan-Ardennes | 09/10 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 瓦纳 | 08/09 | - | - | - | - | - |
法联杯 | Vannes OC | 08/09 | - | - | - | - | - |
法联杯 | 卡昂 | 07/08 | 2 | - | - | - | - |
法联杯 | 卡昂 | 06/07 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 卡昂 | 06/07 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 卡昂 | 05/06 | 1 | - | - | - | - |
法国杯 | 卡昂 | 05/06 | 1 | - | - | - | - |
法联杯 | 卡昂 | 04/05 | - | - | - | - | - |
[1]