舒波·莫廷舒波·莫廷出生在汉堡,他在2003年加入了圣保利青训,此后他在次年转投到了汉堡的青训系统。
舒波·莫廷早在2007年便已升入汉堡一队并参加德甲比赛,至2009年夏已经为汉堡一队完成13场比赛,但由于一次严重的膝伤,舒波·莫廷修养了11个月。而汉堡队前锋人才济济,舒波·莫廷暂时还没有能力去竞争主力位置,使得他2009年夏被租借到纽伦堡接受锻炼。
他还曾效力过美因茨,2014年夏天从美因茨自由转会加盟沙尔克04。在2017年夏天合同到期离开沙尔克04后,舒波·莫廷起初没有找到新东家,8月他登陆了英超联赛,自由转会加盟斯托克城队,双方签约三年。
舒波·莫廷舒波·莫廷截至2017年夏,在德甲联赛出场过204次,并打进45球,其中2016-17赛季德甲出场了23次,打进3球,并送出6次助攻,此外他还在欧联杯的5次出场中助攻2次。
巴黎圣日耳曼
2018年8月31日,巴黎圣日耳曼官网宣布签下喀麦隆国脚舒波·莫廷[4]。
2018年9月1日,舒波·莫廷自由转会加盟巴黎圣日耳曼,双方签约两年[5]。
2018年9月23日,在巴黎圣日耳曼3-1战胜雷恩的比赛中,舒波·莫廷迎来法甲首秀并取得进球[6]。
2020年4月30日,跟随巴黎圣日耳曼获法国足球甲级联赛冠军[7]。
2020年7月25日,跟随巴黎圣日耳曼获得法国杯冠军[8]。
2020年8月1日,跟随巴黎圣日耳曼获2019-20赛季法联杯冠军[9]。
拜仁慕尼黑
2020年10月5日,舒波·莫廷以自由身签约拜仁,合同一年[10]。
2021年2月12日,随拜仁慕尼黑获得2020年世俱杯冠军[11]。
2021年5月8日,跟随拜仁提前获2020-21赛季德国足球甲级联赛冠军[12];8月18日,跟随拜仁获得2021-22赛季德国超级杯冠军[13];8月26日,在拜仁对SV不莱梅的比赛中,舒波莫廷打进4球,成为继2005年的皮萨罗之后,首位在德国杯上演大四喜的拜仁球员[14]。
2022年4月24日,随拜仁慕尼黑3比1战胜多特蒙德提前三轮获得2021-2022赛季德甲冠军[2]。
2023年5月27日,随拜仁2-1战胜科隆,最终拜仁积71分,以净胜球优势力压同积71分的多特蒙德获得2022-23赛季德甲联赛冠军[3]。
2024年5月13日,拜仁宣布舒波·莫廷2023-24赛季后离队[15]。
舒波·莫廷入选过德国U18至U21的各级国青队,此后他在2010年5月11日首次入选了喀麦隆国家队,他参加过2010和2014年的世界杯,以及2015年的非洲杯。 截至2017年8月,舒波·莫廷已经为喀麦隆国家队出场了48次打进13球。
2022年11月10日,喀麦隆26人世界杯名单公布,舒波·莫廷入选[16];11月28日,在2022卡塔尔世界杯G组第2轮的比赛中,舒波·莫廷凭借第66分钟的进球,帮助喀麦隆3-3战平塞尔维亚[17]。
舒波·莫廷舒波·莫廷的母亲是德国人,父亲则是喀麦隆人。他的妻子内文(Nevin)是他在阿尔通纳上学时的好友,他们有一个叫Liam的三岁的孩子。不过这一家子并不喜欢生活那么平淡无奇,相反他们喜欢过得热闹一些。
舒波·莫廷是那种“非常善于表达自己的球员”,他和传统的英超球员并不相同。舒波·莫廷非常冷静,但时尚和艺术也是他的两个兴趣爱好。他对涂鸦非常感兴趣,训练之后他也会把整个下午的时间都用来画画。当然他也很喜欢音乐,在社交媒体上,他把自己称作“舒波先生”。
2021年1月23日,舒波·莫廷的孩子出生[18]。
2022年3月,拜仁官方宣布:舒波·莫廷的新冠检测呈阳性[19];4月,拜仁宣布舒波·莫廷解除隔离,恢复个人训练[20]。
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
8 |
3 | 0 | 2 | 0 |
2021赛季 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021赛季 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021赛季 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
2019-2020赛季 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019赛季 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019赛季 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 3 | 0 | 0 | ||
2017-2018赛季 | 英超 | 斯托克城 | 30 | 5 | 3 | 0 | ||
2016-2017赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 23 | 3 | 1 | 0 | ||
2016-2017赛季 | 欧联 | 沙尔克04 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016赛季 | 欧联 | 沙尔克04 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2015-2016赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 28 | 6 | 1 | 0 | ||
2014-2015赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 31 | 9 | 0 | 0 | ||
2014-2015赛季 | 欧冠 | 沙尔克04 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014赛季 | 德甲 | 美因茨 | 32 | 10 | 1 | 0 | ||
2012-2013赛季 | 德甲 | 美因茨 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012赛季 | 德甲 | 美因茨 | 31 | 10 | 3 | 0 | ||
2010-2011赛季 | 德甲 | 汉堡 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
2009-2010赛季 | 德甲 | 纽伦堡 | 25 | 5 | 2 | 0 | ||
2008-2009赛季 | 德甲 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009赛季 | 欧联 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[21][22]
赛季 | 比赛 | 俱乐部 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021赛季 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
8 |
3 | 0 | 2 | 0 |
2021赛季 | 世俱杯 | 拜仁慕尼黑 | 2 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021赛季 | 欧冠 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2020-2021赛季 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | 1 |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020赛季 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
2019-2020赛季 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
2018-2019赛季 | 欧冠 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-2019赛季 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 22 | 3 | 0 | 0 | ||
2017-2018赛季 | 英超 | 斯托克城 | 30 | 5 | 3 | 0 | ||
2016-2017赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 23 | 3 | 1 | 0 | ||
2016-2017赛季 | 欧联 | 沙尔克04 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
2015-2016赛季 | 欧联 | 沙尔克04 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
2015-2016赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 28 | 6 | 1 | 0 | ||
2014-2015赛季 | 德甲 | 沙尔克04 | 31 | 9 | 0 | 0 | ||
2014-2015赛季 | 欧冠 | 沙尔克04 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2013-2014赛季 | 德甲 | 美因茨 | 32 | 10 | 1 | 0 | ||
2012-2013赛季 | 德甲 | 美因茨 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2011-2012赛季 | 德甲 | 美因茨 | 31 | 10 | 3 | 0 | ||
2010-2011赛季 | 德甲 | 汉堡 | 10 | 2 | 1 | 0 | ||
2009-2010赛季 | 德甲 | 纽伦堡 | 25 | 5 | 2 | 0 | ||
2008-2009赛季 | 德甲 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009赛季 | 欧联 | 汉堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 喀麦隆 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 喀麦隆 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 喀麦隆 | 非洲预选 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 喀麦隆 | 非洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 非洲预选 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 世界杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 喀麦隆 | 非洲杯预选 | 0 | - | 1 | - | - | - |
2012 | 喀麦隆 | 非洲杯预选 | 0 | - | 3 | - | - | - |
[22]
赛季 | 国家队 | 赛事 | 上场 | 首发 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 喀麦隆 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 喀麦隆 | 4 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 喀麦隆 | 非洲预选 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 喀麦隆 | 非洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 非洲预选 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 友谊赛 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 喀麦隆 | 世界杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 喀麦隆 | 非洲杯预选 | 0 | - | 1 | - | - | - |
2012 | 喀麦隆 | 非洲杯预选 | 0 | - | 3 | - | - | - |
开始日期 |
合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2020-10-05 | 免签 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁慕尼黑 | ||
2018-08-31 | 2020 | 免签 | 斯托克城 | 巴黎圣日耳曼 | |
2017-08-07 | 2020-06[23] | 免签[24] | 沙尔克04 | 斯托克城 | |
2014-07-05 | 免签 | 美因茨 | 沙尔克04 | ||
2011-07-01 | 免签 | 汉堡 | 美因茨 | ||
2010-06-30 | 租借回归 | 纽伦堡 | 汉堡 | ||
2009-08-31 | 2010-06-30 | 租借 | 5万欧元 | 汉堡 | 纽伦堡 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 汉堡U19 | 汉堡 | |
2006-07-01 | 汉堡U17 | 汉堡U19 | |||
2004-07-01 | 圣保利青年队 | 汉堡U17 |
[22]
开始日期 |
合同到期 |
转会性质 |
转会费 |
转出球队 |
转入球队 |
2020-10-05 | 免签 | 巴黎圣日耳曼 | 拜仁慕尼黑 | ||
2018-08-31 | 2020 | 免签 | 斯托克城 | 巴黎圣日耳曼 | |
2017-08-07 | 2020-06[23] | 免签[24] | 沙尔克04 | 斯托克城 | |
2014-07-05 | 免签 | 美因茨 | 沙尔克04 | ||
2011-07-01 | 免签 | 汉堡 | 美因茨 | ||
2010-06-30 | 租借回归 | 纽伦堡 | 汉堡 | ||
2009-08-31 | 2010-06-30 | 租借 | 5万欧元 | 汉堡 | 纽伦堡 |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 签约 | 汉堡U19 | 汉堡 | |
2006-07-01 | 汉堡U17 | 汉堡U19 | |||
2004-07-01 | 圣保利青年队 | 汉堡U17 |
个人
2016年10月5日,德甲第6轮最佳阵容出炉,舒波·莫廷入围[25]。
集体
时间 |
荣誉 |
2020年4月30日 | 法国足球甲级联赛 |
2020年7月25日 | 法国杯冠军 |
2020年8月1日 | 2019-20赛季法联杯冠军 |
2021年2月12日 | 2020年世俱杯冠军 |
2021年5月8日 | 2020-21赛季德国足球甲级联赛冠军 |
2021年8月18日 | 2021-22赛季德国超级杯冠军 |
2022年4月24日 | 2021-22赛季德甲冠军[2] |
2023年5月27日 | 2022-23赛季德甲联赛冠军[3] |
舒波·莫廷