西贡FC

西贡FC

运动项目 足球
中文队名 西贡FC
目录导航

球队资料

粤语音译名:西贡FC

英文名:Sai Gon FC

联赛统计

开赛时间 盘路 主场球队 盘口 比分 客场球队 半场
越南联 12/07/29,19:30 帕桑,河内 平手/半球 0-1 西贡FC 0-1
越南联 12/07/21,17:00 同塔 受让平手/半球 0-4 西贡FC 0-2
越南联 12/07/14,18:00 西贡FC 一球 2-1 庆和 2-1
越南联 12/06/03,19:30 西贡FC 半球/一球 0-0 蓝山青化 0-0
越南联 12/05/27,18:00 岘港 半球 2-1 西贡FC 1-1
越南联 12/05/19,18:00 大南城主 平手/半球 1-1 西贡FC 1-1
越南联 12/04/30,20:00 西贡FC 半球 1-1 南越银行队 0-0
越南联 12/04/19,18:00 西贡FC 平手/半球 2-2 大南城主 2-1
越南联 12/04/15,18:00 海防水泥队 受让平手/半球 2-3 西贡FC 1-2
越南联 12/04/01,17:00 河内 半球 1-0 西贡FC 1-0
越南联 12/03/25,19:30 西贡FC 半球 0-1 平阳 0-1
越南联 12/03/04,19:30 西贡FC 半球 3-1 同塔 2-1
越南联 12/03/02,17:10 庆和 平手/半球 3-0 西贡FC 2-0
越南联 12/02/18,17:10 蓝山青化 平手/半球 1-1 西贡FC 0-0
越南联 12/02/12,19:30 西贡FC 平手/半球 2-1 岘港 2-0

[1]

球 队 赛 事

赛事 时间 主场球队 比分 客场球队 半场 分析
越南联 2012/08/19,17:10 西贡FC 河内
越南联 2012/08/12,17:10 平阳 1-1 西贡FC 1-0
越南联 2012/07/21,17:00 同塔 0-4 西贡FC 0-2
越南联 2012/07/14,18:00 西贡FC 2-1 庆和1 2-1
越南联 2012/06/03,19:30 西贡FC 0-0 蓝山青化 0-0
越南联 2012/05/27,18:00 岘港 2-1 西贡FC 1-1
越南联 2012/05/19,18:00 大南城主 1-1 西贡FC 1-1
越南联 2012/05/13,19:30 西贡FC 1-0 基肯隆银行 0-0
越南联 2012/05/06,17:00 黄安嘉莱 0-3 西贡FC 0-1
越南联 2012/04/30,20:00 西贡FC 1-1 南越银行队 0-0
越南联 2012/04/15,18:00 海防水泥队 2-3 西贡FC 1-2
越南联 2012/04/01,17:00 河内 1-0 西贡FC 1-0
越南联 2012/03/25,19:30 西贡FC 0-1 平阳 0-1
越南联 2012/03/18,17:00 宁平,1 2-0 西贡FC1 0-0
越南联 2012/03/11,18:00 大南城主1 1-1 西贡FC 1-0
越南联 2012/03/10,19:30 西贡FC 2-0 帕桑河内 2-0
越南联 2012/03/04,19:30 西贡FC 3-1 同塔 2-1
越南联 2012/02/18,17:10 蓝山青化 1-1 西贡FC 0-0
越南联 2012/02/12,19:30 西贡FC 2-1 岘港 2-0
越南联 2012/02/04,19:30 西贡FC 4-0 海防水泥队1 1-0

[1]

近五场比赛

赛事 时间 主队 比分 客队 盘路 让球 大小 盘路 单双 半场 分析
越南职 08-05,17:00 西贡FC 4:1 宁平 0.75 2.5/3 0:0
越南职 07-29,19:30 河内和发队 0:1 西贡FC 0.25 2.5/3 0:1
越南职 07-21,17:00 同塔 0:4 西贡FC -0,25 2.5 0:2

常见赛果

1-0 2-0 3-0 2-1 3-1 3-2 1-1 2-2 0-0 0-1 0-2 0-3 1-2 1-3 2-3
全部 2 2 1 2 1 1 5 3 2 2 1 0 1 0 0
主场 1 1 0 2 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0
客场 1 1 1 0 0 1 3 2 0 1 1 0 1 0 0

得失球数据

球数 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10+
进球 全部 5 8 7 3 3 0 0 0 0 0 0
主场 3 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0
客场 2 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0
上半场 12 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0
失球 全部 9 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0
主场 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
客场 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0
上半场 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

赛季数据统计

全部 主场 客场
平均进球 1.65 1.69 1.62
平均失球 0.88 0.69 1.08

相关百科
返回顶部
产品求购 求购