阿里雷扎·贝兰万德2018年12月20日,入选2018年亚洲金球奖24人候选名单;[3]12月26日,入选伊朗国家队参加2019年亚洲杯的23人大名单。[4]
2019年6月,入选2019亚洲杯全明星阵容;[5]11月15日,入围亚洲2019年度足球先生(提名)。[6]
2022年11月,入选伊朗国家男子足球队参加2022年卡塔尔世界杯最终名单。[2]
俱乐部数据
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 波斯波利斯 | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | 博阿维斯塔 | 90 | 8 | - | 葡萄牙 | 1 | 11 |
2020/21 | 安特卫普 | 1 | 12 | - | 比利时 | 1 | 2 |
2019/20 | 波斯波利斯 | 1 | 16 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2018/19 | 波斯波利斯 | 1 | 30 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2017/18 | 波斯波利斯 | 1 | 41 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2016/17 | 波斯波利斯 | 1 | 36 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2015/16 | 德黑兰石油 | 1 | - | - | 伊朗 | 1 | 5 |
2014/15 | 德黑兰石油 | - | 24 | 0 | 伊朗 | 1 | 2 |
国家队数据
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-13 | 世预亚 | 伊朗 | 乌兹别克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-06-05 | 友谊赛 | 伊朗 | 黑山 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-31 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 多哈杜哈伊勒 | 1:0 | 首发 | 98 | - | - | ||||
2017-05-23 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 多哈杜哈伊勒 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-08 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 阿布扎比统一 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-29 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 佐卜阿汗 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-24 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 利雅得新月 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-19 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 马什哈德帕迪代 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-15 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士机械厂 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-10 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 赖扬 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰派坎 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-01 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 阿巴丹石油 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-28 | 世预亚 | 伊朗 | 中国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-24 | 世预亚 | 伊朗 | 卡塔尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-14 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 赖扬 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-09 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦独立 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰石油 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-28 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 阿布扎比统一 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-21 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 利雅得新月 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-16 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 伊斯法罕 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-12 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰独立 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士拖拉机 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-28 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 库姆萨巴 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-23 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | Gostaresh Foolad FC | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-18 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦福拉德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-13 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰赛珀 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-23 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 马什哈德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-20 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦独立 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-15 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰石油 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-11 | 世预亚 | 伊朗 | 韩国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-06 | 世预亚 | 伊朗 | 乌兹别克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-21 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 伊斯法罕 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-16 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰独立 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-10 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士拖拉机 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-06 | 世预亚 | 伊朗 | 中国 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-02 | 世预亚 | 伊朗 | 卡塔尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-12 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 库姆萨巴 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-06 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | Gostaresh Foolad FC | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-02 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦福拉德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-27 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰赛珀 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | [7] |
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 波斯波利斯 | - | - | - | - | - | - |
2021/22 | 博阿维斯塔 | 90 | 8 | - | 葡萄牙 | 1 | 11 |
2020/21 | 安特卫普 | 1 | 12 | - | 比利时 | 1 | 2 |
2019/20 | 波斯波利斯 | 1 | 16 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2018/19 | 波斯波利斯 | 1 | 30 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2017/18 | 波斯波利斯 | 1 | 41 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2016/17 | 波斯波利斯 | 1 | 36 | - | 伊朗 | 1 | 1 |
2015/16 | 德黑兰石油 | 1 | - | - | 伊朗 | 1 | 5 |
2014/15 | 德黑兰石油 | - | 24 | 0 | 伊朗 | 1 | 2 |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-13 | 世预亚 | 伊朗 | 乌兹别克 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-06-05 | 友谊赛 | 伊朗 | 黑山 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-31 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 多哈杜哈伊勒 | 1:0 | 首发 | 98 | - | - | ||||
2017-05-23 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 多哈杜哈伊勒 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-05-08 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 阿布扎比统一 | 4:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-29 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 佐卜阿汗 | 3:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-24 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 利雅得新月 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-19 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 马什哈德帕迪代 | 4:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-15 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士机械厂 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-10 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 赖扬 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰派坎 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-04-01 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 阿巴丹石油 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-28 | 世预亚 | 伊朗 | 中国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-24 | 世预亚 | 伊朗 | 卡塔尔 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-14 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 赖扬 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-09 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦独立 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-03-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰石油 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-28 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 阿布扎比统一 | 3:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-21 | 亚冠 | 佩塞波利斯 | 利雅得新月 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-16 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 伊斯法罕 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-12 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰独立 | 2:3 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-02-05 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士拖拉机 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-28 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 库姆萨巴 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-23 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | Gostaresh Foolad FC | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-18 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦福拉德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2017-01-13 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰赛珀 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-12-23 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 马什哈德 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-20 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦独立 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-15 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰石油 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-11 | 世预亚 | 伊朗 | 韩国 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-10-06 | 世预亚 | 伊朗 | 乌兹别克 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-21 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 伊斯法罕 | 3:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-16 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰独立 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-10 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 大不里士拖拉机 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-06 | 世预亚 | 伊朗 | 中国 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-09-02 | 世预亚 | 伊朗 | 卡塔尔 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-12 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 库姆萨巴 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-06 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | Gostaresh Foolad FC | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-08-02 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 胡齐斯坦福拉德 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2016-07-27 | 伊朗超 | 佩塞波利斯 | 德黑兰赛珀 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - | [7] |
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2019年11月15日 | 亚洲2019年度足球先生 |
提名 |
2019年6月 | 2019亚洲杯全明星阵容 |
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2018年12月20日 | 2018年亚洲金球奖 | 提名 |
时间 | 奖项 | 备注 |
---|---|---|
2021年11月 | 吉尼斯世界纪录(门将掷球最远) | 获奖[8] |