乔·福尔克斯 瑟夫·福尔克斯 Joseph Fulks
性别: 男
国籍: 美国
出生城市:
出生日期: 1921年 10月26日
身高: 6尺5?
体重: 190磅
场上位置:
场上编号: 0
所属团队:
曾效力团队:
1977年入住 名人堂。
1969-70赛季担任 费城76人队球探
1946-54年效力于 费城勇士队
被认为是 现代篮球中变革投篮手法的第一人,在从尝试双手推篮到用单手投出的演变中做出了巨大的贡献。
三次入选 BAA联盟最佳阵容第一队(1947-49)
BAA两届得分王(1947,1948)
1951年 NBA最佳阵容第二队
两次 NBA全明星(1951,1952)
1947年随费城勇士队夺得BAA联盟 总冠军
1970年入选NBA25周年纪念最佳阵容
1952年入住NAIA 篮球名人堂
1949年2月10日在和 印第安纳喷气机队的比赛中拿下63分,创下当时的NBA记录。
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
46-47 费城 勇士 60 0.0 30.5% 0.0% 73.0% 0.0 0.0 0.0 0.4 0.00 0.00 0.00 3.32 23.2
47-48 费城勇士 43 0.0 25.9% 0.0% 76.2% 0.0 0.0 0.0 0.6 0.00 0.00 0.00 3.77 22.1
48-49 费城勇士 60 0.0 31.3% 0.0% 78.7% 0.0 0.0 0.0 1.2 0.00 0.00 0.00 4.37 26.0
49-50 费城勇士 68 0.0 27.8% 0.0% 69.6% 0.0 0.0 0.0 0.8 0.00 0.00 0.00 3.53 14.2
50-51 费城勇士 66 0.0 31.6% 0.0% 85.5% 0.0 0.0 7.9 1.8 0.00 0.00 0.00 3.74 18.7
51-52 费城勇士 61 31.2 31.2% 0.0% 82.5% 0.0 0.0 6.0 2.0 0.00 0.00 0.00 4.18 15.1
52-53 费城勇士 70 29.8 34.6% 0.0% 72.7% 0.0 0.0 5.5 2.0 0.00 0.00 0.00 4.56 11.9
53-54 费城勇士 61 8.2 26.6% 0.0% 57.1% 0.0 0.0 1.7 0.5 0.00 0.00 0.00 1.48 2.5
职业生涯 489 9.2 30.2% 0.0% 76.6% 0.0 0.0 2.8 1.2 0.00 0.00 0.00 3.63 16.4
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 费城勇士 2 0.0 19.2% 0.0% 50.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.00 0.00 0.00 5.00 7.5
50-51 费城勇士 2 0.0 32.7% 0.0% 74.1% 0.0 0.0 8.0 0.5 0.00 0.00 0.00 4.50 26.0
51-52 费城勇士 3 23.3 15.2% 0.0% 77.8% 0.0 0.0 4.0 0.7 0.00 0.00 0.00 4.33 5.7
职业生涯 7 10.0 24.1% 0.0% 69.6% 0.0 0.0 4.0 0.7 0.00 0.00 0.00 4.57 12.0
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
46-47 费城勇士 60 0 475-1557 0-0 439-601 0 0 0 25 0 0 0 199 1389
47-48 费城勇士 43 0 326-1258 0-0 297-390 0 0 0 26 0 0 0 162 949
48-49 费城勇士 60 0 529-1689 0-0 502-638 0 0 0 74 0 0 0 262 1560
49-50 费城勇士 68 0 336-1209 0-0 293-421 0 0 0 56 0 0 0 240 965
50-51 费城勇士 66 0 429-1358 0-0 378-442 0 0 523 117 0 0 0 247 1236
51-52 费城勇士 61 1904 336-1078 0-0 250-303 0 0 368 123 0 0 0 255 922
52-53 费城勇士 70 2085 332-960 0-0 168-231 0 0 387 138 0 0 0 319 832
53-54 费城勇士 61 501 61-229 0-0 28-49 0 0 101 28 0 0 0 90 150
职业生涯 489 4490 2824-9338 0-0 2355-3075 0 0 1379 587 0 0 0 1774 8003
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
49-50 费城 勇士 2 0 5-26 0-0 5-10 0 0 0 2 0 0 0 10 15
50-51 费城勇士 2 0 16-49 0-0 20-27 0 0 16 1 0 0 0 9 52
51-52 费城勇士 3 70 5-33 0-0 7-9 0 0 12 2 0 0 0 13 17
职业生涯 7 70 26-108 0-0 32-46 0 0 28 5 0 0 0 32 84