达布尔是以色列足球运动员。[1]
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 红牛 | 9 | 32 | 22 | 奥地利 | 1 | 1 | |
2016/17 | 苏黎世草蜢 | 9 | 13 | 7 | 瑞士 | 1 | 8 | |
2015/16 | 苏黎世草蜢 | 9 | 35 | 19 | 瑞士 | 1 | 4 | |
2014/15 | 苏黎世草蜢 | 9 | 30 | 12 | 瑞士 | 1 | 8 | |
2013/14 | 特拉维夫马 | 13 | 14 | 4 | 以色列 | 1 | 1 | |
2011/12 | 特拉维夫马 | 13 | 26 | 8 | 以色列 | 1 | 6 |
夺冠 | 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 红牛 | 9 | 32 | 22 | 奥地利 | 1 | 1 | |
2016/17 | 苏黎世草蜢 | 9 | 13 | 7 | 瑞士 | 1 | 8 | |
2015/16 | 苏黎世草蜢 | 9 | 35 | 19 | 瑞士 | 1 | 4 | |
2014/15 | 苏黎世草蜢 | 9 | 30 | 12 | 瑞士 | 1 | 8 | |
2013/14 | 特拉维夫马 | 13 | 14 | 4 | 以色列 | 1 | 1 | |
2011/12 | 特拉维夫马 | 13 | 26 | 8 | 以色列 | 1 | 6 |
国家队
2019年10月,入选以色列国家队公布的最新一期大名单。[2]
2019年11月,入选以色列国家队新一期大名单。[3]
俱乐部
20201月,转会至霍芬海姆足球俱乐部。[4]
转会时间 | 转出球队 | 转入球队 | 性质 |
---|---|---|---|
20201月 |
塞维利亚 | 霍芬海姆 |
转会 |