中国梦之声·下一站传奇
节目主题
《中国梦之声·下一站传奇》以打造偶像团体为主题,邀请实力与人气兼具的导师阵容,备受期待。
节目分男、女两组阵营,分别争取男/女各组6人的上位圈席位,终极性别Battle(个人战&团体战&定位战)决定男团还是女团能够出道;明星队长倾力带队,飞行导师惊喜驾到,现场LIVE燃炸公演。
选拔赛
第一期
第一轮分别有九位男学员及九位女学员进行考核,会有三名学员同时进行第一关的舞蹈展示,期间遭两位及以上的导师按红灯即为淘汰;未遭淘汰的学员可进入第二关歌唱展示,此关则须获3个绿灯才可晋级。
第一轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 男生战队 | 何凯伦 | A/119 | 晋级 | 《第三人称》 | 晋级 |
蒋霆凯 | B/109 | 晋级 | 《Dear Friend》 | 淘汰 | ||
陆思恒 | C/111 | 晋级 | 《一笑倾城》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 姜丹 | A/53 | 晋级 | 《别找我麻烦》 | 晋级 | |
周昱杨 | C/49 | 晋级 | 《糖果》 | 晋级 | ||
小伍 | C/23 | 晋级 | 《樱花草》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 王一然 | D/145 | 淘汰 | - | - |
杨昊铭 | A/115 | 晋级 | 《莫名其妙爱上你》 | 晋级 | ||
黄宗辉 | B/140 | 晋级 | 《微光》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 姜贺 | D/16 | 淘汰 | - | - | |
谌泽宇 | A/46 | 晋级 | 《爱你》 | 淘汰 | ||
张嘉欣 | C/54 | 晋级 | 《You Saw》 | 淘汰 | ||
3 | 男生战队 | 潘星宇 | A/144 | 晋级 | 《Generation 2》 | 淘汰 |
董子鸣 | C/108 | 淘汰 | - | - | ||
任豪 | C/106 | 晋级 | 《我是真的受伤了》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 刘阡羽 | A/29 | 晋级 | 《Overdose》 | 晋级 | |
章于秋晶 | B/28 | 晋级 | 《如果有来生》 | 淘汰 | ||
朱佳希 | C/33 | 淘汰 | - | - |
第二期
宣布选拔结束后将会在两队中诞生一位最终MVP。节目一开始由两队第一期晋级的学员,联合带来战队表演:挺齐全(男生)战队表演的曲目为《悟空》;嗨(女生)战队表演的曲目为《杜 U LOVE ME》。延续上期制度进行第二轮考核选拔。
第二轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 男生战队 | 茍尔力钧 | A/148 | 晋级 | 《够了》 | 晋级 |
朱敏睿 | 120 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
西尔札提 | 113 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 许馨文 | A/045 | 晋级 | 《不同凡想》 | 晋级 | |
陈嘉歆 | B/002 | 晋级 | 《香奈儿》 | 晋级 | ||
吴静怡 | 018 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
2 | 男生战队 | 王骥超 | A/121 | 晋级 | 《洗心革面哈哈哈》 | 淘汰 |
波谷御光 | C/149 | 晋级 | 《忽而今夏》 | 淘汰 | ||
李嘉捷 | B/110 | 晋级 | 《Perfect》 | 晋级 | ||
女生战队 | 徐艺洋 | 072 | 晋级 | 《暖心》 | 晋级 | |
和星妤 | A/048 | 晋级 | 《我管你》 | 晋级 | ||
汪林晴 | D/009 | 淘汰 | - | - | ||
3 | 男生战队 | 阮泽轶 | A/143 | 晋级 | 《Sheep》 | 晋级 |
寅聪 | B/137 | 晋级 | 《她说》 | 淘汰 | ||
高雨晨 | 114 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 张婧薇 | 013 | 淘汰 | - | - | |
林君怡 | 015 | 晋级 | 《Mr.Q》 | 晋级 | ||
杨茗遥 | 060 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 |
本期共有两名女生战队的学员遭替换淘汰,分别是周昱杨、刘阡羽。
第三期
本期战队表演:嗨(女生)战队表演的曲目为《Shero》;挺齐全(男生)战队表演的曲目为《逆鳞》。挺齐全战队选择的“1号”学员为:何凯伦;嗨战队的创始人表示因整体表现欠佳而未选择。延续上期制度进行第三轮考核选拔。
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男生战队 | 吕晨瑜 | A/116 | 淘汰 | - | - |
丁立 | B/127 | 晋级 | 《孙悟空》 | 晋级 | ||
石佳鹏 | D/107 | 晋级 | 《Look at me》 | 晋级 | ||
女生战队 | 程茉 | C/063 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | |
余紫妍 | C/041 | 晋级 | 《月半小夜曲》 | 晋级 | ||
朱庭辰 | C/051 | 淘汰 | - | - | ||
2 | 男生战队 | 罗杰 | A/117 | 晋级 | 《告白气球》 | 晋级 |
雷蒙 | C/115 | 晋级 | 《玩乐》 | 晋级 | ||
伍中元 | C/125 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 陈乐一 | A/024 | 晋级 | 《青鸟》 | 晋级 | |
吴哈哈 | B/058 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
徐紫茵 | C/026 | 晋级 | 《I Caught Ya》 | 晋级 |
本期陈伟霆使用了金色按钮使原先要遭替换淘汰的石佳鹏留在“热座”上,所以挺齐全战队目前保留8人名额。
本期共有四名战队的学员遭替换淘汰,分别是嗨战队的徐艺洋、姜丹、陈嘉歆和挺齐全战队的李嘉捷。
第四期
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男生战队 | 铭亮 | A/105 | 晋级 | 《想我想我想我》 | 晋级 |
李志杰 | B/141 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
洪雨雷 | B/142 | 淘汰 | - | - | ||
女生战队 | 杨晗 | A/017 | 晋级 | 《能走多远》 | 淘汰 | |
菇力帕 | C/025 | 淘汰 | - | - | ||
小仙儿 | C/034 | 晋级 | 《可能否》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 徐俊杰 | A/135 | 淘汰 | - | - |
左其铂 | C/150 | 晋级 | 《像疯了一样》 | 晋级 | ||
张超 | D/103 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 吴卓凡 | A/019 | 晋级 | 《Team》 | 晋级 | |
席宇 | C/011 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
刘诗璇 | D/031 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
3 | 男生战队 | 王广允 | A/147 | 晋级 | 《Yeah Yeah》 | 晋级 |
刘克帅 | D/124 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
刘羽中 | D/122 | 淘汰 | - | - | ||
本期共有四名战队的学员遭替换淘汰,分别是嗨战队的小伍、和星妤和挺齐全战队的茍尔力钧、雷蒙。
第五期
本期战队表演:嗨(女生)战队表演的曲目为《星球坠落&两只老虎》;挺齐全(男生)战队表演的曲目为《西门少年》。嗨战队选择的“1号”学员为吴卓凡;挺齐全战队选择的“1号”学员为王广允。
第五轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 女生战队 | 舒舒 | 022 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 |
朱可佳 | A/020 | 晋级 | 《Worth It》 | 晋级 | ||
蒋语 | C/042 | 晋级 | 《I Am Free》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 胡潇灵 | B/101 | 淘汰 | - | - |
杨晓东 | B/133 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
侯锦尧 | B/134 | 晋级 | 《Apologize+空城》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 曲雪 | B/001 | 晋级 | 《穆桂英挂帅+我的新衣》 | 晋级 | |
刘丹萌 | B/059 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
米晨晨 | B/067 | 淘汰 | - | - |
本期共有五名战队的学员遭替换淘汰,分别是嗨战队的徐紫茵、余紫妍、朱可佳和挺齐全战队的左其铂、石佳鹏。
本期邓紫琪使用了金色按钮使原先要遭淘汰的侯锦尧留在“热座”上,所以挺齐全战队目前保留8人名额。
第六期
本期的战队表演为两队合作表演,曲目为《成名在望》。
由现场观众票选出原先制度的“1号学员”,除此之外票数最低的一位为“8号学员”,即进入淘汰待定席。在最后将由传奇创始人挑一位学员和“8号学员”进行PK,胜出者才是最终战队成员。
挺齐全战队的“1号学员”为杨昊铭,“8号学员”为阮泽轶;嗨战队的“1号学员”为谢可寅,“8号学员”为曲雪。
男女战队的“1号学员”之间票数最高者可为战队获得两名替补席位,低者则获得一名替补席位。最高者为谢可寅,因此嗨战队获得两名替补席位。
第六轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 女生战队 | 倪秋云 | D/077 | 晋级 | 《我的天空》 | 淘汰 |
潘雪莹 | 068 | 淘汰 | - | - | ||
谢可寅 | D/005 | 晋级 | 《Shaking Non-Stop》 | 晋级 | ||
2 | 女生战队 | 周雪 | C/006 | 晋级 | 《不败的恋人》 | 晋级 |
陈秋雨 | A/047 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
李天韵 | A/014 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
男生战队 | 胡旭晨 | B/154 | 晋级 | 《从前慢》 | 淘汰 | |
丁韵嘉 | C/155 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
周殷廷 | 159 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
3 | 女生战队 | 杨美玲 | D/007 | 晋级 | 《我喜欢上你时的内心活动》 | 淘汰 |
杨美琪 | D/008 | 晋级 | 淘汰 | |||
王芷嫣 | D/074 | 晋级 | 《奇妙能力歌》 | 淘汰 | ||
男生战队 | 罗启聪 | 158 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | |
王耀晨 | 156 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
本期共有两名战队的学员遭替换淘汰,为嗨战队的蒋语、倪秋云。
最终挺齐全战队的传奇创始人指定与“8号学员”阮泽轶进行PK的是何凯伦,阮泽轶胜出;嗨战队则选择直接让“8号学员”曲雪淘汰,以及挑出吴卓凡及许馨文进行PK,吴卓凡胜出。因此PK失败的两位学员遭淘汰。
本期亦为最后一轮考核选拔,两组战队的最终七位队员分别为:挺齐全战队的杨昊铭、阮泽轶、丁立、罗杰、铭亮、王广允、侯锦尧;以及嗨战队的陈乐一、谢可寅、小仙儿、吴卓凡、王芷嫣、周雪、林君怡。
战队竞演
第七期
本期挺齐全战队的创始人邓紫棋因档期冲突,而由同样身为香港歌手的容祖儿代替其参与录制。
男女战队表演皆与各自创始人合作开场舞表演,挺齐全(男生)战队成员与创始人陈伟霆和胡海泉表演的曲目为:《我门》。接着由500位全民考官进行选择,获胜之队伍优先选取下一场比赛竞演曲目,获胜队伍是:挺齐全战队。
本期为第一场战队竞演,每轮竞演将分为:战队竞演、双人竞演及单人竞演。竞演结束后将开启五个投票通道对每队竞演打分,分别为在座代表知名平台的四位媒体人每位各1分,以及500位全民考官的3分,总分为7分。每轮竞演得分低的战队将全员进入待定区。
第一场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
战队竞演 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《我们不一样》 | 5 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 周雪 | 《我们不一样》 | 2 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
王芷嫣 | ||||
双人竞演 | 男生战队 | 王广允 | 《对不起》 (双人舞) |
2 |
阮泽轶 | ||||
女生战队 | 吴卓凡 | 《看我72变》 (双人舞) |
5 | |
林君怡 | ||||
单人竞演 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《小幸运》 | 5 |
女生战队 | 周雪 | 《123我爱你》 | 2 | |
本场竞演的男女战队比分为12:9,因此挺齐全(男生)战队获胜。
因上期票选出两队的“1号学员”为嗨战队票数较高,所以嗨战队有两名替补名额,较低的挺齐全战队则有一名替补名额。
由现场四位平台媒体人从往期遭淘汰的学员中推荐三位学员为候补,再由创始人选择成为替补的学员。挺齐全战队的三位候补学员为任豪、左其铂、胡潇灵,最终替补学员为胡潇灵;嗨战队的三位候补学员为舒舒、徐艺洋、刘丹萌,最终替补学员为刘丹萌、徐艺洋。
由于嗨战队本场竞演落败,要选择一位成员作为下一场的替补,除了无法代替战队出战外,要是在下一场竞演持续落败,将会有遭淘汰的可能。创始人选择成为替补的成员为王芷嫣,而下一场竞演代替其出战的替补学员是刘丹萌。
第八期
延续上期,创始人们采取以“拍卖”形式来决定本期的三首竞选曲目,由于上期男队获胜所以拥有990票的拍卖权限,而女队则拥有880票;每首歌曲从50票开始起拍,最少的加价幅度为10票;在成功得标曲目后,可以选择给自己的战队使用或是给对方战队用。最终男队的三首竞选曲目为《最美的期待》、《为你写诗》、《可不可以》;而女队的曲目则是《最美》、《房间》、《浪人琵琶》。
本期挺齐全战队的创始人胡海泉因档期冲突,而由其好友赵英俊代替其参与录制。
本期为第二场战队竞演,与上期不同的是,上期的第二轮双人竞演在本期是为多人竞演。
延续上期制度进行第二场战队竞演。
第二场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
战队竞演 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《为你写诗》 | 6 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 周雪 | 《浪人琵琶》 | 1 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
刘丹萌 | ||||
多人竞演 | 男生战队 | 侯锦尧 | 《可不可以》 | 2 |
王广允 | ||||
女生战队 | 小仙儿 | 《最美》 | 5 | |
周雪 | ||||
谢可寅 | ||||
单人竞演 | 男生战队 | 铭亮 | 《最美的期待》 | 4 |
女生战队 | 刘丹萌 | 《房间》 | 3 | |
本场竞演的男女战队比分为12:9,因此挺齐全(男生)战队获胜。
由于嗨战队本场竞演再次落败,上期成为替补成员的王芷嫣遭淘汰,刘丹萌顶替其位置。
嗨战队创始人亦选择让替补成员徐艺洋参加下一场竞演,而遭替换的成员为周雪。
第九期
延续上期制度进行第三场战队竞演
第三场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
团战环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《你要的全拿走》 | 5 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 徐艺洋 | 《李白》 | 2 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
刘丹萌 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 罗杰 | 《丑八怪》 | 4 |
王广允 | ||||
铭亮 | ||||
女生战队 | 谢可寅 | 《Angel》 | 3 | |
刘丹萌 | ||||
一锤定音 | 男生战队 | 丁立 | 《凄美地》 | 4 |
女生战队 | 吴卓凡 | 《Hold me down》 | 3 | |
本场竞演的男女战队比分为13:8,因此挺齐全(男生)战队获胜。
由于嗨战队本场竞演再次落败,嗨战队创始人选择上期成为替补成员的周雪淘汰,徐艺洋顶替其位置。
第十期
本场每个表演将有对应的电影主题,而此次依然是用“拍卖”的形式来选择,最终挺齐全战队选择的主题是《贫民窟的百万富翁》、《爱乐之城》以及《大话西游》;嗨战队的则是《乘风破浪》、《这个杀手不太冷》以及《你的名字》。
延续上期制度进行第四场战队竞演。
第四场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
团战环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《野蛮生长》 (《贫民窟的百万富翁》) |
6 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 徐艺洋 | 《乘风破浪歌》 (《乘风破浪》) |
1 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
刘丹萌 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《Belle》 (《爱乐之城》) |
5 |
铭亮 | ||||
丁立 | ||||
女生战队 | 吴卓凡 | 《Shape Of My Heart》 (《这个杀手不太冷》) |
2 | |
谢可寅 | ||||
徐艺洋 | ||||
一锤定音 | 男生战队 | 侯锦尧 | 《一生所爱》 (《大话西游》) |
4 |
王广允 | ||||
罗杰 | ||||
女生战队 | 陈乐一 | 《没什么大不了》 (《你的名字》) |
3 |
本场竞演的男女战队比分为15:6,因此挺齐全(男生)战队获胜。
由于嗨战队本场竞演再次落败,嗨战队创始人选择小仙儿淘汰。
第十一期
延续上期制度进行第五场战队竞演。
第五场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
团战环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《光年之外》 | 3 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 徐艺洋 | 《Whatever》 | 4 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
刘丹萌 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 侯锦尧 | 《忽然之间》 | 4 |
铭亮 | ||||
女生战队 | 吴卓凡 | 《想你》 | 3 | |
刘丹萌 | ||||
徐艺洋 | ||||
一锤定音 | 男生战队 | 阮泽轶 | 《忘》 | 3 |
杨昊铭 | ||||
女生战队 | 林君怡 | 《Superstar》 | 4 | |
陈乐一 | ||||
谢可寅 |
本场竞演的男女战队比分为10:11,因此嗨(女生)战队获胜。
由于挺齐全战队本场竞演落败,要选择一位成员作为下一场的替补,除了无法代替战队出战外,要是在下一场竞演持续落败,将会有遭淘汰的可能。创始人选择成为替补的成员为罗杰,而下一场竞演代替其出战的替补学员是胡潇灵。
第十二期
本期为总决赛
总决赛 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
团战环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《英雄上线》 | 4 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
侯锦尧 | ||||
铭亮 | ||||
胡潇灵 | ||||
女生战队 | 徐艺洋 | 《嗨》 | 3 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
刘丹萌 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 阮泽轶 | 《W企划》 (与陈伟霆共同表演) |
6 |
王广允 | ||||
罗杰 | ||||
女生战队 | 徐艺洋 | 《时间煮雨》 | 1 | |
吴卓凡 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《叶子》 (与胡海泉共同表演) |
1 |
丁立 | ||||
胡潇灵 | ||||
女生战队 | 谢可寅 | 《Honey》 (与周笔畅共同表演) |
6 | |
陈乐一 | ||||
组合环节 | 男生战队 | 侯锦尧 | 《倒数》 (与邓紫棋共同表演) |
5 |
铭亮 | ||||
女生战队 | 林君怡 | 《我可以抱你吗+Bad Boy》 (与宋茜共同表演) |
2 | |
刘丹萌 |
本场竞演的男女战队比分为16:12,因此挺齐全(男生)战队获胜。
杨昊铭以最多票选为年度MVP
第一轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 男生战队 | 何凯伦 | A/119 | 晋级 | 《第三人称》 | 晋级 |
蒋霆凯 | B/109 | 晋级 | 《Dear Friend》 | 淘汰 | ||
陆思恒 | C/111 | 晋级 | 《一笑倾城》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 姜丹 | A/53 | 晋级 | 《别找我麻烦》 | 晋级 | |
周昱杨 | C/49 | 晋级 | 《糖果》 | 晋级 | ||
小伍 | C/23 | 晋级 | 《樱花草》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 王一然 | D/145 | 淘汰 | - | - |
杨昊铭 | A/115 | 晋级 | 《莫名其妙爱上你》 | 晋级 | ||
黄宗辉 | B/140 | 晋级 | 《微光》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 姜贺 | D/16 | 淘汰 | - | - | |
谌泽宇 | A/46 | 晋级 | 《爱你》 | 淘汰 | ||
张嘉欣 | C/54 | 晋级 | 《You Saw》 | 淘汰 | ||
3 | 男生战队 | 潘星宇 | A/144 | 晋级 | 《Generation 2》 | 淘汰 |
董子鸣 | C/108 | 淘汰 | - | - | ||
任豪 | C/106 | 晋级 | 《我是真的受伤了》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 刘阡羽 | A/29 | 晋级 | 《Overdose》 | 晋级 | |
章于秋晶 | B/28 | 晋级 | 《如果有来生》 | 淘汰 | ||
朱佳希 | C/33 | 淘汰 | - | - |
第二轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 男生战队 | 茍尔力钧 | A/148 | 晋级 | 《够了》 | 晋级 |
朱敏睿 | 120 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
西尔札提 | 113 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 许馨文 | A/045 | 晋级 | 《不同凡想》 | 晋级 | |
陈嘉歆 | B/002 | 晋级 | 《香奈儿》 | 晋级 | ||
吴静怡 | 018 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
2 | 男生战队 | 王骥超 | A/121 | 晋级 | 《洗心革面哈哈哈》 | 淘汰 |
波谷御光 | C/149 | 晋级 | 《忽而今夏》 | 淘汰 | ||
李嘉捷 | B/110 | 晋级 | 《Perfect》 | 晋级 | ||
女生战队 | 徐艺洋 | 072 | 晋级 | 《暖心》 | 晋级 | |
和星妤 | A/048 | 晋级 | 《我管你》 | 晋级 | ||
汪林晴 | D/009 | 淘汰 | - | - | ||
3 | 男生战队 | 阮泽轶 | A/143 | 晋级 | 《Sheep》 | 晋级 |
寅聪 | B/137 | 晋级 | 《她说》 | 淘汰 | ||
高雨晨 | 114 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 张婧薇 | 013 | 淘汰 | - | - | |
林君怡 | 015 | 晋级 | 《Mr.Q》 | 晋级 | ||
杨茗遥 | 060 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 |
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男生战队 | 吕晨瑜 | A/116 | 淘汰 | - | - |
丁立 | B/127 | 晋级 | 《孙悟空》 | 晋级 | ||
石佳鹏 | D/107 | 晋级 | 《Look at me》 | 晋级 | ||
女生战队 | 程茉 | C/063 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | |
余紫妍 | C/041 | 晋级 | 《月半小夜曲》 | 晋级 | ||
朱庭辰 | C/051 | 淘汰 | - | - | ||
2 | 男生战队 | 罗杰 | A/117 | 晋级 | 《告白气球》 | 晋级 |
雷蒙 | C/115 | 晋级 | 《玩乐》 | 晋级 | ||
伍中元 | C/125 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 陈乐一 | A/024 | 晋级 | 《青鸟》 | 晋级 | |
吴哈哈 | B/058 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
徐紫茵 | C/026 | 晋级 | 《I Caught Ya》 | 晋级 |
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 男生战队 | 铭亮 | A/105 | 晋级 | 《想我想我想我》 | 晋级 |
李志杰 | B/141 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
洪雨雷 | B/142 | 淘汰 | - | - | ||
女生战队 | 杨晗 | A/017 | 晋级 | 《能走多远》 | 淘汰 | |
菇力帕 | C/025 | 淘汰 | - | - | ||
小仙儿 | C/034 | 晋级 | 《可能否》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 徐俊杰 | A/135 | 淘汰 | - | - |
左其铂 | C/150 | 晋级 | 《像疯了一样》 | 晋级 | ||
张超 | D/103 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
女生战队 | 吴卓凡 | A/019 | 晋级 | 《Team》 | 晋级 | |
席宇 | C/011 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
刘诗璇 | D/031 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
3 | 男生战队 | 王广允 | A/147 | 晋级 | 《Yeah Yeah》 | 晋级 |
刘克帅 | D/124 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
刘羽中 | D/122 | 淘汰 | - | - | ||
第五轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 女生战队 | 舒舒 | 022 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 |
朱可佳 | A/020 | 晋级 | 《Worth It》 | 晋级 | ||
蒋语 | C/042 | 晋级 | 《I Am Free》 | 晋级 | ||
2 | 男生战队 | 胡潇灵 | B/101 | 淘汰 | - | - |
杨晓东 | B/133 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
侯锦尧 | B/134 | 晋级 | 《Apologize+空城》 | 淘汰 | ||
女生战队 | 曲雪 | B/001 | 晋级 | 《穆桂英挂帅+我的新衣》 | 晋级 | |
刘丹萌 | B/059 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
米晨晨 | B/067 | 淘汰 | - | - |
第六轮考核选拔 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
批次 | 战队 | 学员 | 等级/编号 | 舞蹈展示结果 | 歌唱展示曲目 | 歌唱展示结果 |
1 | 女生战队 | 倪秋云 | D/077 | 晋级 | 《我的天空》 | 淘汰 |
潘雪莹 | 068 | 淘汰 | - | - | ||
谢可寅 | D/005 | 晋级 | 《Shaking Non-Stop》 | 晋级 | ||
2 | 女生战队 | 周雪 | C/006 | 晋级 | 《不败的恋人》 | 晋级 |
陈秋雨 | A/047 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
李天韵 | A/014 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
男生战队 | 胡旭晨 | B/154 | 晋级 | 《从前慢》 | 淘汰 | |
丁韵嘉 | C/155 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
周殷廷 | 159 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
3 | 女生战队 | 杨美玲 | D/007 | 晋级 | 《我喜欢上你时的内心活动》 | 淘汰 |
杨美琪 | D/008 | 晋级 | 淘汰 | |||
王芷嫣 | D/074 | 晋级 | 《奇妙能力歌》 | 淘汰 | ||
男生战队 | 罗启聪 | 158 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | |
王耀晨 | 156 | 晋级 | 未播出 | 淘汰 | ||
第一场战队竞演 | ||||
---|---|---|---|---|
竞演项目 | 战队 | 成员 | 竞演展示曲目 | 分数 |
战队竞演 | 男生战队 | 杨昊铭 | 《我们不一样》 | 5 |
王广允 | ||||
阮泽轶 | ||||
丁立 | ||||
罗杰 | ||||
铭亮 | ||||
侯锦尧 | ||||
女生战队 | 周雪 | 《我们不一样》 | 2 | |
吴卓凡 | ||||
林君怡 | ||||
陈乐一 | ||||
谢可寅 | ||||
小仙儿 | ||||
王芷嫣 | ||||
双人竞演 | 男生战队 | 王广允 | 《对不起》 (双人舞) |
2 |
阮泽轶 | ||||
女生战队 | 吴卓凡 | 《看我72变》 (双人舞) |
5 | |
