纽波特足球俱乐部

纽波特足球俱乐部

中文名 纽波特足球俱乐部
运动项目 足球
所属国家 英格兰
目录导航

球队资料

纽波特足球俱乐部队徽纽波特足球俱乐部队徽名字:纽波特足球俱乐部

英文名:Newport County FC

国语译名:纽波特足球俱乐部

历年阵容

2015年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 皮奇利 Lenny Pidgeley 门将 1984-02-07 英格兰 191 87 4 0
2 杰克逊 Ryan Jackson 右后卫 1990-07-31 英格兰 175 34 0
3 费利 Kevin Feely 后卫 1992-08-30 爱尔兰 22 0
5 琼斯 Darren Jones 中后卫 1983-08-26 英格兰 183 94 43 4
6 雅库布 Ismail Yakubu 后卫 1985-04-08 英格兰 180 76 33 2
7 查普曼 Adam Chapman 前卫 1989-11-29 北爱尔兰 178 35 3
8 明舒尔 Lee Minshull 前卫 1985-11-11 英格兰 188 38 4
9 霍维 Rene Howe 前锋 1986-10-22 英格兰 183 90 14 0
10 奥康诺尔 Aaron O'Connor 前锋 1983-08-09 英格兰 178 76 39 11
11 泽布罗斯基 Chris Zebroski 前锋 1986-10-26 英格兰 185 74 36 7
12 威尔莫特 Robbie Willmott 前卫 1990-05-16 英格兰 175 77 16 1
13 桑德尔 Andy Sandell 前卫 1983-09-08 英格兰 180 74 38 1
14 杰弗斯 Sean Jeffers 前锋 1992-04-14 英格兰 185 71 20 2
16 休斯 Andrew Hughes 左后卫 1992-06-05 威尔士 16 1
17 福林 Mike Flynn 前卫 1980-10-12 英格兰 178 81 11 0
18 克鲁科夫斯基 Yan Klukowski 前卫 1987-01-01 英格兰 38 4
19 帕滕 Kyle Patten 前卫 1994-07-21 英格兰 0 0
22 托马斯 Simon Thomas 门将 1990-04-12 加拿大 191 84 0 0
23 乔利 Christian Jolley 前锋 1988-04-12 英格兰 183 5 0
33 伯恩 Mark Byrne 中前卫 1988-11-09 爱尔兰 175 70 42 4

[1][2]

2018年阵容

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高 体重 出场 进球
1 皮奇利 Lenny Pidgeley 门将 1984-02-07 英格兰 191 87 4 0
2 杰克逊 Ryan Jackson 右后卫 1990-07-31 英格兰 175 34 0
3 费利 Kevin Feely 后卫 1992-08-30 爱尔兰 22 0
5 琼斯 Darren Jones 中后卫 1983-08-26 英格兰 183 94 43 4
6 雅库布 Ismail Yakubu 后卫 1985-04-08 英格兰 180 76 33 2
7 查普曼 Adam Chapman 前卫 1989-11-29 北爱尔兰 178 35 3
8 明舒尔 Lee Minshull 前卫 1985-11-11 英格兰 188 38 4
9 霍维 Rene Howe 前锋 1986-10-22 英格兰 183 90 14 0
10 奥康诺尔 Aaron O'Connor 前锋 1983-08-09 英格兰 178 76 39 11
11 泽布罗斯基 Chris Zebroski 前锋 1986-10-26 英格兰 185 74 36 7
12 威尔莫特 Robbie Willmott 前卫 1990-05-16 英格兰 175 77 16 1
13 桑德尔 Andy Sandell 前卫 1983-09-08 英格兰 180 74 38 1
14 杰弗斯 Sean Jeffers 前锋 1992-04-14 英格兰 185 71 20 2
16 休斯 Andrew Hughes 左后卫 1992-06-05 威尔士 16 1
17 福林 Mike Flynn 前卫 1980-10-12 英格兰 178 81 11 0
18 克鲁科夫斯基 Yan Klukowski 前卫 1987-01-01 英格兰 38 4
19 帕滕 Kyle Patten 前卫 1994-07-21 英格兰 0 0
22 托马斯 Simon Thomas 门将 1990-04-12 加拿大 191 84 0 0
23 乔利 Christian Jolley 前锋 1988-04-12 英格兰 183 5 0
33 伯恩 Mark Byrne 中前卫 1988-11-09 爱尔兰 175 70 42 4

球队阵容

位置 号码 姓名 出场 进球
教练 - 弗林 - -
前锋 39 海耶斯 5 0
前锋 9 阿蒙德 38 11
前锋 13 马龙-杰克逊 4 0
前锋 10 诺布尔 40 8
前锋 45 阿隆-科林斯 ~ 0
前锋 15 麦考尔斯基 32 11
中场 7 威尔莫特 34 2
中场 2 派普 35 0
中场 4 拉巴迪 30 6
中场 32 雅拉尔多-马丁 4 0
中场 31 希恩 3 0
中场 8 多兰 35 3
中场 20 欧文-埃文斯 15 0
中场 22 麦克哈迪 2 0
中场 21 刘易斯-科林斯 1 0
中场 33 普雷斯 1 0
中场 36 欧文-泰勒 1 0
后卫 12 托泽尔 33 2
后卫 25 奥布赖恩 25 0
后卫 17 本内特 33 2
后卫 28 德米特里欧 40 4
后卫 3 巴特勒 40 0
后卫 14 巴纳姆-鲍勃 3 0
后卫 19 泰勒-里德 3 0
后卫 6 本-怀特 39 1
后卫 18 富尔斯顿 3 0
后卫 34 希尔曼 1 0
守门员 30 比特纳 2 0
守门员 1 乔-戴 41 0

[2]

球队赛事

位置 号码 姓名 出场 进球
教练 - 弗林 - -
前锋 39 海耶斯 5 0
前锋 9 阿蒙德 38 11
前锋 13 马龙-杰克逊 4 0
前锋 10 诺布尔 40 8
前锋 45 阿隆-科林斯 ~ 0
前锋 15 麦考尔斯基 32 11
中场 7 威尔莫特 34 2
中场 2 派普 35 0
中场 4 拉巴迪 30 6
中场 32 雅拉尔多-马丁 4 0
中场 31 希恩 3 0
中场 8 多兰 35 3
中场 20 欧文-埃文斯 15 0
中场 22 麦克哈迪 2 0
中场 21 刘易斯-科林斯 1 0
中场 33 普雷斯 1 0
中场 36 欧文-泰勒 1 0
后卫 12 托泽尔 33 2
后卫 25 奥布赖恩 25 0
后卫 17 本内特 33 2
后卫 28 德米特里欧 40 4
后卫 3 巴特勒 40 0
后卫 14 巴纳姆-鲍勃 3 0
后卫 19 泰勒-里德 3 0
后卫 6 本-怀特 39 1
后卫 18 富尔斯顿 3 0
后卫 34 希尔曼 1 0
守门员 30 比特纳 2 0
守门员 1 乔-戴 41 0

联赛统计

球衣号 球员 英文名 位置 生日 国籍 身高(cm) 体重(kg) 出场次数 进球数
曼恩 Adrian Mann 前卫 1967-07-12 英格兰 163 57 17 1
克莱门特 Andy Clement 后卫 1967-11-12 威尔士 173 70 5 1
塔克莱 Andy Thackeray 前卫 1968-02-13 英格兰 175 70 43 1
卡尔 Darren Carr 后卫 1968-09-04 英格兰 188 86 9 0
皮科克 Darren Peacock 中后卫 1968-02-03 英格兰 187 82 5 0
阿布鲁泽塞 David Abruzzese 后卫 1969-10-08 威尔士 22 0
科尔斯 David Coles 门将 1964-06-15 英格兰 183 70 14 0
布鲁科 Gary Brook 前锋 1964-05-09 英格兰 178 78 14 2
博丁 Paul Bodin 前卫 1964-09-13 威尔士 183 83 6 1
布兰德肖 Paul Bradshaw 门将 1956-04-28 英格兰 191 84 23 0
米勒 Paul Miller 前卫 1968-01-31 英格兰 183 73 6 2
威廉斯 Paul Williams 前锋 1963-09-08 北爱尔兰 191 92 26 3
布里格努尔 Phil Brignull 中后卫 1960-10-02 苏格兰 183 71 3 0
琼斯 Richard Jones 后卫 1969-04-26 威尔士 180 70 31 1
泰勒 Robbie Taylor 前锋 1967-12-03 英格兰 34 4
吉宾斯 Roger Gibbins 前锋 1955-09-06 英格兰 178 74 33 1
霍德森 Simeon Hodson 后卫 1966-03-05 英格兰 178 73 34 1
图普林 Steve Tupling 前卫 1964-07-11 英格兰 183 71 33 2
卡特 Tim Carter 门将 1967-10-05 英格兰 188 88 1 0

相关百科
返回顶部
产品求购 求购