肖恩·布拉德利

肖恩·布拉德利

号码 44、45、76
中文名 肖恩·保罗·布拉德利
运动项目 篮球
体重 275.00lb
专业特点 中锋
出生日期 1972年3月22日
毕业院校 杨百翰大学
身高 6.00in
目录导航

早年经历

肖恩·布拉德利肖恩·布拉德利肖恩·布拉德利在18岁时加入杨百翰大学,很快刷新了NCAA的新人盖帽纪录并入选全美大学生第一队,美洲狮队也在其带领下打出21胜13负的不错战绩。在90-86战胜东肯塔基大学的比赛中,他左遮右挡,八面威风,一气轰下14个盖帽,追平了大卫-罗宾逊保持的NCAA单场盖帽纪录。一季下来,肖恩的数据是14.8分,7.7个篮板和5.21次盖帽。

在杨百翰大学念了一年后,他就去选择了去澳洲服摩门教的义务神职。在澳洲服神职时,他下班后就去参加澳洲职业球队打球,凭着超高的身材和美国球技,竟然在南半球的土地上大出风头。当他服务期快满时,决定投入1993年的NBA选秀大会。

运动生涯

持球进攻持球进攻1993年,他在NBA选秀上于第一轮第二顺位被费城76人队选中,排在安芬尼·哈达威、贾马尔·马什本等多名大学篮球才俊之前。布拉德利对自己即将到来的职业生涯雄心万丈,他甚至请求球队准许自己身披76号战袍出场比赛。新秀赛季,布拉德利只打了49场比赛就受伤了,该赛季他场均10.3分、6.2个篮板和3.0次封盖,他的进攻能力虽然一般,可防守却有自己的一套本领,尤其是盖帽。

1994-95赛季,布拉德利在他职业生涯的第二年就以274个盖帽打破了76人的队史纪录。

1995-96赛季,在打了12场比赛以后,1995年11月30日,布拉德利在一场6人交易中被送到了新泽西。

小牛时期小牛时期1997年,布拉德利转会小牛,他的职业生涯似乎有了起色,看上去他对NBA级别的比赛更为适应了。可没过几年,伤病找上了这个大个子。背伤和腿伤限制着他的上场时间,削弱着他的能力。

2000-01赛季,他每盖帽一次,便捐出25美元,用于帮助患有艾滋病的儿童

“儿童奇迹网络”(ChildrensMiracleNetwork)的全国代言人

由于有德国血统,在小牛队友诺维茨基的劝说下加入了德国国籍,并曾代表德国队夺得2002年世界篮球锦标赛铜牌。

2004年,由于受到膝盖伤势的困扰,布拉德利状态急剧下滑,在同新来的埃里克·丹皮尔的竞争中落入下风,他的位置边缘化彻底地成为了一种无法逆转的趋势。该赛季,他的各项技术统计都沦落到职业生涯的最低点:场均得分和盖帽分别降至2.7分和0.8个。在小牛队的13场季后赛比赛中,“小将军”约翰逊只在其中的7场比赛让他上了场,加在一起总共只出场了27分钟,最让人难忘的镜头还是被火箭队麦蒂在其头顶的一个爆扣。

2005年,因伤病和家庭方面的原因,33岁的布拉德利和小牛达成协议买断合同(当时还剩余三年),于6月26日宣布退役。

2008年照片(退役之后)2008年照片(退役之后)布拉德利在NBA职业生涯中曾先后效力于费城76人队、新泽西网队和达拉斯小牛队,职业生涯场均数据为8.1分、6.3个篮板以及2.5个盖帽。

个人生活

肖恩·布拉德利肖恩·布拉德利(2)他和妻子安妮特拥有4个女儿:塞拉、切尔西、凯特和查丽蒂

最喜欢的电影是“与狼共舞”

喜欢棒球、划水和骑马;喜欢听乡村音乐

1996年参加电影《空中大灌篮》的演出

生涯数据

过往赛季平均数据

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 % 三分 % 罚球 % 攻板 守板 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
93-94 76人 49 45 28.3 4.1-10.0 40.9% 0.0-0.1 0% 2.1-3.4 60.7% 2.0 4.2 6.2 2.0 3.0 0.9 3.5 3.0 10.3
94-95 76人 82 59 28.8 3.8-8.5 45.5% 0.0-0.0 0% 1.8-2.8 63.8% 3.0 5.1 8.1 0.6 3.3 0.7 4.1 1.7 9.5
95-96 篮网 67 57 29.8 5.1-11.6 44.3% 0.0-0.1 25% 2.2-3.3 67.9% 2.8 5.2 7.9 0.8 3.7 0.6 3.6 2.2 12.5
95-96 76人 12 11 27.8 3.6-8.1 44.3% 0.0-0.0 0% 1.6-2.1 76% 2.8 6.0 8.8 0.7 3.2 0.7 3.5 2.6 8.8
96-97 小牛 33 32 32.1 6.3-13.6 46.1% 0.0-0.1 0% 2.1-3.2 64.2% 3.1 5.6 8.6 1.0 2.7 0.5 3.5 2.1 14.6
96-97 篮网 40 38 30.7 5.0-11.4 43.6% 0.0-0.1 0% 2.0-3.0 66.4% 3.0 5.2 8.2 0.5 4.0 0.6 3.0 1.6 12.0
97-98 小牛 64 46 28.5 4.7-11.1 42.2% 0.0-0.0 33.3% 2.0-2.8 72.2% 2.6 5.5 8.1 0.9 3.3 0.8 3.3 1.5 11.4
98-99 小牛 49 33 26.4 3.4-7.1 48% 0.0-0.1 0% 1.8-2.3 74.8% 2.7 5.4 8.0 0.8 3.2 0.7 3.1 1.1 8.6
99-00 小牛 77 54 24.7 3.5-7.2 47.9% 0.0-0.1 20% 1.5-1.9 76.5% 2.1 4.4 6.5 0.8 2.5 0.9 3.4 1.0 8.4
00-01 小牛 82 35 24.4 2.7-5.5 49% 0.0-0.1 16.7% 1.7-2.2 78.7% 2.0 5.5 7.5 0.5 2.8 0.4 3.1 1.1 7.1
01-02 小牛 53 16 14.3 1.5-3.1 47.9% 0.0-0.0 0% 1.1-1.2 92.2% 1.0 2.3 3.3 0.4 1.2 0.5 2.4 0.5 4.1
02-03 小牛 81 39 21.4 2.5-4.6 53.6% 0.0-0.0 0% 1.7-2.2 80.6% 1.9 4.0 5.9 0.7 2.1 0.8 3.0 0.8 6.7
03-04 小牛 66 5 11.7 1.3-2.8 47.3% 0.0-0.0 0% 0.6-0.7 83.7% 1.1 1.5 2.6 0.3 1.1 0.5 2.0 0.3 3.3
04-05 小牛 77 14 11.5 1.1-2.4 45.2% 0.0-0.0 0% 0.6-0.8 68.3% 0.9 1.9 2.8 0.2 0.8 0.3 2.0 0.4 2.7

职业生涯总数据赛季

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 % 三分 % 罚球 % 攻板 守板 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
93-94 76人 49 45 28.3 201-491 40.9% 0-3 0% 102-168 60.7% 98 208 306 98 147 45 170 148 504
94-95 76人 82 59 28.8 315-693 45.5% 0-3 0% 148-232 63.8% 243 416 659 53 274 54 338 142 778
95-96 篮网 12 11 27.8 344-776 44.3% 1-4 25% 150-221 67.9% 187 345 532 55 250 41 244 148 839
95-96 76人 12 11 27.8 43-97 44.3% 0-0 0% 19-25 76% 34 72 106 8 38 8 42 31 105
96-97 小牛 40 38 30.7 207-449 46.1% 0-3 0% 68-106 64.2% 103 183 286 32 88 17 115 70 482
96-97 篮网 40 38 30.7 199-456 43.6% 0-5 0% 81-122 66.4% 118 207 325 20 160 23 122 64 479
97-98 小牛 64 46 28.5 300-711 42.2% 1-3 33.3% 130-180 72.2% 164 354 518 60 214 51 214 96 731
98-99 小牛 49 33 26.4 167-348 48% 0-4 0% 86-115 74.8% 130 262 392 40 159 35 153 56 420
99-00 小牛 77 54 24.7 266-555 47.9% 1-5 20% 114-149 76.5% 160 337 497 60 190 71 260 74 647
00-01 小牛 82 35 24.4 219-447 49% 1-6 16.7% 140-178 78.7% 160 448 608 38 228 36 256 88 579
01-02 小牛 53 16 14.3 78-163 47.9% 0-1 0% 59-64 92.2% 53 123 176 20 64 28 128 25 215
02-03 小牛 81 39 21.4 201-375 53.6% 0-1 0% 141-175 80.6% 151 325 476 54 170 65 242 67 543
03-04 小牛 66 5 11.7 89-188 47.3% 0-1 0% 41-49 83.7% 72 101 173 20 74 33 130 17 219
04-05 小牛 77 14 11.5 84-186 45.2% 0-0 0% 43-63 68.3% 70 144 214 15 63 25 153 33 211

荣誉记录

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 % 三分 % 罚球 % 攻板 守板 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
93-94 76人 49 45 28.3 4.1-10.0 40.9% 0.0-0.1 0% 2.1-3.4 60.7% 2.0 4.2 6.2 2.0 3.0 0.9 3.5 3.0 10.3
94-95 76人 82 59 28.8 3.8-8.5 45.5% 0.0-0.0 0% 1.8-2.8 63.8% 3.0 5.1 8.1 0.6 3.3 0.7 4.1 1.7 9.5
95-96 篮网 67 57 29.8 5.1-11.6 44.3% 0.0-0.1 25% 2.2-3.3 67.9% 2.8 5.2 7.9 0.8 3.7 0.6 3.6 2.2 12.5
95-96 76人 12 11 27.8 3.6-8.1 44.3% 0.0-0.0 0% 1.6-2.1 76% 2.8 6.0 8.8 0.7 3.2 0.7 3.5 2.6 8.8
96-97 小牛 33 32 32.1 6.3-13.6 46.1% 0.0-0.1 0% 2.1-3.2 64.2% 3.1 5.6 8.6 1.0 2.7 0.5 3.5 2.1 14.6
96-97 篮网 40 38 30.7 5.0-11.4 43.6% 0.0-0.1 0% 2.0-3.0 66.4% 3.0 5.2 8.2 0.5 4.0 0.6 3.0 1.6 12.0
97-98 小牛 64 46 28.5 4.7-11.1 42.2% 0.0-0.0 33.3% 2.0-2.8 72.2% 2.6 5.5 8.1 0.9 3.3 0.8 3.3 1.5 11.4
98-99 小牛 49 33 26.4 3.4-7.1 48% 0.0-0.1 0% 1.8-2.3 74.8% 2.7 5.4 8.0 0.8 3.2 0.7 3.1 1.1 8.6
99-00 小牛 77 54 24.7 3.5-7.2 47.9% 0.0-0.1 20% 1.5-1.9 76.5% 2.1 4.4 6.5 0.8 2.5 0.9 3.4 1.0 8.4
00-01 小牛 82 35 24.4 2.7-5.5 49% 0.0-0.1 16.7% 1.7-2.2 78.7% 2.0 5.5 7.5 0.5 2.8 0.4 3.1 1.1 7.1
01-02 小牛 53 16 14.3 1.5-3.1 47.9% 0.0-0.0 0% 1.1-1.2 92.2% 1.0 2.3 3.3 0.4 1.2 0.5 2.4 0.5 4.1
02-03 小牛 81 39 21.4 2.5-4.6 53.6% 0.0-0.0 0% 1.7-2.2 80.6% 1.9 4.0 5.9 0.7 2.1 0.8 3.0 0.8 6.7
03-04 小牛 66 5 11.7 1.3-2.8 47.3% 0.0-0.0 0% 0.6-0.7 83.7% 1.1 1.5 2.6 0.3 1.1 0.5 2.0 0.3 3.3
04-05 小牛 77 14 11.5 1.1-2.4 45.2% 0.0-0.0 0% 0.6-0.8 68.3% 0.9 1.9 2.8 0.2 0.8 0.3 2.0 0.4 2.7

词条图册

赛季 球队 场次 首发 时间 投篮 % 三分 % 罚球 % 攻板 守板 篮板 助攻 盖帽 抢断 犯规 失误 得分
93-94 76人 49 45 28.3 201-491 40.9% 0-3 0% 102-168 60.7% 98 208 306 98 147 45 170 148 504
94-95 76人 82 59 28.8 315-693 45.5% 0-3 0% 148-232 63.8% 243 416 659 53 274 54 338 142 778
95-96 篮网 12 11 27.8 344-776 44.3% 1-4 25% 150-221 67.9% 187 345 532 55 250 41 244 148 839
95-96 76人 12 11 27.8 43-97 44.3% 0-0 0% 19-25 76% 34 72 106 8 38 8 42 31 105
96-97 小牛 40 38 30.7 207-449 46.1% 0-3 0% 68-106 64.2% 103 183 286 32 88 17 115 70 482
96-97 篮网 40 38 30.7 199-456 43.6% 0-5 0% 81-122 66.4% 118 207 325 20 160 23 122 64 479
97-98 小牛 64 46 28.5 300-711 42.2% 1-3 33.3% 130-180 72.2% 164 354 518 60 214 51 214 96 731
98-99 小牛 49 33 26.4 167-348 48% 0-4 0% 86-115 74.8% 130 262 392 40 159 35 153 56 420
99-00 小牛 77 54 24.7 266-555 47.9% 1-5 20% 114-149 76.5% 160 337 497 60 190 71 260 74 647
00-01 小牛 82 35 24.4 219-447 49% 1-6 16.7% 140-178 78.7% 160 448 608 38 228 36 256 88 579
01-02 小牛 53 16 14.3 78-163 47.9% 0-1 0% 59-64 92.2% 53 123 176 20 64 28 128 25 215
02-03 小牛 81 39 21.4 201-375 53.6% 0-1 0% 141-175 80.6% 151 325 476 54 170 65 242 67 543
03-04 小牛 66 5 11.7 89-188 47.3% 0-1 0% 41-49 83.7% 72 101 173 20 74 33 130 17 219
04-05 小牛 77 14 11.5 84-186 45.2% 0-0 0% 43-63 68.3% 70 144 214 15 63 25 153 33 211

相关百科
返回顶部
产品求购 求购