肖恩·坎普

肖恩·坎普

中文名 肖恩·坎普
运动项目 篮球
外文名 ShawnKemp
出生地 美国印第安纳州埃尔克哈特
生涯篮板 8834
体重 104kg(230磅)
出生日期 1969年11月26日
毕业院校 TrinityValleyCommunityCollege
生涯得分 15347
身高 2.08米/6英尺10英寸
目录导航

早年经历

肖恩·坎普从小喜爱篮球运动,扣篮又狠又准。高中毕业后,本来他可以成为肯塔基大学的一位出色球员,但由于偷窃事件被开除。无奈之下他只能转到一所职业学校,一度无法参加篮球比赛[6]

肖恩·坎普肖恩·坎普

职业生涯

运动员生涯

超音速时期

1989年,坎普直接以高中生的身份参加选秀,在当年的选扣篮大赛上的坎普扣篮大赛上的坎普秀大会上,许多球队担心他不够成熟而不敢要他,最终西雅图超音速队在第一轮第十七顺位选中了坎普[6]。新秀赛季,坎普的数据平淡无奇,场均得到6.5分4.3篮板,在该赛季参加扣篮大赛只获得第四名。

1990-91赛季,坎普的第二个赛季,他的场均数据增至15分8.4篮板。

1991年1月18日,在对湖人队的比赛中得到职业生涯最高的10个盖帽,并在该赛季扣篮大赛上获得第二名,这是他连续5次参加扣篮大赛的最好成绩[6]。同时该赛季加里·佩顿也加入了球队。

1991-92赛季,坎普继续保持不错的表现,赛季场均得到15.5分10.4篮板。

1992-93赛季,坎普场均得到17.8分10.7篮板,并在该赛季季后赛中率领超音速队打入西区决赛。

1993-94赛季,坎普场均得到18.1分10.7篮板,与佩顿联手带领超音速队创队史纪录的63胜19负的同时,入选NBA最佳阵容第二阵容和全明星赛,但在季后赛中球队首轮不敌迪肯贝·穆托姆博率领的掘金队,成就了NBA历史上第一个黑八奇迹的诞生[6][7]

1994-95赛季,坎普场均得到18.7分10.9篮板,再次入选NBA最佳阵容第二阵容和全明星赛。而在季后赛中,坎普场均可以得到24.8分12篮板,但超音速4场之后负于湖人止肖恩·坎普超音速时期肖恩·坎普超音速时期(19)步首轮[6]

1995年12月12日,在对达拉斯的比赛中得到职业生涯最高的22个篮板和17个后场篮板。

1995-96赛季,坎普第三次入选NBA最佳阵容第二阵容和全明星赛[8],并率领球队取得64胜再创队史纪录。季后赛中,超音速先在首轮3-1淘汰国王,之后在半决赛直落四局淘汰卫冕冠军火箭。西部决赛,在第七场生死战中坎普得到26分14篮板,并在最后时刻盖帽卡尔·马龙,帮助球队4:3淘汰爵士进入总决赛。虽然总决赛2:4不敌迈克尔·乔丹率领的72胜10负的公牛,但总决赛中的坎普的表现不可谓不出色[6]

1996-97赛季,坎普联手佩顿带领超音速取得57胜25负的佳绩,排名太平洋赛区第一。季后赛第二轮与火箭战至七场后3:4惜败[9]。然而,之后坎普的超音速生涯却盛极而衰,索要大合同未果后连续缺席训练,与球队分道扬镳。

生涯末期

魔术时期魔术时期1997-98赛季,坎普以7年1.07亿美元的合同先签后换加入骑士队,场均可以得到18分9.3篮板。

1998-99赛季,坎普只代表骑士队出场42次,但常规赛20.5分的场均得分创下生涯最高;季后赛场均26.0分同样是个人纪录,仅次于迈克尔·乔丹[6]。该赛季他还成为骑士队史上首个全明星先发球员。

1999-00赛季,坎普场均得到17.8分8.8篮板。但在这之后,坎普表现一年不如一年,懒惰、吸毒使坎普逐渐堕落,同时他的体重也开始迅速增长。

2000-01赛季,坎普转会至开拓者队,此时的坎普已胖得摸不到篮筐[6]。该赛季他出场68次,但只首发出场了3次。场均只能得到6.5分3.8篮板,命中率也下滑至40.7%。

2001-02赛季,坎普表现继续低迷,场均得分下滑至6.1分。赛季结束后,开拓者队买断了坎普剩余的两年合同[10]

2002-03赛季,坎普加盟魔术队,但已无法回到巅峰状态,场均得到6.8分5.7篮板。赛季结束后,坎普选择退役。退役后,坎普曾渴望重返NBA。

2006年4月,坎普获得小牛的试训机会,可是他在试训那天没有出现。半年后,坎普又缺席公牛为他安排好的试训。肖恩·坎普肖恩·坎普(6)

生涯数据

俱乐部数据

常规赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2002-03 ORL 79 55 20.7 6.8 41.8 0.0 74.2 1.9 3.8 5.7 0.7 0.8 0.4 1.3 3.0
2001-02 POR 75 5 16.4 6.1 43.0 0.0 79.4 1.2 2.6 3.8 0.7 0.6 0.4 1.1 2.5
2000-01 POR 68 3 15.9 6.5 40.7 36.4 77.1 0.9 2.9 3.8 1.0 0.7 0.3 1.5 2.7
1999-00 CLE 82 82 30.4 17.8 41.7 33.3 77.6 2.8 6.0 8.8 1.7 1.2 1.2 3.5 4.5
1998-99 CLE 42 42 35.1 20.5 48.2 50.0 78.9 3.1 6.1 9.2 2.4 1.1 1.1 3.0 3.8
1997-98 CLE 80 80 34.6 18.0 44.5 25.0 72.7 2.7 6.6 9.3 2.5 1.4 1.1 3.4 3.9
1996-97 SEA 81 75 34.0 18.7 51.0 36.4 74.2 3.4 6.6 10.0 1.9 1.5 1.0 3.5 4.0
1995-96 SEA 79 76 33.3 19.6 56.1 41.7 74.2 3.5 7.9 11.4 2.2 1.2 1.6 4.0 3.8
1994-95 SEA 82 79 32.7 18.7 54.7 28.6 74.9 3.9 7.0 10.9 1.8 1.2 1.5 3.2 4.1
1993-94 SEA 79 73 32.9 18.1 53.8 25.0 74.1 3.9 6.8 10.8 2.6 1.8 2.1 3.3 3.9
1992-93 SEA 78 68 33.1 17.8 49.2 0.0 71.2 3.7 7.0 10.7 2.0 1.5 1.9 2.8 4.2
1991-92 SEA 64 23 28.3 15.5 50.4 0.0 74.8 4.1 6.3 10.4 1.3 1.1 1.9 2.4 4.1
1990-91 SEA 81 66 30.1 15.0 50.8 16.7 66.1 3.3 5.1 8.4 1.8 1.0 1.5 2.5 3.9
1989-90 SEA 81 1 13.8 6.5 47.9 16.7 73.6 1.8 2.5 4.3 0.3 0.6 0.9 1.3 2.5
生涯 1051 728 27.9 14.6 48.8 27.7 74.1 2.9 5.5 8.4 1.6 1.1 1.2 2.6

数据来源

季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2002-03 ORL 7 0 10.3 3.0 38.1 0.0 83.3 0.1 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9
2001-02 POR 3 0 11.7 3.7 28.6 0.0 70.0 0.7 2.0 2.7 0.0 0.3 0.0 0.7 2.7
1997-98 CLE 4 4 38.0 26.0 46.5 0.0 84.4 4.0 6.3 10.3 2.0 1.3 1.0 4.0 3.0
1996-97 SEA 12 12 36.8 21.6 48.6 20.0 82.9 4.3 8.0 12.3 3.0 1.2 1.3 3.9 4.6
1995-96 SEA 20 20 36.0 20.9 57.0 0.0 79.5 3.3 7.1 10.4 1.5 1.2 2.0 4.0 4.2
1994-95 SEA 4 4 40.0 24.8 57.9 100 82.1 4.3 7.8 12.0 2.8 2.0 1.8 3.8 4.3
1993-94 SEA 5 5 41.2 14.8 37.1 0.0 66.7 4.0 5.8 9.8 3.4 2.0 2.4 2.8 3.6
1992-93 SEA 19 19 34.9 16.5 51.2 0.0 80.9 4.2 5.8 10.0 2.6 1.5 2.1 2.8 4.1
1991-92 SEA 9 9 37.6 17.4 47.5 0.0 76.3 5.2 7.0 12.2 0.4 0.6 1.6 3.0 4.6
1990-91 SEA 5 5 29.8 13.2 38.6 0.0 81.5 2.6 4.6 7.2 1.2 0.6 0.8 3.2 4.0
生涯 88 78 33.4 17.3 49.8 20.0 79.7 3.6 6.1 9.7 1.8 1.1 1.6 3.1 3.9

数据来源

全明星平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
1997-98 EST 1 1 25.0 12.0 50.0 0.0 100 2.0 9.0 11.0 2.0 4.0 0.0 4.0 2.0
1996-97 WST 1 1 19.0 10.0 57.1 50.0 50.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
1995-96 WST 1 1 22.0 13.0 50.0 0.0 50.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 3.0 4.0
1994-95 WST 1 1 23.0 13.0 66.7 0.0 83.3 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0 5.0
1993-94 WST 1 1 22.0 6.0 27.3 0.0 0.0 6.0 6.0 12.0 4.0 0.0 3.0 6.0 4.0
1992-93 WST 1 0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
生涯 6 5 20.0 9.0 45.8 20.0 75.0 2.2 3.7 5.8 1.7 1.0 0.7 3.0 3.2

数据来源

个人记录
得分 42(1994年12月10日客场对阵快船)
篮板 22(1995年12月12日客场对阵小牛)
助攻 12(1994年03月20日客场对阵黄蜂)
盖帽 10(1991年01月18日客场对阵湖人)
抢断 7(2000年03月02日客场对阵公牛)
失误 10(1997年11月29日主场对阵凯尔特人)
打铁 17(1997年11月19日主场对阵魔术)

数据来源

国家队数据

常规赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2002-03 ORL 79 55 20.7 6.8 41.8 0.0 74.2 1.9 3.8 5.7 0.7 0.8 0.4 1.3 3.0
2001-02 POR 75 5 16.4 6.1 43.0 0.0 79.4 1.2 2.6 3.8 0.7 0.6 0.4 1.1 2.5
2000-01 POR 68 3 15.9 6.5 40.7 36.4 77.1 0.9 2.9 3.8 1.0 0.7 0.3 1.5 2.7
1999-00 CLE 82 82 30.4 17.8 41.7 33.3 77.6 2.8 6.0 8.8 1.7 1.2 1.2 3.5 4.5
1998-99 CLE 42 42 35.1 20.5 48.2 50.0 78.9 3.1 6.1 9.2 2.4 1.1 1.1 3.0 3.8
1997-98 CLE 80 80 34.6 18.0 44.5 25.0 72.7 2.7 6.6 9.3 2.5 1.4 1.1 3.4 3.9
1996-97 SEA 81 75 34.0 18.7 51.0 36.4 74.2 3.4 6.6 10.0 1.9 1.5 1.0 3.5 4.0
1995-96 SEA 79 76 33.3 19.6 56.1 41.7 74.2 3.5 7.9 11.4 2.2 1.2 1.6 4.0 3.8
1994-95 SEA 82 79 32.7 18.7 54.7 28.6 74.9 3.9 7.0 10.9 1.8 1.2 1.5 3.2 4.1
1993-94 SEA 79 73 32.9 18.1 53.8 25.0 74.1 3.9 6.8 10.8 2.6 1.8 2.1 3.3 3.9
1992-93 SEA 78 68 33.1 17.8 49.2 0.0 71.2 3.7 7.0 10.7 2.0 1.5 1.9 2.8 4.2
1991-92 SEA 64 23 28.3 15.5 50.4 0.0 74.8 4.1 6.3 10.4 1.3 1.1 1.9 2.4 4.1
1990-91 SEA 81 66 30.1 15.0 50.8 16.7 66.1 3.3 5.1 8.4 1.8 1.0 1.5 2.5 3.9
1989-90 SEA 81 1 13.8 6.5 47.9 16.7 73.6 1.8 2.5 4.3 0.3 0.6 0.9 1.3 2.5
生涯 1051 728 27.9 14.6 48.8 27.7 74.1 2.9 5.5 8.4 1.6 1.1 1.2 2.6

荣誉记录

季后赛平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中 3分 罚球 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
2002-03 ORL 7 0 10.3 3.0 38.1 0.0 83.3 0.1 2.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.6 1.9
2001-02 POR 3 0 11.7 3.7 28.6 0.0 70.0 0.7 2.0 2.7 0.0 0.3 0.0 0.7 2.7
1997-98 CLE 4 4 38.0 26.0 46.5 0.0 84.4 4.0 6.3 10.3 2.0 1.3 1.0 4.0 3.0
1996-97 SEA 12 12 36.8 21.6 48.6 20.0 82.9 4.3 8.0 12.3 3.0 1.2 1.3 3.9 4.6
1995-96 SEA 20 20 36.0 20.9 57.0 0.0 79.5 3.3 7.1 10.4 1.5 1.2 2.0 4.0 4.2
1994-95 SEA 4 4 40.0 24.8 57.9 100 82.1 4.3 7.8 12.0 2.8 2.0 1.8 3.8 4.3
1993-94 SEA 5 5 41.2 14.8 37.1 0.0 66.7 4.0 5.8 9.8 3.4 2.0 2.4 2.8 3.6
1992-93 SEA 19 19 34.9 16.5 51.2 0.0 80.9 4.2 5.8 10.0 2.6 1.5 2.1 2.8 4.1
1991-92 SEA 9 9 37.6 17.4 47.5 0.0 76.3 5.2 7.0 12.2 0.4 0.6 1.6 3.0 4.6
1990-91 SEA 5 5 29.8 13.2 38.6 0.0 81.5 2.6 4.6 7.2 1.2 0.6 0.8 3.2 4.0
生涯 88 78 33.4 17.3 49.8 20.0 79.7 3.6 6.1 9.7 1.8 1.1 1.6 3.1 3.9

个人生活

全明星平均数据
赛季 球队 出场 首发 时间 得分 命中% 3分% 罚球% 进攻 防守 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
1997-98 EST 1 1 25.0 12.0 50.0 0.0 100 2.0 9.0 11.0 2.0 4.0 0.0 4.0 2.0
1996-97 WST 1 1 19.0 10.0 57.1 50.0 50.0 1.0 3.0 4.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0
1995-96 WST 1 1 22.0 13.0 50.0 0.0 50.0 2.0 2.0 4.0 1.0 0.0 1.0 3.0 4.0
1994-95 WST 1 1 23.0 13.0 66.7 0.0 83.3 0.0 2.0 2.0 2.0 1.0 0.0 4.0 5.0
1993-94 WST 1 1 22.0 6.0 27.3 0.0 0.0 6.0 6.0 12.0 4.0 0.0 3.0 6.0 4.0
1992-93 WST 1 0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
生涯 6 5 20.0 9.0 45.8 20.0 75.0 2.2 3.7 5.8 1.7 1.0 0.7 3.0 3.2

人物评价

个人记录
得分 42(1994年12月10日客场对阵快船)
篮板 22(1995年12月12日客场对阵小牛)
助攻 12(1994年03月20日客场对阵黄蜂)
盖帽 10(1991年01月18日客场对阵湖人)
抢断 7(2000年03月02日客场对阵公牛)
失误 10(1997年11月29日主场对阵凯尔特人)
打铁 17(1997年11月19日主场对阵魔术)

人物争议

1994年,入选美国梦二队并随队夺得世界篮球锦标赛金牌[11]

词条图册

个人荣誉
时间 奖项

1998年

全明星首发

1997年

全明星首发

1996年

最佳阵容第2阵

1996年

全明星首发

1995年

最佳阵容第2阵

1995年

全明星首发

1994年

最佳阵容第2阵

1994年

全明星首发

1993年

全明星替补

团队荣誉
时间 奖项
1994年

世界篮球锦标赛冠军

相关百科
返回顶部
产品求购 求购