首府: | 佛统府直辖县 |
面积: | 2,168.3平方公里排名:65 |
人口: | 815,122 (2000)排名: 26 |
人口密度: | 376 /平方公里排名:8 |
ISO 3166-2: | TH-73 |
府尹: | Chanin Buaprasoet(自2007年10月起) |
首府: | 佛统府直辖县 |
面积: | 2,168.3平方公里排名:65 |
人口: | 815,122 (2000)排名: 26 |
人口密度: | 376 /平方公里排名:8 |
ISO 3166-2: | TH-73 |
府尹: | Chanin Buaprasoet(自2007年10月起) |
“佛统城”在公元11世纪时由繁荣逐渐没落以至于沉沦,直至拉玛四世时代才重新修建大佛塔,费时17年,于拉玛五世时代,因兴建了铁路,佛统府逐渐复兴,现已成为现代化城镇。