位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | M. Collat | - | - |
前锋 | 18 | 德西雷 | ~ | 0 |
前锋 | 20 | 纳松 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 斯普朗涅斯 | ~ | 0 |
中场 | 6 | R. Metelus | ~ | 0 |
中场 | 7 | 盖里耶 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 艾蒂安 | ~ | 0 |
中场 | 19 | B. Alceus | ~ | 0 |
中场 | 8 | 埃里沃 | ~ | 0 |
中场 | 17 | J. Sanon | ~ | 0 |
后卫 | 3 | M-杰罗姆 | ~ | 0 |
后卫 | 13 | 拉弗朗斯 | ~ | 0 |
后卫 | 21 | 蓬皮埃 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | A. Jean-Baptiste | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 阿尔库斯 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | J. Ambrose | ~ | 0 |
后卫 | 22 | 阿莱士-儒尼奥尔 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 格夫拉德 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 普拉西德 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 奥德卢斯 | ~ | 0 |
[3]
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | M. Collat | - | - |
前锋 | 18 | 德西雷 | ~ | 0 |
前锋 | 20 | 纳松 | ~ | 0 |
前锋 | 9 | 斯普朗涅斯 | ~ | 0 |
中场 | 6 | R. Metelus | ~ | 0 |
中场 | 7 | 盖里耶 | ~ | 0 |
中场 | 11 | 艾蒂安 | ~ | 0 |
中场 | 19 | B. Alceus | ~ | 0 |
中场 | 8 | 埃里沃 | ~ | 0 |
中场 | 17 | J. Sanon | ~ | 0 |
后卫 | 3 | M-杰罗姆 | ~ | 0 |
后卫 | 13 | 拉弗朗斯 | ~ | 0 |
后卫 | 21 | 蓬皮埃 | ~ | 0 |
后卫 | 16 | A. Jean-Baptiste | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 阿尔库斯 | ~ | 0 |
后卫 | 5 | J. Ambrose | ~ | 0 |
后卫 | 22 | 阿莱士-儒尼奥尔 | ~ | 0 |
后卫 | 4 | 格夫拉德 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 普拉西德 | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 奥德卢斯 | ~ | 0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰尼·普拉西德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 斯特瓦德·库斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Valendi Odelus | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kim Jaggy | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 雷吉纳尔·戈鲁克斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 让-马尔克·亚历山大 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 凯文-皮耶雷·拉弗兰斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格内沃伊斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mechack Jerome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Judelin Aveska | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alex Junior Christian | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stephane Lambese | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 让·索尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 穆斯蒂瓦尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 詹姆斯·马塞林 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Hilaire | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帕斯卡·米利恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilde Donald Guerrier | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sony Norde | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 毛里斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SA路易斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 科文斯·贝尔福特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪金斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[3]
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰尼·普拉西德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 斯特瓦德·库斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Valendi Odelus | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kim Jaggy | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 雷吉纳尔·戈鲁克斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 让-马尔克·亚历山大 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 凯文-皮耶雷·拉弗兰斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格内沃伊斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mechack Jerome | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Judelin Aveska | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alex Junior Christian | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stephane Lambese | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 让·索尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 穆斯蒂瓦尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 詹姆斯·马塞林 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Hilaire | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帕斯卡·米利恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilde Donald Guerrier | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sony Norde | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 毛里斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SA路易斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 科文斯·贝尔福特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪金斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 约翰尼·普拉西德 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 斯特瓦德·库斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Luis Valendi Odelus | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kim Jaggy | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 雷吉纳尔·戈鲁克斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 让-马尔克·亚历山大 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 格内沃伊斯 | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jerome Mechack | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Judelin Aveska | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Alex Junior Christian | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stephane Lambese | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 让·索尼 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 凯文-皮耶雷·拉弗兰斯 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 穆斯蒂瓦尔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 詹姆斯·马塞林 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Max Hilaire | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 帕斯卡·米利恩 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Wilde Donald Guerrier | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 毛里斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | SA路易斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 科文斯·贝尔福特 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 迪金斯 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sony Norde | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
[4]