 
                
1964年,排球运动首次亮相日本东京奥运会赛场,有10支男队和6支女队参加了比赛。奥运会排球比赛的规模已由最初的10支男队和6支女队发展到男女各12支队伍。 奥运会女子排球赛
奥运会女子排球赛
| 奥运会届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1964年东京奥运会 | 日本 | 苏联 | 波兰 | |
| 1968年墨西哥城奥运会 | 苏联 | 日本 | 波兰 | |
| 1972年慕尼黑奥运会 | 苏联 | 日本 | 朝鲜 | |
| 1976年蒙特利尔奥运会 | 日本 | 苏联 | 韩国 | |
| 1980年莫斯科奥运会 | 苏联 | 民主德国 | 保加利亚 | |
| 1984年洛杉矶奥运会 | 中国 | 美国 | 日本 | 中国女排首次参赛 | 
| 1988年汉城奥运会 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 | |
| 1992年巴塞罗那奥运会 | 古巴 | 独联体 | 美国 | 中国队名列第7 | 
| 1996年亚特兰大奥运会 | 古巴 | 中国 | 巴西 | |
| 2000年悉尼奥运会 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 | 中国队名列第5 | 
| 2004年雅典奥运会 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 | |
| 2008年北京奥运会 | 巴西 | 美国 | 中国 | |
| 2012年伦敦奥运会 | 巴西 | 美国 | 日本 | 中国队名列第5 | 
| 2016年里约奥运会 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 | 
| 奥运会届数 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1964年东京奥运会 | 日本 | 苏联 | 波兰 | |
| 1968年墨西哥城奥运会 | 苏联 | 日本 | 波兰 | |
| 1972年慕尼黑奥运会 | 苏联 | 日本 | 朝鲜 | |
| 1976年蒙特利尔奥运会 | 日本 | 苏联 | 韩国 | |
| 1980年莫斯科奥运会 | 苏联 | 民主德国 | 保加利亚 | |
| 1984年洛杉矶奥运会 | 中国 | 美国 | 日本 | 中国女排首次参赛 | 
| 1988年汉城奥运会 | 苏联 | 秘鲁 | 中国 | |
| 1992年巴塞罗那奥运会 | 古巴 | 独联体 | 美国 | 中国队名列第7 | 
| 1996年亚特兰大奥运会 | 古巴 | 中国 | 巴西 | |
| 2000年悉尼奥运会 | 古巴 | 俄罗斯 | 巴西 | 中国队名列第5 | 
| 2004年雅典奥运会 | 中国 | 俄罗斯 | 古巴 | |
| 2008年北京奥运会 | 巴西 | 美国 | 中国 | |
| 2012年伦敦奥运会 | 巴西 | 美国 | 日本 | 中国队名列第5 | 
| 2016年里约奥运会 | 中国 | 塞尔维亚 | 美国 | 
 
         
         
 求购
    求购