官方介绍(3)小米手机4c采用一体化聚碳酸酯材质机身(不可拆卸),拥有多彩配色可选,根据工信部曝光的配置可以得知,小米手机4c配备5英寸全高清屏,手感上应该会较让人满意。[2]
小米手机4c配备比小米Note标准版更好的高通骁龙808,支持双卡双待、并支持全网通2.0。[3]
小米4C小米手机4c内置基于Android 5.1.1深度定制的MIUI 7操作系统,提供16/32GBROM可选,内置3000mAh容量电池,配备双面可插的全新USBType-C数据接口。[4]小米手机4c厚度仅为7.8mm,同时内置有3080mAh(典型值)容量大电池,支持Quick Charge2.0快充技术。小米手机4c正面采用一块5英寸IPS显示屏,分辨率为1920X1080像素的FHD级别,显示效果到位。核心方面内置64位骁龙808六核芯处理器,以及2GB/3GBRAM运行内存,可流畅运行基于Android5.1内核的全新MIUI 7系统,同时内置3080mAh容量大电池,续航更可靠。另外在机身背部设有一枚1300万像素5镜式镜头,包含F2.0大光圈,及其对应的500万像素自拍镜头。[5]
在2016年7月份,小米方面就已经表示从谷歌拿到了Android7.0的系统底层代码,而在近日,MIUI论坛的小米Note区、小米4C区以及小米Max区开启了内测粉丝招募工作,而招募的目的就是测试Android7.0底层下的MIUI8。优化后软件运行速度提升了3-6倍,安装速度提升了75%。[6]
参数规格 | |
基本参数 | |
曝光日期 | 2015年09月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
窄边框 | 3.67mm |
屏幕占比 | 71.69% |
其他屏幕参数 | 阳光屏,夜光屏,支持护眼模式,色温调节,动态帧率调节 |
网络 | |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSMB2/3/5/8 3G:CDMAEVDO BC0/BC1 3G:WCDMAB1/2/5/8 3G:TD-SCDMAB34/39 4G:TD-LTEB38/39/40/41 4G:FDD-LTEB1/3/7 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1,蓝牙HID |
硬件 | |
操作系统 | MIUI7(基于Android OS 5.1.1) |
用户界面 | MIUI7 |
核心数 | 六核 |
核心型号 | ARM Cortex A53 1.4GHz ×4 ARM Cortex A57 1.8GHz ×2[7][8] |
CPU型号 | 高通骁龙808 |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | 高通Adreno418 |
制程 | 20nm |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3080mAh |
其他硬件参数 | 支持快速充电 |
摄像头 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | f/2.0 |
摄像头特色 | 五镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 0.1秒PDAF相位对焦,暗光画质增强,36级别智能美颜,85°广视角,人脸识别,ISO,快门时间,白平衡,全景模式,滤镜,倒计时,移轴摄影,快速曝光 |
其他摄像头参数 | 索尼IMX258/三星S5K3M2感光元件,欧菲光/舜宇光学相机模组,新一代ISP影像处理器,120fps慢动作视频,灵动快门,高动态范围调节技术 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 白色,金属灰,桃粉色,柠檬黄,湖蓝色 |
手机尺寸 | 138.1x69.6x7.8mm |
手机重量 | 128g[1] |
机身材质 | 塑料机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,霍尔感应器,电子罗盘 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE/PCM/AAC+/eAAC+/DSD/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/H.265/HEVC/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,录音机,主题模式,收音机,指南针 |
商务功能 | 勿扰模式,高铁模式,跨境找网 |
服务特色 | 双击唤醒,边缘手势识别(都需要升级到MIUI 7) |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
硬件跑分 | |
Antutu测试 | 37578[9] |
参数规格 | |
基本参数 | |
曝光日期 | 2015年09月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
窄边框 | 3.67mm |
屏幕占比 | 71.69% |
其他屏幕参数 | 阳光屏,夜光屏,支持护眼模式,色温调节,动态帧率调节 |
网络 | |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSMB2/3/5/8 3G:CDMAEVDO BC0/BC1 3G:WCDMAB1/2/5/8 3G:TD-SCDMAB34/39 4G:TD-LTEB38/39/40/41 4G:FDD-LTEB1/3/7 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1,蓝牙HID |
硬件 | |
操作系统 | MIUI7(基于Android OS 5.1.1) |
用户界面 | MIUI7 |
核心数 | 六核 |
核心型号 | ARM Cortex A53 1.4GHz ×4 ARM Cortex A57 1.8GHz ×2[7][8] |
CPU型号 | 高通骁龙808 |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | 高通Adreno418 |
制程 | 20nm |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 2GB |
ROM容量 | 16GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3080mAh |
其他硬件参数 | 支持快速充电 |
摄像头 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | f/2.0 |
摄像头特色 | 五镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 0.1秒PDAF相位对焦,暗光画质增强,36级别智能美颜,85°广视角,人脸识别,ISO,快门时间,白平衡,全景模式,滤镜,倒计时,移轴摄影,快速曝光 |
其他摄像头参数 | 索尼IMX258/三星S5K3M2感光元件,欧菲光/舜宇光学相机模组,新一代ISP影像处理器,120fps慢动作视频,灵动快门,高动态范围调节技术 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 白色,金属灰,桃粉色,柠檬黄,湖蓝色 |
手机尺寸 | 138.1x69.6x7.8mm |
手机重量 | 128g[1] |
机身材质 | 塑料机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,霍尔感应器,电子罗盘 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE/PCM/AAC+/eAAC+/DSD/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/H.265/HEVC/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,录音机,主题模式,收音机,指南针 |
商务功能 | 勿扰模式,高铁模式,跨境找网 |
服务特色 | 双击唤醒,边缘手势识别(都需要升级到MIUI 7) |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
硬件跑分 | |
Antutu测试 | 37578[9] |
基本参数 | |
曝光日期 | 2015年09月 |
手机类型 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机 |
屏幕 | |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
主屏尺寸 | 5英寸 |
主屏材质 | TFT材质(IPS技术) |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕像素密度 | 441ppi |
窄边框 | 3.87mm |
屏幕占比 | 71.08% |
其他屏幕参数 | 阳光屏,夜光屏,支持护眼模式,色温调节,动态帧率调节 |
网络 | |
网络类型 | 双卡(均可支持4G),全网通 |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
支持频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 3G:CDMA EVDO BC0/BC1 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | 红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1,蓝牙HID |
硬件 | |
操作系统 | MIUI 7(基于Android OS 5.1.1) |
用户界面 | MIUI 7 |
核心数 | 六核 |
核心型号 | ARM Cortex A53 1.4GHz ×4 ARM Cortex A57 1.8GHz ×2[7][8] |
CPU型号 | 高通 骁龙808 |
CPU频率 | 1.8GHz |
GPU型号 | 高通 Adreno418 |
制程 | 20nm |
处理器位数 | 64位 |
RAM容量 | 3GB |
ROM容量 | 32GB |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 3080mAh |
其他硬件参数 | 支持快速充电 |
摄像头 | |
摄像头 | 内置 |
摄像头类型 | 双摄像头(前后) |
后置摄像头 | 1300万像素 |
前置摄像头 | 500万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
光圈 | f/2.0 |
摄像头特色 | 五镜式镜头 |
视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
拍照功能 | 0.1秒PDAF相位对焦,暗光画质增强,36级别智能美颜,85°广视角,人脸识别,ISO,快门时间,白平衡,全景模式,滤镜,倒计时,移轴摄影,快速曝光 |
其他摄像头参数 | 索尼IMX258/三星S5K3M2感光元件,欧菲光/舜宇光学相机模组,新一代ISP影像处理器,120fps慢动作视频,灵动快门,高动态范围调节技术 |
外观 | |
造型设计 | 直板 |
机身颜色 | 白色,金属灰,桃粉色,柠檬黄,湖蓝色 |
手机尺寸 | 138.1x69.6x7.8mm |
手机重量 | 128g[1] |
机身材质 | 塑料机身 |
操作类型 | 触控按键 |
感应器类型 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,霍尔感应器,电子罗盘 |
SIM卡类型 | Micro SIM卡 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,USB Type-C接口 |
服务与支持 | |
音频支持 | 支持AAC/MP3/WMA/AMR/FLAC/APE/PCM/AAC+/eAAC+/DSD/WAV等格式 |
视频支持 | 支持MP4/M4V/MKV/VIDX/XDID/ASF/H.265/HEVC/H.264/MPEG4/VC-1等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
常用功能 | 秒表,计算器,闹钟,日历,手电筒,录音机,主题模式,收音机,指南针 |
商务功能 | 勿扰模式,高铁模式,跨境找网 |
服务特色 | 双击唤醒,边缘手势识别(都需要升级到MIUI 7) |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 |
硬件跑分 | |
Antutu测试 | 37578[10] |