T254

T254

目录导航

车次概况

使用车次:T254

运行区段:广州站——天津站

列车类型:空调特快列车

列车配属:京局津段

沿途省市:广东省.湖南省.湖北省.河南省.山东省.河北省.天津市

运行区线:京沪铁路、石德铁路、京广铁路

跨越铁路局: 北京铁路局, 郑州铁路局, 武汉铁路局, 广铁集团

机务交路:广州——武昌(广铁广段SS8)武昌——邯郸(武局南段SS8)邯郸——天津(京局津段DF11),德州换向。

车底类型: 25K

列车时刻

站名 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧 软卧 日期
1 广州 起始站 19:08 - 0 - - - -
2 韶关东 21:20 21:24 4分 221公里 37.5    83.5/88.5/91.5 120.5/124.5 第一天
3 郴州 22:57 23:03 6分 374公里 53.5 99.5/104.5/107.5 195.5/203.5 第一天
4 衡阳 00:44 01:05 2分 521公里 75 133/138/142 255/267 第二天
5 株洲 02:21 02:26 5分 655公里 91 158/164/169 301/314 第二天
6 长沙 03:04 03:10 6分 707公里 98 171/176/182 307/320 第二天
7 岳阳 04:27 04:30 3分 854公里 112 194/200/208 357/373 第二天
8 武昌 06:41 06:56 15分 1069公里 138.5 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5 第二天
9 信阳 09:16 09:18 2分 1303公里 163.5 280.5/289.5/299.5 500.5/522.5 第二天
10 漯河 10:46 10:48 2分 1465公里 177.5 304.5/315.5/325.5 550.5/574.5 第二天
11 许昌 11:22 11:24 2分 1519公里 180.5 310.5/321.5/331.5 561.5/586.5 第二天
12 郑州 12:15 12:23 8分 1605公里 192 328/339/351 574/599 第二天
13 安阳 14:07 14:09 2分 1792公里 206 353/365/377 628/656 第二天
14 邯郸 14:40 15:00 20分 1852公里 213 363/375/388 640/668 第二天
15 石家庄 16:27 16:42 15分 2013公里 224 381/393/407 682/711 第二天
16    衡水 18:09 18:27 18分 2135公里 236 399/414/428 708/741 第二天
17 德州 19:17 19:42 25分 2197公里 240 408/421/436 724/757 第二天
18 泊头 20:19 20:21 2分 2271公里 251 426/441/456 750/784 第二天
19 沧州 20:42 20:46 4分 2310公里 251 426/441/456 750/784 第二天
20    静海 21:22 21:24 2分 2383公里 254.5 464.5/449.5/464.5 764.5/798.5 第二天
21 天津 22:15 终到站 - 2436公里 263.5 446.5/462.5/477.5 780.5/814.5 第二天

水牌

站名 到达时间 开车时间 停车时间 里程 硬座 硬卧 软卧 日期
1 广州 起始站 19:08 - 0 - - - -
2 韶关东 21:20 21:24 4分 221公里 37.5    83.5/88.5/91.5 120.5/124.5 第一天
3 郴州 22:57 23:03 6分 374公里 53.5 99.5/104.5/107.5 195.5/203.5 第一天
4 衡阳 00:44 01:05 2分 521公里 75 133/138/142 255/267 第二天
5 株洲 02:21 02:26 5分 655公里 91 158/164/169 301/314 第二天
6 长沙 03:04 03:10 6分 707公里 98 171/176/182 307/320 第二天
7 岳阳 04:27 04:30 3分 854公里 112 194/200/208 357/373 第二天
8 武昌 06:41 06:56 15分 1069公里 138.5 238.5/246.5/255.5 425.5/443.5 第二天
9 信阳 09:16 09:18 2分 1303公里 163.5 280.5/289.5/299.5 500.5/522.5 第二天
10 漯河 10:46 10:48 2分 1465公里 177.5 304.5/315.5/325.5 550.5/574.5 第二天
11 许昌 11:22 11:24 2分 1519公里 180.5 310.5/321.5/331.5 561.5/586.5 第二天
12 郑州 12:15 12:23 8分 1605公里 192 328/339/351 574/599 第二天
13 安阳 14:07 14:09 2分 1792公里 206 353/365/377 628/656 第二天
14 邯郸 14:40 15:00 20分 1852公里 213 363/375/388 640/668 第二天
15 石家庄 16:27 16:42 15分 2013公里 224 381/393/407 682/711 第二天
16    衡水 18:09 18:27 18分 2135公里 236 399/414/428 708/741 第二天
17 德州 19:17 19:42 25分 2197公里 240 408/421/436 724/757 第二天
18 泊头 20:19 20:21 2分 2271公里 251 426/441/456 750/784 第二天
19 沧州 20:42 20:46 4分 2310公里 251 426/441/456 750/784 第二天
20    静海 21:22 21:24 2分 2383公里 254.5 464.5/449.5/464.5 764.5/798.5 第二天
21 天津 22:15 终到站 - 2436公里 263.5 446.5/462.5/477.5 780.5/814.5 第二天

相关百科
返回顶部
产品求购 求购